Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
курсач по сис.doc
Скачиваний:
47
Добавлен:
29.05.2015
Размер:
1.99 Mб
Скачать

4.2. Минимальный режим

Нагрузки подстанций в минимальном режиме

ПС1:

ПС2:

ПС3:

ПС4:

Расчет с компенсирующими устройствами:

Режим- минимальный

Файлы - режима генераторов автоматики

Начальное закрепление узлов

Выполнен расчет режима

**** Система N 1 ****

Балансирующие узлы - 1000

N узла U кB фаза град Р МВт Q Mвар Рg МВт Qg Мвар

1000 235.400 -0.000 0.000 0.000 66.011 20.779

2 234.905 -0.167 0.090 0.630 0.000 0.000

20 226.680 -1.797 0.000 0.000 0.000 0.000

200 115.941 -2.961 0.000 0.000 0.000 0.000

3 114.010 -3.001 0.054 0.350 0.000 0.000

33 9.739 -4.716 14.280 31.017 0.020 3.837

4 114.168 -3.181 0.028 0.140 0.000 0.000

44 10.710 -4.710 5.109 3.830 0.000 0.000

1 234.694 -0.395 0.164 1.000 0.000 0.000

11 11.156 -2.282 35.700 25.846 -0.280 21.8

22 10.715 -2.848 9.705 7.529 0.000 0.000

**** Система N 1 ****

Балансирующие узлы - 1000

Ветвь пар.ток kА Р нач.МВт Q нач.Мвар Р кон.МВт Q кон.Мвар Рк МВт Qс Mвар

1000 2 0 0.17 66.011 21.236 65.944 28.457 0.000 7.465

2 20 0 0.12 29.624 37.171 29.595 35.042 -0.000 -0.000

20 200 0 0.09 19.882 27.218 19.866 26.068 -0.000 0.000

2 1 0 0.09 36.230 -9.351 36.192 6.274 -0.000 15.767

1 11 0 0.09 36.027 5.274 35.980 4.062 0.000 0.000

200 3 0 0.14 16.149 23.595 15.898 27.372 -0.000 4.217

3 33 0 0.17 14.365 29.495 14.260 27.180 -0.000 -0.000

200 4 0 0.02 3.717 2.473 3.675 5.206 -0.000 2.807

4 44 0 0.03 5.122 4.058 5.109 3.830 0.000 0.000

20 22 0 0.03 9.713 7.825 9.705 7.529 -0.000 -0.000

3 4 0 0.01 1.478 -2.472 1.475 -1.008 -0.000 1.471

Частота - 50.00000 Гц

Суммарная генерация

65.750 -активная 46.400 -реактивная

Суммарная нагрузка

65.130 -активная 70.343 -реактивная

0.000 -акт.синх.двиг. 0.000 -реак.СД и КБ

Суммарные потери продольные

0.620 -активные 8.236 -реактивные

потери поперечные

0.000 -в шунтах -31.727 -реактивные

0.000 -на корону

2 -Количество итераций

0.655 -Функционал

66.011 -Мощность БУ

Произведем регулирование напряжения на шинах подключения потребителя путем изменения коэффициента трансформации. По условиям встречного регулирования для минимального режима

ПС1:

Выбираем «7» отпайку с Uотп. станд=258,658 (кВ).

Тогда действительное низкое напряжение у потребителя:

ПС2:

Так как мы можем регулировать напряжение с помощью отпаек на средней стороне трансформатора, то принимаем напряжение на 2-ой подстанции равным

ПС3:

Выбираем «3» отпайку с Uотп. станд=118,45 (кВ).

Тогда действительное низкое напряжение у потребителя:

ПС4:

Выбираем «5» отпайку с Uотп. станд=125,235 (кВ).

Тогда действительное низкое напряжение у потребителя:

Произведем расчет с регулированием напряжения:

Режим- . Задание-

Файлы - режима генераторов автоматики

Начальное закрепление узлов

Выполнен расчет режима

**** Система N 1 ****

Балансирующие узлы - 1000

N узла U кB фаза град Р МВт Q Mвар Рg МВт Qg Мвар

1000 235.400 -0.000 0.000 0.000 65.764 20.779

2 234.906 -0.166 0.090 0.630 0.000 0.000

20 226.661 -1.798 0.000 0.000 0.000 0.000

200 115.921 -2.964 0.000 0.000 0.000 0.000

3 113.985 -3.003 0.054 0.350 0.000 0.000

33 10.023 -4.724 14.280 31.017 -0.010 3.780

4 114.145 -3.184 0.028 0.140 0.000 0.000

44 10.026 -4.712 5.103 3.828 0.000 0.000

1 234.697 -0.392 0.164 1.000 0.000 0.000

11 10.036 -2.265 35.700 25.846 -0.003 21.800

22 10.714 -2.850 9.710 7.534 0.000 0.000

**** Система N 1 ****

Балансирующие узлы - 1000

Ветвь пар.ток kА Р нач.МВт Q нач.Мвар Р кон.МВт Q кон.Мвар Рк МВт Qс Mвар

1000 2 0 0.17 65.764 21.286 65.698 28.508 -0.000 7.465

2 20 0 0.12 29.656 37.262 29.627 35.124 0.000 -0.000

20 200 0 0.09 19.908 27.296 19.893 26.141 0.000 0.000

2 1 0 0.09 35.952 -9.388 35.914 6.239 0.000 15.768

1 11 0 0.09 35.749 5.240 35.703 4.046 0.000 0.000

200 3 0 0.14 16.174 23.659 15.922 27.433 0.000 4.216

3 33 0 0.17 14.396 29.563 14.290 27.237 0.000 -0.000

200 4 0 0.02 3.718 2.481 3.676 5.213 -0.000 2.805

4 44 0 0.03 5.116 4.055 5.103 3.828 0.000 -0.000

20 22 0 0.03 9.719 7.830 9.710 7.534 -0.000 -0.000

3 4 0 0.01 1.472 -2.480 1.468 -1.017 -0.000 1.470

Частота - 50.00000 Гц

Суммарная генерация

65.750 -активная 46.359 -реактивная

Суммарная нагрузка

65.130 -активная 70.345 -реактивная

0.000 -акт.синх.двиг. 0.000 -реак.СД и КБ

Суммарные потери продольные

0.620 -активные 8.242 -реактивные

потери поперечные

0.000 -в шунтах -31.724 -реактивные

0.000 -на корону

2 -Количество итераций

0.070 -Функционал

65.764 -Мощность БУ