 
        
        Протокол № 3
заседания жюри городской
интернет-олимпиады по географии в 2014/2015 учебном году
от «19» октября 2014 года
Присутствовали:
председатель жюри: Озем Геннадий Зенонович;
члены жюри: Богино Наталья Ивановна, Галай Елена Ивановна, Прокопович Сергей Николаевич
Слушали:
1. О подведении итогов городской интернет-олимпиады по географии в 2014/2015 учебном году
и определении победителей.
Постановили:
Утвердить итоги городской интернет-олимпиады по географии в 2014/2015 учебном году и определении победителей.
Распределить дипломы I,IIиIIIстепени среди победителей олимпиады в соответствии с Инструкцией.
9 Класс
| №п/п | Фамилия, имя, отчество | Учреждение образования | Сумма в 1 туре (макс.40) | Второй тур (макс. 10) | Сумма (макс. 50) | Место | Диплом/отзыв | 
| 1 | Глеков Валентин Олегович | ГУО "Гимназия №31 г. Минска" | 32,30 | 7,00 | 39,30 | 1 | 1 ст. | 
| 2 | Окуневич Иван Сергеевич | ГУО "Гимназия№30 г. Минска" | 28,10 | 8,00 | 36,10 | 2 | 1 ст. | 
| 3 | Позняк Екатерина Александровна | ГУО "Гимназия №30 г. Минска" | 23,45 | 10,00 | 33,45 | 3 | 2 ст. | 
| 4 | Резниченко Алексей Викторович | ГУО "Гимназия № 18 г.Минска" | 25,60 | 7,00 | 32,60 | 4 | 2 ст. | 
| 5 | Чехольский Владислав Николаевич | ГУО "Гимназия №19 г. Минска" | 23,10 | 8,00 | 31,10 | 5 | 2 ст. | 
| 6 | Мельничук Илья Геннадьевич | ГУО "Гимназия № 23 г. Минска" | 24,30 | 4,00 | 28,30 | 6 | 3 ст. | 
| 7 | Шуневич Владимир Иваногвич | ГУО "Гимназия №30 г. Минска" | 20,30 | 7,00 | 27,30 | 7 | 3 ст. | 
| 8 | Забавко Сергей Иванович | ГУО "Гимназия №31 г. Минска" | 18,55 | 7,00 | 25,55 | 8 | 3 ст. | 
| 9 | Гуцало Дмитрий Васильевич | ГУО "Гимназия №30 г. Минска" | 19,40 | 6,00 | 25,40 | 9 | 3 ст. | 
| 10 | Гайшун Софья Андреевна | ГУО "Гимназия №18 г. Минска" | 18,40 | 7,00 | 25,40 | 10 | 3 ст. | 
| 11 | Борисовский Иван Юрьевич | ГУО "Гимназия №11 г.Минска" | 18,15 | 7,00 | 25,15 | 11 | 3 ст. | 
| 12 | Селедевская Анастасия Васильевна | ГУО "СШ №30 г.Минска" | 17,60 | 7,00 | 24,60 | 12 | - | 
| 13 | Галимский Иван Андреевич | ГУО "Гимназия №30 г. Минска" | 16,45 | 8,00 | 24,45 | 13 | - | 
| 14 | Заболотникова Елизавета Алексеевна | ГУО "СШ №73 г.Минска" | 16,90 | 7,00 | 23,90 | 14 | - | 
| 15 | Шаша Юлия Владимировна | ГУО "СШ №73 г.Минска" | 14,50 | 9,00 | 23,50 | 15 | - | 
| 16 | Пигульский Станислав Александрович | ГУО "СШ №145 г. Минска" | 18,10 | 5,00 | 23,10 | 16 | - | 
| 17 | Сулимов Владислав Игоревич | ГУО "Гимназия № 30 г. Минска" | 14,85 | 8,00 | 22,85 | 17 | - | 
| 18 | Будницкий Вениамин Алексеевич | ГУО "СШ №73 г.Минска" | 17,20 | 5,00 | 22,20 | 18 | - | 
| 19 | Вечерко Дарья михайловна | ГУО "Гимназия № 22 г. Минска" | 17,00 | 5,00 | 22,00 | 19 | - | 
| 20 | Величка Александр Дмитриевич | ГУО "СШ №30 г. Минска" | 16,00 | 6,00 | 22,00 | 20 | - | 
| 21 | Семенюга Валерий Сергеевич | ГУО "Гимназия №31 г. Минска" | 16,85 | 4,00 | 20,85 | 21 | - | 
| 22 | Матяш Иван Константинович | ГУО "Гимназия № 9 г. Минска" | 16,80 | 4,00 | 20,80 | 22 | - | 
| 23 | Бурдо Мария Васильевна | ГУО "Гимназия №146 г.Минска" | 16,45 | 4,00 | 20,45 | 23 | - | 
| 24 | Лукьянович Анастасия Андреевна | ГУО "Гимназия № 22 г. Минска" | 20,40 | - | 20,40 | 24 | - | 
| 25 | Дубок Григорий Игоревич | ГУО "Гимназия №32 г. Минска" | 13,05 | 7,00 | 20,05 | 25 | 
 | 
| 26 | Маланка Дмитрий Валерьевич | ГУО "СШ №137 г. Минска" | 13,50 | 6,00 | 19,50 | 26 | 
 | 
| 27 | Баранов Антон Кириллович | ГУО "Гимназия №23 г. Минска" | 12,35 | 6,00 | 18,35 | 27 | 
 | 
| 28 | Смирнова Анна Андреевна | ГУО "СШ №135 г. Минска" | 11,75 | 6,00 | 17,75 | 28 | 
 | 
| 29 | Косинский Геннадий Александрович | ГУО "Гимназия № 9 г. Минска" | 10,30 | 7,00 | 17,30 | 29 | 
 | 
| 30 | Синчук Семен Сергеевич | ГУО "СШ №210 г. Минска" | 14,20 | 2,00 | 16,20 | 30 | 
 | 
| 31 | Алексеенко Влад Андреевич | ГУО "Гимназия № 9 г. Минска" | 7,05 | 6,00 | 13,05 | 31 | 
 | 
| 32 | Макаревич Фёдор Николаевич | ГУО "Гимнаия №30 г.Минска" | 6,55 | 6,00 | 12,55 | 32 | 
 | 
