 
        
        - •II дүниежүзілік соғыстан кейін Жапонияның ірі индустриалды державаға айналуы
- •Жапонияның негізгі саяси-экономикалық және тарихи мәліметтері
- •Жапон экономикалық ғажабы
- •Жапонияның бюджет жүйесі
- •Жапонияның салық жүйесі
- •Жапонияның қаржы жүйесінің қазіргі кездегі мәселелері мен міндеттері
- •Ресейдің негізгі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштері
- •Кесте. Ресей Федерациясының бюджет құрылымы
- •Қаржы жүйесі және оның буындары
- •Ресейдің бюджет жүйесі мен бюджет құрылымы
- •Ресейдің салық жүйесі
- •Украинаның қаржы жүйесінің құрыльімы мен құрамы, түрлі ой-пікірлер
- •10.2 Мемлекеттік бюджет: табыстары мен шығыстары
- •Украинаның салық жүйесі
- •Бюджет табыстарының мәні, мазмұны
- •11.2 Беларуссияның салық жүиесі
- •12.1. Қырғызстандағы әлеуметтік- экономикалық дамудың негізгі кезеңдері
- •12.2 Өзбекстан Республикасының қаржы-экономикалық жағдайына қысқаша сипаттама
- •Тәжікстан Республикасының нарық экономикасы жағдайындағы қаржы жүйесі
- •12.4 Түрікменстан Республикасының экономикалық қаржылық жүйесіне қысқаша шолу
- Кесте. Ресей Федерациясының бюджет құрылымы
| 
 | 2001 | 2002 | ||
| 
 | млрд | ЖІӨ-ге | млрд | ЖІӨ-ге | 
| 
 | рубль | %-бен | рубль | %-бен | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| Табыстар | 2683,7 | 29,7 | 3519,2 | 32,4 | 
| Оның ішінде: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Салықтық табыстар | 2345,0 | 25,9 | 3136,8 | 32,4 | 
| Олардан: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Кәсіпорын пайдасына салынатын салық | 513,8 | 5,7 | 463,3 | 4,3 | 
| Жеке тұлғалардың табысына салынатын салық | 255,8 | 2,8 | 358,1 | ' 3,3 | 
| Қосылған құнға салынатын салық | 639,0 | 7,1 | 752,7 | 6,9 | 
| Акциздер | 243,3 | 2,7 | 264,1 | 2,4 | 
13-кестенің жалғасы
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| Мүлікке салынатын салықтар | 89,6 | 1,0 | 120,5 | 1,1 | 
| Табиғи ресурстарды пайдалану үшін төлемдер | 135,7 | 1,5 | 330,8 | 3,0 | 
| Сыртқы сауда мен сыртқы экономикалық операцияларға салынатын салық | 331,3 | 3,7 | 323,4 | 3,0 | 
| Бірыңғай әлеуметтік салық | 0,0 | 0,0 | 339,5 | 3,1 | 
| Салықтық емес табыстар | 198,7 | 2,2 | 266,4 | 2,4 | 
| Олардан: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Сыртқы экономикалық саладан | 51,5 | 0,6 | 65,4 | 0,6 | 
| Мемлекеттік немесе муниципалды меншік иелігіндегі мүліктерден түскен табыстар | 115,8 | 1,3 | 160,5 | 1,5 | 
| Қайтарымсыз аударымдар | -15,0 | - | -56,7 | - | 
| Мақсатты бюджеттік қорлардың табыстары | 146,7 | 1,6 | 160,3 | 1,5 | 
| Кәсіпкерлік саладан табыстар | 8,3 | 0,1 | 12,4 | 0,1 | 
| Шығыстар: | 2419,4 | 26,8 | 3422,3 | 31,5 | 
| Оның ішінде: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Мемлекеттік басқару және жергілікті өзін-өзі басқару | 111,0 | 1,2 | 149,0 | 1,4 | 
| Халықаралық іс | 23,8 | 0,3 | 34,2 | 0,3 | 
| Ұлттық қорғаныс | 247,7 | 2,7 | 295,4 | 2,7 | 
| Құқық қорғау және мемлекет қауіпсіздігін қамтамасыз ету | 183,9 | 2,0 | 240,4 | 2,2 | 
| өнеркәсіп, энергетика және құрылыс | 237,4 | 2,6 | 324,5 | 3,0 | 
| Ауыл шаруашылығы және балық аулау | 67,4 | 0,7 | 59,8 | 0,6 | 
| Қоршаған ортамен табиғи ресурстарды қорғау | 10,0 | 0,2 | 16,0 | 0,1 | 
| Транспорт, жол шаруашылығы, байланыс және информатика | 86,3 | 1,0 | 122,2 | 1,1 | 
| Тұрғын-үй шаруашылығы | 196,0 | 2,2 | 221,9 | 2,0 | 
13-кестенің соңы
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| Білім беру | 277,8 | 3,1 | 409,4 | 3,7 | 
| Денсаулық сақтау және дене тәрбиесі | 181,4 | 2,0 | 253,7 | 2,3 | 
| Әлеуметтік саясат | 221,5 | 2,4 | 626,5 | 5,8 | 
| Мәдениет, өнер | 30,9 | 0,4 | 48,6 | 0,5 | 
| Бұқаралық ақпарат құралдары | 14,0 | 0,2 | 18,6 | 0,2 | 
| Мемлекеттік және муниципалды қарызға қызмет көрсету | 244,4 | 2J | 243,7 | 2,2 | 
| Мақсатты бюджет қорларының шығындары | 152,4 | 1,7 | 169,3 | 1,6 | 
| Басқа да шығындар | 131,5 | 1,4 | 189,1 | 1,8 | 
Аталмыш кестеден байқағанымыз, шығыстар бөлігіне назар аударып, шығыстар деңгейіне екі жылға талдау түрінде қарасақ, барлығы сол өз шамаларында, тек әлеуметтік саясат бағыты 2002 жылы едәуір жоғарылап, егер 2001 жылы бүл шығынның ЖІӨ-ге %-бен алғандағы мөлшері 2,4% болған болса, 2002 жылы - 5,8% құраған.
