- •Эталоны ответов к тестам по пропедевтике детских болезнй
- •Вариант 1
- •Эталоны ответов к тестам по пропедевтике детских болезнй
- •Вариант 2
- •Эталоны ответов к тестам по пропедевтике детских болезнй
- •Вариант 3
- •Эталоны ответов к тестам по пропедевтике детских болезнй
- •Вариант 4
- •Вариант 5
- •Эталоны ответов к тестам по пропедевтике детских болезнй
- •Вариант 6
- •Эталоны ответов к тестам по пропедевтике детских болезнй
- •Эталоны ответов к тестам по пропедевтике детских болезнй
- •Вариант 7
- •Эталоны ответов к тестам по пропедевтике детских болезнй
- •Вариант 8
- •Эталоны ответов к тестам по пропедевтике детских болезнй
- •Вариант 9
- •Эталоны ответов к тестам по пропедевтике детских болезнй
- •Вариант 10
Эталоны ответов к тестам по пропедевтике детских болезнй
(2012 -2013 уч. год)
Вариант 7
1 – Г 1 - 1 35 – 1 68 - 1
2 – А 2 - 2 36 – 2 69 - 1
3 – 4 37 - 3 70 - 2
4 – 4 38 – 4 71 - 2
5 – 2 39 – 3 72 - 2
6 – 4 40 – 2 73 - 3
7 – 2 41 – 2 74 - 5
8 – 1 42 – 2 75 - 3
9 – 2 43 – 3 76 - 2
10 – 2 44 – 5 77 - 1
11 – 1 45 - 5 78 - 5
12 – 4 46 – 1 79 - 2
13 – 3 47 – 2 80 - 1
14 – 1 48 – 3 81 - 3
15 – 4 49 – 3 82 - 2
16 – 2 50 – 3 83 - 4
17 – 5 51 – 3 84 - 5
18 – 1 52 – 1 85 - 1
19 – 1 53 – 1 86 - 4
20 – 1 54 – 3 87 - 1
21 – 2 55 - 2 88 - 5
22 – 3 56 – 2 89 - 2
23 – 1 57 - 1 90 - 1
24 – 3 58 – 5 91 - 2
25 – 2 59 – 2 92 - 5
26 – 1 60 – 1 93 - 4
27 – 3 61 - 3 94 - 4
28 – 2 62 – 4 95 - 1
29 – 3 63 – 3 96 - 2
30 – 3 64 – 3 97 - 3
31 – 2 65 – 5 98 - 2
32 – 1 66 – 3 99 - 5
33 – 2 67 – 1 100 - 3
34 - 4
Эталоны ответов к тестам по пропедевтике детских болезнй
(2012 -2013 уч. год)
Вариант 8
1 – Г 1 - 1 35 – 1 68 - 4
2 – А 2 - 1 36 – 2 69 - 3
3 – 1 37 - 4 70 - 2
4 – 1 38 – 3 71 - 1
5 – 2 39 – 2 72 - 2
6 – 2 40 – 5 73 - 3
7 – 3 41 – 2 74 - 2
8 – 2 42 – 2 75 - 2
9 – 1 43 – 4 76 - 1
10 – 3 44 – 1 77 - 3
11 – 2 45 - 2 78 - 1
12 – 1 46 – 2 79 - 3
13 – 3 47 – 2 80 - 1
14 – 2 48 – 1 81 - 2
15 – 3 49 – 1 82 - 2
16 – 1 50 – 1 83 - 2
17 – 2 51 – 2 84 - 1
18 – 4 52 – 1 85 - 1
19 – 4 53 – 2 86 - 3
20 – 3 54 – 3 87 - 2
21 – 2 55 - 2 88 - 4
22 – 2 56 – 1 89 - 2
23 – 1 57 - 2 90 - 5
24 – 2 58 – 2 91 - 4
25 – 1 59 – 5 92 - 1
26 – 2 60 – 4 93 - 1
27 – 1 61 - 4 94 - 2
28 – 4 62 – 1 95 - 1
29 – 1 63 – 4 96 - 2
30 – 4 64 – 1 97 - 3
31 – 2 65 – 3 98 - 3
32 – 2 66 – 1 99 - 1
33 – 1 67 – 2 100 - 2
34 - 3
