 
        
        - •Общие положения
- •2. Требования к оформлению и срокам выполнения курсовой работы
- •3. Темы теоретической части курсовой работы
- •4. Исходные данные для выполнения практической части курсовой работы
- •Задание
- •4.2. Сведения о предприятии
- •Исходные данные
- •3.4 Расшифровка данных некоторых статей баланса по состоянию на 01.03.201_г.
- •3.5. Хозяйственные операции за март месяц
- •5. Методические указания к выполнению курсовой работы
- •6. Рекомендуемая литература
- •Перечень основной литературы:
- •Перечень дополнительной литературы:
- •Первичные учетные документы для заполнения
3.4 Расшифровка данных некоторых статей баланса по состоянию на 01.03.201_г.
а) Данные к счету 10 «Материалы»
Таблица 3
| 
 № | Наименование счетов | Сумма, руб. | |||||||||
| Варианты | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 10 | Материалы (фактическая с/стоимость) | 48260 | 32500 | 26500 | 24100 | 43500 | 29000 | 25500 | 25500 | 36500 | 20000 | 
| 10.1 | Основные материалы - цена приобретения (учетная цена) | 
 42000 | 
 26050 | 
 18800 | 
 19300 | 
 37400 | 
 21650 | 
 17750 | 
 18750 | 
 29450 | 
 13900 | 
| 10.2 | Прочие материалы - цена приобретения (учетная цена) | 5000 | 5500 | 6500 | 4000 | 5000 | 6000 | 6500 | 6000 | 5500 | 5500 | 
| 10.3.1 | - ТЗР по основным материалам | 1260 | 950 | 1200 | 800 | 1100 | 1350 | 1250 | 750 | 1550 | 600 | 
б) Аналитические данные к счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»:
Таблица 4
| № сч. Поставщика | Дата Выписки Счета | Наименование Поставщика | Сумма, руб. | |||||||||
| Вариант | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 32 | 07.02.1_ | ОАО «Форум» | 14160 | 11800 | 20060 | 7080 | 14160 | 11800 | 17700 | 29500 | 11800 | 14160 | 
| 156 | 19.02.1_ | ОАО «Сфинкс» | 35400 | 23600 | 17700 | 18880 | 25960 | 23600 | 16520 | 27140 | 14160 | 17700 | 
| 18 | 21.02.1_ | ЗАО «Квант» | 29500 | 29500 | 11800 | 14160 | 11800 | 29500 | 27140 | 11800 | 17700 | 16520 | 
| ИТОГО | 79060 | 64900 | 49560 | 40120 | 51920 | 64900 | 61360 | 68440 | 43660 | 48380 | ||
в) Аналитические данные к счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»:
Таблица 5
| № счета Предъявленного Покупателю | Дата Выписки Счета | Наименование Покупателя | Сумма, руб. | |||||||||
| Вариант | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 27 | 03.02.1_ | ООО «Парус» | 17700 | 29500 | 12980 | 23600 | 20060 | 17700 | 12980 | 29500 | 17700 | 20060 | 
| 36 | 14.02.1_ | ООО «Прометей» | 23600 | 17700 | 11800 | 17700 | 21240 | 21240 | 29500 | 14160 | 21240 | 17700 | 
| 49 | 22.02.1_ | ЗАО «Лев» | 11800 | 14160 | 14160 | 11800 | 17700 | 23600 | 14160 | 35400 | 23600 | 23600 | 
| ИТОГО | 53100 | 61360 | 38940 | 53100 | 59000 | 62540 | 56640 | 79060 | 62540 | 61360 | ||
г) Аналитические данные к счету 71
Таблица 6
| № п/п | Дата выдачи аванса под отчет | Ф.И.О. работника | Статья общехозяйственных расходов | Сумма, руб. | |||||||||
| Вариант | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 1 | 10.02.1_ | Иванов Н.П. | Канц. товары | 300 | 450 | 250 | 600 | 200 | 350 | 500 | 570 | 450 | 350 | 
| 2 | 15.02.1_ | Лавров В.И. | Хозяйств. нужды | 1000 | 950 | 1200 | 700 | 800 | 1100 | 1200 | 1100 | 750 | 800 | 
| 3 | 18.02.1_ | Уварова Т.С. | Команд. расходы | 2500 | 3000 | 2000 | 3500 | 1500 | 2000 | 1800 | 2300 | 2500 | 1300 | 
| ИТОГО | 3800 | 4400 | 3450 | 4800 | 2500 | 3450 | 3500 | 3970 | 3700 | 2450 | |||
д) Расшифровка счета 90 "Продажи" на 01.03.201_г.
Таблица 7
| 
 | 
 | Сумма, руб. | |||||||||||||||||||
| Вариант | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| Д | К | Д | К | Д | К | Д | К | Д | К | ||||||||||||
| 1 | Выручка (90-1) | 
 | 236000 | 
 | 354000 | 
 | 413000 | 
 | 401200 | 
 | 342200 | ||||||||||
| 2 | Себестоимость продаж (90-2) | 158000 | 
 | 243800 | 
 | 289500 | 
 | 284700 | 
 | 251300 | 
 | ||||||||||
| 3 | НДС (90-3) | 36000 | 
 | 54000 | 
 | 63000 | 
 | 61200 | 
 | 52200 | 
 | ||||||||||
| 4 | Прибыль (убыток) от продаж (90-9) | 42000 | 
 | 56200 | 
 | 60500 | 
 | 55300 | 
 | 38700 | 
 | ||||||||||
| ИТОГО | 236000 | 236000 | 354000 | 354000 | 413000 | 413000 | 401200 | 401200 | 342200 | 342200 | |||||||||||
| 
 | 
 | Сумма, руб. | 
 | ||||||||||||||||||
| Вариант | 
 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
 | ||||||||||||||||
| Д | К | Д | К | Д | К | Д | К | Д | К | 
 | |||||||||||
| 1 | Выручка (90-1) | 
 | 298776 | 
 | 377600 | 
 | 295000 | 
 | 306800 | 
 | 365800 | 
 | |||||||||
| 2 | Себестоимость продаж (90-2) | 212000 | 
 | 289500 | 
 | 211000 | 
 | 231500 | 
 | 274600 | 
 | 
 | |||||||||
| 3 | НДС (90-3) | 45576 | 
 | 57600 | 
 | 45000 | 
 | 46800 | 
 | 55800 | 
 | 
 | |||||||||
| 4 | Прибыль (убыток) от продаж (90-9) | 41200 | 
 | 30500 | 
 | 39000 | 
 | 28500 | 
 | 35400 | 
 | 
 | |||||||||
| ИТОГО | 298776 | 298776 | 377600 | 377600 | 295000 | 295000 | 306800 | 306800 | 365800 | 365800 | 
 | ||||||||||
е )
Расшифровка доходов и расходов организации
за январь-февраль текущего года.
)
Расшифровка доходов и расходов организации
за январь-февраль текущего года.
Таблица 8
| Наименование Показателей | Сумма, руб. | |||||||||
| Вариант | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Выручка от продажи продукции, без НДС | 200000 | 300000 | 350000 | 340000 | 290000 | 253200 | 320000 | 250000 | 260000 | 310000 | 
| Производств. с/стоимость проданной продукции | 146800 | 223800 | 275500 | 268700 | 233300 | 193000 | 268500 | 197800 | 215200 | 262500 | 
| Расходы на продажу | 11200 | 20000 | 14000 | 16000 | 18000 | 19000 | 21000 | 13200 | 16300 | 12100 | 
| Прибыль | 42000 | 56200 | 60500 | 55300 | 38700 | 41200 | 30500 | 39000 | 28500 | 35400 | 

