Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
титул 2.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
1.81 Mб
Скачать

6. Вибір схеми функціонування логістичної системи

Вибір схеми функціонування логістичної системи здійснюють на основі критерію ефективності (див.розділі 2). Розрахунки проводять з урахуванням значень доходів і витрат, які були отримані в попередніх розділах.

Дані розрахунку значень критерію ефективності зводять до табл. 6.1.

Таблиця 6.1- Результати розрахунку значень прибутку логістичної системи

Варіанти

нового

центру

Варіант

проекту

Варіанти використання розподільчих центрів і транспорту

РЦ

АР

АТ

власний

транспорт

орендо-ваний

транспорт

власний

транспорт

орендо-ваний

транспорт

власний

транспорт

орендо-ваний

транспорт

ТЦ3

1-й

-15359526

-28074985

1461021,8

1410496

1446483,2

1381596,5

2-й

-21692674

21410230

4037412,8

3736432,5

3413474

3011610,4

3-й

2906648

2623185,6

2060192,8

1738294,1

1229476,3

1229476,3

ТЦ4

4-й

5524973

4508910,7

9139896,8

8947684,6

8423420,6

8131354,5

5-й

1343593

1297423,2

1420165

1404283,2

1351693,3

1328566,5

6-й

5668861,1

4710903,8

9229027

9071823,4

8014208,2

7652356,1

ТЦ5

7-й

3527763,8

2791780,6

5892380,2

5698019,3

6228301,4

6055293

8-й

-2422526

-2501412

-2400916

-2440912

-2460475,5

-2497495

9-й

3392261,9

2823981,5

5159268,5

5003676,7

5451178

5314281,2

На підставі значень табл.6.1 визначають схему функціонування логістичної системи (табл.6.2).

Таблиця 6.2 - Схема функціонування логістичної системи

Варіант нового центру

Проектний

обсяг продаж,

грн

Варіант розподільчого центру

Варіант використання

транспорту

Величина прибутку, грн.

Висновок

В даній курсовій роботі - було закріплено й розширено знання з дисципліни «Інтегровані матеріальні потоки» шляхом вирішення завдання, щодо визначення раціонального варіанта функціонування логістичної системи, на прикладі мережі торгових центрів. Визначено розміщення промислових і комерційних підприємств крупної фірми, та оцінено їх відносну продуктивність .

У ході курсової роботи було визначено характеристику районів реалізації за допомогою складання транспортної схеми, визначення найкоротших відстаней та часу поїздки потенціальних споживачів. Також було розраховано транспортні витрати розподільчих центрів орендованого та власного транспорту. За допомогою розрахунків визначено витрати на зберігання, переробку вантажів і реалізацію товарів. Було зроблено вибір функціонування логістичної системи за критерієм ефективності прибуток, максимальне значення спостерігається при наступній схемі: третій торговий центр (тц3), обсяг продаж якого становить 3111408 грн., розподільчий центр (РЦ), варіант використання транспорту – орендний, величина прибутку становить 189306347 грн.

Додаток А

Дані про транспортну мережу

12 4 4.6 0 4 15 2.3 0 15 16 2.7 0 16 7 3.0 0 7 3 2.5 0

7 14 3.2 0 14 1 2.0 0 1 6 2.0 0 1 11 6.3 0 11 18 2.7 0

18 17 3.8 0 17 13 2.8 0 13 7 2.0 0 17 10 1.7 0 10 19 1.4 0

16 19 8.8 0 19 5 1.8 0 5 8 1.0 0 8 20 3.2 0 20 2 3.2 0

2 18 6.0 0 20 9 5.0 0 20 15 7.0 0

Додаток Б

Матриця коротких відстаней

Номер района отправления 1

1 1 0.0 2 18 15.0 3 7 7.7 4 15 13.2 5 19 14.9 6 1 2.0

7 14 5.2 8 5 15.9 9 20 22.9 10 17 11.7 11 1 6.3 12 4 17.8

13 7 7.2 14 1 2.0 15 16 10.9 16 7 8.2 17 13 10.0 18 11 9.0

19 10 13.1 20 15 17.9

Номер района отправления 2

1 11 15.0 2 2 0.0 3 7 17.1 4 15 12.5 5 8 7.4 6 1 17.0

7 13 14.6 8 20 6.4 9 20 8.2 10 19 10.6 11 18 8.7 12 4 17.1

13 17 12.6 14 1 17.0 15 20 10.2 16 15 12.9 17 18 9.8 18 2 6.0

19 5 9.2 20 2 3.2

Номер района отправления 3

1 14 7.7 2 18 17.1 3 3 0.0 4 15 10.5 5 19 12.2 6 1 9.7

7 3 2.5 8 5 13.2 9 20 20.2 10 17 9.0 11 18 13.8 12 4 15.1

13 7 4.5 14 7 5.7 15 16 8.2 16 7 5.5 17 13 7.3 18 17 11.1

19 10 10.4 20 15 15.2

Номер района отправления 4

1 14 13.2 2 20 12.5 3 7 10.5 4 4 0.0 5 8 13.5 6 1 15.2

7 16 8.0 8 20 12.5 9 20 14.3 10 17 14.5 11 18 19.3 12 4 4.6

13 7 10.0 14 7 11.2 15 4 2.3 16 15 5.0 17 13 12.8 18 17 16.6

19 16 13.8 20 15 9.3

Номер района отправления 5

1 14 14.9 2 20 7.4 3 7 12.2 4 15 13.5 5 5 0.0 6 1 16.9

7 13 9.7 8 5 1.0 9 20 9.2 10 19 3.2 11 18 11.4 12 4 18.1

13 17 7.7 14 7 12.9 15 20 11.2 16 19 10.6 17 10 4.9 18 17 8.7

19 5 1.8 20 8 4.2

Номер района отправления 6

1 6 2.0 2 18 17.0 3 7 9.7 4 15 15.2 5 19 16.9 6 6 0.0

7 14 7.2 8 5 17.9 9 20 24.9 10 17 13.7 11 1 8.3 12 4 19.8

13 7 9.2 14 1 4.0 15 16 12.9 16 7 10.2 17 13 12.0 18 11 11.0

19 10 15.1 20 15 19.9

Номер района отправления 7

1 14 5.2 2 18 14.6 3 7 2.5 4 15 8.0 5 19 9.7 6 1 7.2

7 7 0.0 8 5 10.7 9 20 17.7 10 17 6.5 11 18 11.3 12 4 12.6

13 7 2.0 14 7 3.2 15 16 5.7 16 7 3.0 17 13 4.8 18 17 8.6

19 10 7.9 20 15 12.7

Номер района отправления 8

1 14 15.9 2 20 6.4 3 7 13.2 4 15 12.5 5 8 1.0 6 1 17.9

7 13 10.7 8 8 0.0 9 20 8.2 10 19 4.2 11 18 12.4 12 4 17.1

13 17 8.7 14 7 13.9 15 20 10.2 16 19 11.6 17 10 5.9 18 17 9.7

19 5 2.8 20 8 3.2

Номер района отправления 9

1 14 22.9 2 20 8.2 3 7 20.2 4 15 14.3 5 8 9.2 6 1 24.9

7 16 17.7 8 20 8.2 9 9 0.0 10 19 12.4 11 18 16.9 12 4 18.9

13 17 16.9 14 7 20.9 15 20 12.0 16 15 14.7 17 10 14.1 18 2 14.2

19 5 11.0 20 9 5.0

Номер района отправления 10

1 14 11.7 2 20 10.6 3 7 9.0 4 15 14.5 5 19 3.2 6 1 13.7

7 13 6.5 8 5 4.2 9 20 12.4 10 10 0.0 11 18 8.2 12 4 19.1

13 17 4.5 14 7 9.7 15 16 12.2 16 7 9.5 17 10 1.7 18 17 5.5

19 10 1.4 20 8 7.4

Номер района отправления 11

1 11 6.3 2 18 8.7 3 7 13.8 4 15 19.3 5 19 11.4 6 1 8.3

7 13 11.3 8 5 12.4 9 20 16.9 10 17 8.2 11 11 0.0 12 4 23.9

13 17 9.3 14 1 8.3 15 16 17.0 16 7 14.3 17 18 6.5 18 11 2.7

19 10 9.6 20 2 11.9

Номер района отправления 12

1 14 17.8 2 20 17.1 3 7 15.1 4 12 4.6 5 8 18.1 6 1 19.8

7 16 12.6 8 20 17.1 9 20 18.9 10 17 19.1 11 18 23.9 12 12 0.0

13 7 14.6 14 7 15.8 15 4 6.9 16 15 9.6 17 13 17.4 18 17 21.2

19 16 18.4 20 15 13.9

Номер района отправления 13

1 14 7.2 2 18 12.6 3 7 4.5 4 15 10.0 5 19 7.7 6 1 9.2

7 13 2.0 8 5 8.7 9 20 16.9 10 17 4.5 11 18 9.3 12 4 14.6

13 13 0.0 14 7 5.2 15 16 7.7 16 7 5.0 17 13 2.8 18 17 6.6

19 10 5.9 20 8 11.9

Номер района отправления 14

1 14 2.0 2 18 17.0 3 7 5.7 4 15 11.2 5 19 12.9 6 1 4.0

7 14 3.2 8 5 13.9 9 20 20.9 10 17 9.7 11 1 8.3 12 4 15.8

13 7 5.2 14 14 0.0 15 16 8.9 16 7 6.2 17 13 8.0 18 11 11.0

19 10 11.1 20 15 15.9

Номер района отправления 15

1 14 10.9 2 20 10.2 3 7 8.2 4 15 2.3 5 8 11.2 6 1 12.9

7 16 5.7 8 20 10.2 9 20 12.0 10 17 12.2 11 18 17.0 12 4 6.9

13 7 7.7 14 7 8.9 15 15 0.0 16 15 2.7 17 13 10.5 18 17 14.3

19 16 11.5 20 15 7.0

Номер района отправления 16

1 14 8.2 2 20 12.9 3 7 5.5 4 15 5.0 5 19 10.6 6 1 10.2

7 16 3.0 8 5 11.6 9 20 14.7 10 17 9.5 11 18 14.3 12 4 9.6

13 7 5.0 14 7 6.2 15 16 2.7 16 16 0.0 17 13 7.8 18 17 11.6

19 16 8.8 20 15 9.7

Номер района отправления 17

1 14 10.0 2 18 9.8 3 7 7.3 4 15 12.8 5 19 4.9 6 1 12.0

7 13 4.8 8 5 5.9 9 20 14.1 10 17 1.7 11 18 6.5 12 4 17.4

13 17 2.8 14 7 8.0 15 16 10.5 16 7 7.8 17 17 0.0 18 17 3.8

19 10 3.1 20 8 9.1

Номер района отправления 18

1 11 9.0 2 18 6.0 3 7 11.1 4 15 16.6 5 19 8.7 6 1 11.0

7 13 8.6 8 5 9.7 9 20 14.2 10 17 5.5 11 18 2.7 12 4 21.2

13 17 6.6 14 1 11.0 15 16 14.3 16 7 11.6 17 18 3.8 18 18 0.0

19 10 6.9 20 2 9.2

Номер района отправления 19

1 14 13.1 2 20 9.2 3 7 10.4 4 15 13.8 5 19 1.8 6 1 15.1

7 13 7.9 8 5 2.8 9 20 11.0 10 19 1.4 11 18 9.6 12 4 18.4

13 17 5.9 14 7 11.1 15 16 11.5 16 19 8.8 17 10 3.1 18 17 6.9

19 19 0.0 20 8 6.0

Номер района отправления 20

1 14 17.9 2 20 3.2 3 7 15.2 4 15 9.3 5 8 4.2 6 1 19.9

7 16 12.7 8 20 3.2 9 20 5.0 10 19 7.4 11 18 11.9 12 4 13.9

13 17 11.9 14 7 15.9 15 20 7.0 16 15 9.7 17 10 9.1 18 2 9.2

19 5 6.0 20 20 0.0