 
        
        - •Задание № 1
- •Задание № 2
- •Задание № 3
- •Задание № 4
- •Задание № 5
- •Задание № 6
- •Задание № 7
- •Задание № 8
- •Задание № 9
- •Задание № 10
- •Задание № 11
- •Задание № 12
- •Задание № 13
- •Задание № 14
- •Задание № 15
- •Задание № 16
- •Задание № 17
- •Задание № 18
- •Задание № 19
- •Задание № 20
- •Задание № 21
- •Задание № 22
- •Задание № 23
- •Задание № 24
- •Задание № 25
- •Задание № 26
- •Задание № 27
- •Задание № 28
Задание № 1
по разделу "Теория механизмов и машин"
Студент ___________________________ Группа______________
Выполнить структурное, кинематическое и
кинетостатическое исследование рычажного механизма:
 
  
 
Данные для расчета
| Данные | Варианты | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| LAB, м | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,3 | 
| LBС, м | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 
| LBD, м | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 
| LDE, м | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 
| LEF, м | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 
| а, м | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 
| в, м | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 
| с, м | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 
| ω, с-1 | 15 | 18 | 20 | 25 | 22 | 20 | 16 | 15 | 18 | 25 | 
| φ, градус | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | 210 | 240 | 330 | 
Задание № 2
по разделу "Теория механизмов и машин"
Студент ___________________________ Группа______________
Выполнить структурное, кинематическое и
кинетостатическое исследование рычажного механизма:
 
     
 
Данные для расчета
| Данные | Варианты | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| LАВ, м | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,30 | 
| LВС, м | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 
| LВD, м | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 
| LDE, м | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 
| LEF, м | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 
| а, м | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 
| в, м | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 
| с, м | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 
| ω, с-1 | 15 | 18 | 20 | 25 | 22 | 20 | 16 | 15 | 18 | 25 | 
| φ, град | 30 | 60 | 30 | 60 | 120 | 150 | 120 | 150 | 210 | 330 | 
