- •Краткая характеристика объекта оценки
 - •Исходные данные к заданию 1
 - •Задание 2.
 - •Задание 3.
 - •Исходные данные к заданию 2
 - •Исходные данные к заданию 3
 - •Задание 4
 - •Исходные данные к заданию 4
 - •Исходные данные к заданию 6
 - •Значения коэффициентов, используемых для определения доли чистого дохода, приходящегося непосредственно на оцениваемое изобретение или полезную модель
 - •Коэффициент достигнутого с помощью оис результата (k1)
 - •Коэффициент сложности решаемой с помощью оис задачи (k2)
 - •Коэффициент новизны решаемой с помощью оис задачи (k3)
 
	
Задание и методические указания к расчетно-графической работе
по дисциплине «Оценка нематериальных активов»
Задание 1.
Оценить стоимость изобретения, реализованного в производимой фирмой продукции (работах, услугах), методом преимущества в прибыли с определением чистого дохода по норме прибыли. Номер патента и наименование оцениваемого объекта (по вариантам) представлены в табл. 1, исходная информация для расчета – в табл. 2. Описание изобретений содержится в приложении 1. Значения коэффициентов для обоснования доли чистого дохода, приходящегося на оцениваемое изобретение (Δ), представлены в приложении 2. При обосновании коэффициентов, используемых для определения показателя Δ необходимо руководствоваться сведениями, изложенными в описании изобретения. Оценка производится по состоянию на 1 января 2012 г.
Таблица 1
Краткая характеристика объекта оценки
Вариант  | 
		Номер патента РФ  | 
		Наименование изобретения  | 
	
1, 16  | 
		2252975  | 
		Материал на основе алюминия  | 
	
2, 17  | 
		2251584  | 
		Сплав с эффектом памяти формы  | 
	
3, 18  | 
		2257875  | 
		Способ коррекции птоза верхнего века и набор хирургических инструментов для коррекции птоза верхнего века  | 
	
4, 19  | 
		2282465  | 
		Устройство для воздействия на сердечно-сосудистую систему  | 
	
5, 20  | 
		2253410  | 
		Внутрисосудистый протез для восстановления и/или сохранения просвета кровеносного сосуда (варианты)  | 
	
6, 21  | 
		2267329  | 
		Способ лечения заболеваний, сопровождающихся изменениями качественного и/или количественного состава внеклеточной ДНК крови (варианты)  | 
	
7, 22  | 
		2281122  | 
		Биосовместимые многокомпонентные наноструктурные покрытия для медицины  | 
	
8, 23  | 
		2281939  | 
		Соль бис (оксиметил) фосфиновой кислоты с гидразитом изокотиновой кислоты (тубофенг), обладающая противотуберкулезным действием, и способ ее получения  | 
	
9, 24  | 
		2250467  | 
		Способ диагностики факта потребления наркотических веществ  | 
	
10, 25  | 
		2254139  | 
		Средство, обладающее противоопухолевым действием  | 
	
11, 26  | 
		2253902  | 
		Датчик пожарной сигнализации  | 
	
12, 27  | 
		2272741  | 
		Устройство для подъема затонувшего объекта  | 
	
13, 28  | 
		2261533  | 
		Устройство абонентского приема сигналов цифрового ТВ вещания, обеспечивающее защиту зрителя от вредных психофизиологических воздействий со стороны программ ТВ вещания  | 
	
14, 29  | 
		2280565  | 
		Гидропневматическая подвеска транспортного средства  | 
	
15, 30  | 
		2267566  | 
		Пряжа смешанная для тканых и трикотажных изделий  | 
	
Таблица 2
Исходные данные к заданию 1
Показатели  | 
		Вариант  | 
	||||||||||||||
1  | 
		2  | 
		3  | 
		4  | 
		5  | 
		6  | 
		7  | 
		8  | 
		9  | 
		10  | 
		11  | 
		12  | 
		13  | 
		14  | 
		15  | 
	|
Цена изделия, р./шт.  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
2008  | 
		5 000  | 
		5 250  | 
		5 513  | 
		5 788  | 
		6 078  | 
		6 381  | 
		6 700  | 
		7 036  | 
		7 387  | 
		7 757  | 
		8 144  | 
		8 552  | 
		8 979  | 
		9 428  | 
		9 900  | 
	
2009  | 
		5 995  | 
		6 295  | 
		6 609  | 
		6 940  | 
		7 287  | 
		7 651  | 
		8 034  | 
		8 436  | 
		8 857  | 
		9 300  | 
		9 765  | 
		10 253  | 
		10 766  | 
		11 304  | 
		11 870  | 
	
2010  | 
		6 798  | 
		7 138  | 
		7 495  | 
		7 870  | 
		8 263  | 
		8 677  | 
		9 110  | 
		9 566  | 
		10 044  | 
		10 546  | 
		11 074  | 
		11 627  | 
		12 209  | 
		12 819  | 
		13 460  | 
	
2011  | 
		7 274  | 
		7 638  | 
		8 020  | 
		8 421  | 
		8 842  | 
		9 284  | 
		9 748  | 
		10 236  | 
		10 747  | 
		11 285  | 
		11 849  | 
		12 441  | 
		13 063  | 
		13 717  | 
		14 402  | 
	
2012  | 
		7 711  | 
		8 096  | 
		8 501  | 
		8 926  | 
		9 372  | 
		9 841  | 
		10 333  | 
		10 850  | 
		11 392  | 
		11 962  | 
		12 560  | 
		13 188  | 
		13 847  | 
		14 540  | 
		15 267  | 
	
2013  | 
		7 765  | 
		8 153  | 
		8 561  | 
		8 989  | 
		9 438  | 
		9 910  | 
		10 405  | 
		10 926  | 
		11 472  | 
		12 046  | 
		12 648  | 
		13 280  | 
		13 944  | 
		14 641  | 
		15 373  | 
	
2014  | 
		7 819  | 
		8 210  | 
		8 620  | 
		9 051  | 
		9 504  | 
		9 979  | 
		10 478  | 
		11 002  | 
		11 552  | 
		12 130  | 
		12 736  | 
		13 373  | 
		14 042  | 
		14 744  | 
		15 481  | 
	
2015  | 
		7 874  | 
		8 267  | 
		8 681  | 
		9 115  | 
		9 571  | 
		10 049  | 
		10 552  | 
		11 079  | 
		11 633  | 
		12 215  | 
		12 825  | 
		13 467  | 
		14 140  | 
		14 847  | 
		15 589  | 
	
Количество производимых и реализуемых изделий, шт.  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
2008  | 
		2 500  | 
		2 375  | 
		2 256  | 
		2 143  | 
		2 036  | 
		1 934  | 
		1 838  | 
		1 746  | 
		1 659  | 
		1 576  | 
		1 497  | 
		1 422  | 
		1 351  | 
		1 283  | 
		1 219  | 
	
2009  | 
		3 250  | 
		3 088  | 
		2 933  | 
		2 786  | 
		2 647  | 
		2 515  | 
		2 389  | 
		2 270  | 
		2 156  | 
		2 048  | 
		1 946  | 
		1 849  | 
		1 756  | 
		1 668  | 
		1 585  | 
	
2010  | 
		3 900  | 
		3 705  | 
		3 520  | 
		3 344  | 
		3 177  | 
		3 018  | 
		2 867  | 
		2 724  | 
		2 587  | 
		2 458  | 
		2 335  | 
		2 218  | 
		2 107  | 
		2 002  | 
		1 902  | 
	
2011  | 
		4 290  | 
		4 076  | 
		3 872  | 
		3 678  | 
		3 494  | 
		3 320  | 
		3 154  | 
		2 996  | 
		2 846  | 
		2 704  | 
		2 569  | 
		2 440  | 
		2 318  | 
		2 202  | 
		2 092  | 
	
2012  | 
		4 505  | 
		4 279  | 
		4 065  | 
		3 862  | 
		3 669  | 
		3 485  | 
		3 311  | 
		3 146  | 
		2 988  | 
		2 839  | 
		2 697  | 
		2 562  | 
		2 434  | 
		2 312  | 
		2 197  | 
	
2013  | 
		4 505  | 
		4 279  | 
		4 065  | 
		3 862  | 
		3 669  | 
		3 485  | 
		3 311  | 
		3 146  | 
		2 988  | 
		2 839  | 
		2 697  | 
		2 562  | 
		2 434  | 
		2 312  | 
		2 197  | 
	
2014  | 
		4 279  | 
		4 065  | 
		3 862  | 
		3 669  | 
		3 485  | 
		3 311  | 
		3 146  | 
		2 988  | 
		2 839  | 
		2 697  | 
		2 562  | 
		2 434  | 
		2 312  | 
		2 197  | 
		2 087  | 
	
2015  | 
		3 851  | 
		3 659  | 
		3 476  | 
		3 302  | 
		3 137  | 
		2 980  | 
		2 831  | 
		2 690  | 
		2 555  | 
		2 427  | 
		2 306  | 
		2 191  | 
		2 081  | 
		1 977  | 
		1 878  | 
	
Норма прибыли, %  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
2008  | 
		7  | 
		7  | 
		8  | 
		8  | 
		9  | 
		9  | 
		9  | 
		10  | 
		10  | 
		7  | 
		7  | 
		8  | 
		8  | 
		9  | 
		9  | 
	
2009  | 
		10  | 
		11  | 
		11  | 
		12  | 
		12  | 
		13  | 
		13  | 
		14  | 
		15  | 
		10  | 
		11  | 
		11  | 
		12  | 
		12  | 
		13  | 
	
2010  | 
		15  | 
		16  | 
		17  | 
		17  | 
		18  | 
		19  | 
		20  | 
		21  | 
		22  | 
		15  | 
		16  | 
		17  | 
		17  | 
		18  | 
		19  | 
	
2011  | 
		20  | 
		21  | 
		22  | 
		23  | 
		24  | 
		26  | 
		27  | 
		28  | 
		30  | 
		20  | 
		21  | 
		22  | 
		23  | 
		24  | 
		26  | 
	
2012  | 
		20  | 
		21  | 
		22  | 
		23  | 
		24  | 
		26  | 
		27  | 
		28  | 
		30  | 
		20  | 
		21  | 
		22  | 
		23  | 
		24  | 
		26  | 
	
2013  | 
		20  | 
		21  | 
		22  | 
		23  | 
		24  | 
		26  | 
		27  | 
		28  | 
		30  | 
		20  | 
		21  | 
		22  | 
		23  | 
		24  | 
		26  | 
	
2014  | 
		15  | 
		16  | 
		17  | 
		17  | 
		18  | 
		19  | 
		20  | 
		21  | 
		22  | 
		15  | 
		16  | 
		17  | 
		17  | 
		18  | 
		19  | 
	
2015  | 
		10  | 
		11  | 
		11  | 
		12  | 
		12  | 
		13  | 
		13  | 
		14  | 
		15  | 
		10  | 
		11  | 
		11  | 
		12  | 
		12  | 
		13  | 
	
Ставка дисконта, %  | 
		25  | 
		26  | 
		27  | 
		28  | 
		29  | 
		30  | 
		31  | 
		32  | 
		33  | 
		34  | 
		35  | 
		25  | 
		26  | 
		27  | 
		28  | 
	
Окончание табл. 2
Показатели  | 
		Вариант  | 
	||||||||||||||
16  | 
		17  | 
		18  | 
		19  | 
		20  | 
		21  | 
		22  | 
		23  | 
		24  | 
		25  | 
		26  | 
		27  | 
		28  | 
		29  | 
		30  | 
	|
Цена изделия, р./шт.  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
2008  | 
		9 405  | 
		8 934  | 
		8 488  | 
		8 063  | 
		7 660  | 
		7 277  | 
		6 913  | 
		6 568  | 
		6 239  | 
		5 927  | 
		5 631  | 
		5 349  | 
		5 082  | 
		4 828  | 
		4 586  | 
	
2009  | 
		11 276  | 
		10 712  | 
		10 177  | 
		9 668  | 
		9 185  | 
		8 725  | 
		8 289  | 
		7 875  | 
		7 481  | 
		7 107  | 
		6 751  | 
		6 414  | 
		6 093  | 
		5 789  | 
		5 499  | 
	
2010  | 
		12 787  | 
		12 148  | 
		11 540  | 
		10 963  | 
		10 415  | 
		9 895  | 
		9 400  | 
		8 930  | 
		8 483  | 
		8 059  | 
		7 656  | 
		7 273  | 
		6 910  | 
		6 564  | 
		6 236  | 
	
2011  | 
		13 682  | 
		12 998  | 
		12 348  | 
		11 731  | 
		11 144  | 
		10 587  | 
		10 058  | 
		9 555  | 
		9 077  | 
		8 623  | 
		8 192  | 
		7 783  | 
		7 393  | 
		7 024  | 
		6 673  | 
	
2012  | 
		14 503  | 
		13 778  | 
		13 089  | 
		12 435  | 
		11 813  | 
		11 222  | 
		10 661  | 
		10 128  | 
		9 622  | 
		9 141  | 
		8 684  | 
		8 249  | 
		7 837  | 
		7 445  | 
		7 073  | 
	
2013  | 
		14 605  | 
		13 875  | 
		13 181  | 
		12 522  | 
		11 896  | 
		11 301  | 
		10 736  | 
		10 199  | 
		9 689  | 
		9 205  | 
		8 744  | 
		8 307  | 
		7 892  | 
		7 497  | 
		7 122  | 
	
2014  | 
		14 707  | 
		13 972  | 
		13 273  | 
		12 609  | 
		11 979  | 
		11 380  | 
		10 811  | 
		10 270  | 
		9 757  | 
		9 269  | 
		8 806  | 
		8 365  | 
		7 947  | 
		7 550  | 
		7 172  | 
	
2015  | 
		14 810  | 
		14 069  | 
		13 366  | 
		12 698  | 
		12 063  | 
		11 460  | 
		10 887  | 
		10 342  | 
		9 825  | 
		9 334  | 
		8 867  | 
		8 424  | 
		8 003  | 
		7 603  | 
		7 222  | 
	
Количество производимых и реализуемых изделий, шт.  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
2008  | 
		1 280  | 
		1 344  | 
		1 411  | 
		1 482  | 
		1 556  | 
		1 634  | 
		1 716  | 
		1 801  | 
		1 891  | 
		1 986  | 
		2 085  | 
		2 189  | 
		2 299  | 
		2 414  | 
		2 535  | 
	
2009  | 
		1 664  | 
		1 747  | 
		1 835  | 
		1 927  | 
		2 023  | 
		2 124  | 
		2 230  | 
		2 342  | 
		2 459  | 
		2 582  | 
		2 711  | 
		2 846  | 
		2 989  | 
		3 138  | 
		3 295  | 
	
2010  | 
		1 997  | 
		2 097  | 
		2 202  | 
		2 312  | 
		2 427  | 
		2 549  | 
		2 676  | 
		2 810  | 
		2 951  | 
		3 098  | 
		3 253  | 
		3 416  | 
		3 586  | 
		3 766  | 
		3 954  | 
	
2011  | 
		2 197  | 
		2 307  | 
		2 422  | 
		2 543  | 
		2 670  | 
		2 804  | 
		2 944  | 
		3 091  | 
		3 246  | 
		3 408  | 
		3 578  | 
		3 757  | 
		3 945  | 
		4 142  | 
		4 349  | 
	
2012  | 
		2 307  | 
		2 422  | 
		2 543  | 
		2 670  | 
		2 804  | 
		2 944  | 
		3 091  | 
		3 246  | 
		3 408  | 
		3 578  | 
		3 757  | 
		3 945  | 
		4 142  | 
		4 349  | 
		4 567  | 
	
2013  | 
		2 307  | 
		2 422  | 
		2 543  | 
		2 670  | 
		2 804  | 
		2 944  | 
		3 091  | 
		3 246  | 
		3 408  | 
		3 578  | 
		3 757  | 
		3 945  | 
		4 142  | 
		4 349  | 
		4 567  | 
	
2014  | 
		2 191  | 
		2 301  | 
		2 416  | 
		2 537  | 
		2 663  | 
		2 797  | 
		2 936  | 
		3 083  | 
		3 237  | 
		3 399  | 
		3 569  | 
		3 748  | 
		3 935  | 
		4 132  | 
		4 339  | 
	
2015  | 
		1 972  | 
		2 071  | 
		2 174  | 
		2 283  | 
		2 397  | 
		2 517  | 
		2 643  | 
		2 775  | 
		2 914  | 
		3 059  | 
		3 212  | 
		3 373  | 
		3 542  | 
		3 719  | 
		3 905  | 
	
Норма прибыли, %  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
2008  | 
		9  | 
		10  | 
		10  | 
		7  | 
		7  | 
		8  | 
		8  | 
		9  | 
		9  | 
		9  | 
		10  | 
		10  | 
		7  | 
		7  | 
		8  | 
	
2009  | 
		13  | 
		14  | 
		15  | 
		10  | 
		11  | 
		11  | 
		12  | 
		12  | 
		13  | 
		13  | 
		14  | 
		15  | 
		10  | 
		11  | 
		11  | 
	
2010  | 
		20  | 
		21  | 
		22  | 
		15  | 
		16  | 
		17  | 
		17  | 
		18  | 
		19  | 
		20  | 
		21  | 
		22  | 
		15  | 
		16  | 
		17  | 
	
2011  | 
		27  | 
		28  | 
		30  | 
		20  | 
		21  | 
		22  | 
		23  | 
		24  | 
		26  | 
		27  | 
		28  | 
		30  | 
		20  | 
		21  | 
		22  | 
	
2012  | 
		27  | 
		28  | 
		30  | 
		20  | 
		21  | 
		22  | 
		23  | 
		24  | 
		26  | 
		27  | 
		28  | 
		30  | 
		20  | 
		21  | 
		22  | 
	
2013  | 
		27  | 
		28  | 
		30  | 
		20  | 
		21  | 
		22  | 
		23  | 
		24  | 
		26  | 
		27  | 
		28  | 
		30  | 
		20  | 
		21  | 
		22  | 
	
2014  | 
		20  | 
		21  | 
		22  | 
		15  | 
		16  | 
		17  | 
		17  | 
		18  | 
		19  | 
		20  | 
		21  | 
		22  | 
		15  | 
		16  | 
		17  | 
	
2015  | 
		13  | 
		14  | 
		15  | 
		10  | 
		11  | 
		11  | 
		12  | 
		12  | 
		13  | 
		13  | 
		14  | 
		15  | 
		10  | 
		11  | 
		11  | 
	
Ставка дисконта, %  | 
		29  | 
		30  | 
		31  | 
		32  | 
		33  | 
		34  | 
		35  | 
		25  | 
		26  | 
		27  | 
		28  | 
		29  | 
		30  | 
		31  | 
		32  | 
	
