 
        
        - •Задание №2.1. Табличное описание демографических характеристик населения Великобритании
- •Достигнутый уровень образования в зависимости т пола Таблица 2
- •Уровень образования отца в зависимости от пола Таблица 3
- •Уровень образования партнера в зависимости от пола Таблица 4
- •Уровень образования матери в зависимости от пола респондента Таблица 5
- •Число лет обучения в зависимости от пола Таблица 6
Задание №2.1. Табличное описание демографических характеристик населения Великобритании
Таблица 2
Демографические характеристики населения Великобритании (%)
N= 2437 чел.
| Демографические характеристики | 
 
 
 Всего1 | Пол | Количество валидных ответов (чел.)2 | |
| Мужской | Женский | 
 | ||
| V23. Являются гражданином страны 
 | 96,4 | 96,3 | 96,5 | 2392 | 
| V24. Родились в этой стране 
 | 90,1 | 89,9 | 90,3 | 2394 | 
| V63a. Группы по возрасту: | ||||
| до 20 лет | 4,6 | 5,3 | 4,1 | 100 | 
| 20-29 | 12,1 | 12,9 | 11,5 | 263 | 
| 30-39 | 17,0 | 16,1 | 17,7 | 368 | 
| 40-49 | 17,6 | 18,7 | 16,8 | 382 | 
| 50-59 | 14,7 | 15,7 | 13,9 | 318 | 
| 60-69 | 15,1 | 14,0 | 16,1 | 328 | 
| 70-79 | 11,0 | 11,5 | 10,5 | 238 | 
| 80 и старше | 7,8 | 5,9 | 9,4 | 169 | 
| Средний возраст | 46,4 | 48,8 | 50,5 | 
 | 
| Стандартное отклонение | 19,1 | 18,7 | 19,4 | |
| Медианный возраст | 48,6 | 47,8 | 49,5 | |
| Количество валидных ответов | 
 2387 | 
 1077 | 
 1310 | |
| V64. Место жительства: | ||||
| большой город | 6,9 | 6,6 | 7,2 | 165 | 
| пригород большого города | 24.9 | 27 | 23,2 | 593 | 
| небольшой город | 43,3 | 43,2 | 43,4 | 1031 | 
| село | 21,7 | 19,3 | 23,6 | 516 | 
| хутор (ферма) или дом в сельской местности | 
 3,2 | 
 3,9 | 
 2,5 | 
 75 | 
| V26. Как давно приехали жить в эту страну | ||||
| в течение последнего года | 6 | 6,5 | 5,6 | 14 | 
| 1-5 лет тому назад | 18,4 | 20,4 | 16,7 | 43 | 
| 6-10 лет тому назад | 12 | 12 | 11,9 | 28 | 
| 11-20 лет тому назад | 9,8 | 5,6 | 13,5 | 23 | 
| более чем 20 лет тому назад | 53,8 | 55,6 | 52,4 | 126 | 
| V25. Страна рождения | 
 | |||||
| 
 | 
 | Частота | Процент | Валидный процент | Кумулятивный процент | |
| Валидные | Australia | 5 | ,2 | 2,6 | 2,6 | |
| Bangladesh | 8 | ,3 | 4,2 | 6,8 | ||
| Belgium | 2 | ,1 | 1,0 | 7,8 | ||
| Canada | 6 | ,3 | 3,1 | 10,9 | ||
| Switzerland | 1 | ,0 | ,5 | 11,5 | ||
| China | 2 | ,1 | 1,0 | 12,5 | ||
| Germany | 18 | ,8 | 9,4 | 21,9 | ||
| Spain | 2 | ,1 | 1,0 | 22,9 | ||
| France | 2 | ,1 | 1,0 | 24,0 | ||
| Ghana | 2 | ,1 | 1,0 | 25,0 | ||
| Croatia | 2 | ,1 | 1,0 | 26,0 | ||
| Ireland | 19 | ,8 | 9,9 | 35,9 | ||
| India | 23 | 1,0 | 12,0 | 47,9 | ||
| Italy | 3 | ,1 | 1,6 | 49,5 | ||
| Jamaica | 9 | ,4 | 4,7 | 54,2 | ||
| Japan | 2 | ,1 | 1,0 | 55,2 | ||
| Kenya | 4 | ,2 | 2,1 | 57,3 | ||
| Sri Lanka | 5 | ,2 | 2,6 | 59,9 | ||
| Malta | 1 | ,0 | ,5 | 60,4 | ||
| Mauritius | 2 | ,1 | 1,0 | 61,5 | ||
| Nigeria | 2 | ,1 | 1,0 | 62,5 | ||
| Netherlands | 2 | ,1 | 1,0 | 63,5 | ||
| New Zealand | 3 | ,1 | 1,6 | 65,1 | ||
| Philippines | 5 | ,2 | 2,6 | 67,7 | ||
| Pakistan | 13 | ,5 | 6,8 | 74,5 | ||
| Poland | 7 | ,3 | 3,6 | 78,1 | ||
| Portugal | 2 | ,1 | 1,0 | 79,2 | ||
| Syrian Arab Republic | 3 | ,1 | 1,6 | 80,7 | ||
| Uganda | 4 | ,2 | 2,1 | 82,8 | ||
| United States | 17 | ,7 | 8,9 | 91,7 | ||
| South Africa | 15 | ,6 | 7,8 | 99,5 | ||
| Zimbabwe | 1 | ,0 | ,5 | 100,0 | ||
| Итого | 192 | 8,0 | 100,0 | 
 | ||
| Пропущенные | Not applicable | 2158 | 90,1 | 
 | 
 | |
| No answer | 44 | 1,8 | 
 | 
 | ||
| Итого | 2202 | 92,0 | 
 | 
 | ||
| Итого | 2394 | 100,0 | 
 | 
 | ||
Задание 2.2 Табличное описание образовательных характеристик населения Великобритании
Образовательные характеристики населения Великобритании (%)
N= 2437 чел.
Таблица 1. Статистики
| Статистики | 
 | |||||
| 
 | 
 | V65. Достигнутый уровень образования | V89. Уровень образования партнера | V92. Уровень образования отца | V95. Уровень образования матери | |
| N | Валидные | 2394 | 1271 | 2053 | 2146 | |
| Пропущенные | 0 | 1123 | 341 | 248 | ||
| Среднее | 3,21 | 3,27 | 2,56 | 2,47 | ||
| Медиана | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| Мода | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Стд. отклонение | 1,356 | 1,350 | 1,210 | 1,096 | ||
