- •Московская финансово-юридическая академия
 - •Задание
 - •Введение
 - •Сущность пассива бухгалтерского баланса
 - •Понятие пассива бухгалтерского баланса
 - •Порядок заполнения пассива бухгалтерского баланса
 - •1.3. Требования, предъявляемые к заполнению баланса
 - •2. Порядок заполнения и оценки статей бухгалтерского баланса в оао «спутник»
 - •2.1. Экономическая характеристика деятельности оао «Спутник»
 - •2.2. Порядок заполнения пассива баланса в оао «Спутник»
 - •2.3. Проверка взаимной увязки показателей пассива бухгалтерского баланса и других форм отчетности
 - •3. Анализ показателей бухгалтерского баланса
 - •Заключение
 - •Список использованной литературы
 - •Бухгалтерский баланс
 - •Отчет о прибылях и убытках
 - •Расшифровка отдельных прибылей и убытков
 - •Показатели финансовой устойчивости оао «Спутник»
 
Показатели финансовой устойчивости оао «Спутник»
тыс.руб.
| 
			 Показатель  | 
			 Порядок расчета  | 
			 Нормативное значение  | 
			 На 1.01. 2007 г.  | 
			 На 1.01. 2008 г.  | 
			 На 1.01. 2009 г.  | 
			 На 1.01. 2010г.  | 
| 
			 Коэффициент автономии (независимости)  | 
			 Ка=  | 
			 >0.5  | 
			 5090815: 10618538= 0.479  | 
			 5519979: 10490681 = 0.526  | 
			 6006330 : 11048457= 0.544  | 
			 6094134 : 11871587 = 0.513  | 
| 
			 Коэффициент концентрации привлеченного капитала  | 
			 Кз =  | 
			 <0.5  | 
			 5527723 : 10618538 = 0.521  | 
			 4970702: 10490681 = 0.474  | 
			 5042127: 11048457= 0.456  | 
			 5777453 : 11871587= 0.487  | 
| 
			 Коэффициент финансового риска  | 
			 Кфр=  | 
			 <0.7  | 
			 5527723 : 5090815 = 1.086  | 
			 4970702: 5519979 = 0.900  | 
			 5042127: 6006330 = 0.839  | 
			 5777453 : 6094134 = 0.948  | 
| 
			 Собственный оборотный капитал  | 
			 СобК = СК-ВА  | 
			 -  | 
			 5090815-7495099= - 2404284  | 
			 5519979- 7443807= -1923828  | 
			 6006330-7536117 = -1529787  | 
			 6094134- 7872943= -1778809  | 
| 
			 Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами  | 
			 К2=СК – ВА ОА  | 
			 > 0.1  | 
			 -2404284 : 3123439= - 0.770  | 
			 -923828: 3046874= -0.303  | 
			 -1529787 : 3512340 = -0.436  | 
			 -1778809 : 3998644= -0.445  | 
| 
			 Коэффициент маневренности собственного капитала  | 
			 Кмск=  | 
			 0.2 – 0.5  | 
			 -2404284 : 5090815= - 0.047  | 
			 -1923828: 5519979= - 0.349  | 
			 -1529787: 6006330= - 0.255  | 
			 -1778809: 3998644 = 0.445  | 
| 
			 Коэффициент мобильности имущества  | 
			 Кма=  | 
			 ↑  | 
			 3123439: 10618538= 0.294  | 
			 3046874: 10490681= 0.290  | 
			 3512340: 11048457= 0.318  | 
			 3998644: 11871587= 0.337  | 
| 
			 Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизированных средств  | 
			 Км/и=  | 
			 ↑  | 
			 3123439: 7495099 = 0.417  | 
			 3046874: 7443807 = 0.409  | 
			 3512340: 7536117= 0.318  | 
			 3998644: 7872943= 0.508  | 
Форма 0710001 с. 2
| 
				 Пассив  | 
				 Код по- казателя  | 
				 На начало отчетного периода  | 
				 На конец отчет- ного периода  | 
| 
				 1  | 
				 2  | 
				 3  | 
				 4  | 
| 
				 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал  | 
				 410  | 
				 328898  | 
				 328894  | 
| 
				 Собственные акции, выкупленные у акционеров  | 
				 411  | 
				 ()  | 
				 ()  | 
| 
				 Добавочный капитал  | 
				 420  | 
				 6266706  | 
				 426077  | 
| 
				 Резервный капитал  | 
				 430  | 
				 16445  | 
				 16445  | 
| 
				 в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством  | 
				 431  | 
				 16445  | 
				 16445  | 
| 
				 резервы, образованные в соответствии с учредительными документами  | 
				 432  | 
				 -  | 
				 -  | 
| 
				 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  | 
				 470  | 
				 -605719  | 
				 5322718  | 
| 
				 Итого по разделу III  | 
				 490  | 
				 6006330  | 
				 6094134  | 
| 
				 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты  | 
				 510  | 
				 182879  | 
				 -  | 
| 
				 Отложенные налоговые обязательства  | 
				 515  | 
				 29893  | 
				 31164  | 
| 
				 Прочие долгосрочные обязательства  | 
				 520  | 
				 679759  | 
				 274363  | 
| 
				 Итого по разделу IV  | 
				 590  | 
				 892531  | 
				 305527  | 
| 
				 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты  | 
				 610  | 
				 1015105  | 
				 1980721  | 
| 
				 Кредиторская задолженность  | 
				 620  | 
				 2876316  | 
				 3161870  | 
| 
				 в том числе: поставщики и подрядчики  | 
				 621  | 
				 1607752  | 
				 1574213  | 
| 
				 задолженность перед персоналом организации  | 
				 622  | 
				 83358  | 
				 131528  | 
| 
				 задолженность перед государственными внебюджетными фондами  | 
				 623  | 
				 20522  | 
				 31587  | 
| 
				 задолженность по налогам и сборам  | 
				 624  | 
				 280729  | 
				 690455  | 
| 
				 прочие кредиторы  | 
				 625  | 
				 883928  | 
				 734087  | 
| 
				 Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов  | 
				 630  | 
				 250796  | 
				 322057  | 
| 
				 Доходы будущих периодов  | 
				 640  | 
				 7379  | 
				 7278  | 
| 
				 Резервы предстоящих расходов  | 
				 650  | 
				 -  | 
				 -  | 
| 
				 Прочие краткосрочные обязательства  | 
				 660  | 
				 -  | 
				 -  | 
| 
				 Итого по разделу V  | 
				 690  | 
				 4149596  | 
				 5471926  | 
| 
				 БАЛАНС  | 
				 700  | 
				 11048457  | 
				 11871587  | 
| 
				 СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах  | 
				 
  | 
				 113606  | 
				 168110  | 
| 
				 Арендованные основные средства  | 
				 910  | 
				 
  | 
				 
  | 
| 
				 в том числе по лизингу  | 
				 911  | 
				 
  | 
				 
  | 
| 
				 Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение  | 
				 920  | 
				 80171  | 
				 95592  | 
| 
				 Товары, принятые на комиссию  | 
				 930  | 
				 
  | 
				 
  | 
| 
				 Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов  | 
				 940  | 
				 312669  | 
				 312627  | 
| 
				 Обеспечения обязательств и платежей полученные  | 
				 950  | 
				 44720  | 
				 26674  | 
| 
				 Обеспечения обязательств и платежей выданные  | 
				 960  | 
				 461993  | 
				 198161  | 
| 
				 Износ жилищного фонда  | 
				 970  | 
				 432  | 
				 29  | 
| 
				 Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов  | 
				 980  | 
				 
  | 
				 
  | 
| 
				 Нематериальные активы, полученные в пользование  | 
				 990  | 
				 
  | 
				 
  | 
| 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
		 
		
