 
        
        - •Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения
- •Динамика реальных располагаемых денежных доходов1)
- •Динамика среднемесячной номинальной и реальной начисленной заработной платы
- •Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) по видам экономической деятельности
- •Динамика просроченной задолженности по заработной плате1)
- •Просроченная задолженность по заработной плате по видам экономической деятельности на 1 октября 2015 года
Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) по видам экономической деятельности
| 
 | Август 2015г. | Январь-август 2015г. | ||||
| рублей | в % к | рублей | в % к | |||
| 
 | августу 2014г.1) | июлю 2015г. | 
 | январю-августу 2014г.1) | общероссийскому уровню средне-месячной заработной платы | |
| Всего | 32176 | 105,3 | 95,0 | 33100 | 105,6 | 100 | 
| в том числе: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 21039 | 111,9 | 101,4 | 18700 | 110,3 | 56 | 
| рыболовство, рыбоводство | 48880 | 153,0 | 116,7 | 44381 | 125,8 | 134 | 
| добыча полезных ископаемых | 62493 | 111,0 | 100,0 | 61576 | 109,1 | 186 | 
| в том числе: добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 71017 | 110,6 | 101,5 | 70094 | 108,4 | в 2,1р. | 
| добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 46122 | 110,5 | 95,9 | 45067 | 109,1 | 136 | 
| из нее добыча металлических руд | 49752 | 112,3 | 95,6 | 48834 | 110,5 | 148 | 
| обрабатывающие производства | 31306 | 107,9 | 94,8 | 31153 | 108,1 | 94 | 
| из них: производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 26749 | 108,2 | 96,9 | 26300 | 107,4 | 79 | 
| текстильное и швейное производство | 15926 | 109,8 | 98,0 | 15333 | 109,4 | 46 | 
| производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 17847 | 112,0 | 102,7 | 17165 | 109,4 | 52 | 
| обработка древесины и производство изделий из дерева | 20552 | 108,6 | 98,2 | 20121 | 109,5 | 61 | 
| целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 29960 | 103,7 | 95,7 | 30382 | 105,1 | 92 | 
| в том числе: производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них | 32414 | 108,9 | 96,2 | 32553 | 109,7 | 98 | 
| издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации | 28594 | 100,5 | 95,4 | 29187 | 102,4 | 88 | 
| производство кокса и нефтепродуктов | 79678 | 110,9 | 109,1 | 85130 | 110,2 | в 2,6р. | 
| в том числе: производство кокса | 40077 | 108,2 | 95,8 | 39588 | 107,8 | 120 | 
| производство нефтепродуктов | 84565 | 110,8 | 110,0 | 90756 | 109,9 | в 2,7р. | 
| химическое производство | 38509 | 111,1 | 97,4 | 38458 | 109,5 | 116 | 
| производство резиновых и пластмассовых изделий | 25679 | 109,0 | 97,5 | 24944 | 109,5 | 75 | 
| производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 28784 | 101,5 | 97,0 | 27778 | 103,5 | 84 | 
| металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 32332 | 108,4 | 92,0 | 32017 | 107,6 | 97 | 
| в том числе: металлургическое производство | 38157 | 108,4 | 88,8 | 38280 | 108,2 | 116 | 
| производство готовых металлических изделий | 26422 | 108,2 | 97,1 | 25678 | 106,6 | 78 | 
| производство машин и оборудования | 32136 | 107,1 | 96,5 | 31392 | 106,5 | 95 | 
| производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 35678 | 110,9 | 95,6 | 34925 | 111,5 | 106 | 
| производство транспортных средств и оборудования | 34127 | 105,5 | 86,6 | 35006 | 106,9 | 106 | 
| прочие производства | 21399 | 104,6 | 98,8 | 20752 | 105,0 | 63 | 
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 36226 | 106,8 | 96,8 | 36511 | 106,9 | 110 | 
| из них производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды | 38250 | 106,3 | 96,7 | 38587 | 106,4 | 117 | 
| из них: производство, передача и распределение электроэнергии | 47619 | 105,7 | 94,8 | 49157 | 106,0 | 149 | 
| производство и распределение газообразного топлива | 38387 | 110,4 | 113,6 | 33403 | 106,2 | 101 | 
| строительство | 30316 | 102,4 | 98,4 | 28968 | 102,2 | 88 | 
| оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 27199 | 106,7 | 96,4 | 27226 | 108,1 | 82 | 
| в том числе: торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт | 28952 | 105,6 | 101,2 | 27597 | 104,2 | 83 | 
| оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 32491 | 109,0 | 95,3 | 32833 | 110,1 | 99 | 
| розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | 22138 | 104,4 | 96,6 | 22175 | 106,8 | 67 | 
| гостиницы и рестораны | 19955 | 104,8 | 96,1 | 20298 | 102,9 | 61 | 
| транспорт и связь | 39168 | 106,4 | 98,6 | 38615 | 106,0 | 117 | 
| из них: деятельность железнодорожного транспорта | 42975 | 108,2 | 88,6 | 43398 | 108,4 | 131 | 
| транспортирование по трубопроводам | 82400 | 112,6 | 123,7 | 76073 | 108,8 | в 2,3р. | 
| связь | 33727 | 104,7 | 101,2 | 35169 | 105,1 | 106 | 
| финансовая деятельность | 67400 | 100,0 | 100,8 | 67032 | 101,0 | в 2,0р. | 
| операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 38246 | 108,7 | 94,9 | 38252 | 107,2 | 116 | 
| из них научные исследования и разработки | 53387 | 106,5 | 90,3 | 54087 | 108,5 | 163 | 
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | 37490 | 101,0 | 86,3 | 39808 | 101,2 | 120 | 
| образование | 19070 | 101,0 | 91,7 | 25918 | 105,0 | 78 | 
| здравоохранение и предоставление социальных услуг | 26320 | 103,4 | 92,2 | 27573 | 104,8 | 83 | 
| предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 26854 | 108,9 | 92,0 | 29127 | 108,7 | 88 | 
| из них деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 28930 | 109,9 | 91,6 | 32352 | 109,2 | 98 | 
| 1) В целях обеспечения статистической сопоставимости данных относительные показатели по Российской Федерации рассчитаны без учета сведений по Республике Крым и г.Севастополю. | ||||||
В январе-августе 2015г. уровень среднемесячной начисленной заработной платы работников здравоохранения и предоставления социальных услуг составил к ее уровню в обрабатывающих производствах 89%, работников образования - 83% (в январе-августе 2014г. - соответственно 92% и 86%).
Просроченная задолженность по заработной плате (по данным, полученным от организаций, кроме субъектов малого предпринимательства). Суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 октября 2015г. составила 3466 млн.рублей и по сравнению с 1 сентября 2015г. увеличилась на 233 млн.рублей (7,2%).
Объем просроченной задолженности по заработной плате, сложившийся на 1 октября 2015г., составлял менее 1% месячного фонда заработной платы работников наблюдаемых видов экономической деятельности.
Из общей суммы просроченной задолженности 595 млн.рублей (17,2%) приходится на задолженность, образовавшуюся в 2014г., 688 млн.рублей (19,9%) - в 2013г. и ранее.
Таблица 5
