 
        
        - •Абсолютные величины измерений типовых фигур мальчиков ясельного возраста
- •Абсолютные величины измерений типовых фигур мальчиков дошкольного возраста
- •Абсолютные величины измерений типовых фигур мальчиков старшего школьного возраста
- •Абсолютные величины измерений типовых фигур мальчиков младшего школьного возраста
Абсолютные величины измерений типовых фигур мальчиков ясельного возраста
| Наименование измерения | Условное обозначение измерения 
 | Величина измерения типовой фигуры, см, имеющей | Разность измерений между смежными размерами, см | ||||||
| рост | по ростам | по обхватам груди | |||||||
| 80 | 86 | 92 | |||||||
| обхват груди | |||||||||
| 48 | 52 | 48 | 52 | 52 | 56 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| Рост | Р | 80,0 | 80,0 | 86,0 | 86,0 | 92,0 | 92,0 | 6,0 | 0 | 
| Полуобхват шеи | Сш | 11,6 | 12,1 | 11,6 | 12,1 | 12,1 | 12,6 | 0 | 0,5 | 
| Обхват шеи (для сорочек) | Ош | 25,0 | 26,0 | 25,0 | 26,0 | 26,0 | 27,0 | 0 | 1,0 | 
| Полуобхват груди третий | Сг111 | 24,0 | 26,0 | 24,0 | 26,0 | 26,0 | 28,0 | 0 | 2,0 | 
| Полуобхват талии через пупочную точку (пупочная линия) | Ст | 23,9 | 25,5 | 23,9 | 25,5 | 25,5 | 27,1 | 0 | 1,6 | 
| Полуобхват бедер | Сб | 26,7 | 28,3 | 26,9 | 28,5 | 28,7 | 30,3 | 0,2 | 1,6 | 
| Ширина груди | Шг | 10,1 | 10,4 | 10,3 | 10,6 | 10,8 | 11,1 | 0,2 | 0,3 | 
| Расстояние от пупочной линии сзади до высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи | Дтс11 | 24,3 | 23,9 | 25,3 | 24,9 | 25,9 | 25,5 | 1,0 | -0,4 | 
| Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до пупочной линии спереди | Дтп11 | 23,7 | 25,1 | 24,3 | 25,7 | 26,3 | 27,7 | 0,6 | 1,4 | 
| Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадин | Впрз11 | 13,3 | 12,5 | 13,5 | 12,7 | 12,9 | 12,1 | 0,2 | -0,8 | 
| Высота плеча косая | Впк11 | 23,5 | 23,7 | 24,3 | 24,5 | 25,3 | 25,5 | 0,8 | 0,2 | 
| Ширина спины | Шс | 9,4 | 9,9 | 9,6 | 10,1 | 10,3 | 10,8 | 0,2 | 0,5 | 
| Ширина плечевого ската | Шп | 6,2 | 6,4 | 6,5 | 6,7 | 7,0 | 7,2 | 0,3 | 0,2 | 
| Длина руки до линии обхвата запястья | Дрзап | 24,2 | 24,8 | 26,3 | 26,9 | 29,0 | 29,6 | 2,1 | 0,6 | 
| Обхват плеча | Оп | 15,8 | 17,5 | 15,8 | 17,5 | 17,5 | 19,2 | 0 | 1,7 | 
| Расстояние от пупочной линии до колена сбоку | Дткб | 21,8 | 22,0 | 23,7 | 23,9 | 25,8 | 26,0 | 1,9 | 0,2 | 
| Расстояние от пупочной линии до пола сбоку | Дсб | 42,8 | 43,0 | 46,5 | 46,7 | 50,4 | 50,6 | 3,7 | 0,2 | 
| Длина ноги по внутренней поверхности | Дн | 30,6 | 30,4 | 33,9 | 33,7 | 37,0 | 36,8 | 3,3 | -0,2 | 
| Обхват бедер | Обед | 28,1 | 30,0 | 23,1 | 30,0 | 30,0 | 31,9 | 0 | 1,9 | 
| Примечание | У детей ясельного возраста за линию талии принята линия на уровне пупочной точки. Обхват на уровне пупочной точки, а также измерения до этого уровня имеют наименования, соответствующие общепринятым в программе измерений детей ясельного возраста, а условные обозначения соответствуют общепринятым для детей всех возрастных групп и для взрослых. | ||||||||
