
2.2 Умовно-змінні витрати (узв).
До умовно-змінних витрат віднесено витрати на придбання товару для подальшої реалізації.
Витрати на закупку товару:
|Назва товару |Кількість\вага |Середня ціна (грн.) |Сума (грн) за місяць |шт\кг |
|Банани |100 |8 |800 |
|Апельсини |60 |6 |360 |
|Лимони |20 |10 |200 |
|Виноград |20 |15 |300 |
|Капуста |315 |3 |945 |
|Помідори |160 |8 |1280 |
|Огірки |120 |8 |960 |
|Цибуля |300 |3 |900 |
|Картопля |400 |3 |1200 |
|Кавуни |370 |2 |740 |
|Дині |250 |3 |750 |
|Персики |20 |12 |240 |
|Петрушка, кріп |60 |2 |60 |
|Родзинки |10 |10 |100 |
|Буряк, морква |50 |2,50 |75 |
|Яблука, груші |150 |5 |750 |
|Курага |15 |20 |300 |
|Всього |9960
УЗВ=9960,00 грн.
2.3 Собівартість (С)
С=УПВ+УЗВ=930+9960,00=11890,00 грн.
2.4 Дохід (Д)
При виконанні плану реалізації згідно з прогнозованими розрахунками дохід від продажу товарів становитиме 18900 грн.
Д=18900 грн.
2.5 Прибуток (Пр)
Пр.=Д-С=18900-11890=7010 грн.
2.6 Рентабельність проекту (R)
Р = ПР/С*100 = 8010/11890,00*100 = 58,96%
2.7 Сума інвестицій (I)
|№ п\п |Статті витрат |Сумма, грн.
|1 |Початкові витрати організаційного періоду |1530 |
|2 |Сплата фіксованого податку |100 |
|3 |Мінімальний дохід підприємця |460 |
|4 |Державна реєстрація |30 |
|5 |Дозволи |70 |
|6 |Транспортні витрати |300 |
|7 |Закупка товару |9960 |
|Всього |12450
2.8 Термін окупності інвестицій (Т оі)
Т(оі)=I:Пр=12450:7010=1,77 міс.
2.9 Точка беззбитковості (Тб)
Тб=УПВ:(Д-УЗВ)=930:(18900-9960)=0,104 1
Очевидно, що беззбиткова діяльність настає при виконанні плану реалізації за місяць на 10,4%