- •Укладачі : Микола Макарович Битько
 - •Загальні вказівки
 - •1 Завдання до курсового проекту
 - •Продовження таблиці 1.1
 - •Продовження таблиці 1.2
 - •1.2. Оформлення курсового проекту
 - •1.3. Графік виконання проекту
 - •2 Розрахунок і конструювання монолітного ребристого залізобетонного перекриття з балочними плитами
 - •2.1. Компонування та конструктивні рішення
 - •2.2. Техніко-економічне порівняння варіантів
 - •2.3. Розрахунок і конструювання монолітної плити
 - •2.3.1. Збір навантажень на 1 м2 плити
 - •2.3.3. Армування багатопрогонових плит
 - •2.4. Особливості розрахунку і конструювання другорядної балки
 - •2.4.1. Розрахунок на статичне навантаження
 - •2.4.2. Розрахунок міцності другорядної балки на дію згинаючого моменту (за нормальним перерізом)
 - •2.4.3 Розрахунок міцності другорядної балки на дію поперечної сили (за похилим перерізом)
 - •2.4.4 Епюра матеріалів
 - •3 Збірний варіант крупнопанельного балкового перекриття
 - •3.1. Конструктивні схеми каркасів будівлі, компонування планів
 - •3.2. Панелі перекриття
 - •3.2.1 Розрахунок панелей
 - •3.2.2 Розрахунок панелей за першою групою граничних станів
 - •Розрахунок міцності похилих перерізів
 - •Розрахунок панелі за другою групою граничних станів
 - •Розрахунок панелі по розкриттю тріщин
 - •Розрахунок і конструювання ригеля
 - •3.3.1 Конструктивний розрахунок ригеля
 - •Розрахунок і конструювання колон
 - •3.4.1 Конструювання колон
 - •Розрахунок і конструювання стиків
 - •3.5.1 Стик ригеля з колоною
 - •3.5.2 Розрахунок і конструювання стику колон
 - •4 Кам’яні конструкції
 - •Розрахунок стіни підвалу
 - •5 Вказівки щодо оформлення пояснювальної записки
 - •Міцністні і деформативні характеристики важкого бетону
 - •Міцністні і деформативні характеристики арматурних сталей і канатів
 - •Сортамент стержневої і дротяної арматури
 - •Значення коефіцієнтів β для визначення ординат від’ємних моментів в середніх пролітах в залежності від співвідношення . Епюри розрахункових моментів
 
Продовження таблиці 1.1
- 
	
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
17
26,0х44,0
26,2х43,7
28,3х48,3
29,5х59,5
В20
А-І
9,8
10,5
5,0
13,0
Дошка
18
26,5х44,5
26,7х44,2
28,8х48,8
30,0х60,0
В15
А-П
10,5
11,0
8,5
6,5
Асфальт
19
27,0х45,0
27,2х44,7
29,3х49,3
30,5х60,5
В12,5
А-І
8,5
10,5
6,5
13,0
Те саме
20
27,5х45,5
27,7х45,2
29,8х49,8
31,0х61,0
В20
А-П
11,0
12,5
6,0
8,0
Лінолеум
21
28,0х46,0
28,2х45,7
30,3х50,3
31,5х61,5
В20
А-І
6,5
12,0
8,0
10,0
Дошка
22
28,5х46,5
28,7х46,2
30,8х50,8
32,0х62,0
В12,5
А-П
11,5
11,0
7,0
5,5
Те саме
23
29,0х47,0
29,2х46,7
31,3х53,0
32,5х62,5
В15
А-І
12,5
11,5
8,5
6,5
Асфальт
24
29,5х47,5
29,7х47,2
31,8х51,8
33,0х63,0
В20
А-П
5,5
8,5
10,0
13,5
Лінолеум
25
30,0х48,0
30,2х47,7
32,3х52,3
33,5х63,5
В25
А-І
7,0
7,5
11,5
5,5
Дошка
26
30,0х48,5
30,7х48,2
32,8х52,8
34,0х64,0
В25
А-П
8,0
6,0
9,0
12,5
Паркет
27
31,0х49,0
31,2х48,7
33,3х53,3
34,5х64,5
В20
А-І
11,5
5,5
8,0
13,0
Те саме
28
31,5х49,5
31,7х49,2
33,8х53,8
35,0х65,0
В15
А-П
11,0
6:6
8,0
9,5
Лінолеум
29
32,0х50,0
32,2х49,7
34,3х54,3
35,5х65,5
В12,5
А-І
8,0
7,0
12,0
9,5
Плитка
30
32,5х50,5
32,7х50,2
34,8х54,8
36,0х66,0
В20
А-П
8,5
10,5
6,0
9,0
Бетон
 
Таблиця 1.2 - Дані для проектування збірного варіанта перекриття
| 
			 Но- мер варі- анта  | 
			 Корисне нормативне навантаження на перекриття, кН/м2  | 
			 Форма перерізу ригеля  | 
			 Кількість поверхів  | |||||||||
| 
			 
  | 
			 1  | 
			 2  | 
			 3  | 
			 4  | 
			 1  | 
			 2  | 
			 3  | 
			 4  | 
			 1  | 
			 2  | 
			 3  | 
			 4  | 
| 
			 1  | 
			 2  | 
			 3  | 
			 4  | 
			 5  | 
			 6  | 
			 7  | 
			 8  | 
			 9  | 
			 10  | 
			 11  | 
			 12  | 
			 13  | 
| 
			 1  | 
			 2,0  | 
			 3,5  | 
			 5,0  | 
			 8,0  | 
			 П  | 
			 П.з.п.  | 
			 Т.п.г.  | 
			 Т.п.н.  | 
			 3  | 
			 4  | 
			 5  | 
			 6  | 
| 
			 2  | 
			 7,5  | 
			 2,5  | 
			 4,0  | 
			 5,5  | 
			 П.з.п.  | 
			 Т.п.г.  | 
			 Т.п.н.  | 
			 П  | 
			 7  | 
			 8  | 
			 9  | 
			 3  | 
| 
			 3  | 
			 3,0  | 
			 4,5  | 
			 6,0  | 
			 7,0  | 
			 Т.п.г.  | 
			 Т.п.н.  | 
			 П.  | 
			 П.з.п.  | 
			 4  | 
			 5  | 
			 6  | 
			 7  | 
| 
			 4  | 
			 7,0  | 
			 5,5  | 
			 2,5  | 
			 4,0  | 
			 П.  | 
			 П.з.п.  | 
			 Т.п.г.  | 
			 Т.п.н.  | 
			 8  | 
			 9  | 
			 3  | 
			 4  | 
| 
			 5  | 
			 1,5  | 
			 3,0  | 
			 8,0  | 
			 4,0  | 
			 П.з.п.  | 
			 Т.п.г.  | 
			 П  | 
			 Т.п.н.  | 
			 5  | 
			 6  | 
			 7  | 
			 8  | 
| 
			 6  | 
			 2,0  | 
			 8,0  | 
			 4,5  | 
			 5,5  | 
			 Т.п.г.  | 
			 Т.п.н  | 
			 П.з.п.  | 
			 П.  | 
			 9  | 
			 3  | 
			 4  | 
			 5  | 
| 
			 7  | 
			 2,5  | 
			 3,5  | 
			 5,5  | 
			 7,5  | 
			 Т.п.н  | 
			 П.  | 
			 Т.п.н.  | 
			 П.з.п.  | 
			 6  | 
			 7  | 
			 8  | 
			 9  | 
| 
			 8  | 
			 8,0  | 
			 6,5  | 
			 4,0  | 
			 3,0  | 
			 П.  | 
			 П.з.п.  | 
			 Т.п.н.  | 
			 Т.п.г.  | 
			 3  | 
			 4  | 
			 5  | 
			 6  | 
| 
			 9  | 
			 7,0  | 
			 6,0  | 
			 5,0  | 
			 3,5  | 
			 П.з.п.  | 
			 Т.п.н.  | 
			 П.  | 
			 П.з.п.  | 
			 7  | 
			 8  | 
			 9  | 
			 3  | 
| 
			 10  | 
			 4,0  | 
			 6,0  | 
			 2,5  | 
			 8,0  | 
			 Т.п.г.  | 
			 Т.п.н.  | 
			 П.  | 
			 П.з.п.  | 
			 4  | 
			 5  | 
			 6  | 
			 7  | 
| 
			 11  | 
			 4,5  | 
			 6,5  | 
			 8,0  | 
			 3,5  | 
			 Т.п.н.  | 
			 П.  | 
			 Т.п.г.  | 
			 П.з.п.  | 
			 3  | 
			 9  | 
			 3  | 
			 4  | 
| 
			 12  | 
			 2,0  | 
			 4,0  | 
			 6,0  | 
			 8,0  | 
			 П.  | 
			 П.з.п.  | 
			 Т.п.н.  | 
			 Т.п.г.  | 
			 5  | 
			 6  | 
			 7  | 
			 8  | 
| 
			 13  | 
			 8,0  | 
			 6,0  | 
			 4,0  | 
			 2,0  | 
			 П.з.п.  | 
			 Т.п.н.  | 
			 П.  | 
			 Т.п.г.  | 
			 9  | 
			 3  | 
			 4  | 
			 5  | 
| 
			 14  | 
			 7,5  | 
			 5,5  | 
			 3,5  | 
			 1,5  | 
			 Т.п.г.  | 
			 Т.п.г.  | 
			 П.  | 
			 П.з.п.  | 
			 6  | 
			 7  | 
			 8  | 
			 9  | 
| 
			 15  | 
			 1,5  | 
			 7,5  | 
			 5,5  | 
			 3,5  | 
			 Т.п.н.  | 
			 П.  | 
			 П.з.п.  | 
			 Т.п.г.  | 
			 3  | 
			 4  | 
			 5  | 
			 6  | 
| 
			 16  | 
			 3,0  | 
			 1,5  | 
			 7,5  | 
			 5,5  | 
			 П.  | 
			 П.з.п.  | 
			 Т.п.г.  | 
			 Т.п.н.  | 
			 7  | 
			 8  | 
			 9  | 
			 3  | 
| 
			 17  | 
			 5,0  | 
			 3,0  | 
			 1,0  | 
			 7,5  | 
			 П.з.п.  | 
			 Т.п.н.  | 
			 П.  | 
			 Т.п.г.  | 
			 4  | 
			 5  | 
			 6  | 
			 7  | 
| 
			 18  | 
			 8,0  | 
			 7,0  | 
			 5,0  | 
			 2,5  | 
			 Т.п.г.  | 
			 П.  | 
			 П.з.п.  | 
			 Т.п.м.  | 
			 8  | 
			 9  | 
			 8  | 
			 9  | 
| 
			 19  | 
			 2,5  | 
			 8,0  | 
			 7,0  | 
			 5,0  | 
			 Т.п.н.  | 
			 П.з.п.  | 
			 П.  | 
			 Т.п.г.  | 
			 7  | 
			 6  | 
			 5  | 
			 4  | 
| 
			 20  | 
			 5,0  | 
			 2,5  | 
			 8,0  | 
			 7,0  | 
			 П.  | 
			 Т.п.н.  | 
			 Т.п.г.  | 
			 П.з.п.  | 
			 3  | 
			 9  | 
			 8  | 
			 7  | 
| 
			 21  | 
			 7,0  | 
			 5,0  | 
			 2,5  | 
			 8,0  | 
			 П.з.п.  | 
			 Т.п.г.  | 
			 Т.п.н.  | 
			 П.  | 
			 6  | 
			 5  | 
			 4  | 
			 3  | 
| 
			 22  | 
			 6:6  | 
			 4,5  | 
			 3,0  | 
			 1,0  | 
			 Т.п.г.  | 
			 П.  | 
			 Т.п.н.  | 
			 П.з.п.  | 
			 9  | 
			 8  | 
			 7  | 
			 6  | 
| 
			 23  | 
			 1,0  | 
			 6,5  | 
			 5,5  | 
			 3,0  | 
			 Т.п.н.  | 
			 П.з.п.  | 
			 П.  | 
			 Т.п.г.  | 
			 5  | 
			 4  | 
			 3  | 
			 9  | 
| 
			 24  | 
			 3,0  | 
			 1,0  | 
			 6,5  | 
			 3,5  | 
			 П.  | 
			 Т.п.н.  | 
			 П.з.п.  | 
			 Т.п.н.  | 
			 8  | 
			 7  | 
			 6  | 
			 5  | 
| 
			 25  | 
			 8,0  | 
			 5,5  | 
			 3,0  | 
			 1,0  | 
			 П.зп.  | 
			 Т.п.г.  | 
			 П.  | 
			 Т.п.н.  | 
			 4  | 
			 3  | 
			 9  | 
			 8  | 
| 
			 26  | 
			 1,5  | 
			 8,0  | 
			 5,5  | 
			 2,5  | 
			 Т.п.г.  | 
			 П.  | 
			 Т.п.н.  | 
			 П.з.п.  | 
			 7  | 
			 6  | 
			 5  | 
			 4  | 
| 
			 27  | 
			 9,0  | 
			 6,0  | 
			 3,0  | 
			 1,0  | 
			 Т.п.н.  | 
			 П.з.п.  | 
			 Т.п.г.  | 
			 П.  | 
			 3  | 
			 9  | 
			 8  | 
			 7  | 
| 
			 28  | 
			 7,5  | 
			 9,0  | 
			 6,0  | 
			 3,0  | 
			 П.  | 
			 Т.п.н.  | 
			 П.з.п.  | 
			 Т.п.г.  | 
			 6  | 
			 5  | 
			 4  | 
			 3  | 
| 
			 29  | 
			 2,5  | 
			 7,5  | 
			 9,0  | 
			 6,5  | 
			 П.з.п.  | 
			 Т.п.г.  | 
			 П.  | 
			 Т.п.н.  | 
			 9  | 
			 8  | 
			 7  | 
			 6  | 
| 
			 30  | 
			 6,5  | 
			 2,5  | 
			 7,5  | 
			 9,0  | 
			 Т.п.г.  | 
			 П.  | 
			 П.з.п.  | 
			 Т.п.н.  | 
			 5  | 
			 4  | 
			 3  | 
			 9  | 
