 
        
        Plavki_azov_Kh70
.doc
| Продувка плавки. Сыпучие. | 
| Изв. Вр. печ ,т (9500022) = 20.97 | Доломит ,т (261071) = 10.87 | Брик флюс.уг ,т (261064) = 1.02 | 
| Чистота О2 | 99 | Давление О2 | 19.8 | Мин. расход О2 | 1451 | Положение фурмы | Общий расход О2 | 19.1 | С, % | 
 | 
| Химический состав металла после продувки | Темпер. | Химический состав шлака после продувки | |||||||||||||
| С | Mn | S | P | Cr | Ni | Cu | Mo | CaO | MgO | FeO | SiO2 | P2O5 | Al2O3 | Основн. | |
| .05 | .06 | .021 | -.005 | .03 | .03 | .01 | .25 | 
 | 40.36 | 8.08 | 17.9 | 12.02 | .81 | 1.03 | 3.8 | 
| Данные с прибора "MULTI_LAB" | 
| N пробы | Время пробы | Место пробы | Температура | С , % | 
| 1 | 00:06 | Конв-1 | 1629.5 | .042 | 
| Состояние стальковша | 
| N с/к | 2 | Ст. фут. | 60 | Темп. | 630 | Замечания | 
 | 
| Слив стали. Раскисление и легирование стали | 
| ОЗМ | Наименование материала | Вес ,т | Отдача,мин.слива | Отдача,мин.плавки | 
| 5510050 | Твердые шлаковые смес | 3.030 | 1 | 00:32 | 
| 110325 | Марганец металлич.95% | 4.520 | 1 | 00:32 | 
| 110327 | Ферросилиций 65% | .660 | 1 | 00:32 | 
| 110012 | Алюминий первичный ч. | .679 | 3 | 00:34 | 
| 260019 | Магнезит ФОМИPL66 | .250 | 13 | 00:44 | 
| 110024 | Карбид кальция | .092 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Мастер производства | Мальчик В.И. | 
 | ||
| Внепечная обработка | 
| Дата | 02.10.2010 | Паспорт выплавки N | 1010399 | Марка стали | X-70(Nb,V,Mo) | ||
| Смена н / к | 1 / 1 | Бригада н / к | 4 / 4 | Давление аргона,атм | 12 | Общий расход аргона | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Расход материалов | 
| ОЗМ материала | Наименование материала | Вес ,т | 
| 111341 | Проволока FeV80% | .319 | 
| 110327 | Ферросилиций 65% | .557 | 
| 110341 | Марганец мет. брикет. | .925 | 
| 110019 | Алюминиевая катанка | .118 | 
| 110027 | Алюминий гранулиров-й | .149 | 
| 111244 | Проволока FeTi70% | .120 | 
| 111345 | Проволока с FeNb | .245 | 
| 111393 | Проволока Sica 30 | .385 | 
| 9500022 | Известь вращающ.печей | 1.103 | 
| 261366 | Плав.шпат ФК-85 | .265 | 
| 260003 | Теплоиз.смесь ТИС 3П | .302 | 
| Печь - ковш | 
| МНЛЗ | Печь-ковш | N стальковша, стойкость | Время час/мин. прибытия | Время час/мин. убытия | Время час/мин. обработки | Нагрев | Температура | ||||
| Начало | Конец | Время час/мин. | Т С нач. | Т С кон. | Т С по заказу | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | УКП "2-В" | 2 , 1868 | 02.10.2010 01:11 | 02.10.2010 03:07 | 1:56 | 02.10.2010 01:19 | 02.10.2010 02:49 | 0:27 | 1546 | 1561 | 1562 | 
| Химический состав металла на печь-ковше | ||||||||||||||||||||
| Печь-ковш | Nпробы | Время | С | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Cu | Mo | V | Al | Ti | Nb | Ca | B | A_s | Угл.экв. | Коэф.растр. | 
| Южная/Правая | 2-1 | 01:26 | .07 | 1.27 | .1 | .012 | .009 | .02 | .03 | .01 | .23 | -.005 | .0409 | -.005 | -.01 | -.0005 | .0003 | -.005 | .3383 | .1562 | 
| Южная/Правая | 2-2 | 01:55 | .06 | 1.44 | .12 | .005 | .01 | .03 | .03 | .02 | .23 | .028 | .0164 | -.005 | .044 | -.0005 | .0003 | -.005 | .3707 | .1586 | 
| Южная/Правая | 2-3 | 02:14 | .07 | 1.51 | .14 | .003 | .011 | .03 | .03 | .02 | .23 | .061 | .0121 | -.005 | .047 | .0008 | .0003 | -.005 | .3994 | .1761 | 
| Южная/Правая | 2-4 | 02:42 | .07 | 1.53 | .23 | .003 | .011 | .03 | .03 | .02 | .23 | .063 | .0375 | .023 | .049 | .0045 | .0003 | -.005 | .4073 | .1803 | 
| Южная/Правая | 2-5 | 03:06 | .07 | 1.57 | .24 | .002 | .01 | .03 | .03 | .02 | .23 | .069 | .0358 | .022 | .048 | .0039 | .0003 | -.005 | .4008 | .1832 | 
| Расход материалов на УПК | 
| N плавки | N подачи | Время | ОЗМ | Наименование | Вес | 
| 1010399 | 1 | 01:23 | 9500022 | Изв. Вр. печ | .3 | 
| 1010399 | 1 | 01:23 | 261366 | Пл.шп.ФК-85 | .086 | 
| 1010399 | 2 | 01:25 | 9500022 | Изв. Вр. печ | .501 | 
| 1010399 | 2 | 01:25 | 261366 | Пл.шп.ФК-85 | .1 | 
| 1010399 | 3 | 01:27 | 110341 | Mn мет брик | .401 | 
| 1010399 | 4 | 01:28 | 110327 | FeSi 65% | .253 | 
| 1010399 | 5 | 01:31 | 110027 | Al гранул. | .075 | 
| 1010399 | 6 | 01:35 | 111341 | Пров FeV80% | .043 | 
| 1010399 | 6 | 01:35 | 111345 | Пров.c FeNb | .07 | 
| 1010399 | 7 | 01:37 | 111341 | Пров FeV80% | .03 | 
| 1010399 | 7 | 01:37 | 111345 | Пров.c FeNb | .046 | 
| 1010399 | 8 | 01:40 | 111341 | Пров FeV80% | .066 | 
| 1010399 | 8 | 01:40 | 111345 | Пров.c FeNb | .109 | 
| 1010399 | 9 | 01:45 | 111341 | Пров FeV80% | .008 | 
| 1010399 | 10 | 01:46 | 9500022 | Изв. Вр. печ | .302 | 
| 1010399 | 11 | 01:54 | 261366 | Пл.шп.ФК-85 | .079 | 
| 1010399 | 12 | 01:55 | 110341 | Mn мет брик | .285 | 
| 1010399 | 13 | 01:58 | 110027 | Al гранул. | .074 | 
| 1010399 | 14 | 02:00 | 111345 | Пров.c FeNb | .015 | 
| 1010399 | 15 | 02:05 | 111341 | Пров FeV80% | .14 | 
| 1010399 | 16 | 02:06 | 110327 | FeSi 65% | .202 | 
| 1010399 | 17 | 02:18 | 110019 | Al катанка | .118 | 
| 1010399 | 17 | 02:18 | 111341 | Пров FeV80% | .008 | 
| 1010399 | 17 | 02:18 | 111345 | Пров.c FeNb | .005 | 
| 1010399 | 18 | 02:18 | 110327 | FeSi 65% | .102 | 
| 1010399 | 18 | 02:18 | 110341 | Mn мет брик | .07 | 
| 1010399 | 19 | 02:31 | 111244 | Пров FeTi70% | .12 | 
| 1010399 | 19 | 02:31 | 111393 | Пров Sica 30 | .385 | 
| 1010399 | 20 | 02:45 | 111341 | Пров FeV80% | .016 | 
| 1010399 | 21 | 02:46 | 110341 | Mn мет брик | .099 | 
| 1010399 | 22 | 02:56 | 111341 | Пров FeV80% | .008 | 
| 1010399 | 23 | 02:57 | 110341 | Mn мет брик | .07 | 
| 1010399 | 24 | 03:06 | 260003 | ТИС 3П | .302 | 
