 
        
        - •Контрольная работа
- •2012 Г. Содержание:
- •1. Построение грузовых колец работы флота.
- •2. Прогнозирование использования флота в плановой декаде.
- •3. Расчет эксплуатационных и экономических показателей работы флота.
- •3.1. Расчет эксплуатационных показателей работы флота.
- •3.2. Расчет экономических показателей работы флота.
- •Заключение
- •Список литературы:
	
		 
		
Министерство транспорта Российской Федерации
Федеральное государственное общеобразовательное учреждение
высшего профессионального образования
Волжская государственная академия водного транспорта
Кафедра Управления транспортом
Контрольная работа
по дисциплине: Оперативное управление предприятием транспорта
Выполнила:
Свинина
Шифр
Проверила:
Хорошева А.В.
г. Н.Новгород
2012 Г. Содержание:
| 1. Построение грузовых колец работы флота | 3 | 
| 2. Прогнозирование использования флота в плановой декаде | 3 | 
| 3. Расчет эксплуатационных и экономических показателей работы флота | 3 | 
| 3.1. Расчет эксплуатационных показателей работы флота | 3 | 
| 3.2. Расчет экономических показателей работы флота | 20 | 
| Заключение | 23 | 
| Список литературы | 24 | 
| Приложения | 25 | 
1. Построение грузовых колец работы флота.
Грузовые линии для выполнения перевозок грузов, определенных корреспонденцией перевозок, строятся на основании методических указаний и приведены на рисунке 1.
2. Прогнозирование использования флота в плановой декаде.
Прогнозирование работы флота в течение пятой декады текущего года будем производить на основании оперативных и нормативных документов. Результаты прогнозирования работы флота представлены в таблицах 1 – 3 контрольной работы.
3. Расчет эксплуатационных и экономических показателей работы флота.
Расчет эксплуатационных и экономических показателей работы флота осуществляется на основании двух способов: по отправлению и по работе флота.
3.1. Расчет эксплуатационных показателей работы флота.
В составе данного пункта контрольной работы требуется определить следующие показатели: расстояния, пройденные судами; тоннаже-километры, затраты флота в тоннаже-сутках, доля ходового времени с грузом, валовая производительность работы нефтеналивного флота на перевозках заданных грузов.
Расстояния, пройденные судами за декаду, рассчитываются как:


| где  
			 | сумма, соответственно, расстояний груженых и порожних рейсов (или части рейсов) по всем судам и рейсам, либо по отправлению, либо по работе флота, км; | 
| 
 | пробег судна i-го типа, соответственно с грузом и порожнем по каждомуj-му рейсу (или части рейсов) либо по отправлению, либо по работе флота, км; | 
| 
 | соответственно, число типов судов и рейсов; | 
| 
 | соответственно, индексы типов судов и груженых и порожних рейсов (или части рейсов). | 
Расстояния, пройденные судами в течение плановой декады (планирование по работе флота) и за ее пределами (планирование по отправлению) представлены в таблице 2, а время отдельных операций кругового рейса – в таблице 3:
- тоннаже-километры, затраченные по всем судам и рейсам на ход с грузом за декаду при различных системах планирования: 
	
| где    
			 | регистровая грузоподъемность судна i-го типа, выполняющего соответствующие рейсы, т. | 


- тонно-километры, выполненные судами за декаду 
	
| где   
			 | эксплуатационная загрузка судна i-го типа по каждому рейсу, т. | 


Грузовая линия №1: Разлив – Южный – Первомайск – Разлив (самоходные грузовые суда проекта 576 типа «Шестая Пятилетка»).
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Порожнем | ЖБИ | 
 | ||||||
| Северный | Горный | Лесной | Плес | Разлив | Шлюз | Первомайск | Мирный | Южный | |||||||||
| 
 | 260 | 230 | 410 | 300 | 20 | 300 | 360 | 270 | 
 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Руда | 
 | |||||||
Грузовая линия №2: Разлив – Северный – Разлив (самоходные грузовые суда проекта 576 типа «Шестая Пятилетка»).
| 
 | Руда | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
| Северный | Горный | Лесной | Плес | Разлив | Шлюз | Первомайск | Мирный | Южный | |||||||||
| 
 | 260 | 230 | 410 | 300 | 20 | 300 | 360 | 270 | 
 | ||||||||
| 
 | Металл | 
 | 
 | ||||||||||||||
Грузовая линия №3: Разлив – Северный – Горный – Разлив (самоходные грузовые суда проекта 576 типа «Шестая Пятилетка»).
| 
 | Руда | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
| Северный | Горный | Лесной | Плес | Разлив | Шлюз | Первомайск | Мирный | Южный | |||||||||
| 
 | 260 | 230 | 410 | 300 | 20 | 300 | 360 | 270 | 
 | ||||||||
| 
 | Порожнем | Щебень | 
 | 
 | |||||||||||||
Грузовая линия №4: Разлив – Северный – Горный – Южный (самоходные грузовые суда проекта 577 типа «Нефтерудовоз»).
| 
 | Дизельное топливо | Порожнем | 
 | ||||||||||||||
| Северный | Горный | Лесной | Плес | Разлив | Шлюз | Первомайск | Мирный | Южный | |||||||||
| 
 | 260 | 230 | 410 | 300 | 20 | 300 | 360 | 270 | 
 | ||||||||
| 
 | Порожнем | Руда | 
 | ||||||||||||||
Рис.1. Схемы грузовых линий.
Таблица 1
Результаты прогноза работы флота в течение плановой декады при отправлении самоходных грузовых судов
| Наименование судна | Пункты | Род груза | Объем перевозок в план.декаде, т | Дата и время начала рейса | Время обработки в п/о, ч | Дата и время отправления из п/о | Время хода с грузом, ч | Время хода порожнем, ч | Время шлюзования в пути, ч | Дата и время прибытия в п/н | Время обработки в п/н, ч | Дата и время окончания рейса | |||||
| отправления | назначения | до грузовых работ | грузовые работы | после грузовых работ | до грузовых работ | грузовые работы | после грузовых работ | ||||||||||
| Кинешма | Шлюз | Разлив | порож | 0 | 31.07.12 6:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.07.12 6:30 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 31.07.12 7:42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.07.12 7:42 | 
| Кинешма | Разлив | Южный | руда | 2000 | 31.07.12 7:42 | 4,00 | 8,50 | 1,00 | 31.07.12 21:12 | 54,50 | 0,00 | 2,00 | 03.08.12 5:42 | 3,00 | 13,00 | 1,00 | 03.08.12 22:42 | 
| Кинешма | Южный | Первомайск | ЖБИ | 1350 | 03.08.12 22:42 | 2,00 | 14,50 | 1,00 | 04.08.12 16:12 | 52,60 | 0,00 | 0,00 | 06.08.12 20:48 | 2,00 | 14,50 | 1,00 | 07.08.12 14:18 | 
| Кинешма | Первомайск | Разлив | порож | 0 | 07.08.12 14:18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 07.08.12 14:18 | 0,00 | 22,60 | 0,00 | 08.08.12 12:54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.08.12 12:54 | 
| Кинешма | Разлив | Южный | руда | 2000 | 08.08.12 12:54 | 4,00 | 8,50 | 1,00 | 09.08.12 2:24 | 54,50 | 0,00 | 2,00 | 11.08.12 10:54 | 3,00 | 13,00 | 1,00 | 12.08.12 3:54 | 
| Саратов | Шлюз | Разлив | порож | 0 | 31.07.12 16:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.07.12 16:30 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 31.07.12 17:42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.07.12 17:42 | 
| Саратов | Разлив | Южный | руда | 2000 | 31.07.12 17:42 | 4,00 | 8,50 | 1,00 | 01.08.12 7:12 | 54,50 | 0,00 | 2,00 | 03.08.12 15:42 | 3,00 | 13,00 | 1,00 | 04.08.12 8:42 | 
| Саратов | Южный | Первомайск | ЖБИ | 1350 | 04.08.12 8:42 | 2,00 | 14,50 | 1,00 | 05.08.12 2:12 | 52,60 | 0,00 | 0,00 | 07.08.12 6:48 | 2,00 | 14,50 | 1,00 | 08.08.12 0:18 | 
| Саратов | Первомайск | Разлив | порож | 0 | 08.08.12 0:18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.08.12 0:18 | 0,00 | 22,60 | 0,00 | 08.08.12 22:54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.08.12 22:54 | 
| Саратов | Разлив | Южный | руда | 2000 | 08.08.12 22:54 | 4,00 | 8,50 | 1,00 | 09.08.12 12:24 | 54,50 | 0,00 | 2,00 | 11.08.12 20:54 | 3,00 | 13,00 | 1,00 | 12.08.12 13:54 | 
| Кострома | Шлюз | Южный | руда | 0 | 31.07.12 18:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.07.12 18:00 | 53,50 | 0,00 | 0,00 | 02.08.12 23:30 | 3,00 | 13,00 | 1,00 | 03.08.12 16:30 | 
| Кострома | Южный | Первомайск | ЖБИ | 1350 | 03.08.12 16:30 | 2,00 | 14,50 | 1,00 | 04.08.12 10:00 | 52,60 | 0,00 | 0,00 | 06.08.12 14:36 | 2,00 | 14,50 | 1,00 | 07.08.12 8:06 | 
| Кострома | Первомайск | Разлив | порож | 0 | 07.08.12 8:06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 07.08.12 8:06 | 0,00 | 22,60 | 0,00 | 08.08.12 6:42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.08.12 6:42 | 
| Кострома | Разлив | Южный | руда | 2000 | 08.08.12 6:42 | 4,00 | 8,50 | 1,00 | 08.08.12 20:12 | 54,50 | 0,00 | 2,00 | 11.08.12 4:42 | 3,00 | 13,00 | 1,00 | 11.08.12 21:42 | 
| Вологда | Мирный | Южный | руда | 0 | 31.07.12 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.07.12 0:00 | 15,50 | 0,00 | 0,00 | 31.07.12 15:30 | 3,00 | 13,00 | 1,00 | 01.08.12 8:30 | 
| Вологда | Южный | Первомайск | ЖБИ | 1350 | 01.08.12 8:30 | 2,00 | 14,50 | 1,00 | 02.08.12 2:00 | 52,60 | 0,00 | 0,00 | 04.08.12 6:36 | 2,00 | 14,50 | 1,00 | 05.08.12 0:06 | 
| Вологда | Первомайск | Разлив | порож | 0 | 05.08.12 0:06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 05.08.12 0:06 | 0,00 | 22,60 | 0,00 | 05.08.12 22:42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 05.08.12 22:42 | 
| Вологда | Разлив | Южный | руда | 2000 | 05.08.12 22:42 | 4,00 | 8,50 | 1,00 | 06.08.12 12:12 | 54,50 | 0,00 | 2,00 | 08.08.12 20:42 | 3,00 | 13,00 | 1,00 | 09.08.12 13:42 | 
| Вологда | Южный | Первомайск | ЖБИ | 1350 | 09.08.12 13:42 | 2,00 | 14,50 | 1,00 | 10.08.12 7:12 | 52,60 | 0,00 | 0,00 | 12.08.12 11:48 | 2,00 | 14,50 | 1,00 | 13.08.12 5:18 | 
| Городец | Шлюз | Южный | руда | 0 | 31.07.12 18:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.07.12 18:00 | 53,50 | 0,00 | 0,00 | 02.08.12 23:30 | 3,00 | 13,00 | 1,00 | 03.08.12 16:30 | 
| Городец | Южный | Первомайск | ЖБИ | 1350 | 03.08.12 16:30 | 2,00 | 14,50 | 1,00 | 04.08.12 10:00 | 52,60 | 0,00 | 0,00 | 06.08.12 14:36 | 2,00 | 14,50 | 1,00 | 07.08.12 8:06 | 
| Городец | Первомайск | Разлив | порож | 0 | 07.08.12 8:06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 07.08.12 8:06 | 0,00 | 22,60 | 0,00 | 08.08.12 6:42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.08.12 6:42 | 
| Городец | Разлив | Южный | руда | 2000 | 08.08.12 6:42 | 4,00 | 8,50 | 1,00 | 08.08.12 20:12 | 54,50 | 0,00 | 2,00 | 11.08.12 4:42 | 3,00 | 13,00 | 1,00 | 11.08.12 21:42 | 
| Камышин | Плес | Северный | руда | 0 | 31.07.12 13:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.07.12 13:00 | 61,30 | 0,00 | 0,00 | 03.08.12 2:18 | 5,00 | 10,00 | 1,00 | 03.08.12 18:18 | 
| Камышин | Северный | Разлив | металл | 2000 | 03.08.12 18:18 | 4,00 | 15,00 | 1,00 | 04.08.12 14:18 | 64,50 | 0,00 | 0,00 | 07.08.12 6:48 | 2,00 | 15,50 | 1,00 | 08.08.12 1:18 | 
| Камышин | Разлив | Северный | руда | 2000 | 08.08.12 1:18 | 4,00 | 8,50 | 1,00 | 08.08.12 14:48 | 79,20 | 0,00 | 0,00 | 11.08.12 22:00 | 5,00 | 10,00 | 1,00 | 12.08.12 14:00 | 
| Чебоксары | Лесной | Северный | руда | 0 | 31.07.12 5:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.07.12 5:00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 01.08.12 16:00 | 5,00 | 10,00 | 1,00 | 02.08.12 8:00 | 
| Чебоксары | Северный | Разлив | металл | 2000 | 02.08.12 8:00 | 4,00 | 15,00 | 1,00 | 03.08.12 4:00 | 64,50 | 0,00 | 0,00 | 05.08.12 20:30 | 2,00 | 15,50 | 1,00 | 06.08.12 15:00 | 
| Чебоксары | Разлив | Северный | руда | 2000 | 06.08.12 15:00 | 4,00 | 8,50 | 1,00 | 07.08.12 4:30 | 79,20 | 0,00 | 0,00 | 10.08.12 11:42 | 5,00 | 10,00 | 1,00 | 11.08.12 3:42 | 
| Тетюши | Лесной | Северный | руда | 0 | 31.07.12 10:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.07.12 10:30 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 01.08.12 21:30 | 5,00 | 10,00 | 1,00 | 02.08.12 13:30 | 
| Тетюши | Северный | Разлив | металл | 2000 | 02.08.12 13:30 | 4,00 | 15,00 | 1,00 | 03.08.12 9:30 | 64,50 | 0,00 | 0,00 | 06.08.12 2:00 | 2,00 | 15,50 | 1,00 | 06.08.12 20:30 | 
| Тетюши | Разлив | Северный | руда | 2000 | 06.08.12 20:30 | 4,00 | 8,50 | 1,00 | 07.08.12 10:00 | 79,20 | 0,00 | 0,00 | 10.08.12 17:12 | 5,00 | 10,00 | 1,00 | 11.08.12 9:12 | 
| Балаково | Плес | Северный | руда | 0 | 31.07.12 13:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.07.12 13:30 | 61,30 | 0,00 | 0,00 | 03.08.12 2:48 | 5,00 | 10,00 | 1,00 | 03.08.12 18:48 | 
| Балаково | Северный | Горный | порож | 0 | 03.08.12 18:48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 03.08.12 18:48 | 0,00 | 13,10 | 0,00 | 04.08.12 7:54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 04.08.12 7:54 | 
| Балаково | Горный | Разлив | щебень | 2000 | 04.08.12 7:54 | 4,00 | 9,00 | 1,00 | 04.08.12 21:54 | 49,70 | 0,00 | 0,00 | 06.08.12 23:36 | 2,00 | 10,00 | 1,00 | 07.08.12 12:36 | 
| Балаково | Разлив | Северный | руда | 2000 | 07.08.12 12:36 | 4,00 | 8,50 | 1,00 | 08.08.12 2:06 | 79,20 | 0,00 | 0,00 | 11.08.12 9:18 | 5,00 | 10,00 | 1,00 | 12.08.12 1:18 | 
| Балаково | Северный | Горный | порож | 0 | 12.08.12 1:18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.08.12 1:18 | 0,00 | 13,10 | 0,00 | 12.08.12 14:24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.08.12 14:24 | 
| Козьмодемьянск | Лесной | Разлив | щебень | 0 | 31.07.12 12:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.07.12 12:30 | 37,10 | 0,00 | 0,00 | 02.08.12 1:36 | 2,00 | 10,00 | 1,00 | 02.08.12 14:36 | 
| Козьмодемьянск | Разлив | Северный | руда | 2000 | 02.08.12 14:36 | 4,00 | 8,50 | 1,00 | 03.08.12 4:06 | 79,20 | 0,00 | 0,00 | 06.08.12 11:18 | 5,00 | 10,00 | 1,00 | 07.08.12 3:18 | 
| Козьмодемьянск | Северный | Горный | порож | 0 | 07.08.12 3:18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 07.08.12 3:18 | 0,00 | 13,10 | 0,00 | 07.08.12 16:24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 07.08.12 16:24 | 
| Козьмодемьянск | Горный | Разлив | щебень | 2000 | 07.08.12 16:24 | 4,00 | 9,00 | 1,00 | 08.08.12 6:24 | 49,70 | 0,00 | 0,00 | 10.08.12 8:06 | 2,00 | 10,00 | 1,00 | 10.08.12 21:06 | 
| Юрьевец | Горный | Разлив | металл | 0 | 31.07.12 18:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.07.12 18:00 | 49,70 | 0,00 | 0,00 | 02.08.12 19:42 | 2,00 | 15,50 | 1,00 | 03.08.12 14:12 | 
| Юрьевец | Разлив | Северный | руда | 2000 | 03.08.12 14:12 | 4,00 | 8,50 | 1,00 | 04.08.12 3:42 | 79,20 | 0,00 | 0,00 | 07.08.12 10:54 | 5,00 | 10,00 | 1,00 | 08.08.12 2:54 | 
| Юрьевец | Северный | Горный | порож | 0 | 08.08.12 2:54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.08.12 2:54 | 0,00 | 13,10 | 0,00 | 08.08.12 16:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.08.12 16:00 | 
| Юрьевец | Горный | Разлив | щебень | 2000 | 08.08.12 16:00 | 4,00 | 9,00 | 1,00 | 09.08.12 6:00 | 49,70 | 0,00 | 0,00 | 11.08.12 7:42 | 2,00 | 10,00 | 1,00 | 11.08.12 20:42 | 
| Сызрань | Горный | Разлив | щебень | 2000 | 31.07.12 10:30 | 4,00 | 9,00 | 1,00 | 01.08.12 0:30 | 49,70 | 0,00 | 0,00 | 03.08.12 2:12 | 2,00 | 10,00 | 1,00 | 03.08.12 15:12 | 
| Сызрань | Разлив | Северный | руда | 2000 | 03.08.12 15:12 | 4,00 | 8,50 | 1,00 | 04.08.12 4:42 | 79,20 | 0,00 | 0,00 | 07.08.12 11:54 | 5,00 | 10,00 | 1,00 | 08.08.12 3:54 | 
| Сызрань | Северный | Горный | порож | 0 | 08.08.12 3:54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.08.12 3:54 | 0,00 | 13,10 | 0,00 | 08.08.12 17:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.08.12 17:00 | 
| Сызрань | Горный | Разлив | щебень | 2000 | 08.08.12 17:00 | 4,00 | 9,00 | 1,00 | 09.08.12 7:00 | 49,70 | 0,00 | 0,00 | 11.08.12 8:42 | 2,00 | 10,00 | 1,00 | 11.08.12 21:42 | 
| Звенигово | Северный | Горный | порож | 0 | 31.07.12 10:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.07.12 10:30 | 0,00 | 13,10 | 0,00 | 31.07.12 23:36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.07.12 23:36 | 
| Звенигово | Горный | Разлив | щебень | 2000 | 31.07.12 23:36 | 4,00 | 9,00 | 1,00 | 01.08.12 13:36 | 49,70 | 0,00 | 0,00 | 03.08.12 15:18 | 2,00 | 10,00 | 1,00 | 04.08.12 4:18 | 
| Звенигово | Разлив | Северный | руда | 2000 | 04.08.12 4:18 | 4,00 | 8,50 | 1,00 | 04.08.12 17:48 | 79,20 | 0,00 | 0,00 | 08.08.12 1:00 | 5,00 | 10,00 | 1,00 | 08.08.12 17:00 | 
| Звенигово | Северный | Горный | порож | 0 | 08.08.12 17:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.08.12 17:00 | 0,00 | 13,10 | 0,00 | 09.08.12 6:06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 09.08.12 6:06 | 
| Звенигово | Горный | Разлив | щебень | 2000 | 09.08.12 6:06 | 4,00 | 9,00 | 1,00 | 09.08.12 20:06 | 49,70 | 0,00 | 0,00 | 11.08.12 21:48 | 2,00 | 10,00 | 1,00 | 12.08.12 10:48 | 
| НРВ-1 | Разлив | Северный | диз.топл. | 2700 | 31.07.12 11:00 | 2,00 | 4,50 | 1,00 | 31.07.12 18:30 | 73,50 | 0,00 | 0,00 | 03.08.12 20:00 | 2,00 | 7,50 | 1,00 | 04.08.12 6:30 | 
| НРВ-1 | Северный | Горный | порож | 0 | 04.08.12 6:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 04.08.12 6:30 | 0,00 | 12,70 | 0,00 | 04.08.12 19:12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 04.08.12 19:12 | 
| НРВ-1 | Горный | Южный | руда | 2700 | 04.08.12 19:12 | 4,00 | 12,50 | 1,00 | 05.08.12 12:42 | 98,70 | 0,00 | 2,00 | 09.08.12 17:24 | 3,00 | 13,00 | 1,00 | 10.08.12 10:24 | 
| НРВ-1 | Южный | Разлив | порож | 0 | 10.08.12 10:24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.08.12 10:24 | 0,00 | 65,80 | 2,00 | 13.08.12 6:12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.08.12 6:12 | 
| НРВ-3 | Северный | Горный | порож | 0 | 31.07.12 17:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.07.12 17:30 | 0,00 | 12,70 | 0,00 | 01.08.12 6:12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.08.12 6:12 | 
| НРВ-3 | Горный | Южный | руда | 2700 | 01.08.12 6:12 | 4,00 | 12,50 | 1,00 | 01.08.12 23:42 | 98,70 | 0,00 | 2,00 | 06.08.12 4:24 | 3,00 | 13,00 | 1,00 | 06.08.12 21:24 | 
| НРВ-3 | Южный | Разлив | порож | 0 | 06.08.12 21:24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 06.08.12 21:24 | 0,00 | 65,80 | 2,00 | 09.08.12 17:12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 09.08.12 17:12 | 
| НРВ-3 | Разлив | Северный | диз.топл. | 2700 | 09.08.12 17:12 | 2,00 | 4,50 | 1,00 | 10.08.12 0:42 | 73,50 | 0,00 | 0,00 | 13.08.12 2:12 | 2,00 | 7,50 | 1,00 | 13.08.12 12:42 | 
| НРВ-3 | Северный | Горный | порож | 0 | 13.08.12 12:42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.08.12 12:42 | 0,00 | 12,70 | 0,00 | 14.08.12 1:24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.08.12 1:24 | 
| НРВ-4 | Лесной | Южный | руда | 0 | 31.07.12 8:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.07.12 8:30 | 86,60 | 0,00 | 2,00 | 04.08.12 1:06 | 3,00 | 13,00 | 1,00 | 04.08.12 18:06 | 
| НРВ-4 | Южный | Разлив | порож | 0 | 04.08.12 18:06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 04.08.12 18:06 | 0,00 | 65,80 | 2,00 | 07.08.12 13:54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 07.08.12 13:54 | 
| НРВ-4 | Разлив | Северный | диз.топл. | 2700 | 07.08.12 13:54 | 2,00 | 4,50 | 1,00 | 07.08.12 21:24 | 73,50 | 0,00 | 0,00 | 10.08.12 22:54 | 2,00 | 7,50 | 1,00 | 11.08.12 9:24 | 
| НРВ-4 | Северный | Горный | порож | 0 | 11.08.12 9:24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.08.12 9:24 | 0,00 | 12,70 | 0,00 | 11.08.12 22:06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.08.12 22:06 | 
| НРВ-5 | Первомайск | Южный | руда | 0 | 31.07.12 13:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.07.12 13:30 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 02.08.12 0:18 | 3,00 | 13,00 | 1,00 | 02.08.12 17:18 | 
| НРВ-5 | Южный | Разлив | порож | 0 | 02.08.12 17:18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02.08.12 17:18 | 0,00 | 65,80 | 2,00 | 05.08.12 13:06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 05.08.12 13:06 | 
| НРВ-5 | Разлив | Северный | диз.топл. | 2700 | 05.08.12 13:06 | 2,00 | 4,50 | 1,00 | 05.08.12 20:36 | 73,50 | 0,00 | 0,00 | 08.08.12 22:06 | 2,00 | 7,50 | 1,00 | 09.08.12 8:36 | 
| НРВ-5 | Северный | Горный | порож | 0 | 09.08.12 8:36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 09.08.12 8:36 | 0,00 | 12,70 | 0,00 | 09.08.12 21:18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 09.08.12 21:18 | 
| НРВ-5 | Горный | Южный | руда | 2700 | 09.08.12 21:18 | 4,00 | 12,50 | 1,00 | 10.08.12 14:48 | 98,70 | 0,00 | 2,00 | 14.08.12 19:30 | 3,00 | 13,00 | 1,00 | 15.08.12 12:30 | 
| НРВ-5 | Южный | Разлив | порож | 0 | 15.08.12 12:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.08.12 12:30 | 0,00 | 65,80 | 2,00 | 18.08.12 8:18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.08.12 8:18 | 
| НРВ-2 | Лесной | Северный | диз.топл. | 0 | 31.07.12 10:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.07.12 10:30 | 33,20 | 0,00 | 0,00 | 01.08.12 19:42 | 2,00 | 7,50 | 1,00 | 02.08.12 6:12 | 
| НРВ-2 | Северный | Горный | порож | 0 | 02.08.12 6:12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02.08.12 6:12 | 0,00 | 12,70 | 0,00 | 02.08.12 18:54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02.08.12 18:54 | 
| НРВ-2 | Горный | Южный | руда | 2700 | 02.08.12 18:54 | 4,00 | 12,50 | 1,00 | 03.08.12 12:24 | 98,70 | 0,00 | 2,00 | 07.08.12 17:06 | 3,00 | 13,00 | 1,00 | 08.08.12 10:06 | 
| НРВ-2 | Южный | Разлив | порож | 0 | 08.08.12 10:06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.08.12 10:06 | 0,00 | 65,80 | 2,00 | 11.08.12 5:54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.08.12 5:54 | 
| НРВ-6 | Южный | Разлив | порож | 0 | 31.07.12 6:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.07.12 6:30 | 0,00 | 65,80 | 2,00 | 03.08.12 2:18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 03.08.12 2:18 | 
| НРВ-6 | Разлив | Северный | диз.топл. | 2700 | 03.08.12 2:18 | 2,00 | 4,50 | 1,00 | 03.08.12 9:48 | 73,50 | 0,00 | 0,00 | 06.08.12 11:18 | 2,00 | 7,50 | 1,00 | 06.08.12 21:48 | 
| НРВ-6 | Северный | Горный | порож | 0 | 06.08.12 21:48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 06.08.12 21:48 | 0,00 | 12,70 | 0,00 | 07.08.12 10:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 07.08.12 10:30 | 
| НРВ-6 | Горный | Южный | руда | 2700 | 07.08.12 10:30 | 4,00 | 12,50 | 1,00 | 08.08.12 4:00 | 98,70 | 0,00 | 2,00 | 12.08.12 8:42 | 3,00 | 13,00 | 1,00 | 13.08.12 1:42 | 
| НРВ-6 | Южный | Разлив | порож | 0 | 13.08.12 1:42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.08.12 1:42 | 0,00 | 65,80 | 2,00 | 15.08.12 21:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.08.12 21:30 | 
Таблица 2
Подготовка исходных данных для проведения расчетов (пробеги и нормы расхода топлива)
| Наименование судна | Пункты | Род груза | Объем перевозок в плановой декаде, т | Пробег, км | Норма расхода топлива на ходовые операции, кг | |||||||
| отправления | назначения | по работе флота | по отправлению | по работе флота | по отправлению | |||||||
| с грузом | порожнем | с грузом | порожнем | с грузом | порожнем | с грузом | порожнем | |||||
| Кинешма | Шлюз | Разлив | порож | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кинешма | Разлив | Южный | руда | 2000 | 950 | 0 | 950 | 0 | 5265 | 0 | 5265 | 0 | 
| Кинешма | Южный | Первомайск | ЖБИ | 1350 | 630 | 0 | 630 | 0 | 4919 | 0 | 4919 | 0 | 
| Кинешма | Первомайск | Разлив | порож | 0 | 0 | 320 | 0 | 320 | 0 | 1762 | 0 | 1762 | 
| Кинешма | Разлив | Южный | руда | 2000 | 655 | 0 | 950 | 0 | 3630 | 0 | 5265 | 0 | 
| Саратов | Шлюз | Разлив | порож | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Саратов | Разлив | Южный | руда | 2000 | 950 | 0 | 950 | 0 | 5265 | 0 | 5265 | 0 | 
| Саратов | Южный | Первомайск | ЖБИ | 1350 | 630 | 0 | 630 | 0 | 4919 | 0 | 4919 | 0 | 
| Саратов | Первомайск | Разлив | порож | 0 | 0 | 320 | 0 | 320 | 0 | 1762 | 0 | 1762 | 
