 
        
        Практика / Оборотно-сальдоваведомость
.docОборотно-сальдовая ведомость
за 4 квартал 2000 г.
| Счет | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | ||||
| Код | Наименование | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | 
| 01 | Основные средства | - | - | 290 | 50 | 240 | - | 
| 04 | Нематериальные активы | - | - | 70 | - | 70 | - | 
| 07 | Оборудование к установке | - | - | 100 | 100 | - | - | 
| 08 | Вложение во внеоб активы | - | - | 240 | 240 | - | - | 
| 10 | Материалы | - | - | 235 | 133 | 102 | - | 
| 19 | Ндс по приобрет ценностям | - | - | 67,4 | 67,4 | - | - | 
| 20 | Основное пр-во | - | - | 465,8 | 447 | 18,8 | - | 
| 21 | П.ф собств пр-ва | - | - | 50 | 45 | 5 | - | 
| 23 | Вспомог пр-во | - | - | 60 | 60 | - | - | 
| 25 | Общепр-ые расходы | - | - | 125 | 125 | - | - | 
| 26 | Оюбщехоз-ые расходы | - | - | 67,6 | 67,4 | - | -- | 
| 28 | Брак в пр-ве | - | - | 16 | 16 | - | - | 
| 29 | Обслуж хоз-ва и пр-ва | - | - | 75 | 75 | - | - | 
| 40 | Выпуск пр-ции | - | - | 392 | 392 | - | - | 
| 41 | Товары | - | - | 80 | 70 | 10 | - | 
| 43 | Готовая продукция | - | - | 392 | 392 | - | -- | 
| 44 | Расходы на продажу | - | - | 20,81 | 20,81 | - | -- | 
| 45 | Товары отгруженные | - | - | 10 | - | 10 | - | 
| 50 | Касса | - | - | 366 | 329,05 | 36,95 | - | 
| 51 | Расчетный счет | - | - | 537 | 462,917 | 74,083 | - | 
| 52 | Валютный счет | - | - | 260 | 250 | 10 | - | 
| 55 | Аккредитив | - | - | 60 | - | 60 | - | 
| 58 | Финансовые вложения | - | - | 20 | - | 20 | - | 
| 60 | Поставщики и подрядчики | - | - | 375 | 492,4 | - | 117,4 | 
| 62 | Покупатели и заказчики | - | - | 590 | 490 | 100 | - | 
| 66 | Расч по краткосрочн кредитам | - | - | 100 | 110 | - | 10 | 
| 67 | Расч по долгосрочн кредитам | - | - | - | 450 | - | 450 | 
| 68 | Расчеты по налогам и сборам | - | - | 73,307 | 73,307 | - | - | 
| 69 | Расчеты по соц страх и | - | - | 17,01 | 17,01 | - | - | 
| 70 | Расч с персон по оплате труда | - | - | 305 | 315 | - | 10 | 
| 71 | Расчты с подотч лицами | - | - | 30 | 30 | - | - | 
| 73 | Расч с персоналом по пр опер | - | - | 26 | 16 | 10 | - | 
| 75 | Расч с учредителями | - | - | 150 | 150 | - | - | 
| 79 | Внутрихозяйственные расч | - | - | 40 | - | 40 | - | 
| 80 | Уставной капитал | - | - | - | 150 | - | 150 | 
| 84 | Нераспред прибыль | - | - | - | 69.433 | - | 69.433 | 
| 90 | Продажи | - | - | 590 | 590 | - | - | 
| 91 | Прочие доходы и расходы | - | - | 12 | 12 | - | - | 
| 99 | Прибыли и убытки | - | - | 99,19 | 99,19 | - | - | 
| 
 | ИТОГО | 
 | 
 | 6407,117 | 6407.,117 | 806,833 | 806,833 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
