 
        
        - •Министерство образования и науки Российской федерации
- •Русско-англо-испано-французский словарь математических терминов
- •Рецензенты: кафедра иностранных языков гуманитарных факультетов Воронежского государственного университета;
- •Содержание
- •Предисловие
- •Введение
- •Русский алфавит
- •Английский алфавит
- •Французский алфавит
- •Испанский алфавит
- •Греческий алфавит
- •Слова и словосочетания
- •Библиографический список рекомендуемой литературы
- •Приложение а некоторые математические знаки и обозначения
- •Приложение б произношение некоторых формул и математических выражений на русском языке
- •Русско-англо-испано-французский
- •Словарь математических терминов
- •Учебный словарь
- •Составители: некрасова наталия николаевна
- •3 94006 Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84
Греческий алфавит
| Буква | Название | Транскрипция | 
| Α, α | alpha (альфа) | [ꞌӕӏfә] | 
| Β, β | beta (бета) | [ꞌbi:tә] | 
| Γ, γ | gamma (гамма) | [ꞌɡӕmә] | 
| Δ, δ | delta (дельта) | [ꞌdeltә] | 
| Ε, ε | epsilon (эпсилон) | [ꞌepsɪӏɔn, epꞌsaɪӏәn] | 
| Π, π | pi (пи) | [paɪ] | 
| Χ, χ | chi (хи) | [kaɪ, ki:] | 
| Ν, ν | nu (ню) | [nju:] | 
| Τ, τ | tau (тау) | [tɔ:, tau] | 
| Μ, μ | mu (мю) | [mju:, mu] | 
| Буква | Название | Транскрипция | 
| Η, η | eta (эта) | [tɔ:, tau] | 
| Ω, ω | omega (омега) | [ꞌoumɪɡә] | 
| Ѳ, θ | theta (тета) | [ꞌθi:tә, ꞌθeɪtә] | 
| Κ, κ | kappa (каппа) | [ꞌkӕpә] | 
| Ρ, ρ | rho (ро) | [rou] | 
| Σ, σ | sigma (сигма) | [ꞌsɪɡmә] | 
| Ψ, ψ | psi (пси) | [psi:, ꞌpsaɪ] | 
| Φ, φ | phi (фи) | [ꞌfaɪ] | 
| Λ, λ | lambda (лямбда) | [ꞌlӕmbdә] | 
| Ζ, ς | zeta (дзета) | [ꞌzeɪtә, ꞌzi:tә] | 
| Ξ, ξ | xi (кси) | [zi:,ksi:,ksaɪ] | 
Слова и словосочетания
| Русский язык | Английский язык | Французский язык | Испанский язык | |
| А | ||||
| абсолютная величина | absolute value | valeur absolue | valor absoluto | |
| абсолютный, -ая, -ое, -ые | absolute | absolu,-e | absoluto | |
| абсцисса | abscissa | abscisse | abscisa | |
| аксиома | axiom | axiome | axioma | |
| алгебра 
 | algebra 
 | algèbre 
 | algebra 
 | |
| алгебраический, -ая, -ое, -ие (алгебраическая сумма) | algebraic 
 (algebraic sum) | algébrique | algebraico (suma algebraica ) | |
| алгебраическое выражение | algebraic expression | expression algébrique | expresión algebraico | |
| алгебраическое дополнение | algebraic complement | complément algébrique | complemento algebraico | |
| алгебраическое уравнение | algebraic equation | équation algébrique | ecuación algebraica | |
| анализ | analysis | analyse | análisis | |
| аналитический | analytic | analytique | analítico | |
| аналогично | by analogy | par analogie | роr analogía | |
| аппликата | applicate | appliqué | aplicante | |
| аргумент | argument | argument | argumento | |
| арифметика | arithmetic | arithmétique | aritmética | |
| арифметический -ая, -ое, -ие | arithmetical | arithmétique | aritmético | |
| арифметическое действие | arithmetical operation | opération arithmétique | operación aritmética | |
| 
					арккосинус
										 | arc cosine | arccosinus | arcocoseno | |
| 
					арккотангенс
										 | arc cotangent | arccotangente | arcocotangente | |
| 
					арксинус
										 | arc sine | arcsinus | arcoseno | |
| 
					арктангенс
										 | arc tangent | arctangente | arcotangente | |
| асимптота | asymptote | asymptote | asíntota | |
| ассоциативный закон | associative law | loi associative | ley asociativa | |
| астроида | astroid | astroïde | asteroide | |
| Б | ||||
| базис | basis | base | base | |
| без | without | sans | sin | |
| безразмерный | dimensionless | sans dimension | adimensional | |
| бесконечно много | infinitely many | infiniment beaucoup | infinitamente mucho | |
| бесконечное множество | infinite set | ensemble infini | conjunto infinito | |
| Бесконечность | infinity | infinité | infinito | |
| бесконечный | infinite | infini | infinito | |
| бином | binomial | binôme | binomio | |
| биссектриса | bisector | bissectrice | bisectriz | |
| больше (чем что?) | greater than | plus grand que | mas que, mayor (que) | |
| больше в 2 раза | twice as much | deux fois plus grand | dos veces más | |
| больше на 2 | greater by 2 | plus grand de 2 | más de dos 2 | |
| буквенный | literal | litteral | literal | |
| буквенное выражение | literal expression | expression littérale | expresión literal | |
| В | ||||
| в отличие от | in contrast to | à la différence de | a diferencia de | |
| в силу, на основании, при помощи | by virtue of, with the help of, on the basis of | par la force de, à la raison de, à l'aide de | en virtud de, basado en, mediante… | |
| введение вспомогательных членов | introduction of auxiliary terms | introduction de termes auxiliaires | introducción de términos auxiliares | |
| вверх | up, upwards | en haut | arriba | |
| ввести, сов. вид мы введем | to introduce | introduire | introducir | |
| вектор 
 | vector 
 | vecteur 
 | vector 
 | |
| вектор-столбец | column vector | vecteur-colonne | vector columna | |
| величина 
 
 
 
 | value, quantity 
 
 
 
 | valeur,grandeur 
 
 | cantidad, magnitud 
 | |
| величина дроби | value of a fraction | valeur d'une fraction | valor de una fracción 
 | |
| верное равенство | true equality | égalite juste | igualdad verdadera | |
| вертикаль | vertical | verticale | vertical | |
| вершина | vertex | sommet | Vértice (de un ángulo) | |
| взаимно | mutually, reciprocally | mutuellement, réciproquement | mutuamente recíproco | |
| взаимно перпендикулярные | reciprocally perpendicular | réciproquement perpendiculaires | reciprocamente perpendiculares | |
| взаимно простые числа (мн. число) | relatively prime numbers | nombres premiers entre eux | números reciprocamente ordinarios | |
| взаимосвязь, ж. р. | correlation | corrélation | correlación | |
| взять (что?) | to take | prendre | tomar; sacar | |
| вид | form | forme | forma | |
| влево | to the left | à gauche | a la izquierda | |
| вместо вместо чего? | in place of… | au lieu de | en lugar de… | |
| внесение множителя под корень | taking a multiplier under a root sign | mettre sous radical | introducción al radical | |
| вниз | down | en bas | hacia abajo | |
| возведение в степень | raising to a power | élévation à une puissance | elevado a la potencia | |
| возводить - возвести (что?) | to raise | éléver | elevar | |
| возможный, -ая, -ое, -ые | possible | possible | posible | |
| возрастать | to increase | croitre | incrementar | |
| вправо | to the right | à droite | a la derecha | |
| вращение, ср.р. | rotation | rotation | rotación | |
| все (мн. число) | all | tous | todos | |
| вспомогательный | auxiliary | auxiliaire | auxiliar | |
| выбор, м.р. | choice | choix | selección, elección | |
| вывод | conclusion | conclusion | conclusión | |
| выделение целого выражения из дроби | extraction of a whole number from a fraction | séparation d`une expression entire dans une faction | separación de la expresión entera de la fracción | |
| выделить полный квадрат | to factor a perfect square | séparer un carré parfait | formular un cuadrado perfecto | |
| выделить, сов. вид что? из чего? | to extract | séparer | separar | |
| выделять | to intercept, to underline | mettre en relief | distinguir | |
| вынесение множителя из-под корня | taking a multiplier from a root sign | extraire du radical | extracción del radical | |
| вынести за скобки | take outside the brackets | mettre en facteur | sacar factor común | |
| вынести, сов. вид мы вынесем | to take out | mettre | poner | |
| выполнять – выполнить (что?) | to carry out, to do | effectuer | realizar | |
| выражение 
 | expression 
 | expression 
 | expresión 
 | |
| выражение с переменной | an expression with a variable | expression avec une variable | expresión con una variable | |
| высказывание | proposition | énonciation | enunciación | |
| высота | height | hauteur | altura | |
| вытекать (следовать) 
 | to follow, to result, to yield | résulter | derivar, resultar | |
| вычисление | calculation | calcul | cálculo | |
| вычислять – вычислить (что?) | to calculate | calculer | calcular | |
| вычитаемое | subtrahend | nombre à soustraire | sustraendo | |
| вычитание | subtraction | soustraction | sustracción, resta | |
| вычитать – вычесть (что? Из чего?) | to subtract | soustraire | sustraer, restar | |
| выше | higher | plus haut | más alto | |
| Г | ||||
| геометрическая форма | geometric shape | forme géométrique | figura geométrica | |
| геометрические построения | geometrical constructions | constructions géométriques | construcciones geométricas | |
| геометрия | geometry | géométrie | geometría | |
| гипербола | hyperbola | hyperbole | hipérbola | |
| гиперболоид | hyperboloid | hyperboloïde | hiperboloide | |
| гипотеза | hypothesis | hypothèse | hipótesis | |
| гипотенуза | hypotenuse | hypoténuse | hipotenusa | |
| горизонталь, ж.р. | horizontal | horizontale | horizontal | |
| градус | degree | degré | grado | |
| грамм, м.р. | gram(me) | gramme | gramo(s) | |
| грань | face | face | cara | |
| график | graph | graphique | gráfico | |
| графически | graphically | graphiquement | graficamente | |
| графический | graphical | graphique | gráfico | |
| графический метод | graphical method | méthode graphique | método gráfico | |
| группировать | to group | grouper | agrupar | |
| группировка | grouping | agroupement | agrupación | |
| Д | ||||
| дан, дана, дано, даны | is given, are given | donne, –ee, –es, -ees | dado,dada,dados | |
| данный | given | donne | dado | |
| движение, ср.р. 
 | motion 
 | movement 
 | movimiento 
 | |
| двукратный | double | double | doble | |
| двучлен | binomial | binome | binomio | |
| двучленный | binomial | binomial | binominal | |
| действие (мн. - действия) | operation (pl. operations) | opération | operación | |
| действие арифметическое | arithmetic operation | action arithmétique | operación aritmética | |
| декартова система координат | cartesian coordinate system | système cartésien des coordonnées | Sistema de coordenadas cartesionas | |
| деление | division | division | división | |
| делимое | dividend | dividende | dividendo | |
| делимость чисел | divisibility of numbers | divisibilité de nombres | divisibilidad de números | |
| делитель | divisor | diviseur | divisor | |
| делить -разделить (что? на что?) | to divide | diviser | dividir | |
| делиться (на что?) (что? делится на что?) | to be divisible by... | divisible par... | dividido por | |
| диагональ | diagonal | diagonale | diagonal | |
| диаметр | diameter | diamètre | diámetro | |
| дискриминант | discriminant | déterminant | determinante | |
| дистрибутивный закон | distributive law | loi distributive | ley distributiva | |
| дифференциал | differential | différentiel | diferencial | |
| дифференцирование | differentiation | différentiation | diferenciación | |
| длина | length | longueur | longitud | |
| длина отрезка | length of a segment | longueur du segment | longitud de un segmento | |
| для | for | pour | para | |
| доказательство | proof | démonstration | demostración | |
| доказывать - доказать (что?) | to prove, to demonstrate | prouver, démontrer | demostrar probar | |
| дополнительный множитель | complementary multiplier | multiplicateur complémentaire | multiplicador complementario | |
| дополнить, сов. вид (что?) | to complete | compléter | completar | |
| допустимый | permissible | admissible | admisible | |
| достигать максимум | to attain a maximum | atteindre le maximum | alcanzar un máximo | |
| достигать минимум | to attain a minimum | atteindre le minimum | alcanzar el mínimo | |
| дробный, -ая, -ое, -ые | fractional | fractionnaire | fraccionario | |
| дробь 
 
 
 
 
 
 
 | fraction 
 decimal 
 ting decimal 
 
 
 le 
 | fraction 
 
 
 
 
 
 
 | fracción 
 
 
 
 
 
 
 | |
| дробь имеет смысл (существует) | fraction exists | fraction a le sense | la fracción se puede definir | |
| дробь не имеет смысла | fraction does not exist (has no sense) | fraction nʹa pas de sens | la fracción no se puede definir | |
| другой, -ая, -ое, (мн. число - другие) | other, another | autre | otro 
 | |
| дуга | arc | arc | arco 
 | |
| Е | ||||
| единица | unit | unité | unidad | |
| единица измерения | unit of mea- surement | unité de mesure | unidad de medida | |
| единственный, -ая, -ое, -ые | unique, the only | unique | único | |
| естественный | natural | naturel | natural | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| З | ||||
| зависимость 
 | dependence 
 
 
 
 
 | dépendence 
 
 
 
 
 | dependencia 
 
 
 | |
| задаваться (функция задается формулой) | to be given (the function is given by the formula) | entre donne (la function est donnée par l`equation) | estar dada (la función esta dada por la fórmula) | |
| заданный | the given | donné | dado, lo dado | |
| задача | exercise | exercice | ejercicio, problema | |
| заключение | conclusion | conclusion | conclusión | |
| заключить, сов. вид (что? во что?) | to enclose | mettre | concluir | |
| закон | law | loi | ley | |
| замена | substitution | remplacement | sustitución | |
| заменить, сов. вид (что? чем?) | to replace, to substitute | remplacer, substituer | reemplazar, sustituir | |
| заменять(-ся),заменить(-ся) | to substitute, (to be substituted | (se) replacer, substituer | reemplazar, sustituir(se) | |
| замечание | remark | remarque | observación, hacer notar | |
| записать в виде | to write in the form of | écrire sous forme de | anotar en la forma de | |
| записать как произведение | to write as a product | factoriser | representar como producto | |
| записать как степень | to write as a power | écrire à laide de la puissanse | representar como potencia | |
| записывать - записать (что? как что?) | to write down, to note | inscrire | anotar | |
| запятая | comma | virgule | coma | |
| знак (одинаковые знаки) | sign (the same signs) | signe (les memes signes) | signo (signos iguales) | |
| знак корня | root sign | radical | radical | |
| знаменатель | denominator | dénominateur | denominador | |
| значение приближенное | value approximate v. | valeur v. approximative | valor v. aproximado | |
| И | ||||
| и так далее | and so on; et cetera (etc) | et cetera (etc.) ainsi de suite | etcétera (etc.) | |
| из уравнения видно | the equation shows that | de l'équation on voit que | de la ecuación se ve que | |
| известен, известна, известно (мн. число - известны) | known | connu | conocido | |
| известный, -ая,-ое, -ые | known | connu | conocido | |
| извлекать - извлечь корень (из чего?) (мы) извлечём | to extract a root | extraire la rasine | extraer una raiz | |
| извлечение корня | extraction of a root | extraction de la racine | extraсción de una raiz | |
| изменение | change | changement | cambio | |
| изменяться -измениться | to change | changer | cambiar | |
| измерение, ср.р. | measurement | mesure | medición | |
| изображать - изобразить (что?) | to represent | représenter | representar | |
| иметь (что?) | to have | avoir | tener | |
| иметь смысл | to make sense | avoir un sens | tener sentido | |
| индекс | index | index | índice | |
| интеграл 
 | integral 
 | intégral 
 | integral 
 | |
| интегрирование | integration | calcul intégral | integración | |
| интервал | interval | intervalle | intervalo | |
| иррациональность | irrationality | irrationalité | irracionalidad | |
| исключать – исключить (что? на что?) | to eliminate | éliminer | eliminar | |
| искомый | unknown | inconnue | valor buscado, incógnita | |
| искусственный | artificial | artificiel | artificial | |
| исследовать(-ся) | to investigate | étudier | investigar(se) | |
| К | ||||
| касательная | tangent | tangente | tangent | |
| катет | cathetus, leg | cathète | cateto | |
| квадрат (а)2 | square | carré | cuadrado | |
| квадратные скобки | square brackets | crochet | corchetes | |
| километр (км) | kilometre | kilomètre | kilómetro | |
| классификация | classification | classification | clasificación | |
| книзу | downwards | vers le bas | a la parte inferior | |
| количественный | quantitative | quantitatif | cuantitativo | |
| количество | quantity | quantité | cantidad | |
| коллинеарность | collinearity | collinéarité | colinealidad | |
| комбинаторика | combinatorics | combinatoire | combinatoria | |
| коммутативный закон | commutative law | loi commutative | ley conmutativa | |
| компактность | compactness | compacité | compacidad | |
| компланарность | coplanarity | coplanarité | coplanaridad | |
| компланарные | coplanar | coplanaires | coplanares | |
| конечное множество | finite set | ensemble fini | conjunto finito | |
| конечное число | finite number | nombre fini | número finito | |
| константа | constant | constante | constante | |
| контур | contour | contour, périmètre | contorno | |
| конус | cone | cône | cono | |
| координата | coordinate | coordonnée | coordenada | |
| координатная плоскость | coordinate plane | plan de coordonnées | plano de coordenadas | |
| корень (арифметический корень) | root (arithmetical root) | racine (carrée) (racine arithmétique) | raíz (raíz exacta) 
 | |
| корень квадратный | square root | racine carrée | raiz cuadrada | |
| корень кубический | cubic root | racine cubique | raiz cúbica | |
| 
					косинус
										 | cosine | cosinus | coseno | |
| 
					котангенс
										 | cotangent | cotangente | cotangente | |
| который, -ая, -ое (мн. число -которые) | which | qui | que, el cuál | |
| коэффициент при неизвестном | coefficient at the unknown | coefficient de l`inconnue | coefficiente de la incógnita | |
| крайний член пропорции | extreme (term) of a proportion | terme extrême d'une proportion | miembro extremo de la proporción | |
| кратное (мн. число - кратные) | multiple (pl. multiples) | multiple (plur. – multiples) | múltiplo (pl. múltiplos) | |
| кратность | multiplicity | multiciplicité, périodicité | multiplicidad | |
| кривая (линия) | curve | courbe | curva | |
| критерий | criterion | critère | criterio | |
| кроме того, к тому же | furthermore | en outre, en plus | por otra parte, además de | |
| круг | circle | cercle | círculo | |
| круглые скобки | round brackets, parentheses | parenthèses | paréntesis | |
| куб (а)³ | cube | cube | cubo | |
| Л | ||||
| левая часть уравнения | left-hand side of an equation | membre à gauche de l`equation | parte izquierda de la ecuación | |
| левее | more to the left | plus à gauche | más a la izquierda | |
| левый, -ая, -ое, -ые | left | gauche | izquierda | |
| линейка | ruler | La règle | regla | |
| линейная функция | linear function | function linéaire | función lineal | |
| линия | line | ligne | línea | |
| логарифм 
 | logarithm 
 | logarithme 
 | logaritmo 
 | |
| логарифмирование | taking the logarithm | calcul logarithmique | cálculo logarítmico | |
| логика 
 
 
 | logic 
 | logique 
 
 
 | lógica 
 
 
 | |
| ломаная (линия) | broken (line) | ligne brisée | línea quebrada | |
| луч | ray | rayon | rayo | |
| любой, -ая, -ое, -ые (любая точка, любое число) | any (any point, arbitrary point, any number) | n'importe lequel | cualquier(a), algún(o) | |
| М | ||||
| максимальный | maximum | maximal | máximo | |
| максимум | maximum | maximum | máximum | |
| масса, ж.р. | mass | masse | masa | |
| масштаб | scale | échelle | escala | |
| математическое доказательство | mathematical proof | démonstration mathématique | demostración matemática | |
| матрица 
 | matrix 
 | vatrice 
 | matriz 
 | |
| матрица-столбец | column matrix | matrice-colonne | matriz columna | |
| матрица-строка | row matrix | matrice-ligne | matrz línea | |
| медиана | median | médiane | mediana | |
| между | between, among | parmi, entre | entre | |
| меньше (чем что?) | less than... | moindre que | menor que | |
| меньше в 5 раз | five times less than | cinq fois plus petit | cinco veces menor | |
| меньше на 5 | less by 5 | plus petit de 5 | menor de 5 | |
| меньший (меньшая абсолютная величина) | the least (the least absolute value) | plus petit (la plus petite valeur absolue) | menor, -es (el menor valor absoluto) | |
| место, местоположение | position | place, situation | lugar, ubicación | |
| метод | method | méthode | método | |
| миллиард | billion | milliard | billón | |
| миллион | million | million | millón | |
| минимальный | minimal | minimal | mínimo | |
| минимум | minimum | minimum | mínimo | |
| минор | minor | mineur | menor | |
| минус | minus | moins | menos | |
| минута | minute | minute | minuto | |
| многогранник | polyhedron | polyèdre | poliedro | |
| многоугольник | polygon | polygone | polígono | |
| многочлен | polynomial | polynome | polinomio | |
| множество | set | ensemble | conjunto | |
| множество значений функции | set of values of a function | ensemble de valeurs de la fonction | conjunto de valores de la función | |
| множитель | multiplier, factor | multiplicateur | multiplicador | |
| модуль | modulus | module | módulo | |
| момент, м.р. | moment | moment | momento | |
| Н | ||||
| называться (чем?) (что? называется чем?) | to be called | se nommer | se llama | |
| наибольший общий делитель (НОД) | the greatest common divisor (GCD) | plus grand commun diviseur (PGCD) | máximo común divisor (MCD) | |
| наименьшее общее кратное (НОК) | the least common multiple (LCM) | le plus petit commun multiple (PPCM) | mínimo común múltiplo (MCM) | |
| наименьший общий знаменатель (НОЗ) | the lowest common denominator (LCD) | plus petit dénominateur commun | mínimo común denominador | |
| наклон, м.р. | inclination | inclinaison | inclinación | |
| наклонная | straight line inclined to a plane | inclineé | plano inclinado | |
| наклонный | inclined | incliné | inclinado | |
| наоборот, обратно | vice versa | au contraire, à l'inverse | viceversa, al revés | |
| направление | direction | direction | dirección | |
| направленность | directedness | tendance | directividad tendencia | |
| направляющая | directrix | directrice | directriz | |
| направляющий косинус | directing cosine | cosinus de direction | coseno director | |
| направо | to the right | droit | a la derecha | |
| например | for example | par example | por ejemplo | |
| находить - найти (что?) | to find | trouver | encontrar | |
| начало (координат) | origin (of Cartesian coordinates) | origine (des coordonnées) | origen (de coordenadas) | |
| начало отсчёта | point of refe-rence | point de référence | punto de referencia | |
| начальный | initial | initial | inicial | |
| независимая переменная величина | independent va- riable | variable indépendant | variable independiente | |
| независимо от | regardless of | indépendamment de | independiente-mente de | |
| независимо от того как | no matter how | indépendamment du fait que | no importa cómo | |
| независимый | independent | indépendant | independiente | |
| неизвестен, неизвестна, неизвестно (мн.ч. - неизвестны) | unknown | inconnu | incógnita | |
| неизвестное | unknown | inconnu | incógnita | |
| неизвестный, -ая, -ое, -ые | unknown | inconnue | desconocido | |
| нельзя | it is impossible to | on ne peut pas | no se puede | |
| необходимо и достаточно | necessary and sufficient | nécessaire et suffisant | necesario y suficiente | |
| необходимый | necessary | nécessaire | necesario | |
| неоднозначность | ambiguity | ambiguïté | ambigüedad | |
| неоднородность | heterogeneity | non homogénéité | heterogeneidad | |
| неопределенный | indefinite | indéfini | indefinido | |
| непараллельный | non-parallel | non parallèle | no es paralelo | |
| непосредственный (прямой) | immediate (direct) | immediat, direct | inmediato, directo | |
| непрерывность | continuity | continuité | continuidad | |
| неравенство | inequality | inégalite | desigualdad | |
| неравномерный | nonuniform | non uniforme | no uniforme | |
| нечетная функция | odd function | fonction impaire | función impar | |
| ниже | below | au dessous | más abajo | |
| ноль (нуль) | zero | zéro | cero | |
| номер | number | numéro | número | |
| нормальный | normal | normal | normal | |
| нужно | it is necessary | il faut | es necesario, es preciso | |
| нумерация | enumeration | numérotage | numeración | |
| О | ||||
| оба | both | les deux, tous les deux | ambos, ambas | |
| обладать (чем?) | to have | avoir | tener, poseer | |
| область 
 | domain 
 | domaine 
 | región dominio 
 | |
| область допустимых значений | range of permissible values | domaint des valeurs admissibles | valores de rango permisible | |
| область значений функции | range of a function | ensemble des valeurs de la fonction | campo de los valores de la función | |
| область определения функции | domain of definition of a function | domaine de définition de la fonction | dominio de la función definida | |
| обозначать – обо-значить что? чем? обозначаться чем? | to denote, to mark | marquer, désigner | marcar, denotar | |
| обозначение | notation | désignation | designación | |
| оборот, м.р. | revolution | tour | revolución | |
| образовать, сов. вид (что?) | to form | former | formar | |
| обратно пропор-циональные величины | inversely proportional quantities | grandeurs inversement proportionnelles | valor inversamente proporcional | |
| обратный, -ая, -ое, -ые (чему?) (действие, обратное сложению) | inverse 
 
 (is the inverse of addition) | inverse 
 
 (action, inverse de l’addition) | inverso 
 (es la inversa de la suma) | |
| обратные числа | multiplicative inverses, reverse numbers | nombre inverse | inverso multiplicatiuo | |
| обращать - обратить (что? во что?) (обратить обыкновенную дробь в десятичную дробь) | to convert, to invert (to convert a common fraction to a decimal) | convertir 
 (convertir une franction ordinaire en fraction décimale) | convertir (convertir una fracción común a un decimal) | |
| обусловливать, обусловить | to cause 
 | conditionner, causer | condicionar, causar | |
| общий, -ая, -ее, -ие | common | commun | común | |
| объединение | union | union | unión | |
| объединение множеств | union of sets | union des ensembles | unión de conjuntos | |
| объем | volume | volume | volúmen | |
| овал | oval | ovale | óvalo | |
| ограничение | restriction | réstriction, limitation | limitación | |
| ограничивать, заключать (в пределы) | to restrict | limiter, à conclure (aux limites) | limitar, restringir a | |
| один и тот же, м.р | the same as, one and the same | le même | el mismo | |
| один, одна, одно, одни | one, unit | un, une | un, una, uno, unos | |
| одинаковый, -ая, -ое, -ые | identical | identiques | igual, idéntico | |
| одна и та же, ж.р | the same as | même | la misma | |
| одни и те же, мн.ч | the same as | (plur. mêmes) | (plur. los mismos) | |
| одно и тоже, ср.р | the same as | même | lo mismo | |
| однородность | homogeneity | homogénéité | homogeneidad | |
| одночлен | monomial | monôme | monomio | |
| около, вблизи | in the vicinity of | près de, de près | en la vecindad de | |
| окрестность точки | neighbourhood of a point | alentours du point | vecindad del punto | |
| округление | rounding | arrondissement | redondeo | |
| окружность 
 
 
 
 | circumference 
 | circonférence 
 
 
 
 | circunferencia 
 
 
 
 | |
| операция | operation | opération | operación | |
| определение | definition | définition | definición | |
| определенный | definite | défini, détermine | definido, determinado | |
| определитель | determinant | déterminant | determinante | |
| определять - определить (что?) | to define, to determine | définir, déterminer | definir, determinar | |
| опыт, м.р. | experiment | expérience | experiencia, experimento | |
| ордината | ordinate | ordonnée | ordenada | |
| орт | unit vector, ort | vecteur unitaire | vector unitario | |
| освободиться от иррациональности | to rationalize | rationaliser | racionalizar | |
| освободиться, (от чего?) | to remove | se débarasser | librarse | |
| освобождение дроби от иррациональности | rationalization | rendre la fraction rationnelle | racionalización de una fracción | |
| основа, ж.р. (теории) | foundation, basis (of a theory), 
 | principe, base (de la théorie) | fundamento (de la teoria) | |
| основание | base, basement | base | base | |
| основание (степени) | base (in an index form) | base de la puissance | base de la potencia | |
| основной, -ая, -ое, -ые | basic, fundamental | fondamental, principal | fundamental, principal | |
| особенность, ж.р. (чего-либо) | peculiarity, feature | particularité | particularidad | |
| особый | special | spécial | especial | |
| остаток | remainder | reste | resto, residuo | |
| ось 
 
 
 
 
 
 
 | axis 
 abscissa) 
 | axe 
 
 
 
 
 
 
 | eje 
 
 
 | |
| ось симметрии | axis of symmetry | axe de symétrie | eje de simetría | |
| от ... (5% от числа 40) | of… (5% of 40) | de | de | |
| отделять - отделить (чем?) | to separate | séparer | separar | |
| откуда | whence | d'où | de dónde, desde dónde | |
| отличать(-ся), отличить(-ся) | to differ, to distinguish | se ditinguer | distinguirse | |
| отложить, сов. вид (что? где?) | to put, to lay | prendre | marcar | |
| отмечать, отметить | to mark | marquer | marcar, darse cuenta | |
| относительно (чего?) | relatively | relativement | relativamente | |
| относительность,ж.р. | relativity | relativité | relatividad | |
| относиться к | to refer to | se rapporter vers | se refiere a | |
| отношение | ratio, relation | relation, rapport | relación | |
| отрезок (множ. число - отрезки) | (line) segment (pl. segments) | segment (plur. segments) | segmento (plur. segmentos) | |
| отрицание | negation | négation | negación | |
| отрицательный | negative | négatif | negativo | |
| отступление, ср.р. (от закона) | deviation (from the law) | écart | desviación (de la ley) | |
| отсчет, м.р | reference | référence | referencia | |
| отсюда | hence | d'ici | de aquí | |
| ошибка | error | erreur | error | |
| П | ||||
| пара чисел | couple of numbers | couple | par de números | |
| парабола | parabola | parabole | parábola | |
| параболоид | paraboloid | paraboloïde | paraboloide | |
| параллелепипед | parallelepiped | parallélépipède | paralelepípedo | |
| параллелограм | parallelogram | parallélogramme | paralelogramo | |
| параллельно | parallel | parallélement | paralelamente | |
| параллельность | parallelism | parallélisme | paralelismo | |
| параметр | parameter | paramètre | parámetro | |
| первообразная | primitive (antiderivative) | primordial, primitif | primitiva | |
| переворачивать, перевернуть | to turn 
 | retourner, tourner | voltear | |
| перекидывать(-ся), перекинуть(-ся) | to throw over 
 | (se) jeter | arrojar(se) | |
| переменная | variable | variable | variable | |
| перемещать(-ся), переместить(-ся) | to displace 
 | (se) déplacer | desplazar(se), trasladar(se) | |
| перемещение, ср.р. | displacement | déplacement | traslación, desplazamiento | |
| перенебрегать, пренебречь | to neglect 
 | négliger | despreciar | |
| переносить - перенести (что? куда?) | to transpose | déplacer | transladar | |
| пересекать, несов. вид (что? где?) | to intersect | intersecter | intersectar | |
| пересекаться | to be intersected | s` intersecter | intersectar | |
| пересечение | intersection | intersection | intersección | |
| пересечение множеств | intersection of sets | intersection des ensembles | intersección de conjuntos | |
| переставлять - переставить (что?) | to interchange | transposer | transponer | |
| перестановка членов пропорции | interchange of the terms of a proportion | transposition de termes d'une proportion | transposición de los miembros de la proporción | |
| период | period | période | periodo | |
| периодический, -ая, -ое, -ие | periodic, recurring | périodique | periódica | |
| перпендикуляр | perpendicular | perpendiculaire | perpendicular | |
| перпендикулярность | perpendicularity | perpendicularité | perpendicula-ridad | |
| пирамида 
 | pyramid 
 | pyramide 
 | pirámide 
 | |
| плавная линия | wiggly line | ligne courbe | línea curva | |
| планиметрия | planimetrics | planimétrie | planimetría | |
| плоскость | plane | plan | plano | |
| площадь | area | aire, la surface | superficie, área | |
| площадь прямоугольника | area of a rec- tangle | aire du rectangle | área del rectángulo | |
| площадь поперечного сечения | cross sectional area | aire de la section latitudinale | área de la sección transversal | |
| плюс | plus | plus | plus | |
| по ... (по формуле) | by, according to (using the formula) | sur, selon | por, según | |
| по крайней мере | at least | au moins, au plus | por lo menos | |
| по часовой стрелке | clockwise | dans le sens des aiguilles d`une montre | en dirección de la manecilla del reloj | |
| поверхность | surface | surface | superficie | |
| погрешность 
 
 
 | error 
 
 
 | erreur 
 | error 
 
 
 | |
| подинтегральное выражение (функция) | integrand | expression (fonction) sous intégral | integrando | |
| подкоренное число | radicand | radicande | subradical | |
| подмножество | subset | sous ensemble | subconjunto | |
| подобный (подобные члены) | similar (similar terms) | semblable ( termes semblables) | semejante, -es (términos semejantes) | |
| подставлять – подставить (что? куда?) | to substitute | substituer (quoi? où?) | sustituir | |
| подстановка | substitution | substitution | sustitución | |
| подтверждать(-ся), подтвердить(-ся) (о теории) | to confirm, to be confirmed (of a theory) | (se) confirmer | confirmar(se) | |
