 
        
        - •Фонд оценочных средств по специальности 060101(65) «Лечебное дело»
- •Оглавление Гуманитарные и социально-экономические дисциплины
- •Естественнонаучные, математические и медико-биологические дисциплины
- •Профессиональные дисциплины Медико-профилактические дисциплины
- •Клинические дисциплины
- •Терапия
- •Хирургия
- •Учебная дисциплина – Философия
- •Учебная дисциплина - Биоэтика
- •Учебная дисциплина – Психология и педагогика
- •Учебная дисциплина – Правоведение
- •Учебная дисциплина – История медицины
- •Учебная дисциплина – Физическая культура
- •Учебная дисциплина – Физика, математика
- •Учебная дисциплина –Химия
- •Учебная дисциплина - Биологически важные вещества и реакции жизнедеятельности
- •Учебная дисциплина – Биохимия
- •Учебная дисциплина – Биология
- •Учебная дисциплина – Анатомия
- •Учебная дисциплина – Гистология, эмбриология, цитология
- •Учебная дисциплина – Нормальная физиология
- •Учебная дисциплина – Микробиология, вирусология, иммунология
- •Учебная дисциплина – Фармакология
- •Учебная дисциплина – Патологическая анатомия
- •Учебная дисциплина – Патофизиология
- •Учебная дисциплина – Гигиена с основами экологии человека. Военная гигиена.
- •Учебная дисциплина – Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения
- •Учебная дисциплина – Эпидемиология, вэ
- •Учебная дисциплина – Клиническая фармакология
- •Учебная дисциплина – Инфекционные болезни
- •Учебная дисциплина –Дерматовенерология
- •Учебная дисциплина –Неврология, медицинская генетика
- •Учебная дисциплина –Психиатрия, медицинская психология
- •Учебная дисциплина – Оториноларингология
- •Учебная дисциплина – Офтальмология
- •Учебная дисциплина – Судебная медицина
- •Учебная дисциплина – Безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф
- •Учебная дисциплина – Акушерство и гинекология
- •Учебная дисциплина – Педиатрия
- •Учебная дисциплина – Сестринское дело
- •Учебная дисциплина – Пропедевтика внутренних болезней, лучевая диагностика
- •Учебная дисциплина – Факультетская терапия
- •Учебная дисциплина – Госпитальная терапия
- •Учебная дисциплина – Эндокринология
- •Учебная дисциплина - Фтизиатрия
- •Учебная дисциплина – Профессиональные болезни
- •Учебная дисциплина – Поликлиническая терапия
- •Учебная дисциплина – Общая хирургия
- •Учебная дисциплина – Топографическая анатомия и оперативная хирургия
- •Учебная дисциплина – Факультетская хирургия
- •Учебная дисциплина – Госпитальная хирургия
- •Учебная дисциплина – Детские хирургические болезни
- •Учебная дисциплина - Стоматология
- •Учебная дисциплина – Урология
- •Учебная дисциплина – Травматология и ортопедия. Впх
- •Учебная дисциплина – Онкология
Учебная дисциплина - Биоэтика
| № теста | ответ | № теста | ответ | № теста | ответ | № теста | ответ | № теста | ответ | 
| 1 | 4 | 21 | 3 | 41 | 2 | 61 | 3 | 81 | 3 | 
| 2 | 5 | 22 | 3 | 42 | 1 | 62 | 1 | 82 | 4 | 
| 3 | 5 | 23 | 3 | 43 | 3 | 63 | 4 | 83 | 3 | 
| 4 | 4 | 24 | 3 | 44 | 3 | 64 | 3 | 84 | 2 | 
| 5 | 1 | 25 | 4 | 45 | 5 | 65 | 3 | 85 | 2 | 
| 6 | 5 | 26 | 2 | 46 | 2 | 66 | 4 | 86 | 3 | 
| 7 | 5 | 27 | 4 | 47 | 4 | 67 | 3 | 87 | 1 | 
| 8 | 5 | 28 | 3 | 48 | 4 | 68 | 3 | 88 | 2 | 
| 9 | 4 | 29 | 3 | 49 | 3 | 69 | 3 | 89 | 3 | 
| 10 | 4 | 30 | 4 | 50 | 5 | 70 | 4 | 90 | 2 | 
| 11 | 2 | 31 | 4 | 51 | 5 | 71 | 3 | 91 | 4 | 
| 12 | 4 | 32 | 3 | 52 | 5 | 72 | 3 | 92 | 5 | 
| 13 | 3 | 33 | 2 | 53 | 3 | 73 | 1 | 93 | 3 | 
| 14 | 3 | 34 | 4 | 54 | 2 | 74 | 5 | 94 | 2 | 
| 15 | 3 | 35 | 4 | 55 | 3 | 75 | 1 | 95 | 4 | 
| 16 | 4 | 36 | 4 | 56 | 4 | 76 | 5 | 96 | 5 | 
| 17 | 4 | 37 | 3 | 57 | 1 | 77 | 1 | 97 | 4 | 
| 18 | 2 | 38 | 4 | 58 | 3 | 78 | 2 | 98 | 5 | 
| 19 | 3 | 39 | 3 | 59 | 4 | 79 | 3 | 99 | 4 | 
| 20 | 4 | 40 | 1 | 60 | 3 | 80 | 3 | 100 | 3 | 
| № теста | ответ | № теста | ответ | № теста | ответ | № теста | ответ | № теста | ответ | 
| 101 | 3 | 121 | 9 | 141 | 1 | 161 | 6 | 181 | 2 | 
| 102 | 1 | 122 | 1 | 142 | 4 | 162 | 3 | 182 | 3 | 
| 103 | 2 | 123 | 3 | 143 | 6 | 163 | 1 | 183 | 5 | 
| 104 | 1 | 124 | 7 | 144 | 5 | 164 | 5 | 184 | 5 | 
| 105 | 2 | 125 | 1 | 145 | 5 | 165 | 1 | 185 | 2 | 
| 106 | 1 | 126 | 5 | 146 | 3 | 166 | 2 | 186 | 4 | 
| 107 | 5 | 127 | 6 | 147 | 1 | 167 | 4 | 187 | 3 | 
| 108 | 1 | 128 | 4 | 148 | 1 | 168 | 5 | 188 | 2 | 
| 109 | 1 | 129 | 1 | 149 | 2 | 169 | 6 | 189 | 5 | 
| 110 | 1 | 130 | 1 | 150 | 1 | 170 | 6 | 190 | 5 | 
| 111 | 7 | 131 | 1 | 151 | 2 | 171 | 5 | 191 | 2 | 
| 112 | 1 | 132 | 4 | 152 | 3 | 172 | 1 | 192 | 3 | 
| 113 | 4 | 133 | 2 | 153 | 5 | 173 | 5 | 193 | 1 | 
| 114 | 4 | 134 | 2 | 154 | 1 | 174 | 5 | 194 | 6 | 
| 115 | 3 | 135 | 1 | 155 | 8 | 175 | 3 | 195 | 1 | 
| 116 | 5 | 136 | 2 | 156 | 1 | 176 | 3 | 196 | 6 | 
| 117 | 1 | 137 | 3 | 157 | 5 | 177 | 2 | 197 | 1 | 
| 118 | 2 | 138 | 5 | 158 | 5 | 178 | 4 | 198 | 6 | 
| 119 | 4 | 139 | 1 | 159 | 2 | 179 | 6 | 199 | 1 | 
| 120 | 6 | 140 | 1 | 160 | 4 | 180 | 4 | 200 | 4 | 
| № теста | ответ | № теста | ответ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 201 | 4 | 211 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 202 | 4 | 212 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 203 | 2 | 213 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 204 | 1 | 214 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 205 | 1 | 215 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 206 | 2 | 216 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 207 | 5 | 217 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 208 | 1 | 218 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 209 | 4 | 219 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 210 | 6 | 220 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
