• 2491 БелГУТ 05.07.2022 322 29
  • 2492 БГМУ 24.10.2022 322 4
  • 2493 СПбГУВМ 20.12.2015 321 3
  • 2494 РязГМУ 18.06.2019 321 2
  • 2495 МГУ 18.03.2023 320 8
  • 2496 СПбГЭТУ 09.04.2023 320 14
  • 2497 БТИ 01.03.2017 319 1
  • 2498 АГМУ 11.12.2017 319 1
  • 2499 УрГЭУ 05.10.2020 319 88
  • 2500 КНЭУ 02.11.2022 319 40
  • 2501 МИЭТ 28.12.2023 319 88
  • 2502 РЭУ 21.01.2016 318 1
  • 2503 НГТУ 25.09.2017 318 6
  • 2504 РГУНГ 19.06.2018 318 3
  • 2505 НИУ МЭИ 24.04.2022 318 53
  • 2506 УРСПК 15.07.2017 317 20
  • 2507 ТНПУ 03.12.2018 317 4
  • 2508 МГОК 11.04.2024 317 32
  • 2509 СПбГЭТУ 05.06.2024 317 116
  • 2510 РГТУ МАТИ 15.01.2016 316 2
  • 2511 УрГУПС 14.02.2016 316 1
  • 2512 БГУИР 26.01.2024 315 87
  • 2513 МИ ОГУ 25.03.2018 314 2
  • 2514 ОБПОУ"ККК" 06.06.2019 314 26
  • 2515 ВГЛТА, МУИТ IITU, РАТК 27.02.2025 314 664
  • 2516 ДВГУПС 13.10.2016 313 4
  • 2517 ДонГТУ 02.04.2017 313 21
  • 2518 НГТУ 22.06.2019 313 1
  • 2519 СПбГУ, ЧГУ, МИИГАиК, ТГАКИСТ, КМРК, КрасГАУ, ДГУ, МГУ, СПбГАУ, ... 08.01.2023 313 12
  • 2520 БНТУ 18.01.2023 313 20