• 2551 СВФУ 17.03.2019 386 3
  • 2552 ВЭГУ 19.04.2016 385 7
  • 2553 БГАС ВГКС 06.01.2019 385 1
  • 2554 АЭЮИ, ДЮИ 16.04.2020 385 5
  • 2555 НИУ МЭИ 24.04.2022 385 53
  • 2556 УГМУ 01.04.2016 384 2
  • 2557 БрГУ 05.12.2017 384 7
  • 2558 КНТЭУ 15.12.2018 384 2
  • 2559 СПбГЭТУ 05.06.2022 384 27
  • 2560 ММА, СпбГУП, ЛГУ 07.01.2025 384 123
  • 2561 КНЭУ 02.11.2022 382 40
  • 2562 ТНТУ 28.08.2023 382 89
  • 2563 УГМУ 05.04.2017 381 3
  • 2564 ВГПУ 05.06.2017 381 1
  • 2565 ТГУ 16.01.2018 381 4
  • 2566 ЛНУВМиБТ 21.01.2018 381 2
  • 2567 НГТУ 23.10.2022 381 96
  • 2568 СПбГЛТУ 24.12.2023 381 11
  • 2569 ДВГМУ 03.01.2019 380 10
  • 2570 УГМУ 09.05.2019 380 8
  • 2571 ХГУ 16.12.2019 380 35
  • 2572 СПбГЭТУ 24.03.2021 380 0
  • 2573 НАУ (ХАИ) 26.12.2018 378 3
  • 2574 МТУСИ 19.06.2020 378 9
  • 2575 МУ (МИЭМП) 15.10.2021 378 9
  • 2576 СПбГУ, ДГУ, АГУ, ТГАКИСТ, СПбГАУ, ЧГУ, СтГАУ, КМРК, АГАСУ, ... 08.01.2023 378 12
  • 2577 МГОУ 05.07.2024 378 53
  • 2578 НГТУ 20.05.2015 376 10
  • 2579 ИЭиФ КФУ 04.06.2017 376 1
  • 2580 АлтГУ, УрФУ, ТГУ 07.12.2021 376 18