 
        
        - •1Расчетно-графическая работа № 3 Обработка геодезических измерений на участке трассы автомобильной дороги
- •1. Исходные данные
- •2. Пояснения к исходным данным
- •3. Содержание задания
- •4. Расчет элементов и пикетажных значений кривых
- •5. Расчет длины и направления прямых вставок, построение плана трассы
- •6. Обработка журнала нивелирования трассы
- •6.1. Последовательность обработки журнала
- •7. Построение продольного и поперечного профилей
- •7.1. Оформление профилей
- •7.2. Расчет проектных и рабочих отметок продольного профиля
- •8. Вычисление расстояний до точек нулевых работ
8. Вычисление расстояний до точек нулевых работ
	 a 
	Д 
	А 
 
	   0 
	 d 
	 b 
	  В 
	  С 
 
 
 
 
 
х у
Таблица 6
| Пикетажное значение точек | Рабочие отметки | Расстояние до т.0 | Контроль d = х + у | ||
| a | b | х | у | ||
| пк 11  пк 11+40 | 1,92 | 2,05 | 19,35 | 20,65 | 40 | 
| пк 13+50  пк 14 | 1,59 | 0,82 | 32,99 | 17,01 | 50 | 
| пк 18  пк 18+70 | 0,62 | 0,23 | 51,06 | 18,94 | 70 | 
| пк 18+70  пк 19 | 0,23 | 0,21 | 15,68 | 14,32 | 30 | 
| пк 19  пк 20 | 0,21 | 0,60 | 25,93 | 74,07 | 100 | 
| пк 20  пк 20+65 | 0,60 | 0,89 | 26,17 | 38,83 | 65 | 
| пк 20+65  пк 21 | 0,89 | 0,04 | 33,49 | 1,51 | 35 | 
Приложение 1
Элементы горизонтальных кривых с переходными кривыми
|  | R | ℓ | Т | К | Д | Б | Т | Б | 
| 1350 | 100 | 50 | 12,13 | 24,14 | 0,12 | 0,73 | 25,07 | 1,05 | 
| 1706 | 100 | 50 | 15,03 | 29,84 | 0,22 | 1,12 | 25,10 | 1,05 | 
| 1757 | 100 | 50 | 15,79 | 31,33 | 0,26 | 1,24 | 25,11 | 1,06 | 
| 1901 | 100 | 50 | 16,75 | 33,19 | 0,31 | 1,39 | 25,12 | 1,06 | 
| 1903 | 100 | 50 | 16,78 | 33,25 | 0,31 | 1,40 | 25,12 | 1,06 | 
| 2018 | 100 | 50 | 17,90 | 35,43 | 0,38 | 1,59 | 25,13 | 1,06 | 
| 2055 | 300 | 90 | 55,38 | 109,53 | 1,23 | 5,07 | 45,17 | 1,14 | 
| 2105 | 100 | 50 | 18,61 | 36,80 | 0,42 | 1,72 | 25,14 | 1,06 | 
| 2123 | 100 | 50 | 18,88 | 37,32 | 0,44 | 1,77 | 25,14 | 1,06 | 
| 2135 | 100 | 50 | 19,06 | 37,67 | 0,45 | 1,80 | 25,15 | 1,06 | 
| 2152 | 100 | 50 | 19,32 | 38,16 | 0,47 | 1,85 | 25,15 | 1,06 | 
| 2155 | 100 | 50 | 19,36 | 38,25 | 0,47 | 1,86 | 25,15 | 1,06 | 
| 2205 | 100 | 50 | 19,51 | 38,54 | 0,48 | 1,89 | 25,15 | 1,06 | 
| 2214 | 300 | 90 | 58,95 | 116,41 | 1,48 | 5,74 | 45,18 | 1,14 | 
| 2215 | 100 | 50 | 19,66 | 38,83 | 0,50 | 1,92 | 25,15 | 1,06 | 
| 2355 | 100 | 50 | 21,18 | 41,74 | 0,62 | 2,22 | 25,17 | 1,07 | 
| 2431 | 100 | 50 | 21,73 | 42,79 | 0,66 | 2,33 | 25,18 | 1,07 | 
| 2433 | 100 | 50 | 21,76 | 42,85 | 0,67 | 2,34 | 25,18 | 1,07 | 
| 2445 | 300 | 90 | 65,82 | 129,60 | 2,04 | 7,14 | 45,21 | 1,15 | 
| 2506 | 300 | 90 | 66,78 | 131,43 | 2,13 | 7,35 | 45,22 | 1,15 | 
| 2521 | 100 | 50 | 22,49 | 44,24 | 0,74 | 2,50 | 25,18 | 1,07 | 
| 2611 | 100 | 50 | 23,26 | 45,70 | 0,81 | 2,67 | 25,19 | 1,07 | 
| 2637 | 100 | 50 | 23,65 | 46,46 | 0,85 | 2,76 | 25,20 | 1,07 | 
| 2700 | 100 | 50 | 24,01 | 47,12 | 0,89 | 2,84 | 25,20 | 1,07 | 
| 2709 | 300 | 90 | 72,45 | 142,17 | 2,73 | 8,61 | 45,24 | 1,15 | 
| 2710 | 100 | 50 | 24,16 | 47,42 | 0,91 | 2,88 | 25,20 | 1,07 | 
| 2710 | 300 | 90 | 72,49 | 142,24 | 2,73 | 8,63 | 45,24 | 1,15 | 
| 2830 | 100 | 50 | 25,40 | 49,74 | 1,05 | 3,18 | 25,22 | 1,08 | 
| 2930 | 100 | 50 | 26,33 | 51,49 | 1,17 | 3,41 | 25,22 | 1,08 | 
| 2936 | 300 | 90 | 79,26 | 154,99 | 3,54 | 1,03 | 45,27 | 1,16 | 
| 2940 | 100 | 50 | 26,48 | 51,78 | 1,19 | 3,45 | 25,23 | 1,08 | 
| 3012 | 100 | 50 | 26,98 | 52,71 | 1,26 | 3,58 | 25,23 | 1,08 | 
| 3017 | 300 | 90 | 81,18 | 158,56 | 3,80 | 10,79 | 45,27 | 1,16 | 
| 3048 | 100 | 50 | 27,54 | 53,76 | 1,33 | 3,72 | 25,24 | 1,08 | 
Окончание приложения 1
|  | R | ℓ | Т | К | Д | Б | Т | Б | 
| 3055 | 300 | 90 | 82,96 | 161,88 | 4,05 | 11,26 | 45,28 | 1,16 | 
| 3226 | 300 | 90 | 87,25 | 169,82 | 4,69 | 12,43 | 45,30 | 1,16 | 
| 3327 | 100 | 50 | 30,05 | 58,38 | 1,72 | 4,42 | 25,26 | 1,09 | 
| 3327 | 300 | 90 | 90,15 | 175,14 | 5,15 | 13,25 | 45,31 | 1,17 | 
| 3352 | 100 | 50 | 30,45 | 59,11 | 1,78 | 4,53 | 25,27 | 1,09 | 
| 3636 | 300 | 90 | 99,22 | 191,64 | 6,80 | 15,98 | 45,34 | 1,17 | 
| 3642 | 300 | 90 | 99,51 | 192,16 | 6,85 | 16,07 | 45,34 | 1,17 | 
| 3920 | 100 | 50 | 35,74 | 68,65 | 2,83 | 6,20 | 25,32 | 1,11 | 
| 3922 | 300 | 90 | 107,32 | 206,12 | 8,51 | 18,62 | 45,37 | 1,18 | 
| 4001 | 300 | 90 | 109,24 | 209,53 | 8,95 | 19,27 | 45,38 | 1,18 | 
| 4334 | 300 | 90 | 119,89 | 228,11 | 11,66 | 23,07 | 45,42 | 1,20 | 
| 4516 | 300 | 90 | 125,08 | 237,02 | 13,15 | 25,03 | 45,44 | 1,21 | 
| 4536 | 300 | 90 | 126,11 | 238,76 | 13,46 | 25,43 | 45,44 | 1,21 | 
| 4602 | 300 | 90 | 127,45 | 241,03 | 13,86 | 25,95 | 45,45 | 1,21 | 
| 4639 | 300 | 90 | 129,36 | 244,26 | 14,45 | 26,70 | 45,45 | 1,21 | 
| 4722 | 300 | 90 | 131,59 | 248,01 | 15,16 | 27,59 | 45,46 | 1,22 | 
| 4844 | 300 | 90 | 135,88 | 255,17 | 16,58 | 29,34 | 45,48 | 1,22 | 
| 4958 | 100 | 50 | 46,60 | 87,21 | 5,98 | 10,32 | 25,43 | 1,15 | 
| 5130 | 300 | 90 | 144,70 | 269,65 | 19,75 | 33,08 | 45,51 | 1,24 | 
| 5244 | 300 | 90 | 148,70 | 276,11 | 21,30 | 34,83 | 45,52 | 1,25 | 
| 5430 | 300 | 90 | 154,51 | 285,36 | 23,66 | 37,45 | 45,54 | 1,26 | 
| 5707 | 300 | 90 | 163,28 | 299,06 | 27,50 | 41,56 | 45,58 | 1,27 | 
| 5804 | 300 | 90 | 166,52 | 304,04 | 29,01 | 43,12 | 45,59 | 1,28 | 
| 5856 | 300 | 90 | 169,50 | 308,57 | 30,43 | 44,57 | 45,60 | 1,28 | 
| 6611 | 300 | 90 | 195,50 | 346,54 | 44,47 | 58,08 | 45,70 | 1,33 | 
| 6702 | 300 | 90 | 198,69 | 350,98 | 46,40 | 59,83 | 45,71 | 1,34 | 
