Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
параметры метрической резьбы.docx
Скачиваний:
19
Добавлен:
26.09.2019
Размер:
101.89 Кб
Скачать

Допуски диаметра d2

Номинальный  диаметр резьбы d, мм

Шаг Р, мм

Степень точности

4

5

6

7

8

9

Допуск (+)TD2 , мкм

От 1 до 1,4

0,2 0,25 0,3

40 45 48

50 56 60

63 71 75

- - -

- - -

- - -

Св. 1,4 до 2,8

0,2 0,25 0,35 0,4 0,45

42 48 53 56 60

53 60 67 71 75

67 75 85 90 95

- - - - -

- - - - -

- - - - -

 Св. 2,8 до 5,6

0,25 0,35 0,5 0,6 0,7 0,75 0,8

48 56 63 71 75 75 80

60 71 80 90 95 95 100

75 90 100 112 118 118 125

- - 125 140 150 150 160

- - - - - - 200

- - - - - - 250

Св. 5,6 до 11,2

0,25 0,35 0,5 0,75 1 1,25 1,5  

53 60 71 85 95 100 112

67 75 90 106 118 125 140

85 95 112 132 150 160 180

- - 140 170 190 200 224

- - - - 236 250 280

- - - - 300 315 355

Св. 11,2 до 22,4

 

0,35 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2.5

63 75 90 110 112 118 125 132 140

80 95 112 125 140 150 160 170 180

100 118 140 160 180 190 200 212 224

- 150 180 200 224 236 250 265 280

- - - 250 280 300 315 335 355

- - - 315 355 375 400 425 450

Номинальный  диаметр резьбы   d, мм

Шаг Р, мм

Степень точности

4

5

6

7

8

9

Допуск (+) TD2,мкм

Св. 22,4 до 45

 

0,5 0,75 1 1,5 2 3 3,5 4 4,5

80 95 106 125 140 170 180 190 200

100 118 132 160 180 212 224 236 250

125 150 170 200 224 265 280 300 315

- 190 212 250 280 335 355 375 400

- - 65 315 355 425 450 475 500

- - 335 400 450 530 560 600 630

Св. 45 до 90

0,5 0,75 1 1,5 2 3 4 5 5,5 6

85 100 118 132 150 180 200 212 224 236

106 125 150 170 190 224 250 265 280 300

132 160 190 212 236 280 315 335 355 375

- - 236 265 300 355 400 425 450 475

- - 300 335 375 450 500 530 560 600

- - 375 425 475 560 630 670 710 750

 Св. 90 до 180

0,75 1 1,5 2 3 4 6

106 125 140 160 190 212 250

132 160 180 200 236 265 315

170 200 224 250 300 335 400

- 250 280 315 375 425 500

- - 355 400 475 530 630

- - 450 500 600 670 800

Св. 180 до 355 

1,5 2 3 4 6

150 180 212 236 265

190 224 265 300 335

236 280 335 375 425

300 355 425 475 530

375 450 530 600 670

- 560 670 750 850

Св. 355 до 600

 

2 4 6

190 250 280

236 315 355

300 400 450

375 500 560

475 630 710

- 800 900