 
        
        - •Содержание
- •Введение
- •1. Цели, задачи и предмет дисциплины
- •2.Требования к уровню освоения дисциплины
- •3. Объем дисциплины
- •3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
- •3.2. Распределение часов по темам и видам учебной работы Форма обучения - очная
- •Форма обучения – очно-заочная
- •Форма обучения – заочная
- •4. Содержание курса.
- •5. Темы семинарских занятий
- •6. Задания для самостоятельной работы студентов
- •7. Тематика контрольных работ и методические указания по их выполнению
- •Требования к оформлению контрольных работ
- •8. Темы рефератов
- •9. Вопросы для подготовки к экзамену
- •10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
- •10.1. Литература Нормативная
- •Основная
- •Дополнительная:
- •Периодическая
- •10.2 Методическое обеспечение дисциплины
- •10.3 Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины
- •11.Инновационные технологии, используемые в преподавании курса
- •12. Глоссарий
- •Темы презентаций.
- •Тема 1,4. Налоговые платежи таможенных органов в рф за 2007 - 2009 гг. (тема 4)
- •Тесты промежуточного контроля Тема №4
- •Тема №5
- •Тема №6.
- •Задания:
- •Тема №7.
- •Тема №8.
- •Тема №9.
- •Тема №10.
- •Кейс-стади Исторический анализ возникновения таможенной службы и экономика таможенного дела.
- •Мастер-класс Экономические показатели деятельности Центрального таможенного управления за 2007 - 2009 гг.
- •Кроссворды
- •Вопросы
- •Экономика таможенного дела
3. Объем дисциплины
3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
| Вид учебной работы | Количество часов по формам обучения | ||
| Очная | Очно-заочная | Заочная | |
| № семестра | 5 | 5 | 6 | 
| Аудиторные занятия | 68 | 34 | 14 | 
| лекции | 50 | 18 | 8 | 
| семинарские занятия | 18 | 16 | 6 | 
| Самостоятельная работа | 76 | 110 | 130 | 
| Всего часов на дисциплину | 144 | 144 | 144 | 
| Виды итогового контроля | Экзамен – 5 сем. | Экзамен – 5 сем. | Контр. работа, экзамен – 6 сем | 
3.2. Распределение часов по темам и видам учебной работы Форма обучения - очная
| № п/п | Название тем 
 | Всего по учебному плану | Виды учебных занятий | Самостоятельная работа 
 
 | |
| Аудиторные занятия, из них | |||||
| Лекции | Семинарские занятия | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| Тема 1 | Предмет и метод экономики таможенного дела | 7,5 | 2 | 0,5 | 5 | 
| Тема 2 | Роль и значение таможенной политики РФ | 7,5 | 2 | 0,5 | 5 | 
| Тема 3 | Таможенно-тарифное регулирование ВЭД | 7,5 | 2 | 0,5 | 5 | 
| Тема 4 | Экономические показатели деятельности таможенных органов | 20 | 8 | 2 | 10 | 
| Тема 5 | Планирование и размещение таможенных органов в России | 20 | 8 | 2 | 10 | 
| Тема 6 | Таможенная инфраструктура. Основные средства таможенных органов РФ | 22 | 8 | 4 | 10 | 
| Тема 7 | Кадры и зарплата в таможенных органах РФ | 22 | 8 | 4 | 10 | 
| Тема 8 | Расходы таможенных органов | 21 | 8 | 3 | 10 | 
| Тема 9 | Контроль в таможенном деле | 8 | 2 | 1 | 5 | 
| Тема 10 | Международное сотрудничество таможенных органов и эффективность таможенного дела | 8,5 | 2 | 0,5 | 6 | 
| Итого | 
 | 144 | 50 | 18 | 76 | 
Форма обучения – очно-заочная
| № п/п | Название тем 
 | Всего по учебному плану | Виды учебных занятий | Самостоятельная работа 
 
 | |
| Аудиторные занятия, из них | |||||
| Лекции | Семинарские занятия | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| Тема 1 | Предмет и метод экономики таможенного дела | 9 | 1 | 1 | 7 | 
| Тема 2 | Роль и значение таможенной политики РФ | 10 | 1 | 1 | 8 | 
| Тема 3 | Таможенно-тарифное регулирование ВЭД | 10 | 1 | 1 | 8 | 
| Тема 4 | Экономические показатели деятельности таможенных органов | 20 | 2 | 2 | 16 | 
| Тема 5 | Планирование и размещение таможенных органов в России | 20 | 2 | 2 | 16 | 
| Тема 6 | Таможенная инфраструктура. Основные средства таможенных органов РФ | 20 | 2 | 2 | 16 | 
| Тема 7 | Кадры и зарплата в таможенных органах РФ | 20 | 2 | 2 | 16 | 
| Тема 8 | Расходы таможенных органов | 12 | 2 | 2 | 8 | 
| Тема 9 | Контроль в таможенном деле | 12 | 2 | 2 | 8 | 
| Тема 10 | Международное сотрудничество таможенных органов и эффективность таможенного дела | 11 | 3 | 1 | 7 | 
| Итого | 
 | 144 | 18 | 16 | 110 | 
