 
        
        - •Письменный экзамен
- •49. Квантовая оптика (1995)
- •Кинематика и динамика математической точки
- •Вращательное движение
- •Работа и энергия
- •1992. Овчинников
- •Статистика м-б
- •1989. Овчинников
- •Газовые законы
- •1Е начало термодинамики
- •2Е начало термодинамики
- •Явления переноса
- •Электростатика I
- •Электростатика II
- •Электростатика
- •Диэлектрики
- •Постоянный ток
- •1993. Овчинников
- •Магнитное поле
- •Электромагнитная индукция
- •Магнетики
- •Электромагнитное поле
- •Колебания
- •Электромагнитные колебания
- •Механические и электромагнитные волны
- •Интерференция света
- •Интерференция света
- •Дифракция света
- •Поляризация света
- •Квантовая оптика
- •Квантовая механика
- •Квантовая механика
- •Физика твердого тела
- •Cтатистика Ферми-Дирака
- •1990. Сабирзянов
- •Физика атомного ядра
- •Математическая обработка результатов измерений
- •Радиоактивность
- •Полупроводники
- •Tк Колебания и волны
- •Тк. Квантовая оптика
- •Тк. Электромагнетизм
- •1987. Левин, Летун, Валишев
- •Пз. Электромагнетизм. Колебания и волны. Волновая оптика.
- •1988. Овчинников
- •Пз. Квантовая оптика. Квантовая и ядерная физика
- •Пэ. Элементы атомной физики и квантовой механики
- •Пэ. Механика
- •Физика ядра
- •Электростатика(пэ)
- •Колебания и волны (пэ)
- •Эми. Уравнения Максвелла. (пэ)
- •Квантовая оптика (срс)
- •Волновая оптика
- •Молекулярная физика и термодинамика
- •1994. Левин
- •Физика твердого тела
- •Электромагнитная индукция
- •Ядерная физика
- •Электростатика
- •Термодинамика
- •Ответы на тесты к лабораторной работе №16,1998г.
Пз. Квантовая оптика. Квантовая и ядерная физика
(II сем. 2-х сем. курса)
1988. Повзнер, Левин, Ермаков
| 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| I | 2 | 4 | 3 | 6 | 10 | 3 | 1 | 4 | 
| II | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 4 | 2 | 4 | 
| III | 10 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 
| IV | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| V | 4 | 4 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 
| VI | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 
| VII | 3 | 3 | 2 | 4 | 10 | 4 | 8 | 1 | 
| VIII | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 | 4 | 1 | 
| IX | 10 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 
| X | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 
Пэ. Элементы атомной физики и квантовой механики
1992. Валишев
| Бил. | За | дание | 
 | Задача | 
| 
 | 1 | 2 | 3 | 
 | 
| 1 | 3 | 1 | 1;1 | n = 2, m = -1 | 
| 2 | 3 | 2 | 2,2 | 
			 | 
| 3 | 4+8=12 | 1 | 1,1 | 
			 | 
| 4 | 1 | 2 | 1,3 | 
			 | 
| 5 | 1,4 | 9 | 3;1;2 | 
			 | 
| 6 | 1;2;8 | 1;2;4 | 2;2 | 
			 | 
| 7 | 2 | 3 | 2;8 | 
			Е
			ф = 13,6 -
			13,6/9 = 12,09 эВ, 
			 m = 2, 1,0 | 
| 8 | 2;8 | 2 | 1;1 | 
			 | 
| 9 | 1;2 | 3 | 1;24 | 
			 | 
| 10 | 2+4=6 | 2 | 3 | 
			 | 
| 11 | 1+2+4++8=15 | 3 | 1;2 | 
			 | 
| 12 | 1 | 1;2;4 | 1;1 | 
			 | 
| 13 | 3 | 2 | 2;8 | 
			 | 
| 14 | 1;4 | 1 | 2;5 | 
			 | 
| 15 | 1 | 2 | 2;1 | 
			 =
			30 0,
						 | 
Пэ. Механика
Плетнева
| № бил. | 1 | 2 | 3 | Задача | 
| 1 | 3 | 3;2;5;1 | 4;1 | Q=1,5; I=0,25; угл. уск. - 3; угол повор. - 13,5 | 
| 2 | 2 | 3;4 | 2;4 | S = 5, V = 3,4 | 
| 3 | 1 | 2;5;4 | 3;2;6 | I = 202,5; E = 88,2 угл. ск. 14/15 | 
| 4 | 1 | 5;4;1 | 4;3;2 | Е=30; отнош. угл. ск. 1/2; I1/I2 | 
| 5 | 1 | 1;1;5 | 2;3;1 | Е=360; А=390; S=1 | 
| 6 | 2 | 1;2;3 | 3;1;4 | V = 1,8; A =Q = 8,8 | 
| 7 | 2 | 1;1;4 | 1;3;2 | А1=7100; А2=28400 | 
| 8 | 2 | 2;2;4 | 2;3;1 | угл. скор. 0,63 | 
| 9 | 2 | 2 | 4;3;1;2 | Т = 30; Q = 20 | 
| 10 | 2 | 7;5;3 | 4;2 | 
			А
			= 1350;  Q
			= 100 | 
| 11 | 3 | 5;3;4 | 3;5;4 | К = 0,22; a = 3; А = Q =5,7 | 
| 12 | 2 | 2;3 | 4;3 | Е = 500; N = 4 | 
| 13 | 2 | 5;4;1;1 | 1;3;4 | U = 2; E = 12; Q = 12 | 
| 14 | 4 | 1;2 | 1;3;2;4 | угл. скор. - 0,21; М=0,42; А=630 | 
| 15 | 2 | 5;4;2 | 3;1;5 | Е1=0,007; Е2=0,0045; Q=0,0025 | 
ПЭ. СТО
1990. Валишев
| № бил. | 1 | 2 | 3 | Задача | 
| 1 | 1 | 1 | 1,3 м | 
			
			1,4210-6;
						
			2,13104
			м; 
			 | 
| 2 | 6 | 3 | 2;2 | 1,155; 1,155 | 
| 3 | 11 | 2 | 4;9 | V = C; 1,67 | 
| 4 | 21 | 1 | 6;6 | V = 0,66 c; 0,33 | 
| 5 | 1 | 2 | 1;2 | V = C/2; 1,155 | 
| 6 | 2 | 1 | 1;6 | 0,39510-5 с; 1 | 
| 7 | 1 | 1 | 1;2;7 | 1,5 м; 1,15510-8 с | 
| 8 | 5 | 3 | 1;6 | 1,612; U = C/2 | 
| 9 | 10 | 3 | 1;6 | 1,9210-9 с; 1,3951021 Дж | 
| 10 | 11 | 3 | 2;3;1 | 0,155; 1,5810-22 кгм/c | 
| 11 | 30 | 3 | 2;3 | 7,0910-8 с; 21,05 м | 
| 12 | 3 | 4 | 2;3;12 | U = C; 1,39510-9 Дж | 
| 13 | 23 | 2 | 2;5 | V = 0,866C; 2 | 
| 14 | 15 | 2 | 3;2;7 | U = 0,969 C; 1,67 | 
| 15 | 1 | 1 | 1;1 | 10-8 с; 0,74510-8 с | 
Б-11 испр. 2,7.
Б-9;10 задачи испр. по массе покоя.
Б-12 вопр. 2 масса покоя 1 и 2.

 ,
			N = 8
			,
			N = 8 исло
			слоев - 3, l
			= 1
			исло
			слоев - 3, l
			= 1 
 B,
			B,
						 м
			м в
			4 раза
			в
			4 раза 
			
			 
 зон.об.3,
			m=1
			зон.об.3,
			m=1 
			  
			 
 ,
,
			 
			 м
			м 
 м
м 
 
 ,
			Е
			n = -3,4 эВ
,
			Е
			n = -3,4 эВ 
 0,859
			0,859