Скачиваний:
5
Добавлен:
20.07.2017
Размер:
112.51 Кб
Скачать

CIA - The World Factbook -- Field Listing - Airports - with unpaved runways  

  Field Listing - Airports - with unpaved runways

Home  Reference Maps  Appendixes

Country Airports - with unpaved runways Afghanistan total: 36

over 3,047 m: 1

2,438 to 3,047 m: 5

1,524 to 2,437 m: 17

914 to 1,523 m: 4

under 914 m: 9 (2005 est.) Albania total: 8

over 3,047 m: 1

1,524 to 2,437 m: 2

914 to 1,523 m: 1

under 914 m: 4 (2005 est.) Algeria total: 85

2,438 to 3,047 m: 2

1,524 to 2,437 m: 26

914 to 1,523 m: 38

under 914 m: 19 (2005 est.) American Samoa total: 1

under 914 m: 1 (2005 est.) Angola total: 212

over 3,047 m: 2

2,438 to 3,047 m: 5

1,524 to 2,437 m: 30

914 to 1,523 m: 95

under 914 m: 80 (2005 est.) Anguilla total: 2

under 914 m: 2 (2005 est.) Antarctica total: 20

over 3,047 m: 6

2,438 to 3,047 m: 3

1,524 to 2,437 m: 1

914 to 1,523 m: 4

under 914 m: 6 (2005 est.) Antigua and Barbuda total: 1

under 914 m: 1 (2005 est.) Argentina total: 1,189

over 3,047 m: 2

2,438 to 3,047 m: 2

1,524 to 2,437 m: 50

914 to 1,523 m: 569

under 914 m: 566 (2005 est.) Armenia total: 5

1,524 to 2,437 m: 2

914 to 1,523 m: 2

under 914 m: 1 (2005 est.) Australia total: 142

1,524 to 2,437 m: 18

914 to 1,523 m: 110

under 914 m: 14 (2005 est.) Austria total: 31

1,524 to 2,437 m: 1

914 to 1,523 m: 3

under 914 m: 27 (2005 est.) Azerbaijan total: 19

914 to 1,523 m: 3

under 914 m: 15 (2005 est.) Bahamas, The total: 34

1,524 to 2,437 m: 3

914 to 1,523 m: 9

under 914 m: 22 (2005 est.) Bangladesh total: 1

1,524 to 2,437 m: 1 (2005 est.) Belarus total: 57

over 3,047 m: 2

2,438 to 3,047 m: 1

1,524 to 2,437 m: 5

914 to 1,523 m: 7

under 914 m: 42 (2005 est.) Belgium total: 18

914 to 1,523 m: 2

under 914 m: 16 (2005 est.) Belize total: 38

2,438 to 3,047 m: 1

914 to 1,523 m: 11

under 914 m: 26 (2005 est.) Benin total: 4

2,438 to 3,047 m: 1

1,524 to 2,437 m: 1

914 to 1,523 m: 2 (2005 est.) Bhutan total: 1

914 to 1,523 m: 1 (2005 est.) Bolivia total: 1,051

over 3,047 m: 1

2,438 to 3,047 m: 3

1,524 to 2,437 m: 60

914 to 1,523 m: 207

under 914 m: 780 (2005 est.) Bosnia and Herzegovina total: 19

1,524 to 2,437 m: 1

914 to 1,523 m: 7

under 914 m: 11 (2005 est.) Botswana total: 75

1,524 to 2,437 m: 3

914 to 1,523 m: 55

under 914 m: 17 (2005 est.) Brazil total: 3,514

over 3,047 m: 2

1,524 to 2,437 m: 79

914 to 1,523 m: 1,609

under 914 m: 1,824 (2005 est.) British Virgin Islands total: 1

914 to 1,523 m: 1 (2005 est.) Brunei total: 1

914 to 1,523 m: 1 (2005 est.) Bulgaria total: 85

1,524 to 2,437 m: 2

914 to 1,523 m: 11

under 914 m: 72 (2005 est.) Burkina Faso total: 31

1,524 to 2,437 m: 3

914 to 1,523 m: 11

under 914 m: 17 (2005 est.) Burma total: 65

1,524 to 2,437 m: 14

914 to 1,523 m: 19

under 914 m: 32 (2005 est.) Burundi total: 7

914 to 1,523 m: 4

under 914 m: 3 (2005 est.) Cambodia total: 14

1,524 to 2,437 m: 2

914 to 1,523 m: 11

under 914 m: 1 (2005 est.) Cameroon total: 36

1,524 to 2,437 m: 7

914 to 1,523 m: 20

under 914 m: 9 (2005 est.) Canada total: 823

1,524 to 2,437 m: 66

914 to 1,523 m: 351

under 914 m: 406 (2005 est.) Cape Verde total: 1

under 914 m: 1 (2005 est.) Cayman Islands total: 1

914 to 1,523 m: 1 (2005 est.) Central African Republic total: 47

2,438 to 3,047 m: 1

1,524 to 2,437 m: 10

914 to 1,523 m: 23

under 914 m: 13 (2005 est.) Chad total: 44

1,524 to 2,437 m: 14

914 to 1,523 m: 21

under 914 m: 9 (2005 est.) Chile total: 291

over 3,047 m: 1

2,438 to 3,047 m: 4

1,524 to 2,437 m: 11

914 to 1,523 m: 59

under 914 m: 216 (2005 est.) China total: 117

over 3,047 m: 4

2,438 to 3,047 m: 5

1,524 to 2,437 m: 15

914 to 1,523 m: 29

under 914 m: 36 (2005 est.) Colombia total: 881

over 3,047 m: 1

1,524 to 2,437 m: 35

914 to 1,523 m: 273

under 914 m: 572 (2005 est.) Congo, Democratic Republic of the total: 207

1,524 to 2,437 m: 18

914 to 1,523 m: 92

under 914 m: 97 (2005 est.) Congo, Republic of the total: 28

1,524 to 2,437 m: 6

914 to 1,523 m: 11

under 914 m: 11 (2005 est.) Cook Islands total: 7

1,524 to 2,437 m: 2

914 to 1,523 m: 4

under 914 m: 1 (2005 est.) Costa Rica total: 125

914 to 1,523 m: 25

under 914 m: 100 (2005 est.) Cote d'Ivoire total: 28

1,524 to 2,437 m: 8

914 to 1,523 m: 15

under 914 m: 5 (2005 est.) Croatia total: 45

1,524 to 2,437 m: 1

914 to 1,523 m: 7

under 914 m: 37 (2005 est.) Cuba total: 92

1,524 to 2,437 m: 1

914 to 1,523 m: 29

under 914 m: 62 (2005 est.) Cyprus total: 3

1,524 to 2,437 m: 1

under 914 m: 2 (2005 est.) Czech Republic total: 77

914 to 1,523 m: 28

under 914 m: 49 (2005 est.) Denmark total: 69

914 to 1,523 m: 6

under 914 m: 63 (2005 est.) Djibouti total: 10

1,524 to 2,437 m: 2

914 to 1,523 m: 5

under 914 m: 3 (2005 est.) Dominican Republic total: 19

1,524 to 2,437 m: 4

914 to 1,523 m: 5

under 914 m: 10 (2005 est.) East Timor total: 5

914 to 1,523 m: 3

under 914 m: 2 (2005 est.) Ecuador total: 200

914 to 1,523 m: 31

under 914 m: 169 (2005 est.) Egypt total: 15

2,438 to 3,047 m: 1

1,524 to 2,437 m: 2

914 to 1,523 m: 5

under 914 m: 7 (2005 est.) El Salvador total: 72

1,524 to 2,437 m: 1

914 to 1,523 m: 15

under 914 m: 56 (2005 est.) Equatorial Guinea total: 1

under 914 m: 1 (2005 est.) Eritrea total: 13

over 3,047 m: 1

2,438 to 3,047 m: 1

1,524 to 2,437 m: 5

914 to 1,523 m: 4

under 914 m: 2 (2005 est.) Estonia total: 14

over 3,047 m: 1

2,438 to 3,047 m: 1

1,524 to 2,437 m: 2

914 to 1,523 m: 4

under 914 m: 6 (2005 est.) Ethiopia total: 68

over 3,047 m: 3

2,438 to 3,047 m: 3

1,524 to 2,437 m: 13

914 to 1,523 m: 27

under 914 m: 22 (2005 est.) Europa Island total: 1

914 to 1,523 m: 1 (2005 est.) European Union 1,274 (2005 est.) Falkland Islands (Islas Malvinas) total: 3

under 914 m: 3 (2005 est.) Fiji total: 25

914 to 1,523 m: 7

under 914 m: 18 (2005 est.) Finland total: 72

914 to 1,523 m: 5

under 914 m: 67 (2005 est.) France total: 191

1,524 to 2,437 m: 3

914 to 1,523 m: 72

under 914 m: 116 (2005 est.) French Guiana total: 7

914 to 1,523 m: 2

under 914 m: 5 (2005 est.) French Polynesia total: 13

914 to 1,523 m: 5

under 914 m: 8 (2005 est.) Gabon total: 45

1,524 to 2,437 m: 7

914 to 1,523 m: 15

under 914 m: 23 (2005 est.) Gaza Strip total: 1

under 914 m: 1 (2005 est.) Georgia total: 6

1,524 to 2,437 m: 4

914 to 1,523 m: 1

under 914 m: 1 (2005 est.) Germany total: 220

2,438 to 3,047 m: 1

1,524 to 2,437 m: 3

914 to 1,523 m: 33

under 914 m: 183 (2005 est.) Ghana total: 5

914 to 1,523 m: 3

under 914 m: 2 (2005 est.) Glorioso Islands total: 1

914 to 1,523 m: 1 (2005 est.) Greece total: 15

914 to 1,523 m: 3

under 914 m: 12 (2005 est.) Greenland total: 5

1,524 to 2,437 m: 1

914 to 1,523 m: 2

under 914 m: 2 (2005 est.) Guadeloupe total: 1

under 914 m: 1 (2005 est.) Guam total: 1

under 914 m: 1 (2005 est.) Guatemala total: 438

2,438 to 3,047 m: 1

1,524 to 2,437 m: 8

914 to 1,523 m: 110

under 914 m: 319 (2005 est.) Guinea total: 11

1,524 to 2,437 m: 6

914 to 1,523 m: 3

under 914 m: 2 (2005 est.) Guinea-Bissau total: 25

1,524 to 2,437 m: 1

914 to 1,523 m: 4

under 914 m: 20 (2005 est.) Guyana total: 61

1,524 to 2,437 m: 2

914 to 1,523 m: 12

under 914 m: 47 (2005 est.) Haiti total: 8

914 to 1,523 m: 1

under 914 m: 7 (2005 est.) Honduras total: 105

1,524 to 2,437 m: 2

914 to 1,523 m: 19

under 914 m: 84 (2005 est.) Hungary total: 25

2,438 to 3,047 m: 2

1,524 to 2,437 m: 3

914 to 1,523 m: 11

under 914 m: 9 (2005 est.) Iceland total: 92

1,524 to 2,437 m: 3

914 to 1,523 m: 29

under 914 m: 60 (2005 est.) India total: 95

2,438 to 3,047 m: 2

1,524 to 2,437 m: 6

914 to 1,523 m: 39

under 914 m: 48 (2005 est.) Indonesia total: 507

1,524 to 2,437 m: 6

914 to 1,523 m: 26

under 914 m: 475 (2005 est.) Iran total: 181

over 3,047 m: 1

1,524 to 2,437 m: 8

914 to 1,523 m: 130

under 914 m: 42 (2005 est.) Iraq total: 33

over 3,047 m: 2

2,438 to 3,047 m: 4

1,524 to 2,437 m: 5

914 to 1,523 m: 12

under 914 m: 10 (2005 est.) Ireland total: 21

914 to 1,523 m: 4

under 914 m: 17 (2005 est.) Israel total: 23

1,524 to 2,437 m: 1

914 to 1,523 m: 2

under 914 m: 20 (2005 est.) Italy total: 37

1,524 to 2,437 m: 2

914 to 1,523 m: 16

under 914 m: 19 (2005 est.) Jamaica total: 24

914 to 1,523 m: 2

under 914 m: 22 (2005 est.) Jan Mayen total: 1

1,524 to 2,437 m: 1 (2005 est.) Japan total: 31

over 3,047 m: 1

914 to 1,523 m: 4

under 914 m: 26 (2005 est.) Jordan total: 2

under 914 m: 2 (2005 est.) Juan de Nova Island total: 1

914 to 1,523 m: 1 (2005 est.) Kazakhstan total: 94

over 3,047 m: 6

2,438 to 3,047 m: 6

1,524 to 2,437 m: 12

914 to 1,523 m: 12

under 914 m: 58 (2005 est.) Kenya total: 209

1,524 to 2,437 m: 11

914 to 1,523 m: 114

under 914 m: 84 (2005 est.) Kiribati total: 16

1,524 to 2,437 m: 1

914 to 1,523 m: 11

under 914 m: 4 (2005 est.) Korea, North total: 44

2,438 to 3,047 m: 1

1,524 to 2,437 m: 21

914 to 1,523 m: 14

under 914 m: 8 (2005 est.) Korea, South total: 38

914 to 1,523 m: 3

under 914 m: 35 (2005 est.) Kuwait total: 3

1,524 to 2,437 m: 1

under 914 m: 2 (2005 est.) Kyrgyzstan total: 19

1,524 to 2,437 m: 2

914 to 1,523 m: 1

under 914 m: 16 (2005 est.) Laos total: 35

1,524 to 2,437 m: 1

914 to 1,523 m: 13

under 914 m: 21 (2005 est.) Latvia total: 24

2,438 to 3,047 m: 1

1,524 to 2,437 m: 2

914 to 1,523 m: 2

under 914 m: 19 (2005 est.) Lebanon total: 2

914 to 1,523 m: 2 (2005 est.) Lesotho total: 25

914 to 1,523 m: 4

under 914 m: 21 (2005 est.) Liberia total: 51

1,524 to 2,437 m: 5

914 to 1,523 m: 8

under 914 m: 38 (2005 est.) Libya total: 80

over 3,047 m: 5

2,438 to 3,047 m: 2

1,524 to 2,437 m: 14

914 to 1,523 m: 41

under 914 m: 18 (2005 est.) Lithuania total: 62

1,524 to 2,437 m: 2

914 to 1,523 m: 4

under 914 m: 56 (2005 est.) Luxembourg total: 1

under 914 m: 1 (2005 est.) Macedonia total: 7

914 to 1,523 m: 3

under 914 m: 4 (2005 est.) Madagascar total: 87

1,524 to 2,437 m: 2

914 to 1,523 m: 42

under 914 m: 43 (2005 est.) Malawi total: 36

1,524 to 2,437 m: 1

914 to 1,523 m: 15

under 914 m: 20 (2005 est.) Malaysia total: 80

1,524 to 2,437 m: 1

914 to 1,523 m: 7

under 914 m: 72 (2005 est.) Maldives total: 3

914 to 1,523 m: 3 (2005 est.) Mali total: 19

2,438 to 3,047 m: 1

1,524 to 2,437 m: 5

914 to 1,523 m: 5

under 914 m: 8 (2005 est.) Marshall Islands total: 11

914 to 1,523 m: 10

under 914 m: 1 (2005 est.) Martinique total: 1

under 914 m: 1 (2005 est.) Mauritania total: 16

1,524 to 2,437 m: 9

914 to 1,523 m: 6

under 914 m: 1 (2005 est.) Mauritius total: 4

914 to 1,523 m: 3

under 914 m: 1 (2005 est.) Mexico total: 1,605

over 3,047 m: 1

2,438 to 3,047 m: 1

1,524 to 2,437 m: 69

914 to 1,523 m: 457

under 914 m: 1,077 (2005 est.) Midway Islands total: 1

914 to 1,523 m: 1 (2005 est.) Moldova total: 9

1,524 to 2,437 m: 1

914 to 1,523 m: 4

under 914 m: 4 (2005 est.) Mongolia total: 34

over 3,047 m: 3

2,438 to 3,047 m: 4

1,524 to 2,437 m: 24

914 to 1,523 m: 2

under 914 m: 1 (2005 est.) Morocco total: 35

2,438 to 3,047 m: 2

1,524 to 2,437 m: 9

914 to 1,523 m: 13

under 914 m: 11 (2005 est.) Mozambique total: 136

2,438 to 3,047 m: 1

1,524 to 2,437 m: 14

914 to 1,523 m: 34

under 914 m: 87 (2005 est.) Namibia total: 115

2,438 to 3,047 m: 2

1,524 to 2,437 m: 22

914 to 1,523 m: 71

under 914 m: 20 (2005 est.) Nepal total: 38

1,524 to 2,437 m: 1

914 to 1,523 m: 8

under 914 m: 29 (2005 est.) Netherlands total: 7

914 to 1,523 m: 3

under 914 m: 4 (2005 est.) New Caledonia total: 14

914 to 1,523 m: 8

under 914 m: 6 (2005 est.) New Zealand total: 71

1,524 to 2,437 m: 2

914 to 1,523 m: 30

under 914 m: 39 (2005 est.) Nicaragua total: 165

1,524 to 2,437 m: 1

914 to 1,523 m: 23

under 914 m: 141 (2005 est.) Niger total: 18

1,524 to 2,437 m: 2

914 to 1,523 m: 14

under 914 m: 2 (2005 est.) Nigeria total: 34

1,524 to 2,437 m: 3

914 to 1,523 m: 13

under 914 m: 18 (2005 est.) Northern Mariana Islands total: 2

2,438 to 3,047 m: 1

under 914 m: 1 (2005 est.) Norway total: 33

914 to 1,523 m: 6

under 914 m: 27 (2005 est.) Oman total: 131

over 3,047 m: 2

2,438 to 3,047 m: 7

1,524 to 2,437 m: 52

914 to 1,523 m: 35

under 914 m: 35 (2005 est.) Pakistan total: 43

over 3,047 m: 1

1,524 to 2,437 m: 9

914 to 1,523 m: 12

under 914 m: 21 (2005 est.) Palau total: 2

1,524 to 2,437 m: 2 (2005 est.) Palmyra Atoll total: 1

1,524 to 2,437 m: 1 (2005 est.) Panama total: 62

914 to 1,523 m: 10

under 914 m: 52 (2005 est.) Papua New Guinea total: 551

1,524 to 2,437 m: 10

914 to 1,523 m: 62

under 914 m: 479 (2005 est.) Paraguay total: 868

1,524 to 2,437 m: 26

914 to 1,523 m: 324

under 914 m: 518 (2005 est.) Peru total: 192

1,524 to 2,437 m: 22

914 to 1,523 m: 59

under 914 m: 111 (2005 est.) Philippines total: 173

1,524 to 2,437 m: 5

914 to 1,523 m: 68

under 914 m: 100 (2005 est.) Poland total: 39

2,438 to 3,047 m: 1

1,524 to 2,437 m: 4

914 to 1,523 m: 13

under 914 m: 21 (2005 est.) Portugal total: 24

914 to 1,523 m: 1

under 914 m: 23 (2005 est.) Puerto Rico total: 13

1,524 to 2,437 m: 1

914 to 1,523 m: 2

under 914 m: 10 (2005 est.) Qatar total: 2

914 to 1,523 m: 1

under 914 m: 1 (2005 est.) Romania total: 36

1,524 to 2,437 m: 2

914 to 1,523 m: 11

under 914 m: 23 (2005 est.) Russia total: 1,092

over 3,047 m: 16

2,438 to 3,047 m: 30

1,524 to 2,437 m: 88

914 to 1,523 m: 135

under 914 m: 821 (2005 est.) Rwanda total: 5

914 to 1,523 m: 2

under 914 m: 3 (2005 est.) Saint Vincent and the Grenadines total: 1

under 914 m: 1 (2005 est.) Samoa total: 1

under 914 m: 1 (2005 est.) Saudi Arabia total: 129

over 3,047 m: 1

2,438 to 3,047 m: 5

1,524 to 2,437 m: 72

914 to 1,523 m: 39

under 914 m: 12 (2005 est.) Senegal total: 11

1,524 to 2,437 m: 6

914 to 1,523 m: 4

under 914 m: 1 (2005 est.) Serbia and Montenegro total: 25

1,524 to 2,437 m: 2

914 to 1,523 m: 10

under 914 m: 13 (2005 est.) Seychelles total: 7

914 to 1,523 m: 3

under 914 m: 4 (2005 est.) Sierra Leone total: 9

914 to 1,523 m: 7

under 914 m: 2 (2005 est.) Slovakia total: 17

2,438 to 3,047 m: 1

914 to 1,523 m: 9

under 914 m: 7 (2005 est.) Slovenia total: 8

1,524 to 2,437 m: 2

914 to 1,523 m: 2

under 914 m: 4 (2005 est.) Solomon Islands total: 32

1,524 to 2,437 m: 1

914 to 1,523 m: 9

under 914 m: 22 (2005 est.) Somalia total: 58

2,438 to 3,047 m: 4

1,524 to 2,437 m: 19

914 to 1,523 m: 29

under 914 m: 6 (2005 est.) South Africa total: 582

1,524 to 2,437 m: 34

914 to 1,523 m: 300

under 914 m: 248 (2005 est.) Spain total: 62

over 3,047 m: 1

1,524 to 2,437 m: 2

914 to 1,523 m: 15

under 914 m: 44 (2005 est.) Spratly Islands total: 1

914 to 1,523 m: 1 (2005 est.) Sri Lanka total: 2

under 914 m: 2 (2005 est.) Sudan total: 72

over 3,047 m: 1

1,524 to 2,437 m: 18

914 to 1,523 m: 37

under 914 m: 16 (2005 est.) Suriname total: 42

1,524 to 2,437 m: 1

914 to 1,523 m: 5

under 914 m: 36 (2005 est.) Svalbard total: 2

under 914 m: 2 (2005 est.) Swaziland total: 17

914 to 1,523 m: 7

under 914 m: 10 (2005 est.) Sweden total: 100

914 to 1,523 m: 9

under 914 m: 91 (2005 est.) Switzerland total: 23

under 914 m: 23 (2005 est.) Syria total: 66

1,524 to 2,437 m: 2

914 to 1,523 m: 10

under 914 m: 54 (2005 est.) Taiwan total: 4

1,524 to 2,437 m: 1

under 914 m: 3 (2005 est.) Tajikistan total: 28

1,524 to 2,437 m: 1

914 to 1,523 m: 1

under 914 m: 26 (2005 est.) Tanzania total: 112

1,524 to 2,437 m: 18

914 to 1,523 m: 61

under 914 m: 33 (2005 est.) Thailand total: 43

over 3,047 m: 1

1,524 to 2,437 m: 1

914 to 1,523 m: 15

under 914 m: 26 (2005 est.) Togo total: 7

914 to 1,523 m: 5

under 914 m: 2 (2005 est.) Tonga total: 5

1,524 to 2,437 m: 1

914 to 1,523 m: 3

under 914 m: 1 (2005 est.) Trinidad and Tobago total: 3

914 to 1,523 m: 1

under 914 m: 2 (2005 est.) Tromelin Island total: 1

under 914 m: 1 (2005 est.) Tunisia total: 16

1,524 to 2,437 m: 2

914 to 1,523 m: 7

under 914 m: 7 (2005 est.) Turkey total: 32

over 3,047 m: 1

2,438 to 3,047 m: 1

1,524 to 2,437 m: 2

914 to 1,523 m: 8

under 914 m: 20 (2005 est.) Turkmenistan total: 17

Соседние файлы в папке СТАТИСТИКА 2004 cia.gov