 
        
        
Основные демографические показатели по странам мира за 2010 год европа
| 
 
 
 Страны или территории | Числен-ность населе-ния, млн. чел. | Плотность населения, чел/км2 | Прогноз числен-ности населения на 2050 г., млн. чел. | Сред-негод. при-рост насе-ления, % 
 | Ожида-емая продол-житель-ность жизни М/ Ж, лет | Доля лиц в возра-сте до 15лет/ 65 лет и старше, % | Коэф. рожда-емости, ‰ | Коэф. смертности, ‰ | Общ. пока- затель фертильности | Доля городского населения, % | 
| ВЕСЬ МИР | 6892,0 | 50 | 8087 | 1,2 | 67/71 | 27/ 8 | 20 | 8 | 2,6 | 50 | 
| ЕВРОПА | 739,0 | 32 | 736 | 0,0 | 72/80 | 16 /16 | 11 | 11 | 1,5 | 71 | 
| Северная Европа | 99,0 | 55 | 109 | 0,3 | 77/82 | 18 /16 | 13 | 9 | 1,9 | 77 | 
| Великобритания | 62,2 | 255 | 68,8 | 0,1 | 77/82 | 18 /16 | 13 | 9 | 1,9 | 80 | 
| Дания | 5,5 | 128 | 5,7 | 0,2 | 76/81 | 19 /17 | 11 | 10 | 1,9 | 72 | 
| Ирландия | 4,5 | 64 | 5,7 | 1,0 | 77/82 | 21 /11 | 17 | 6 | 2 | 60 | 
| Исландия | 0,3 | 3 | 0,4 | 0,9 | 80/83 | 21 /12 | 15 | 6 | 2,1 | 93 | 
| Латвия | 2,2 | 35 | 2,1 | -0,3 | 67/78 | 14 /17 | 10 | 13 | 1,4 | 68 | 
| Литва | 3,3 | 51 | 3,2 | -0,2 | 66/78 | 15 /16 | 11 | 12 | 1,5 | 67 | 
| Норвегия | 4,9 | 13 | 5,6 | 0,4 | 79/83 | 19 /15 | 13 | 9 | 2 | 80 | 
| Финляндия | 5,4 | 16 | 5,6 | 0,2 | 77/83 | 17 /17 | 11 | 9 | 1,9 | 63 | 
| Швеция | 9,4 | 21 | 9,9 | 0,2 | 79/83 | 17 /18 | 12 | 10 | 1,9 | 84 | 
| Эстония | 1,3 | 30 | 1,3 | 0,0 | 69/79 | 15 /17 | 12 | 12 | 1,7 | 69 | 
| Западная Европа | 189,0 | 170 | 192 | 0,1 | 78/83 | 16 /18 | 10 | 9 | 1,6 | 75 | 
| Австрия | 8,4 | 100 | 8,8 | 0,0 | 78/83 | 15 /17 | 9 | 9 | 1,4 | 67 | 
| Бельгия | 10,8 | 354 | 11,8 | 0,2 | 77/82 | 17 /17 | 11 | 9 | 1,7 | 97 | 
| Германия | 81,6 | 230 | 79,6 | -0,2 | 77/82 | 14 /20 | 8 | 10 | 1,3 | 73 | 
| Лихтенштейн | 0,04 | 223 | 0,04 | 0,4 | 79/82 | 16 /13 | 10 | 6 | 1,4 | 15 | 
| Люксембург | 0,5 | 193 | 0,6 | 0,4 | 78/83 | 18 /14 | 11 | 7 | 1,6 | 83 | 
| Монако | 0,04 | 35382 | 0,04 | 0,0 | 
 | 13 /24 | 7 | 7 | — | 100 | 
| Нидерланды | 16,6 | 398 | 17,2 | 0,3 | 78/82 | 18 /15 | 11 | 8 | 1,8 | 66 | 
| Франция | 63,0 | 114 | 66,1 | 0,4 | 78/85 | 18 /17 | 13 | 9 | 2 | 77 | 
| Швейцария | 7,8 | 188 | 8,1 | 0,2 | 80/84 | 15 /17 | 10 | 8 | 1,5 | 73 | 
| Восточная Европа | 295,0 | 16 | 278 | -0,2 | 65/76 | 15 /14 | 12 | 13 | 1,5 | 69 | 
| Республика Беларусь | 9,5 | 47 | 9,2 | -0,3 | 65/76 | 15 /14 | 12 | 14 | 1,4 | 74 | 
| Болгария | 7,5 | 68 | 6,9 | -0,3 | 70/77 | 14 /18 | 11 | 14 | 1,5 | 71 | 
| Венгрия | 10,0 | 108 | 9,8 | -0,4 | 70/78 | 15 /16 | 10 | 13 | 1,3 | 66 | 
| Молдова | 4,1 | 122 | 3,8 | -0,1 | 66/73 | 17 /10 | 11 | 12 | 1,3 | 41 | 
| Польша | 38,2 | 122 | 37,4 | 0,1 | 71/80 | 15 /13 | 11 | 10 | 1,4 | 61 | 
| Россия | 141,9 | 8 | 133,3 | -0,3 | 62/74 | 15 /13 | 12 | 14 | 1,5 | 73 | 
| Румыния | 21,5 | 90 | 20,5 | -0,1 | 69/76 | 15 /15 | 10 | 12 | 1,3 | 55 | 
| Словакия | 5,4 | 110 | 5,4 | 0,1 | 71/79 | 15 /12 | 11 | 10 | 1,3 | 56 | 
| Украина | 45,9 | 76 | 41,9 | -0,5 | 63/74 | 14 /16 | 11 | 15 | 1,4 | 68 | 
| Чешская Республика | 10,5 | 133 | 10,2 | 0,1 | 74/80 | 14 /15 | 11 | 10 | 1,5 | 74 | 
| Южная Европа | 156,0 | 118 | 157 | 0,1 | 77/83 | 15 /18 | 10 | 9 | 1,4 | 67 | 
| Албания | 3,2 | 111 | 3,3 | 0,6 | 72/79 | 25 /9 | 10 | 5 | 1,3 | 49 | 
| Андорра | 0,1 | 184 | 0,1 | 0,7 | 
 | 14 /13 | 10 | 3 | 1,2 | 90 | 
| Босния и Герцегов. | 3,8 | 75 | 3,7 | 0,0 | 72/77 | 16 /14 | 9 | 9 | 1,2 | 46 | 
| Греция | 11,3 | 85 | 11,7 | 0,0 | 77/82 | 14 /19 | 11 | 10 | 1,4 | 60 | 
| Испания | 47,1 | 93 | 46,2 | 0,3 | 78/84 | 15 /17 | 11 | 8 | 1,5 | 77 | 
| Италия | 60,5 | 200 | 61,9 | 0,0 | 79/84 | 14 /20 | 10 | 10 | 1,4 | 68 | 
| Македония | 2,1 | 80 | 2 | 0,2 | 71/76 | 19 /11 | 12 | 9 | 1,5 | 65 | 
| Мальта | 0,4 | 1310 | 0,4 | 0,2 | 77/82 | 16 /14 | 10 | 8 | 1,4 | 94 | 
| Португалия | 10,7 | 116 | 10,9 | 0,0 | 75/82 | 15 /18 | 9 | 10 | 1,3 | 55 | 
| Сан-Марино | 0,03 | 515 | 0,04 | 0,3 | 80/86 | 15 /16 | 10 | 7 | 1,2 | 84 | 
| Словения | 7,3 | 95 | 6,8 | 0,2 | 71/76 | 15 /17 | 9 | 14 | 1,4 | 56 | 
| Сербия | 2,1 | 101 | 2 | -0,5 | 76/82 | 14 /16 | 11 | 9 | 1,5 | 48 | 
| Черногория | 0,6 | 45 | 0,6 | 0,3 | 71/76 | 20 /13 | 13 | 9 | 1,7 | 64 | 
| Хорватия | 4,4 | 78 | 4,3 | -0,2 | 72/79 | 15 /17 | 10 | 12 | 1,5 | 56 | 
