 
        
        параметры трубопровода
.pdfМИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Тольяттинский государственный университет
Инженерно-строительный институт Кафедра «Водоснабжение и водоотведение»
ПАРАМЕТРЫ ТРУБОПРОВОДА
Тольятти 2007
Вариант задания для расчета короткого трубопровода принимается студентом в соответствии со специальностью и по последним двум цифрам номера студенческого билета. Исходные данные для расчета выписываются из приведенных ниже таблиц в соответствии с вариантом задания. Приняты следующие обозначения:
kl – масштаб длины;
Qí – расчетный расход трубопровода (расход натуры); dí – диаметр трубопровода;
lí – длина трубопровода;
V1 – объем жидкости в системе.
Номер задачи принимается по последней цифре номера студенческого билета. Вместо отсутствующих в задачах данных используются данные в соответствии с принятым вариантом задания.
Расчет, выполненный с использованием данных другого варианта, к зачету не принимается.
Таблица 1. Параметры трубопровода для студентов специальности ПГС (жидкость – вода при температуре 4 °С)
| Вариант | kl | Qн, л/с | dн, мм | lн, м | V1, м3 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 01 | 2,29 | 0,223 | 32 | 2,84 | 0,24 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 02 | 2,96 | 0,274 | 40 | 3,67 | 0,52 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 03 | 3,57 | 0,343 | 50 | 4,43 | 0,91 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 04 | 4,54 | 0,453 | 65 | 5,63 | 1,86 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 05 | 5,71 | 0,557 | 80 | 7,08 | 3,72 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 06 | 6,43 | 0,626 | 90 | 7,97 | 5,1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 07 | 7,14 | 0,696 | 100 | 8,86 | 6,68 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 08 | 8,93 | 0,871 | 125 | 11,08 | 14,8 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 09 | 10,71 | 1,045 | 150 | 13,28 | 24,5 | 
| 10 | 12,5 | 1,214 | 175 | 15,5 | 39 | 
| 11 | 2,29 | 0,206 | 32 | 2,84 | 0,24 | 
| 12 | 2,96 | 0,266 | 40 | 3,67 | 0,52 | 
| 13 | 3,57 | 0,321 | 50 | 4,43 | 0,91 | 
| 14 | 4,54 | 0,404 | 65 | 5,63 | 1,86 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 15 | 5,71 | 0,514 | 80 | 7,08 | 3,72 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 16 | 6,43 | 0,574 | 90 | 7,97 | 5,1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 17 | 7,14 | 0,643 | 100 | 8,86 | 6,68 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 18 | 8,93 | 0,804 | 125 | 11,08 | 14,8 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 19 | 10,71 | 0,954 | 150 | 13,28 | 24,5 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20 | 12,5 | 1,125 | 175 | 15,5 | 39 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 21 | 2,29 | 0,189 | 32 | 2,84 | 0,24 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 22 | 2,96 | 0,244 | 40 | 3,67 | 0,52 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 23 | 3,57 | 0,296 | 50 | 4,43 | 0,91 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 24 | 4,54 | 0,375 | 65 | 5,63 | 1,86 | 
| 25 | 5,71 | 0,471 | 80 | 7,08 | 3,72 | 
2
| 26 | 6,43 | 0,53 | 90 | 7,97 | 5,1 | 
| 27 | 7,14 | 0,589 | 100 | 8,86 | 6,68 | 
| 28 | 8,93 | 0,737 | 125 | 11,08 | 14,8 | 
| 29 | 10,71 | 0,884 | 150 | 13,28 | 24,5 | 
| 30 | 12,5 | 1,031 | 175 | 15,5 | 39 | 
| 31 | 2,29 | 0,172 | 32 | 2,84 | 0,24 | 
| 32 | 2,96 | 0,222 | 40 | 3,67 | 0,52 | 
| 33 | 3,57 | 0,268 | 50 | 4,43 | 0,91 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 34 | 4,54 | 0,341 | 65 | 5,63 | 1,86 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 35 | 5,71 | 0,428 | 80 | 7,08 | 3,72 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 36 | 6,43 | 0,482 | 90 | 7,97 | 5,1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 37 | 7,14 | 0,536 | 100 | 8,86 | 6,68 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 38 | 8,93 | 0,67 | 125 | 11,08 | 14,8 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 39 | 10,71 | 0,803 | 150 | 13,28 | 24,5 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 40 | 12,5 | 0,938 | 175 | 15,5 | 39 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 41 | 2,29 | 0,155 | 32 | 2,84 | 0,24 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 42 | 2,96 | 0,2 | 40 | 3,67 | 0,52 | 
| 43 | 3,57 | 0,241 | 50 | 4,43 | 0,91 | 
| 44 | 4,54 | 0,306 | 65 | 5,63 | 1,86 | 
| 45 | 5,71 | 0,385 | 80 | 7,08 | 3,72 | 
| 46 | 6,43 | 0,434 | 90 | 7,97 | 5,1 | 
| 47 | 7,14 | 0,482 | 100 | 8,86 | 6,68 | 
| 48 | 8,93 | 0,603 | 125 | 11,08 | 14,8 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 49 | 10,71 | 0,723 | 150 | 13,28 | 24,5 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 50 | 12,5 | 0,844 | 175 | 15,5 | 39 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 51 | 2,29 | 0,137 | 32 | 2,84 | 0,24 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 52 | 2,96 | 0,178 | 40 | 3,67 | 0,52 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 53 | 3,57 | 0,214 | 50 | 4,43 | 0,91 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 54 | 4,54 | 0,272 | 65 | 5,63 | 1,86 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 55 | 5,71 | 0,343 | 80 | 7,08 | 3,72 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 56 | 6,43 | 0,386 | 90 | 7,97 | 5,1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 57 | 7,14 | 0,428 | 100 | 8,86 | 6,68 | 
| 58 | 8,93 | 0,536 | 125 | 11,08 | 14,8 | 
| 59 | 10,71 | 0,643 | 150 | 13,28 | 24,5 | 
| 60 | 12,5 | 0,75 | 175 | 15,5 | 39 | 
| 61 | 2,29 | 0,12 | 32 | 2,84 | 0,24 | 
| 62 | 2,96 | 0,155 | 40 | 3,67 | 0,52 | 
| 63 | 3,57 | 0,187 | 50 | 4,43 | 0,91 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 64 | 4,54 | 0,238 | 65 | 5,63 | 1,86 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 65 | 5,71 | 0,3 | 80 | 7,08 | 3,72 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 66 | 6,43 | 0,338 | 90 | 7,97 | 5,1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 67 | 7,14 | 0,375 | 100 | 8,86 | 6,68 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
3
| 68 | 8,93 | 0,469 | 125 | 11,08 | 14,8 | 
| 69 | 10,71 | 0,562 | 150 | 13,28 | 24,5 | 
| 70 | 12,5 | 0,656 | 175 | 15,5 | 39 | 
| 71 | 2,29 | 0,103 | 32 | 2,84 | 0,24 | 
| 72 | 2,96 | 0,133 | 40 | 3,67 | 0,52 | 
| 73 | 3,57 | 0,161 | 50 | 4,43 | 0,91 | 
| 74 | 4,54 | 0,204 | 65 | 5,63 | 1,86 | 
| 75 | 5,71 | 0,257 | 80 | 7,08 | 3,72 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 76 | 6,43 | 0,289 | 90 | 7,97 | 5,1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 77 | 7,14 | 0,321 | 100 | 8,86 | 6,68 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 78 | 8,93 | 0,402 | 125 | 11,08 | 14,8 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 79 | 10,71 | 0,482 | 150 | 13,28 | 24,5 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 80 | 12,5 | 0,563 | 175 | 15,5 | 39 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 81 | 2,29 | 0,086 | 32 | 2,84 | 0,24 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 82 | 2,96 | 0,114 | 40 | 3,67 | 0,52 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 83 | 3,57 | 0,137 | 50 | 4,43 | 0,91 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 84 | 4,54 | 0,175 | 65 | 5,63 | 1,86 | 
| 85 | 5,71 | 0,214 | 80 | 7,08 | 3,72 | 
| 86 | 6,43 | 0,241 | 90 | 7,97 | 5,1 | 
| 87 | 7,14 | 0,268 | 100 | 8,86 | 6,68 | 
| 88 | 8,93 | 0,335 | 125 | 11,08 | 14,8 | 
| 89 | 10,71 | 0,402 | 150 | 13,28 | 24,5 | 
| 90 | 12,5 | 0,469 | 175 | 15,5 | 39 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 91 | 2,29 | 0,069 | 32 | 2,84 | 0,24 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 92 | 2,96 | 0,089 | 40 | 3,67 | 0,52 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 93 | 3,57 | 0,107 | 50 | 4,43 | 0,91 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 94 | 4,54 | 0,136 | 65 | 5,63 | 1,86 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 95 | 5,71 | 0,171 | 80 | 7,08 | 3,72 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 96 | 6,43 | 0,193 | 90 | 7,97 | 5,1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 97 | 7,14 | 0,214 | 100 | 8,86 | 6,68 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 98 | 8,93 | 0,268 | 125 | 11,08 | 14,8 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 99 | 10,71 | 0,321 | 150 | 13,28 | 24,5 | 
| 00 | 12,5 | 0,375 | 175 | 15,5 | 39 | 
4
Таблица 2. Параметры трубопровода для студентов специальности ТГВ (жидкость – вода при температуре 70 °С)
| Вариант | kl | Qн, л/с | dн, мм | lн, м | V1, м3 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 01 | 2,29 | 0,064 | 32 | 2,84 | 0,24 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 02 | 2,96 | 0,079 | 40 | 3,67 | 0,52 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 03 | 3,57 | 0,096 | 50 | 4,43 | 0,91 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 04 | 4,54 | 0,13 | 65 | 5,63 | 1,86 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 05 | 5,71 | 0,16 | 80 | 7,08 | 3,72 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 06 | 6,43 | 0,18 | 90 | 7,97 | 5,1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 07 | 7,14 | 0,2 | 100 | 8,86 | 6,68 | 
| 08 | 8,93 | 0,25 | 125 | 11,08 | 14,8 | 
| 09 | 10,71 | 0,300 | 150 | 13,28 | 24,5 | 
| 10 | 12,5 | 0,349 | 175 | 15,5 | 39 | 
| 11 | 2,29 | 0,059 | 32 | 2,84 | 0,24 | 
| 12 | 2,96 | 0,076 | 40 | 3,67 | 0,52 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 13 | 3,57 | 0,092 | 50 | 4,43 | 0,91 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 14 | 4,54 | 0,11 | 65 | 5,63 | 1,86 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 15 | 5,71 | 0,148 | 80 | 7,08 | 3,72 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 16 | 6,43 | 0,165 | 90 | 7,97 | 5,1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 17 | 7,14 | 0,185 | 100 | 8,86 | 6,68 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 18 | 8,93 | 0,231 | 125 | 11,08 | 14,8 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 19 | 10,71 | 0,274 | 150 | 13,28 | 24,5 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20 | 12,5 | 0,323 | 175 | 15,5 | 39 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 21 | 2,29 | 0,054 | 32 | 2,84 | 0,24 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 22 | 2,96 | 0,07 | 40 | 3,67 | 0,52 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 23 | 3,57 | 0.085 | 50 | 4,43 | 0,91 | 
| 24 | 4,54 | 0,108 | 65 | 5,63 | 1,86 | 
| 25 | 5,71 | 0,135 | 80 | 7,08 | 3,72 | 
| 26 | 6,43 | 0,15 | 90 | 7,97 | 5,1 | 
| 27 | 7,14 | 0,169 | 100 | 8,86 | 6,68 | 
| 28 | 8,93 | 0,212 | 125 | 11,08 | 14,8 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 29 | 10,71 | 0,254 | 150 | 13,28 | 24,5 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 30 | 12,5 | 0,296 | 175 | 15,5 | 39 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 31 | 2,29 | 0,049 | 32 | 2,84 | 0,24 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 32 | 2,96 | 0,064 | 40 | 3,67 | 0,52 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 33 | 3,57 | 0,077 | 50 | 4,43 | 0,91 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 34 | 4,54 | 0,098 | 65 | 5,63 | 1,86 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 35 | 5,71 | 0,123 | 80 | 7,08 | 3,72 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 36 | 6,43 | 0,139 | 90 | 7,97 | 5,1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 37 | 7,14 | 0,154 | 100 | 8,86 | 6,68 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 38 | 8,93 | 0,193 | 125 | 11,08 | 14,8 | 
5
| 39 | 10,71 | 0,231 | 150 | 13,28 | 24,5 | 
| 40 | 12,5 | 0,27 | 175 | 15,5 | 39 | 
| 41 | 2,29 | 0,045 | 32 | 2,84 | 0,24 | 
| 42 | 2,96 | 0,057 | 40 | 3,67 | 0,52 | 
| 43 | 3,57 | 0,069 | 50 | 4,43 | 0,91 | 
| 44 | 4,54 | 0,088 | 65 | 5,63 | 1,86 | 
| 45 | 5,71 | 0,11 | 80 | 7,08 | 3,72 | 
| 46 | 6,43 | 0,125 | 90 | 7,97 | 5,1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 47 | 7,14 | 0,139 | 100 | 8,86 | 6,68 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 48 | 8,93 | 0,173 | 125 | 11,08 | 14,8 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 49 | 10,71 | 0,208 | 150 | 13,28 | 24,5 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 50 | 12,5 | 0,243 | 175 | 15,5 | 39 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 51 | 2,29 | 0,039 | 32 | 2,84 | 0,24 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 52 | 2,96 | 0,051 | 40 | 3,67 | 0,52 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 53 | 3,57 | 0,061 | 50 | 4,43 | 0,91 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 54 | 4,54 | 0,078 | 65 | 5,63 | 1,86 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 55 | 5,71 | 0,099 | 80 | 7,08 | 3,72 | 
| 56 | 6,43 | 0,111 | 90 | 7,97 | 5,1 | 
| 57 | 7,14 | 0,123 | 100 | 8,86 | 6,68 | 
| 58 | 8,93 | 0,154 | 125 | 11,08 | 14,8 | 
| 59 | 10,71 | 0,185 | 150 | 13,28 | 24,5 | 
| 60 | 12,5 | 0,216 | 175 | 15,5 | 39 | 
| 61 | 2,29 | 0,034 | 32 | 2,84 | 0,24 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 62 | 2,96 | 0,045 | 40 | 3,67 | 0,52 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 63 | 3,57 | 0,054 | 50 | 4,43 | 0,91 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 64 | 4,54 | 0,068 | 65 | 5,63 | 1,86 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 65 | 5,71 | 0,086 | 80 | 7,08 | 3,72 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 66 | 6,43 | 0,097 | 90 | 7,97 | 5,1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 67 | 7,14 | 0,108 | 100 | 8,86 | 6,68 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 68 | 8,93 | 0,135 | 125 | 11,08 | 14,8 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 69 | 10,71 | 0,161 | 150 | 13,28 | 24,5 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 70 | 12,5 | 0,187 | 175 | 15,5 | 39 | 
| 71 | 2,29 | 0,03 | 32 | 2,84 | 0,24 | 
| 72 | 2,96 | 0,038 | 40 | 3,67 | 0,52 | 
| 73 | 3,57 | 0,046 | 50 | 4,43 | 0,91 | 
| 74 | 4,54 | 0,059 | 65 | 5,63 | 1,86 | 
| 75 | 5,71 | 0,074 | 80 | 7,08 | 3,72 | 
| 76 | 6,43 | 0,083 | 90 | 7,97 | 5,1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 77 | 7,14 | 0,092 | 100 | 8,86 | 6,68 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 78 | 8,93 | 0,116 | 125 | 11,08 | 14,8 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 79 | 10,71 | 0,139 | 150 | 13,28 | 24,5 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 80 | 12,5 | 0,162 | 175 | 15,5 | 39 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
6
| 81 | 2,29 | 0,025 | 32 | 2,84 | 0,24 | 
| 82 | 2,96 | 0,033 | 40 | 3,67 | 0,52 | 
| 83 | 3,57 | 0,039 | 50 | 4,43 | 0,91 | 
| 84 | 4,54 | 0,05 | 65 | 5,63 | 1,86 | 
| 85 | 5,71 | 0,061 | 80 | 7,08 | 3,72 | 
| 86 | 6,43 | 0,069 | 90 | 7,97 | 5,1 | 
| 87 | 7,14 | 0,077 | 100 | 8,86 | 6,68 | 
| 88 | 8,93 | 0,096 | 125 | 11,08 | 14,8 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 89 | 10,71 | 0,116 | 150 | 13,28 | 24,5 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 90 | 12,5 | 0,135 | 175 | 15,5 | 39 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 91 | 2,29 | 0,02 | 32 | 2,84 | 0,24 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 92 | 2,96 | 0,026 | 40 | 3,67 | 0,52 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 93 | 3,57 | 0,031 | 50 | 4,43 | 0,91 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 94 | 4,54 | 0,039 | 65 | 5,63 | 1,86 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 95 | 5,71 | 0,049 | 80 | 7,08 | 3,72 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 96 | 6,43 | 0,055 | 90 | 7,97 | 5,1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 97 | 7,14 | 0,061 | 100 | 8,86 | 6,68 | 
| 98 | 8,93 | 0,077 | 125 | 11,08 | 14,8 | 
| 99 | 10,71 | 0,092 | 150 | 13,28 | 24,5 | 
| 00 | 12,5 | 0,108 | 175 | 15,5 | 39 | 
Таблица 3. Параметры трубопровода для студентов специальностей ВиВ, ГСХ (жидкость – вода при температуре 10 °С)
| Вариант | kl | Qн, л/с | dн, мм | lн, м | V1, м3 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 01 | 2,29 | 0,203 | 32 | 2,84 | 0,24 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 02 | 2,96 | 0,247 | 40 | 3,67 | 0,52 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 03 | 3,57 | 0,309 | 50 | 4,43 | 0,91 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 04 | 4,54 | 0,408 | 65 | 5,63 | 1,86 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 05 | 5,71 | 0,502 | 80 | 7,08 | 3,72 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 06 | 6,43 | 0,564 | 90 | 7,97 | 5,1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 07 | 7,14 | 0,627 | 100 | 8,86 | 6,68 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 08 | 8,93 | 0,785 | 125 | 11,08 | 14,8 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 09 | 10,71 | 0,942 | 150 | 13,28 | 24,5 | 
| 10 | 12,5 | 1,094 | 175 | 15,5 | 39 | 
| 11 | 2,29 | 0,186 | 32 | 2,84 | 0,24 | 
| 12 | 2,96 | 0,24 | 40 | 3,67 | 0,52 | 
| 13 | 3,57 | 0,289 | 50 | 4,43 | 0,91 | 
| 14 | 4,54 | 0,364 | 65 | 5,63 | 1,86 | 
| 15 | 5,71 | 0,463 | 80 | 7,08 | 3,72 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 16 | 6,43 | 0,517 | 90 | 7,97 | 5,1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 17 | 7,14 | 0,579 | 100 | 8,86 | 6,68 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 18 | 8,93 | 0,724 | 125 | 11,08 | 14,8 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
7
| 19 | 10,71 | 0,859 | 150 | 13,28 | 24,5 | 
| 20 | 12,5 | 1,014 | 175 | 15,5 | 39 | 
| 21 | 2,29 | 0,17 | 32 | 2,84 | 0,24 | 
| 22 | 2,96 | 0,22 | 40 | 3,67 | 0,52 | 
| 23 | 3,57 | 0,267 | 50 | 4,43 | 0,91 | 
| 24 | 4,54 | 0,338 | 65 | 5,63 | 1,86 | 
| 25 | 5,71 | 0,424 | 80 | 7,08 | 3,72 | 
| 26 | 6,43 | 0,477 | 90 | 7,97 | 5,1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 27 | 7,14 | 0,531 | 100 | 8,86 | 6,68 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 28 | 8,93 | 0,67 | 125 | 11,08 | 14,8 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 29 | 10,71 | 0,796 | 150 | 13,28 | 24,5 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 30 | 12,5 | 0,929 | 175 | 15,5 | 39 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 31 | 2,29 | 0,155 | 32 | 2,84 | 0,24 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 32 | 2,96 | 0,2 | 40 | 3,67 | 0,52 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 33 | 3,57 | 0,241 | 50 | 4,43 | 0,91 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 34 | 4,54 | 0,307 | 65 | 5,63 | 1,86 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 35 | 5,71 | 0,386 | 80 | 7,08 | 3,72 | 
| 36 | 6,43 | 0,434 | 90 | 7,97 | 5,1 | 
| 37 | 7,14 | 0,483 | 100 | 8,86 | 6,68 | 
| 38 | 8,93 | 0,604 | 125 | 11,08 | 14,8 | 
| 39 | 10,71 | 0,723 | 150 | 13,28 | 24,5 | 
| 40 | 12,5 | 0,845 | 175 | 15,5 | 39 | 
| 41 | 2,29 | 0,14 | 32 | 2,84 | 0,24 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 42 | 2,96 | 0,188 | 40 | 3,67 | 0,52 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 43 | 3,57 | 0,217 | 50 | 4,43 | 0,91 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 44 | 4,54 | 0,276 | 65 | 5,63 | 1,86 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 45 | 5,71 | 0,347 | 80 | 7,08 | 3,72 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 46 | 6,43 | 0,391 | 90 | 7,97 | 5,1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 47 | 7,14 | 0,434 | 100 | 8,86 | 6,68 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 48 | 8,93 | 0,543 | 125 | 11,08 | 14,8 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 49 | 10,71 | 0,651 | 150 | 13,28 | 24,5 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 50 | 12,5 | 0,76 | 175 | 15,5 | 39 | 
| 51 | 2,29 | 0,123 | 32 | 2,84 | 0,24 | 
| 52 | 2,96 | 0,16 | 40 | 3,67 | 0,52 | 
| 53 | 3,57 | 0,193 | 50 | 4,43 | 0,91 | 
| 54 | 4,54 | 0,245 | 65 | 5,63 | 1,86 | 
| 55 | 5,71 | 0,309 | 80 | 7,08 | 3,72 | 
| 56 | 6,43 | 0,348 | 90 | 7,97 | 5,1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 57 | 7,14 | 0,386 | 100 | 8,86 | 6,68 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 58 | 8,93 | 0,483 | 125 | 11,08 | 14,8 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 59 | 10,71 | 0,579 | 150 | 13,28 | 24,5 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 60 | 12,5 | 0,676 | 175 | 15,5 | 39 | 
