 
        
        - •Государственный строительный комитет ссср
- •Вводная часть
- •Состав работ
- •Нормы времени и расценки на 10 деревьев
- •Нормы времени и расценки на 1 га
- •Состав работ
- •Нормы времени и расценки на 100 деревьев
- •Нормы времени и расценки на 1 га
- •Состав работ
- •Нормы времени и расценки на 10 деревьев
- •Состав работ
- •Нормы времени и расценки на 10 плотных м3леса
- •Состав работ
- •Нормы времени и расценки на 10 плотных м3
- •Состав работ
- •Состав работ
- •Нормы времени и расценки на 10 плотных м3заготовленной древесины
- •Состав работы
- •Нормы временя и расценки на 10 пней
- •Нормы временя и расценки на 10 пней
- •Нормы времени и расценки на 1 га
- •Нормы времени и расценки на 10 пней
- •Нормы времени и расценки на 1 га
- •Состав работ
- •Состав работ
- •Нормы времени и расценки на 100 пней
- •Состав работ
- •Нормы времени и расценки на 10 плотных метров
- •Состав работ
- •Нормы времени и расценки на перевозку 100 плотных м3леса
- •Состав работ
- •Нормы времени и расценки на 10 плотных м3окоренной древесины
- •3 Разр. (nn. 1-10) Нормы времени и расценки на 1 инструмент
- •Объем одного бревна, м3
- •Объем 100 шт. Подтоварника или жердей, м3
Состав работ
1. Захват дерева. 2. Спиливание и укладка дерева в пачку. 3. Перемещение для последующего пиления.
Состав звена
Машинист 6 разр. - I
ЛЕС ОЧЕНЬ МЕЛКИЙ, МЕЛКИЙ, СРЕДНЕЙ КРУПНОСТИ И КРУПНЫЙ ХВОЙНЫХ (КРОМЕ ЛИСТВЕННИЦЫ) И МЯГКОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД
Таблица 1
Нормы времени и расценки на 100 деревьев
| Состояние спиленных | Диаметр деревьев, см | 
 | |||||
| деревьев | от 12 до 16 | св. 16 до 20 | св. 20 до 24 | св. 24 до 28 | св. 28 до 32 | св. 32 до 40 | 
 | 
| С кронами | 0,72 (0,72) 0-76,3 | 0,78 (0,78) 0-82,7 | 0,85 (0,85) 0-90,1 | 0,92 (0,92) 0-97,5 | 0,99 (0,99) 1-05 | 1,1 (1,1) 1-17 | 1 | 
| 
 | а | б | в | г | д | е | № | 
Таблица 2
Нормы времени и расценки на 1 га
| Диаметр комлей деревьев, см | Количество деревьев на 1 га | Н-вр. Расц. | № | 
| 
 | До 300 | 2,2 (2,2) 2-33 | 1 | 
| 
 | Св. 300 до 450 | 2,7 (2,7) 2-86 | 2 | 
| 
 | Св. 450 до 600 | 3,8 (3,8) 4-03 | 3 | 
| От 12 до 16 | " 600 " 750 | 4,9 (4,9) 5-19 | 4 | 
| 
 | " 750 " 900 | 5,9 (5,9) 6-25 | 5 | 
| 
 | " 900 " 1050 | 7 (7) 7-42 | 6 | 
| 
 | " 1050 " 1250 | 8,3 (8,3) 8-80 | 7 | 
| 
 | " 1250 | 9,9 (9,9) 10-49 | 8 | 
| 
 | До 300 | 2,3 (2,3) 2-44 | 9 | 
| 
 | Св. 300 до 450 | 2,9 (2,9) 3-07 | 10 | 
| Св. 16 до 20 | Св. 450 до 600 | 4,1 (4,1) 4-35 | 11 | 
| 
 | " 600 " 750 | 5,3 (5,3) 5-62 | 12 | 
| 
 | " 750 " 900 | 6,4 (6,4) 6-78 | 13 | 
| 
 | " 900 | 7,8 (7,8) 8-27 | 14 | 
| 
 | До 200 | 1,7 (1,7) 1-80 | 15 | 
| 
 | Св. 200 до 300 | 2,1 (2,1) 2-23 | 16 | 
| 
 | " 300 " 400 | 3 (3) 3-18 | 17 | 
| Св. 20 до 24 | " 400 " 500 | 3,8 (3,8) 4-03 | 18 | 
| 
 | " 500 " 600 | 4,7 (4,7) 4-98 | 19 | 
| 
 | " 600 " 700 | 5,5 (5,5) 5-83 | 20 | 
| 
 | Св. 700 до 800 | 0,4 (6,4) 6-78 | 21 | 
| 
 | " 800 | 7,2 (7,2) 7-63 | 22 | 
| 
 | До 150 | 1,4 (1,4) 1-48 | 23 | 
| 
 | Св. 150 до 200 | 1,6 (1,6) 1-70 | 24 | 
| 
 | " 200 " 250 | 2,1 (2,1) 2-23 | 25 | 
| 
 | " 250 " 300 | 2,5 (2,5) 2-65 | 26 | 
| " 24 " 28 | " 300 "350 | 3 (3) 3-18 | 27 | 
| 
 | " 350 " 400 | 3,4 (3,4) 3-60 | 28 | 
| 
 | " 400 " 450 | 3,9 (3,9) 4-13 | 29 | 
| 
 | " 450 " 500 | 4,4 (4,4) 4-66 | 30 | 
| 
 | " 500 " 600 | 5,1 (5,1) 5-41 | 31 | 
| 
 | " 600 | 6 (6) 6-36 | 32 | 
| 
 | До 100 | 0,99 (0,99) 1-05 | 33 | 
| 
 | Св. 100 до 150 | 1,2 (1,2) 1-27 | 34 | 
| 
 | Св. 150 до 200 | 1,7 (1,7) 1-80 | 35 | 
| 
 | " 200 " 250 | 2,2 (2,2) 2-33 | 36 | 
| 
 | " 250 " 300 | 2,7 (2,7) 2-86 | 37 | 
| Св. 28 до 32 | " 300 " 350 | 3,2 (3,2) 3-39 | 38 | 
| 
 | " 350 " 400 | 3,7 (3,7) 3-92 | 39 | 
| 
 | " 400 " 450 | 4,2 (4,2) 4-45 | 40 | 
| 
 | " 450 " 500 | 4,7 (4,7) 4-98 | 41 | 
| 
 | " 500 | 5,2 (5,2) 551 | 42 | 
| 
 | До 90 | 0,99 (0,99) 1-05 | 43 | 
| 
 | Св. 90 до 120 | 1,2 (1,2) 1-27 | 44 | 
| " 32 " 40 | " 120 " 150 | 1,5 (1,5) 1-59 | 45 | 
| 
 | " 150 " 200 | 1,9 (1,9) 2-01 | 46 | 
| 
 | " 200 " 250 | 2,5 (2,5) 2-65 | 47 | 
| 
 | " 250 " 300 | 3 (3) 3-18 | 48 | 
| Св. 32 до 40 | Св. 300 до 350 | 3,6 (3,6) 3-82 | 49 | 
| 
 | " 350 | 4,1 (4,1) 4-35 | 50 | 
§ Е13-3. Обрезка сучьев
