 
        
        - •«Томский государственный архитектурно-строительный университет»
- •Расчет рабочего оборудования
- •Пневмоколесных фронтальных
- •Погрузчиков
- •634003, Г. Томск, ул. Партизанская, 15. Введение
- •1 Назначение и классификация
- •2. Расчет основного ковша
- •3. Расчет элементов рычажной системы
- •4 Выбор и расчет основных параметров
- •Расчетное значение скорости, км/ч,
- •5 Расчет гидропривода
- •6 Основные расчетные положения
- •I, II, III – расчетные положения
- •7. Техническая производительность
7. Техническая производительность
Техническая производительность, т/ч, одноковшового погрузчика при выполнении погрузочно-разгрузочных работ определяется по формуле
| 
 | (48) | 
где VH – вместимость основного ковша, м3; с – средняя объемная масса разрабатываемого материала, т/м3, с = 1,6 т/м3; Р – расчетный коэффициент наполнения ковша, Р = 1,25; kT – коэффициент, учитывающий условия работы, kT = 0,8…1,0; lДК – глубина днища ковша, м; vp и vx – скорости внедрения и обратного холостого хода, км/ч; DK – диаметр гидроцилиндра поворота ковша, м; hx и h – ход штока гидроцилиндра ковша из положения внедрения до запрокинутого положения и полный ход, м; ПТ – теоретическая подача насосов, л/мин; ОБ – объемный к. п. д. гидросистемы; kЗ – коэффициент замедления наполнения ковша, kЗ  2; S1 и S2 – величины пути движения при отходе машины для погрузки и возвращении к штабелю, м;t0 – время маневрирования транспорта, с; при челночном способе работы t0 =5…6 с, с поворотом t0 = 0; tn – время переключения передач и золотников распределителя, с; kp – коэффициент разрыхления материала в ковше, при разработке материковых грунтов kp =1,25, при разработке сыпучих материалов kp =1,0.
Литература
1. Строительные машины: Справочник: в 2 т. Т.1: Машины для строительства промышленных, гражданских сооружений и дорог/А.В. Раннев, В.Ф. Корелин, А.В. Жаворонков и др.; Под общ. ред. Э.Н. Кузина.-5-е изд., перераб.-М.: Машиностроение, 1991. – 496 с.: ил.
2. Васильев А.А. Дорожные машины: Учебник для автомобильно-дорожных техникумов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1987. – 416 с., ил.
3. Справочник конструктора дорожных машин. Изд. 2-е, переработ. и доп. /Под ред. д-ра техн. наук проф. И.П. Бородачева. М.: Машиностроение, 1973.-504 с, ил.
4. Дорожные машины. Теория, конструкция и расчет. Учебник для вузов. Изд. 2-е, переработ. Л.: Машиностроение (Ленингр. отд-ние), 1976. –427 с., ил.
5. Фохт Л.Г. Одноковшовый погрузчик. М.: Стройиздат, 1986. – 110 с., ил.
Приложение А
Таблица А.1 – Краткие технические характеристики
отечественных строительных одноковшовых погрузчиков
| Наименование параметров и показателей | Колесные | Гусеничные | ||||||||||
| Д-737 (ТО-15) | Д-561А (ТО-6) | (ТО-17) | (ТО-18) | Д-660 (ТО-11) | Д-584 (ТО-8) | Д-574 (ТО-7) | Д-691 (ТО-12) | Д-653 (ТО-10) | Д-543 (ТО-5) | |||
| Грузоподъёмность, т | 0,8 | 1,8 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | ||
| Модель и класс базовой машины, т | Т50АП 0,9 | Специальное шасси | К-702 | МОАЗ-542А 9,0 | Б-75-С2 3,0 | ТП-4 4,5 | Т-130ПГ 6(10) | Д-804ПГ 15 | ||||
| Вместимость основного ковша, м3 | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 1,65 | 2,0 | 2,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | ||
| Высота разгрузки, мм | 2320 | 2300 | 2700 | 2850 | 3200 | 3325 | 2700 | 2440 | 3080 | 3070 | ||
| Вылет кромки ковша при наибольшей высоте разгрузки, мм | 970 | 1000 | 900 | 1080 | 1275 | 1410 | 720 | 940 | 1110 | 790 | ||
| Управление рабочим органом | Гидравлическое | Гидравлическое | ||||||||||
| Ширина режущей кромки основного ковша, мм | 1800 | 2336 | 2330 | 2438 | 2770 | 3100 | 2050 | 2340 | 2900 | 3032 | ||
| Угол разгрузки ковша при максимальном подъёме, град | 59,5 | 53 | 51,6 | 54 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 49 | ||
| Угол запрокидывания ковша на уровне земли, град | 40,9 | 38 | 41,5 | 47 | 40 | 40 | 38 | 40 | 40 | 58 | ||
| 
 Масса, кг | Эксплуатационная | 4000 | 7500 | 8500 | 10400 | 16340 | 19900 | 9475 | 12565 | 20500 | 22980 | |
| Приходящаяся на переднюю ось | 1330 | 3847 | 4360 | 4900 | 8810 | 10100 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Погрузочного оборудования | 570 | 2735 | 1300 | 1520 | 4100 | 3000 | 1870 | 2555 | 3980 | 4035 | ||
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм | Длина | 5500 | 5600 | 6054 | 7040 | 8450 | 7250 | 5715 | 5930 | 5860 | 7450 | |
| Ширина | 2200 | 2336 | 2330 | 2438 | 2770 | 3150 | 2050 | 2340 | 2875 | 3140 | ||
| Высота | 2350 | 2700 | 3000 | 3025 | 3537 | 3250 | 2034 | 2572 | 3034 | 3025 | ||
| Вырывное усилие, кг | 4900 | 5600 | 5000 | 11000 | 13400 | 12500 | 6180 | 7370 | 11800 | 
 | ||
| Выглубляющее усилие, кг | 1925 | 4000 | 5760 | 6600 | 9000 | 8650 | 4550 | 5500 | 10400 | 
 | ||
Продолжение табл. А.1
| Наименование параметров и показателей | Колесные | Гусеничные | ||||||||||
| Д-737 (ТО-15) | Д-561А (ТО-6) | (ТО-17) | (ТО-18) | Д-660 (ТО-11) | Д-584 (ТО-8) | Д-574 (ТО-7) | Д-691 (ТО-12) | Д-653 (ТО-10) | Д-543 (ТО-5) | |||
| Мощность двигателя, л.с. | 50 | 75 | 90 | 130 | 212 | 220 | 75 | 86 | 140 | 180 | ||
| Тип трансмиссии | Мех. | Гидромеханическая | Мех. | Механическая | ||||||||
| Количество передач | Вперед | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 14 | 8 | 8 | 5 | |
| Назад | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | ||
| Пределы скоростей движения, км/ч | Вперед | 3,4…30 | 0…29 | 0…32,9 | 0…32,4 | 0…40 | 0…40 | 3,55…11,25 | 2,84 …9,74 | 3,84 …10,65 | 2,74 …12,50 | |
| Назад | 6,28 | 0…21,2 | 0…21,1 | 0…23,4 | 0…40 | 0…40 | 0…4,44 | 4,07 …6,11 | 6,25 …8,63 | 3,08 …7,83 | ||
| Продольная база, мм | 2270 | 2160 | 2520 | 2670 | 3200 | 3000 | 2780 | 2470 | 3020 | 2800 | ||
| Дорожный просвет, мм | 540 | 370 | 360 | 430 | 450 | 300 | 326 | 385 | 400 | 510 | ||
| Ширина гусеницы, мм | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 400 | 400 | 400 | 700 | ||
| Радиус поворота, м | 5,4 | 6,3 | 5,28 | 5,95 | 4,02 | 7,5 | 1,57 | 1,72 | 3,02 | 2,8 | ||
| Тип подвески | Перед мост- балансирная, задний- жесткая | 
 Передний мост – жесткая, задний- балансирная | 
 Жесткая | С эластичными балансирными каретками | 
 
 Жесткая | |||||||
| Размер и модель шин | 8…20 12.38 | 15.00 …20 | 15.00 …20 | 16 …24 | 24.00 …25 | 26.50 …50 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Давление в шинах, кПа | 0,8…2,0 | 2,0…2,5 | 3,2…3,8 | 3,0…3,5 | 2,6/2,2 | 3,0…3,5 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Тип рулевого управления | Мех с г/у | Мех без обр св | Гидро следящее | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| Давление предохранительного клапана, МПА | 13 | 10 | 12 | 14…14,5 | 13 | 12 | 13 | 11 | 13…14 | 13,5 | ||
| Производительность гидропривода при номинальной частоте вращения вала двигателя, л/мин | 75 | 140 | 155 | 150 | 150 | 320 | 70 | 140 | 280 | 190 | ||
Приложение Б
Таблица Б.1 – Параметры шин автомобилей большой грузоподъёмности, строительных, дорожных,
подъёмно-транспортных и рудничных машин (по ГОСТ 8430-85)
| Обозначение шин | Тип рисунка протектора | Условное обозначение обода1) | Размеры шин, мм | Норма слойности | Масса шины, кг, не более | Нормы эксплуатационных режимов | ||||
| Наружный диаметр | Ширина профиля2) | Статический радиус | Макс. нагрузка на шину, кг | Давление воздуха, при макс. нагрузке, МПа | Mакс. скорость, км/ч | |||||
| 8,25-15 | Дорожный | 6,5 5,00 | 83612 | 2347 2157 | 3846 3966 | 12 14 | 41 41 | 2130(2020)3) 2130(2020)3) | 0,82 0,82 | 50 50 | 
| 8,25-20 | Дорожный | 6,5 7,0 | 99215 | 234 7 241 7 | 464 8 464 8 | 14 | 55 | 2300(2200) | 0,68 | 50 | 
| 9,00-15 | Карьерный | 7,0 | 90014 | 260 9 | 415 7 | 12 | 60 | 3050 | 0,64 | 8 | 
| 12,00-20 | Дорожный | 8,5В | 112017 | 312 10 | 520 9 | 20 | 90 | 4500 | 0,77 | 65 | 
| 14,00-20 | Повышенной проходимости | 10,0Г 8,5В | 122018 | 375 12 360 12 | 555 9 555 9 | 16 18 20 | 105 113 120 | 3880 4260 4390 | 0,43 0,51 0,52 | 50 50 50 | 
| 14,00-20 | Карьерный | 10,0Г 8,5 | 126020 | 375 12 360 12 | 570 10 | 20 | 145 | 7520 | 0,72 | 8 | 
| 18,00-25 | Карьерный | 13,00 | 164525 | 498 15 | 755 13 | 28 | 450 | 13880 | 0,68 | 8 | 
| 14,00-20 | Дорожный | 10,0Г | 123818 | 375 12 | 567 9 | 22 | 115 | 5500 | 0,77 | 65 | 
| 16,00-24 | Повышенной проходимости | 11,25Д 11,5 | 149423 | 432 14 432 14 | 680 12 680 12 | 12 24 | 160 205 | 4110 6150 | 0,26 0,51 | 50 50 | 
| 18,00-24 | То же | 13,00 | 160025 | 498 15 | 725 13 | 24 | 275 | 7240 | 0,43 | 50 | 
| 20,5-25 | То же | 17,00 | 149222 | 520 16 | 677 11 | 16 | 250 | 5110 | 0,28 | 50 | 
| 21,00-28 | То же | 15,00 | 179027 | 570 18 | 810 14 | 24 | 370 | 8850 | 0,36 | 50 | 
| 26,5-25 | То же | 22,00 | 175026 | 673 21 | 790 13 | 26 | 435 | 9500 | 0,36 | 50 | 
| 27,00-33 | То же | 22,00 19,5 | 222034 | 762 24 740 24 | 1015 17 1015 17 | 30 | 760 | 15550 | 0,36 | 50 | 
Примечания: 1) Ободы в числителе являются предпочтительными. 2) В числителе – для предпочтительного обода, в знаменателе – для допускаемого. 3) В скобках- при эксплуатации на сдвоенных колесах.
Приложение В
Таблица В.1 – Допускаемые нагрузки и соответствующие им давления для шин строительных,
дорожных, подъёмно-транспортных машин при скорости до 50 км/ч
| Обозначение шин | Нагрузка на шину, кг, при давлении в шине, МПа | |||||||||||||||||
| 0,21 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,36 | 0,41 | 0,43 | 0,46 | 0,48 | 0,51 | 0,55 | 0,57 | 0,62 | 0,67 | 0,69 | 0,72 | 0,77 | 0,82 | |
| 8,25-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1970 | 2000 | 2130 (14) | 
| 8,25-20 | - | - | - | - | - | 1710 | - | - | 1880 | 1960 | 1960 | 2070 | 2170 | 2280 | 2300 (14) | - | - | - | 
| 14,00-20 | - | 2850 | - | 3160 | 3460 | 3730 | 3880 (16) | 4010 | 4140 | 4260 (18) | 
 (20) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16,00-24 | 3560 | 4110 (12) | - | 4560 | 5000 | 5400 | - | 5780 | - | 6150 (24) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 18,00-24 | - | 5310 | - | 5910 | 6470 | 6990 | 7240 (24) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20,5-25 | 4240 | 4830 | 5110 (16) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 21,00-28 | - | 7280 | - | 8080 | 8850 (24) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 26,5-25 | - | 7800 | - | 8680 | 9500 (26) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 27,00-33 | 12780 | - | 14200 | 15550 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Примечания: 1) Шины 9,00-15 (НС-12) и 12,00-20 (НС-20), в настоящую таблицу не включены, так как для них не допускается изменение давления.
2) В скобках указана норма слойности, для которой приведенный режим является максимальным
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Таблица Г.1 – Основные параметры кузовов транспортных машин
| Марка автомобиля-самосвала | Параметры кузова | |||
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота над опорной поверхностью, мм | Вместимость, м3 | |
| татRA | 4200 | 2290 | 2970 | 10 | 
| IVECO-MAGIRUS | 5400 | 2650 | 2800 | 14 | 
| ЗИЛ-ММЗ-4510 | 2990 | 2500 | 1895 | 4,5 | 
| МАЗ-5549 | 3285 | 2215 | 2460 | 4,5 | 
| УРАЛ-5557 | 4500 | 2284 | 2345 | 8,8 | 
| КраЗ-256Б1 | 4440 | 2430 | 2335 | 6,0 | 
| КамАЗ-55111 | 5120 | 2320 | 2110 | 6,6 | 
| КамАЗ-55102 | 5335 | 2320 | 2005 | 7,9 | 
| БелАЗ-7540 | 3260 | 3480 | 3560 | 15 | 
| БелАЗ-7548 | 5120 | 3790 | 3800 | 21 | 
| БелАЗ-7549 | 8430 | 5420 | 5000 | 35 | 
| БелАЗ-7512 | 9450 | 6140 | 5280 | 47 | 
Приложение Д
Варианты заданий
| Вариант | Погрузчик | Вместимость ковша, м3 | Транспортное средство | 
 | 
| 1 | Д-737 | 0,35 | ЗИЛ-ММЗ-4510 | 
 | 
| 2 | Д-737 | 0,40 | МАЗ-5549 | 
 | 
| 3 | Д-737 | 0,45 | ЗИЛ-ММЗ-4510 | 
 | 
| 4 | Д-737 | 0,50 | МАЗ-5549 | 
 | 
| 5 | Д-737 | 0,55 | ЗИЛ-ММЗ-4510 | 
 | 
| 6 | Д-737 | 0,60 | МАЗ-5549 | 
 | 
| 7 | Д-737 | 0,65 | ЗИЛ-ММЗ-4510 | 
 | 
| 8 | Д-737 | 0,70 | МАЗ-5549 | 
 | 
| 9 | Д-737 | 0,75 | УРАЛ-5557 | 
 | 
| 10 | Д-737 | 0,80 | КраЗ-256Б1 | 
 | 
| 11 | Д-737 | 0,85 | КамАЗ-55111 | 
 | 
| 12 | Д-561А | 0,90 | КамАЗ-55102 | 
 | 
| 13 | Д-561А | 1,0 | ЗИЛ-ММЗ-4510 | 
 | 
| 14 | Д-561А | 1,5 | МАЗ-5549 | 
 | 
| 15 | Д-561А | 2,0 | ЗИЛ-ММЗ-4510 | 
 | 
| 16 | ТО-17 | 0,90 | МАЗ-5549 | 
 | 
| 17 | ТО-17 | 1,0 | МАЗ-5549 | 
 | 
| 18 | ТО-17 | 1,5 | УРАЛ-5557 | 
 | 
| 19 | ТО-17 | 2,0 | КраЗ-256Б1 | 
 | 
| 20 | ТО-18 | 0,90 | КамАЗ-55111 | 
 | 
| 21 | ТО-18 | 1,0 | КамАЗ-55102 | 
 | 
| 22 | ТО-18 | 1,5 | УРАЛ-5557 | 
 | 
| 23 | ТО-18 | 2,0 | КраЗ-256Б1 | 
 | 
| 24 | Д-660 | 1,5 | КамАЗ-55111 | 
 | 
| 25 | Д-660 | 2,0 | КамАЗ-55102 | 
 | 
| 26 | Д-660 | 2,5 | БелАЗ-7540 | 
 | 
| 27 | Д-660 | 3,0 | КамАЗ-55102 | 
 | 
| 28 | Д-584 | 2,8 | БелАЗ-7540 | 
 | 
| 29 | Д-584 | 2,5 | БелАЗ-7548 | 
 | 
| 30 | Д-584 | 3,0 | БелАЗ-7549 | 
 | 
| 31 | Д-584 | 3,5 | БелАЗ-7512 | 
 | 

 ,
,