- •Содержание Введение…………………………...………......…..3
 - •Введение
 - •Полная реализация и повышение генетического потенциала молочного скота;
 - •Часть 1. Научные основы кормления дойных коров
 - •Часть 2. Анализ рациона животных в хозяйстве. Определение нормы и составление предлагаемого рациона.
 - •3.Расчёт годовой потребности в кормах для коров( среднегодовое поголовье 350 голов, плановый удой 3000 кг жирностью 3,8%). Требуется 3450к. Ед. И 338кг переваримого протеина.
 
Часть 2. Анализ рациона животных в хозяйстве. Определение нормы и составление предлагаемого рациона.
На ферме «Белыновичи» дойным коровам живой массой 400 кг при суточном удое 14 кг молока жирности 3,8 % на март 2005г назначен рацион: сено многолетних трав 2 класс – 5 кг, сенаж клеверный 2 класс – 10кг, силос кукурузный 1 класс - 15кг, свекла кормовая – 7кг, зерно ячменя – 2 кг, соль поваренная – по норме.
Анализируемый рацион
| 
			 
 
 Показатели  | 
			 Норма  | 
			 Корма  | 
			 Добавки  | 
			 В рационе содержится  | 
			 
 + к норме 
  | |||||
| 
			 Сено многолетних трав 2 класс 
  | 
			 Сенаж клеверный 2класс  | 
			 Силос кукурузный  | 
			 Свекла кормовая  | 
			 Ячмень  | ||||||
| 
			 Суточная дача, кг  | 
			 х  | 
			 2  | 
			 12  | 
			 15  | 
			 2  | 
			 2  | 
			 
  | 
			 х  | 
			 х  | |
| 
			 Корм. Ед.  | 
			 9,6  | 
			 1,06  | 
			 4,2  | 
			 2,85  | 
			 0,22  | 
			 2,32  | 
			 
  | 
			 10,65  | 
			 +1,05  | |
| 
			 Обменная энергия МДж  | 
			 115  | 
			 11,34  | 
			 46,68  | 
			 25,95  | 
			 2,84  | 
			 22,76  | 
			 
  | 
			 109,57  | 
			 -5,43  | |
| 
			 Сухое вещество, кг  | 
			 13,2  | 
			 1,6  | 
			 5,1  | 
			 2,8  | 
			 0,2  | 
			 1,7  | 
			 
  | 
			 11,4  | 
			 -1,8  | |
| 
			 Сырой протеин ,г  | 
			 1445  | 
			 186  | 
			 648  | 
			 315  | 
			 26  | 
			 192  | 
			 
  | 
			 1367  | 
			 -78  | |
| 
			 Переваримый протеин, г  | 
			 940  | 
			 104  | 
			 420  | 
			 180  | 
			 18  | 
			 138  | 
			 
  | 
			 860  | 
			 -80  | |
| 
			 Сырая клетчатка, г  | 
			 3700  | 
			 495  | 
			 1248  | 
			 975  | 
			 16  | 
			 82  | 
			 
  | 
			 2816  | 
			 -884  | |
| 
			 Крахмал, г  | 
			 1200  | 
			 18  | 
			 96  | 
			 120  | 
			 6  | 
			 970  | 
			 
  | 
			 1210  | 
			 +10  | |
| 
			 Сахар, г  | 
			 800  | 
			 92  | 
			 180  | 
			 30  | 
			 132  | 
			 108  | 
			 
  | 
			 542  | 
			 -258  | |
| 
			 Сырой жир, г  | 
			 290  | 
			 42  | 
			 132  | 
			 180  | 
			 2  | 
			 34  | 
			 
  | 
			 390  | 
			 +100  | |
| 
			 Соль поваренная, г  | 
			 65  | 
			 ---  | 
			 ---  | 
			 ---  | 
			 -  | 
			 ---  | 
			 1  | 
			 65  | 
			 0  | |
| 
			 Кальций, г  | 
			 65  | 
			 10,2  | 
			 66  | 
			 19,5  | 
			 1,2  | 
			 4  | 
			 
  | 
			 100,9  | 
			 +35,9  | |
| 
			 Фосфор, г  | 
			 45  | 
			 5,4  | 
			 12  | 
			 10,5  | 
			 1,2  | 
			 10  | 
			 
  | 
			 39,1  | 
			 -5,9  | |
| 
			 Магний, г  | 
			 21  | 
			 7,6  | 
			 7,2  | 
			 7,5  | 
			 0,4  | 
			 3  | 
			 
  | 
			 25,7  | 
			 +4,7  | |
| 
			 Калий, г  | 
			 75  | 
			 10,6  | 
			 86,4  | 
			 43,5  | 
			 8,0  | 
			 10  | 
			 
  | 
			 158,5  | 
			 +83,5  | |
| 
			 Сера, г  | 
			 25  | 
			 4,4  | 
			 7,2  | 
			 6  | 
			 0,4  | 
			 2,8  | 
			 
  | 
			 20,8  | 
			 -4,2  | |
| 
			 Железо, мг  | 
			 770  | 
			 964  | 
			 780  | 
			 1035  | 
			 25  | 
			 42  | 
			 
  | 
			 2846  | 
			 +2076  | |
| 
			 Медь, мг  | 
			 82  | 
			 9,4  | 
			 28,8  | 
			 13,5  | 
			 1,4  | 
			 6,4  | 
			 
  | 
			 59,5  | 
			 -22,5  | |
| 
			 Цинк, мг  | 
			 555  | 
			 52  | 
			 60  | 
			 105  | 
			 12  | 
			 54  | 
			 
  | 
			 283  | 
			 -272  | |
| 
			 Кобальт, мг  | 
			 6,3  | 
			 0,08  | 
			 0,72  | 
			 0,3  | 
			 0,02  | 
			 0,1  | 
			 
  | 
			 1,22  | 
			 -5,08  | |
| 
			 Марганец, мг  | 
			 555  | 
			 76  | 
			 300  | 
			 225  | 
			 24  | 
			 46  | 
			 
  | 
			 671  | 
			 +116  | |
| 
			 Йод, мг  | 
			 7,2  | 
			 0,26  | 
			 1,44  | 
			 1,2  | 
			 0,2  | 
			 0,6  | 
			 
  | 
			 3,7  | 
			 -3,5  | |
| 
			 Каротин, мг  | 
			 410  | 
			 40  | 
			 648  | 
			 210  | 
			 -  | 
			 ---  | 
			 
  | 
			 898  | 
			 +488  | |
| 
			 Витамин Д, тыс. МЕ  | 
			 9,6  | 
			 0,9  | 
			 ---  | 
			 ---  | 
			 -  | 
			 ---  | 
			 
  | 
			 0,9  | 
			 -8,7  | |
| 
			 Витамин Е , мг  | 
			 385  | 
			 128  | 
			 1380  | 
			 690  | 
			 1,4  | 
			 76  | 
			 
  | 
			 2275,4  | 
			 +1890,4  | |
1. соль поваренная 65г.
Анализ рациона.
Включенные в рацион корма вполне соответствуют природе и вкусу дойных коров.
Общее количество кормов, включенных в рацион, отрицательного влияние на пищеварение дойных коров оказать не может.
Количество кормов включенных в рацион составляет 33 кг, что вполне соответствует вместимости пищеварительного тракта дойных коров.
Разнообразие кормов в рационе удовлетворительное: в него включены представители всех групп кормов( грубых, сочных, концентрированных ).
Корма, входящие в состав рациона заготовлены в хозяйстве, что удешевляет его стоимость.
Структура рациона далека от рекомендуемой.
Фактическая: Рекомендуемая:
грубые -49,3% грубые – 14-20%
сочные – 28,8% сочные – 50-70%
концентраты – 21,9% концентраты – 10-20%
В рационе сильно завышена дача грубых кормов и концентратов.
7. Сбалансированность рациона с нормой по контролируемым показателям не удовлетворительна. Между тем наблюдается дефицит отдельных элементов или соотношения между ними, что может вызвать нарушения обмена веществ и соответствующие заболевания.
В рационе наблюдается значительный недостаток обменой энергии (-5,43МДж), также явный дефицит переваримого протеина (-80г), сахара(-258 г). Подобная несбалансированность рациона, основная причина нарушения обмена веществ, которые чаще всего встречаются у дойных коров. Это проявляется в увеличении яловости, рождении слабого приплода, падении продуктивности, ухудшении качества молока, а это ведет к выбраковке животных.
Несмотря на большой удельный вес грубых кормов в рационе заметен значительный недостаток клетчатки (-884 г).
В рационе также наблюдается дефицит Р(-5,9г), S(-4,2г), Сu(-22,5мг), Zn(-272мг), Со (-5,08 мг), I (-3,5мг), витамина Д (-8,7 тыс. МЕ), недостаток которых может привести к соответствующим заболеваниям: анемии (Сu,Co), эндемический зоб (йод) , остеомаляция у коров и рахит у новорожденных телят (витамин Д) .
Дефицит протеина может быть устранён за счёт дачи концентратов.
Дефицит микроэлементов предлагается устранить за счёт включения в рацион минеральных солей.
Обеспечить коров витамином Д в зимний период в условиях РБ надёжнее всего с помощью использования препаратов этих витаминов, с учётов вышесказанного, предлагаю свой рацион, отвечающий всем предъявленным к нему требованиям.
Предлагаемый рацион
| 
			 
 
 Показатели  | 
			 Норма  | 
			 Корма  | 
			 Добавки  | 
			 В рационе содержится  | 
			 
 + к норме 
  | ||||
| 
			 Сено многолетних трав 2 класс 
  | 
			 Силос кукурузный  | 
			 Свекла кормовая  | 
			 Комбикорм К 60-6  | ||||||
| 
			 Суточная дача, кг  | 
			 х  | 
			 5  | 
			 15  | 
			 6  | 
			 3,6  | 
			 
  | 
			 х  | 
			 х  | |
| 
			 Корм. Ед.  | 
			 9,6  | 
			 2,65  | 
			 2,85  | 
			 0,66  | 
			 3,4  | 
			 
  | 
			 9,56  | 
			 -0,04  | |
| 
			 Обменная энергия МДж  | 
			 115  | 
			 28,9  | 
			 25,95  | 
			 8,52  | 
			 35,7  | 
			 
  | 
			 99,07  | 
			 -15,93  | |
| 
			 Сухое вещество, кг  | 
			 13,2  | 
			 4,9  | 
			 2,8  | 
			 0,7  | 
			 3,9  | 
			 
  | 
			 12,3  | 
			 -0,9  | |
| 
			 Сырой протеин ,г  | 
			 1445  | 
			 465  | 
			 315  | 
			 78  | 
			 595  | 
			 
  | 
			 1453  | 
			 +8  | |
| 
			 Переваримый протеин, г  | 
			 940  | 
			 260  | 
			 180  | 
			 54  | 
			 432  | 
			 
  | 
			 926  | 
			 -14  | |
| 
			 Сырая клетчатка, г  | 
			 3700  | 
			 2235  | 
			 975  | 
			 48  | 
			 147  | 
			 
  | 
			 3405  | 
			 -295  | |
| 
			 Крахмал, г  | 
			 1200  | 
			 145  | 
			 120  | 
			 18  | 
			 877  | 
			 
  | 
			 1160  | 
			 -40  | |
| 
			 Сахар, г  | 
			 800  | 
			 230  | 
			 30  | 
			 396  | 
			 201  | 
			 
  | 
			 857  | 
			 +57  | |
| 
			 Сырой жир, г  | 
			 290  | 
			 105  | 
			 180  | 
			 6  | 
			 122  | 
			 
  | 
			 413  | 
			 +123  | |
| 
			 Соль поваренная, г  | 
			 65  | 
			 ---  | 
			 ---  | 
			 ---  | 
			 36  | 
			 1  | 
			 65  | 
			 0  | |
| 
			 Кальций, г  | 
			 65  | 
			 25,5  | 
			 19,5  | 
			 3,6  | 
			 19  | 
			 
  | 
			 67,6  | 
			 +2,6  | |
| 
			 Фосфор, г  | 
			 45  | 
			 13,5  | 
			 10,5  | 
			 3,6  | 
			 31,3  | 
			 
  | 
			 58,9  | 
			 +13,9  | |
| 
			 Магний, г  | 
			 21  | 
			 19  | 
			 7,5  | 
			 1,2  | 
			 9  | 
			 
  | 
			 36,7  | 
			 +15,7  | |
| 
			 Калий, г  | 
			 75  | 
			 26,5  | 
			 43,5  | 
			 24  | 
			 30,6  | 
			 
  | 
			 124,6  | 
			 +49,6  | |
| 
			 Сера, г  | 
			 25  | 
			 11  | 
			 6  | 
			 1,2  | 
			 5,8  | 
			 2  | 
			 25  | 
			 0  | |
| 
			 Железо, мг  | 
			 770  | 
			 2410  | 
			 1035  | 
			 7,5  | 
			 435  | 
			 
  | 
			 3887,5  | 
			 +3117,5  | |
| 
			 Медь, мг  | 
			 82  | 
			 23,5  | 
			 13,5  | 
			 4,2  | 
			 45,4  | 
			 
  | 
			 86,6  | 
			 +4,6  | |
| 
			 Цинк, мг  | 
			 555  | 
			 130  | 
			 105  | 
			 36  | 
			 177  | 
			 3  | 
			 555  | 
			 0  | |
| 
			 Кобальт, мг  | 
			 6,3  | 
			 0,2  | 
			 0,3  | 
			 0,06  | 
			 2,77  | 
			 4  | 
			 6,3  | 
			 0  | |
| 
			 Марганец, мг  | 
			 555  | 
			 190  | 
			 225  | 
			 72  | 
			 241  | 
			 
  | 
			 728  | 
			 +173  | |
| 
			 Йод, мг  | 
			 7,2  | 
			 0,65  | 
			 1,2  | 
			 0,6  | 
			 5,76  | 
			 
  | 
			 8,21  | 
			 +1,01  | |
| 
			 Каротин, мг  | 
			 410  | 
			 190  | 
			 210  | 
			 ---  | 
			 31  | 
			 
  | 
			 431  | 
			 +21  | |
| 
			 Витамин Д, тыс. МЕ  | 
			 9,6  | 
			 2,2  | 
			 ---  | 
			 ---  | 
			 8,6  | 
			 
  | 
			 10,8  | 
			 +1,2  | |
| 
			 Витамин Е , мг  | 
			 385  | 
			 320  | 
			 690  | 
			 3  | 
			 85,3  | 
			 
  | 
			 1098,3  | 
			 +713,3  | |
Структура рациона :грубые-27%
сочные-36%
концентрированные-37%
Добавки : 1 соль поваренная 29 г;
2 сера кормовая 5 г;
3 углекислый цинк 107х1,919=205 мг;
4 углекислый кобальт 2,97х 2,016=6мг;
3 кобальт хлористый 11,7мг
сахара–протеиновое отношение 0,9:1
отношение кальция к фосфору 1,1: 1
