- •Гарниры
 - •Вторые блюда
 - •Крупы отварные, каши
 - •Блюда из рыбы
 - •Блюда из птицы
 - •Блюда из мяса
 - •Блюда из фарша
 - •Фаст-фуд
 - •Суши, ролы
 - •Шоколадные батончики
 - •Мороженое
 - •Конфеты без шоколада
 - •Варенье, джемы
 - •Другое сладкое
 - •Вареные колбасы, ветчина
 - •Копченые колбасы
 - •Паштеты
 - •Копченое мясо, балыки и пр.
 - •Компоты
 - •Макаронные изделия
 - •Бакалея для выпечки
 - •Сухофрукты
 - •Консервированные фрукты
 - •Фрукты и ягоды заморозка
 - •Свежий хлеб
 - •Булочки несладкие
 - •Сухарики несладкие (хлебцы)
 - •Другое-хлеб
 - •Сосиски
 - •Сардельки
 - •Пельмени
 - •Рыба свежая
 - •Рыба соленая и копченая
 - •Консервы рыбные
 - •Мюсли, хлопья для завтрака
 - •Сырое мясо
 - •Субпродукты
 - •Мясные консерв
 - •Чипсы сухарики
 - •Свежие овощи
 - •Заморозка
 - •Блюда из овощей и овощи отварные и жареные
 - •Консервированные и маринованные овощи
 - •Сырое мясо птицы
 - •Копченая птица
 - •Мучные изделия печенье, пряники, вафли, баранки
 - •Булочки, плюшки, пирожки
 - •Кексы, рулеты
 - •Пирожное
 - •Блины, оладьи
 - •Сметана, сливки
 - •Сладости молочные
 
Гарниры
| 
				 Название  | 
				 Ккал  | 
				 Б  | 
				 Ж  | 
				 У  | 
| 
				 пюре картоф. с молоком  | 
				 65.0  | 
				 ?  | 
				 ?  | 
				 ?  | 
| 
				 макароны отварные  | 
				 103.0  | 
				 3.3  | 
				 0.7  | 
				 22.3  | 
| 
				 пюре карт. с молоком и маслом  | 
				 85.0  | 
				 ?  | 
				 ?  | 
				 ?  | 
| 
				 вермишель яичная с обжар. опятами  | 
				 133.4  | 
				 4.3  | 
				 3.1  | 
				 21.7  | 
| 
				 картошка жареная (масла немного)  | 
				 154.7  | 
				 2.1  | 
				 8.3  | 
				 17.0  | 
| 
				 картофель фри  | 
				 303.0  | 
				 3.3  | 
				 15.0  | 
				 42.8  | 
| 
				 плов постный с грибами (нежирный)  | 
				 119.0  | 
				 3.1  | 
				 2.9  | 
				 19.6  | 
салаты
| 
				 Название  | 
				 Ккал  | 
				 Б  | 
				 Ж  | 
				 У  | 
| 
				 салат пражский  | 
				 140.0  | 
				 ?  | 
				 ?  | 
				 ?  | 
| 
				 салат сырая свекла-морковь-масло  | 
				 60.0  | 
				 ?  | 
				 ?  | 
				 ?  | 
| 
				 салат Экзотический грибы-кура-ананас-майонез  | 
				 93.1  | 
				 0.1  | 
				 1.7  | 
				 3.6  | 
| 
				 салат из огурцов со сметаной  | 
				 33.0  | 
				 1.0  | 
				 2.2  | 
				 2.8  | 
| 
				 салат из капусты белокочанной с маслом  | 
				 67.0  | 
				 1.6  | 
				 4.7  | 
				 7.0  | 
| 
				 салат из моркови и яблок  | 
				 59.0  | 
				 1.0  | 
				 0.3  | 
				 16.6  | 
| 
				 салат из овощей с натуральный йогуртом  | 
				 35.0  | 
				 1.7  | 
				 0.6  | 
				 7.0  | 
| 
				 салат из огурцов и помидоров  | 
				 32.0  | 
				 1.1  | 
				 1.8  | 
				 3.6  | 
| 
				 салат из пекинской капусты с майонезом  | 
				 94.0  | 
				 1.6  | 
				 8.1  | 
				 6.0  | 
| 
				 салат овощной с маонезом  | 
				 192.0  | 
				 2.9  | 
				 16.5  | 
				 10.9  | 
| 
				 салат фруктовый  | 
				 103.0  | 
				 0.5  | 
				 0.3  | 
				 25.9  | 
| 
				 салат селедка под шубой  | 
				 183.0  | 
				 1.5  | 
				 16.8  | 
				 6.5  | 
супов
| 
				 Название  | 
				 Ккал  | 
				 Б  | 
				 Ж  | 
				 У  | 
| 
				 борщ на курином бульоне - тарелка (275г.)  | 
				 31.0 85.3  | 
				 ? ?  | 
				 ? ?  | 
				 ? ?  | 
| 
				 борщ красный  | 
				 32.0  | 
				 2.0  | 
				 1.4  | 
				 3.3  | 
| 
				 борщ украинский  | 
				 36.0  | 
				 1.9  | 
				 0.6  | 
				 6.9  | 
| 
				 свекольник  | 
				 29.0  | 
				 1.5  | 
				 1.7  | 
				 2.5  | 
| 
				 суп гороховый  | 
				 66.0  | 
				 4.4  | 
				 2.4  | 
				 8.9  | 
| 
				 суп грибной  | 
				 26.0  | 
				 1.3  | 
				 1.8  | 
				 1.3  | 
| 
				 суп из зеленого горошка  | 
				 57.0  | 
				 3.2  | 
				 1.2  | 
				 11.2  | 
| 
				 суп из цветной капусты  | 
				 27.0  | 
				 1.6  | 
				 0.5  | 
				 4.9  | 
| 
				 суп картофельный  | 
				 38.0  | 
				 1.4  | 
				 1.1  | 
				 6.6  | 
| 
				 суп картофельный со сметаной  | 
				 47.0  | 
				 1.5  | 
				 1.9  | 
				 6.5  | 
| 
				 суп луковый  | 
				 44.0  | 
				 1.4  | 
				 2.7  | 
				 4.0  | 
| 
				 суп овощной  | 
				 28.0  | 
				 1.4  | 
				 1.1  | 
				 4.3  | 
| 
				 суп овощной со сметаной  | 
				 43.0  | 
				 1.7  | 
				 1.8  | 
				 6.2  | 
| 
				 суп рисовый на молоке 3,2%  | 
				 66.0  | 
				 2.7  | 
				 2.1  | 
				 9.1  | 
| 
				 суп с вермишелью на молоке 3,2%  | 
				 66.0  | 
				 2.9  | 
				 2.3  | 
				 8.5  | 
| 
				 суп томатный  | 
				 11.0  | 
				 1.0  | 
				 0.1  | 
				 2.1  | 
| 
				 суп фасолевый  | 
				 63.0  | 
				 4.0  | 
				 1.8  | 
				 10.0  | 
| 
				 суп щавелевый  | 
				 40.0  | 
				 1.6  | 
				 2.5  | 
				 2.9  | 
| 
				 щи  | 
				 31.0  | 
				 1.7  | 
				 2.1  | 
				 3.2  | 
| 
				 щи кислые  | 
				 22.0  | 
				 1.4  | 
				 1.2  | 
				 1.6  | 
| 
				 окрошка мясная на квасе  | 
				 52.0  | 
				 2.1  | 
				 1.7  | 
				 6.3  | 
| 
				 окрошка на кефире  | 
				 47.0  | 
				 3.1  | 
				 1.9  | 
				 4.3  | 
| 
				 рассольник домашний  | 
				 46.0  | 
				 1.1  | 
				 1.7  | 
				 6.4  | 
| 
				 уха  | 
				 46.0  | 
				 3.4  | 
				 1.0  | 
				 5.5  | 
Вторые блюда
| 
				 Название  | 
				 Ккал  | 
				 Б  | 
				 Ж  | 
				 У  | 
| 
				 солянка -много говядины с томатной пастой  | 
				 100.0  | 
				 ?  | 
				 ?  | 
				 ?  | 
| 
				 запеканка из пангасиуса и картофеля  | 
				 112.7  | 
				 8.0  | 
				 2.5  | 
				 9.3  | 
| 
				 ленивые голубцы  | 
				 124.4  | 
				 1.7  | 
				 3.6  | 
				 7.5  | 
| 
				 бигос  | 
				 119.0  | 
				 5.1  | 
				 9.9  | 
				 3.9  | 
| 
				 перец фаршированный мясои и рисом - шт. (250г.)  | 
				 160.0 400.0  | 
				 4.4 0.0  | 
				 10.6 0.0  | 
				 13.7 0.0  | 
| 
				 ризотто с мясои и овощами  | 
				 185.0  | 
				 6.6  | 
				 10.0  | 
				 18.3  | 
| 
				 яичница  | 
				 119.0  | 
				 9.8  | 
				 8.7  | 
				 0.5  | 
| 
				 горшочки картошка с овощами, свининой и сметаной (без масла)  | 
				 127.6  | 
				 5.8  | 
				 8.2  | 
				 7.4  | 
| 
				 перец, фаршированный брынзой и помидорами  | 
				 119.8  | 
				 5.2  | 
				 8.3  | 
				 6.0  | 
