- •Министерство образования ставропольского края
 - •Ставрополь
 - •Глава 1 Программные средства статистической обработки результатов психолого-педагогических исследований.
 - •1.2 Классификация программных средств статистической обработки результатов.
 - •1.3 Тезаурус.
 - •1.4 Формирование компетенции старших школьников на основе освоения темы.
 - •Глава 2 Учебный проект
 - •2.1 Лист планирования содержания учебного проекта и этапов его проведения
 - •2.2 «Визитная карточка» проекта
 - •2.3 Вопросы для тестирования
 - •2.4 Результаты тестирования.
 - •2.5 Анатация используемых источников
 - •Закючение
 - •Список литературы
 
2.4 Результаты тестирования.
| 
			 Номер тестируемых  | 
			 Номера заданий  | 
			 Индивидуальные баллы (Х)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
			 1  | 
			 2  | 
			 3  | 
			 4  | 
			 5  | 
			 6  | 
			 7  | 
			 8  | 
			 9  | 
			 10  | 
			 11  | 
			 12  | 
			 13  | 
			 14  | 
			 15  | 
			 16  | 
			 17  | 
			 18  | 
			 19  | 
			 20  | 
			 
  | |||||||||||||||||||
| 
			 1  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 7  | ||||||||||||||||||
| 
			 2  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 13  | ||||||||||||||||||
| 
			 3  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 15  | ||||||||||||||||||
| 
			 4  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 14  | ||||||||||||||||||
| 
			 5  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 11  | ||||||||||||||||||
| 
			 6  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 19  | ||||||||||||||||||
| 
			 7  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 3  | ||||||||||||||||||
| 
			 8  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 19  | ||||||||||||||||||
| 
			 9  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 9  | ||||||||||||||||||
| 
			 10  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 18  | ||||||||||||||||||
| 
			 11  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 14  | ||||||||||||||||||
| 
			 12  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 8  | ||||||||||||||||||
| 
			 13  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 20  | ||||||||||||||||||
| 
			 14  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 15  | ||||||||||||||||||
| 
			 15  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 10  | ||||||||||||||||||
| 
			 16  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 14  | ||||||||||||||||||
| 
			 17  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 9  | ||||||||||||||||||
| 
			 18  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 10  | ||||||||||||||||||
| 
			 19  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 8  | ||||||||||||||||||
| 
			 20  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 1  | 
			 0  | 
			 1  | 
			 15  | ||||||||||||||||||
| 
			 Число правильных ответов (Y)  | 
			 8  | 
			 12  | 
			 8  | 
			 15  | 
			 15  | 
			 11  | 
			 14  | 
			 14  | 
			 13  | 
			 15  | 
			 12  | 
			 14  | 
			 12  | 
			 10  | 
			 10  | 
			 8  | 
			 12  | 
			 14  | 
			 11  | 
			 9  | 
			 241  | ||||||||||||||||||
| 
					 Номер тестируемого  | 
					 Баллы  | 
| 
					 1  | 
					 7  | 
| 
					 2  | 
					 13  | 
| 
					 3  | 
					 15  | 
| 
					 4  | 
					 14  | 
| 
					 5  | 
					 11  | 
| 
					 6  | 
					 19  | 
| 
					 7  | 
					 3  | 
| 
					 8  | 
					 19  | 
| 
					 9  | 
					 9  | 
| 
					 10  | 
					 18  | 
| 
					 11  | 
					 14  | 
| 
					 12  | 
					 8  | 
| 
					 13  | 
					 20  | 
| 
					 14  | 
					 15  | 
| 
					 15  | 
					 10  | 
| 
					 16  | 
					 14  | 
| 
					 17  | 
					 9  | 
| 
					 18  | 
					 10  | 
| 
					 19  | 
					 8  | 
| 
					 20  | 
					 15  | 
| 
					 Среднее  | 
					 12,9  | 
| 
					 Мода  | 
					 15  | 
| 
					 Медиана  | 
					 14  | 
| 
					 Дисперсия  | 
					 19,9894736842105  | 
| 
					 Ст. отклонение  | 
					 4,47095892222357  | 
| 
					 Ассиметрия  | 
					 -0,315416877595813  | 
| 
					 Эксцесс  | 
					 -0,27048278621121  | 
