Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
241
Добавлен:
13.02.2016
Размер:
62.98 Кб
Скачать

Приложение 1

НОРМАТИВНЫЕ ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ШКАЛЬНЫХ ОЦЕНОК

Внимание!

В таблицах представлены нормы по возрастным группам от 16 до 75 лет, однако, многолетняя практика применения данной методики позволяет рекомендовать ее и для меньших возрастов (с 14 лет), ориентируясь при этом на нормы более старших возрастов.

ОБЩИЙ

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

202 159 201 158 200 157 199 157 198 156 197 156 196 155 195 155 194 154 193 153 192 153 191 152 190 152 189 151 188 150 187 150 186 149 185 149 184 148 183 147 182 147 181 146 180 146 179 145 178 144 177 144 176 143 175 143 174 142 173 141 172 141 171 140

170 140 169 139 168 138 167 138 166 137 165 137 164 136 163 135 162 135 161 134 160 134 159 133 158 133 157 132 156 131 155 131 154 130 153 130 152 129 151 128 150 128 149 127 148 127 147 126 146 125 145 125 144 124 143 124 142 123 141 122 140 122 139 121 138 121 137 120 136 119 135 119 134 118 133 118 132 117 131 116

130 116 129 115 128 115 127 114 126 113 125 113 124 112 123 112 122 111 121 110 120 110 119 109 118 109 117 108 116 108 115 407 114 106 113 106 112 105 111 105 110 104 109 103 108 103 107 102 106 102 105 101 104 100 103 100 102 99 101 99 100 98 99 97 98 97 97 96 96 96 95 95 94 94 93 94 92 93 91 93

90 92 89 91 88 91 87 90 86 90 85 89 84 88 83 88 82 87 81 87 80 86 79 86 78 85 77 84 76 84 75 83 74 83 73 82 72 81 71 81 70 80 69 80 68 79 67 78 66 78 65 77 64 77 63 76 62 75 61 75 60 74 59 74 58 73 57 72 56 72 55 71 54 71 53 70 52 69 51 69

50 68 49 68 48 67 47 66 46 66 45 65 44 65 43 64 42 63 41 63 40 62 39 62 38 61 37 61 36 60 35 59 34 59 33 58 32 58 31 57 30 56 29 56 28 55 27 55 26 54 25 53 24 53 23 52 22 52 21 51 20 50 19 50 18 49 17 49 16 48 15 47 14 47 13 46 12 46 11 45

18 -19 лет

О Б Щ И Й

ОБЩИЙ

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

202 157 201 156 200 155 199 155 198 154 197 154 196 153 195 153 194 152 193 151 192 151 191 150 190 150 189 149 188 148 187 148 186 147 185 147 184 146 183 145 182 145 181 144 180 144 179 143 178 142 177 142 176 141 175 141 174 140 173 139 172 139 171 138

170 138 169 137 168 136 167 136 166 135 165 135 164 134 163 133 162 133 161 132 160 132 159 131 158 131 157 130 156 129 155 129 154 128 153 128 152 127 151 126 150 126 149 125 148 125 147 124 146 123 145 123 144 122 143 122 142 121 141 120 140 120 139 119 138 119 137 118 136 117 135 117 134 116 133 116 132 115 131 114

130 114 129 113 128 113 127 112 126 111 125 111 124 110 123 110 122 109 121 108 120 108 119 107 118 107 117 106 116 106 115 105 114 104 113 104 112 103 111 103 110 102 109 101 108 101 107 100 106 100 105 99 104 98 103 98 102 97 101 97 100 96 99 95 98 95 97 94 96 94 95 93 94 92 93 92 92 91 91 91

90 90 89 89 88 89 87 88 86 88 85 87 84 86 83 86 82 85 81 85 80 84 79 83 78 83 77 82 76 82 75 81 74 81 73 80 72 79 71 79 70 78 69 78 68 77 67 76 66 76 65 75 64 75 63 74 62 73 61 73 60 72 59 72 58 71 57 70 56 70 55 69 54 69 53 68 52 67 51 67

50 66 49 66 48 65 47 64 46 64 45 63 44 63 43 62 42 61 41 61 40 60 39 60 38 59 37 59 36 58 35 57 34 57 33 56 32 56 31 55 30 54 29 54 28 53 27 53 26 52 25 51 24 51 23 50 22 50 21 49 20 , 48 19 48 18 47 17 47 16 46 15 45 14 45 13 44 12 44 11 43

16-17 лет ОБЩИЙ

ОБЩИЙ

Сумма IO

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

202 155 201 154 200 153 199 153 198 152 197 152 196 151 195 151 194 150 193 149 192 149 191 148 190 148 189 147 188 146 187 146 186 145 185 145 184 144 183 143 182 143 181 142 180 142 179 141 178 140 177 140 176 139 175 139 174 138 173 137 172 137 171 136

170 136 169 135 168 134 167 134 166 133 165 133 164 132 163 131 162 131 161 130 160 130 159 129 158 129 157 128 156 127 155 127 154 126 153 126 152 125 151 124 150 124 149 123 148 123 147 122 146 121 145 121 144 120 143 120 142 119 141 118 140 118 139 117 138 117 137 116 136 115 135 115 134 114 133 114 132 113 131 112

130 112 129 111 128 111 127 110 126 109 125 109 124 108 123 108 122 107 121 106 120 106 119 105 118 105 117 104 116 104 115 103 114 102 113 102 112 101 111 101 110 100 109 99 108 99 107 98 106 98 105 97 104 96 103 96 102 95 101 95 100 94 99 93 98 93 97 92 96 92 95 91 94 90 93 90 92 89 91 89

90 88 89 87 88 87 87 86 86 86 85 85 84 84 83 84 82 83 81 83 80 82 79 81 78 81 77 80 76 80 75 79 74 79 73 78 72 77 71 77 70 76 69 76 68 75 67 74 66 74 65 73 64 73 63 72 62 71 61 71 60 70 59 70 58 69 57 68 56 68 55 67 54 ' 67 53 66 52 65 51 65

50 64 49 64 48 63 47 62 46 62 45 61 44 61 43 60 42 59 41 59 40 58 39 58 38 57 37 57 36 56 35 55 34 55 33 54 32 54 31 53 30 52 29 52 28 51 27 51 26 50 25 49 24 49 23 48 22 48 21 47 20 46 19 46 18 45 17 45 16 44 15 43 14 43 13 42 12 42 11 41

25 - 34 года

ОБЩИЙ

ОБЩИЙ

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

202 155 201 154 200 153 199 153 198 152 197 152 196 151 195 150 194 150 193 149 192 149 191 148 190 147 189 147 188 146 187 146 186 145 185 144 184 144 183 143 182 143 181 142 180 141 179 141 178 140 177 140 176 139 175 138 174 138 173 137 172 137 171 136

170 135 169 135 168 134 167 134 166 133 165 133 164 132 163 131 162 131 161 130 160 130 159 129 158 128 157 128 156 127 155 127 154 126 153 125 152 125 151 124 150 124 149 123 148 122 147 122 146 121 145 121 144 120 143 119 142 119 141 118 140 118 139 117 138 116 137 116-136 115 135 115 134 114 133 113 132 113 131 112

130 112 129 111 128 110 127 110 126 109 125 109 124 108 123 108 122 107 121 106 120 106 119 105 118 105 117 104 116 103 115 103 114 102 113 102 112 101 111 100 110 100 109 99 108 99 107 98 106 97 105 97 104 96 103 96 102 95 101 94 100 .94 99 93 98 93 97 92 96 91 95 91 94 90 93 90 92 89 91 88

90 88 89 87 88 87 87 86 86 86 85 85 84 84 83 84 82 83 81 83 80 82 79 81 78 81 77 80 76 80 75 79 74 78 73 78 72 77 71 77 70 76 69 75 68 75 67 74 66 74 65 73 64 72 63 72 62 71 61 71 60 70 59 69 58 69 57 68 56 68 55 67 54 66 53 66 52 65 51 65

50 64 49 63 48 63 47 62 46 62 45 61 44 61 43 60 42 59 41 59 40 58 39 58 38 57 37 56 36 56 35 55 34 55 33 54 32 53 31 53 30 52 29 52 28 51 27 50 26 50 25 49 24 49 23 48 22 47 21 47 20 46 19 46 18 45 17 44 16 44 15 43 14 43 13 42 12 41 11 41

20-24 года

ОБЩИЙ

ОБЩИЙ

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

202 157 201 156 200 156' 199 155 198 155 197 154 196 153 195 153 194 152 193 152 192 151 191 150 190 150 189 149 188 149 187 148 186 147 185 147 184 146 183 146 182 145 181 144 180 144 179 143 178 143 177 142 176 141 175 141 174 140 173 140 172 139 171 138

170 138 169 137 168 137 167 136 166 136 165 135 164 134 163 134 162 133 161 133 160 132 159 131 158 131 157 130 156 130 155 129 154 128 153 128 152 127 151 127 150 126 149 125 148 125 147 124 146 124 145 123 144 122 143 122 142 121 141 121 140 120 139 119 138 119 137 118 136 118 135 117 134 116 133 116 132 115 131 115

130 114 129 114 128 113 127 112 126 112 125 111 124 111 123 110 122 109 121 109 120 108 119 108 118 107 117 106 116 106 115 105 114 105 113 104 112 103 111 103 110 102 109 102 108 101 107 100 106 100 105 99 104 99 103 98 102 97 101 97 100 96 99 96 98 95 97 94 96 94 95 93 94 93 93 92 92 91 91 91

90 90 89 90 88 89 87 89 86 88 85 87 84 87 83 86 82 86 81 85 80 84 79 84 78 83 77 83 76 82 75 81 74 81 73 80 72 80 71 79 70 78 69 78 68 77 67 77 66 76 65 75 64 75 63 74 62 74 61 73 60 72 59 72 58 71 57 71 56 70 55 69 54 69 53 68 52 68 51 67

50 67 49 66 48 65 47 65 46 64 45 64 44 63 43 62 42 62 41 61 40 61 39 60 38 59 37 59 36 58 35 58 34 57 33 56 32 56 31 55 30 55 29 54 28 53 27 53 26 52 25 52 24 51 23 50 22 50 21 49 20 49 19 48 18 47 17 47 16 46 15 46 14 45 ' 13 44 12 44 11 43

45 - 54 года

ОБЩИЙ

ОБЩИЙ

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

202 161 201 161 200 160 199 159 198 159 197 158 196 158 195 157 194 156 193 156 192 155 191 155 190 154 189 154 188 153 187 152 186 152 185 151 184 151 183 150 182 149 181 149 180 148 179 148 178 147 177 146 176 146 175 145 174 145 173 144 172 143 171 143

170 142 169 142 168 141 167 140 166 140 165 139 164 139 163 138 162 137 161 137 160 136 159 136 158 135 157 134 156 134 155 133 154 133 . 153 132 152 131 151 131 150 130 149 130 148 129 147 129 146 128 145 127 144 127 143 126 142 126 141 125 140 124 139 124 138 123 137 123 136 122 135 121 134 121 133 120 132 120 131 119

130 118 129 118 128 117 127 117 126 116 125 115 124 115 123 114 122 114 121 113 120 112 119 112 118 111 117 111 116 110 115 109 114 109 113 108 112 108 1 1 1 107 110 107 109 106 108 105 107 105 106 104 105 104 104 103 103 102 102 102 101 101 100 101 99 100 98 99 97 99 96 98 95 98 94 97 93 96 92 96 91 95

90 95 89 94 88 93 87 93 86 92 85 92 84 91 83 90 82 90 81 89 80 89 79 88 78 87 77 87 76 86 75 86 74 85 73 84 72 84 71 83 70 83 69 82 68 81 67 81 66 80 65 80 64 79 63 79 62 78 61 77 60 77 59 76 58 76 57 75 56 74 55 74 54 73 53 73 52 72 51 71

50 71 49 70 48 70 47 69 46 68 45 68 44 67 43 67 42 66 41 65 40 65 39 64 38 64 37 63 36 62 35 62 34 61 33 61 32 60 31 59 30 59 29 58 28 58 27 57 26 57 25 56 24 55 23 55 22 54 21 54 20 53 19 52 18 52 17 51 16 51 15 50 14 49 13 49 12 48 11 48

35-44 года ОБЩИЙ

ОБЩИЙ

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

202 165 201 164 200 164 199 163 198 163 197 162 196 161 195 161 194 160 193 160 192 159 191 158 190 158 189 157 188 157 187 156 186 155 185 155 184 154 183 154 182 153 181 152 180 152 179 151 178 151 177 150 176 149 175 149 174 148 173 148 172 147 171 146

170 146 169 145 168 145 167 144 166 143 165 143 164 142 163 142 162 141 161 141 160 140 159 139 158 139 157 138 156 138 155 137 154 136 153 136 152 135 151 135 150 134 149 133 148 133 147 132 146 132 145 131 144 130 143 130 142 129 141 129 140 128 139 127 138 127 137 126 136 126 135 125 134 124 133 124 132 123 131 123

130 122 129 121 128 121 127 120 126 120 125 119 124 119 123 118 122 117 121 117 120 116 119 116 118 115 117 114 116 114 115 113 114 113 113 112 112 111 111 111 110 110 109 110 108 109 107 108 106 108 105 107 104 107 103 106 102 105 101 105 100 104 99 104 98 103 97 102 96 102 95 101 94 101 93 100 92 99 91 99

90 98 89 98 88 97 87 96 86 96 85 95 84 95 83 94 82 94 81 93 80 92 79 92 78 91 77 91 76 90 75 89 74 89 73 88 72 88 71 87 70 86 69 86 68 85 67 85 66 84 65 83 64 83 63 82 62 82 61 81 60 80 59 80 58 79 57 79 56 78 55 77 54 77 53 76 52 76 51 75

50 74 49 74 48 73 47 73 46 72 45 72 44 71 43 70 42 70 41 69 40 69 39 68 38 67 37 67 36 66 35 66 34 65 33 64 32 64 31 63 30 63 29 62 28 61 27 61 26 60 25 60 24 59 23 58 22 58 21 57 20 57 19 56 18 55 17 55 16 54 15 54 14 53 13 52 12 52 11 51

65 - 69 лет

ОБЩИЙ

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

202 168 201 167 200 167 199 166 198 165 197 165 196 164 195 164 194 163 193 162 192 162 191 161 190 161 189 160 188 159 187 159 186 158 185 158 184 157 183 156 182 156 181 155 180 155 179 154 178 153 177 153 176 152 175 152 174 151 173 150 172 150 171 149

170 149 169 148 168 148 167 147 166 146 165 146 164 145 163 145 162 144 161 143 160 143 159 142 158 142 157 141 156 140 155 140 154 139 153 139 152 138 151 137 150 137 149 136 148 136 147 135 146 134 145 134 144 133 143 133 142 132 141 131 140 131 139 130 138 130 137 129 136 128 135 128 134 127 133 127 132 126 131 126

130 125 129 124 128 124 127 123 126 123 125 122 124 121 123 121 122 120 121 120 120 119 119 118 118 118 117 117 116 117 115 116 114 115 113 115 112 114 111 114 110 113 109 112 108 112 107 111 106 111 105 110 104 109 103 109 102 108 101 108 100 107 99 106 98 106 97 105 96 105 95 104 94 103 93 103 92 102 91 102

90 101 89 101 88 100 87 99 86 99 85 98 84 98 83 97 82 96 81 96 80 95 79 95 78 94 77 93 76 93 75 92 74 92 73 91 72 90 71 90 70 89 69 89 68 88 67 87 66 87 65 86 64 86 63 85 62 84 61 84 60 83 59 83 58 82 57 81 56 81 55 80 54' 80 53 79 52 79 51 78

50 77 49 77 48 76 47 76 46 75 45 74 44 74 43 73 42 73 41 72 40 71 39 71 38 70 37 70 36 69 35 68 34 68 33 67 32 67 31 66 30 65 29 65 28 64 27 64 26 63 25 62 24 62 23 61 22 61 21 60 20 59 19 59 18 58 17 58 16 57 15 56 14 56 13 55 12 55 11 54

55-64 года ОБЩИЙ

70 - 74 года

75и более лет

ОБЩИЙ

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

202 174 201 174 200 173 199 172 198 172 197 171 196 171 195 170 194 170 193 169 192 168 191 168 190 167 189 167 188 166 187 165 186 165 185 164 184 164 183 163 182 162 181 162 180 161 179 161 178 160 177 159 176 159 175 158 174 158 173 157 172 156 171 156

170 155 169 155 168 154 167 153 166 153 165 152 164 152 163 151 162 150 161 150 160 149 159 149 158 148 157 147 156 147 155 146 154 146 153 145 152 145 151 144 150 143 149 143 148 142 147 142 146 141 145 140 144 140 143 139 142 139 141 138 140 137 139 137 138 136 137 136 136 135 135 134 134 134 133 133 132 133 131 132

130 131 129 131 128 130 127 130 126 129 125 128 124 128 123 127 122 127 121 126 120 125 119 125 118 124 117 124 116 123 115 122 114 122 113 121 112 121 1 1 1 120 110 120 109 119 108 118 107 118 106 117 105 117 104 116 103 115 102 115 101 114 100 114 99 113 98 112 97 112 96 111 95 111 94 110 93 109 92 109 91 108

90 108 89 107 88 106 87 106 86 105 85 105 84 104 83 103 82 103 81 102 80 102 79 101 78 100 77 100 76 99 75 99 74 98 73 98 72 97 71 96 70 96 69 95 68 95 67 94 66 93 65 93 64 92 63 92 62 91 61 90 60 90 59 89 58 89 57 88 56 87 55 87 54 86 53 86 52 85 51 84

50 84 49 83 48 83 47 82 46 81 45 81 44 80 43 80 42 79 41 78 40 78 39 77 38 77 37 76 36 75 35 75 34 74 33 74 32 73 31 73 30 72 29 71 28 71 27 70 26 70 25 69 24 68 23 68 22 67 21 67 20 66 19 65 18 65 17 64 16 64 15 63 14 62 13 62 12 61 11 61

ОБЩИЙ

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

202 179 201 179 200 178 199 178 198 177 197 176 j96 176 195 175 194 175 193 174 192 173 191 173 190 172 189 172 188 171 187 170 186 170 185 169 184 169 183 168 182 167 181 167 180 166 179 166 178 165 177 164 176 164 175 163 174 163 173 162 172 161 171 161

170 160 169 160 168 159 167 158 166 158 165 157 164 157 163 156 162 156 161 155 160 154 159 154 158 153 157 153 156 152 155 151 154 151 153 150 152 150 151 149 150 148 149 .148 148 147 147 147 146 146 145 145 144 145 143 144 142 144 141 143 140 142 139 142 138 141 137 141 136 140 135 139 134 139 133 138 132 138 131 137

130 136 129 136 128 135 127 135 126 134 125 133 124 133 123 132 122 132 121 131 120 131 119 130 118 129 117 129 116 128 115 128 114 127 113 126 112 126 111 125 110 125 109 124 108 123 107 123 106 122 105 122 104 121 103 120 102 120 101 119 100 119 99 118 98 117 97 117 96 116 95 116 94 115 93 114 92 114 91 113

90 113 89 112 88 111 87 111 86 110 85 110 84 109 83 109 82 108 81 107 80 107 79 106 78 106 77 105 76 104 75 104 74 103 73 103 72 102 71 101 70 101 69 100 68 100 67 99 66 98 65 98 64 97 63 97 62 96 61 95 60 95 59 94 58 94 57 93 56 92 55 92 54 91 53 91 52 90 51 89

50 89 49 88 48 88 47 87 46 86 45 86 44 85 43 85 42 84 41 84 40 83 39 82 38 82 37 81 36 81 35 80 34 79 33 79 32 78 31 78 30 77 29 76 28 76 27 75 26 75 25 74 24 73 23 73 22 72 21 72 20 71 19 70 18 70 17 69 16 69 15 68 14 67 13 67 12 66 11 66

18 - 19 лет

ВЕРБА

ЛЬНЫИ

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

112 157 III 156 110 155 109 154 108 153 107 152 106 151 105 150 104 149 103 148 102 147 101 146

100 145 99 144 98 143 97 142 96 141 95 140 94 139 93 138 92 137 91 136 90 135 89 134 88 133 87 132 86 131 85 130 84 129 83 128 82 127 81 126

80 125 79 124 78 123 77 122 76 121 75 120 74 119 73 118 72 117 71 116 70 115 69 114 68 113 67 112 66 111 65 110 64 109 63 108 62 107 61 106

60 105 59 104 58 103 57 102 56 101 55 100 54 99 53 98 S2 97 51 96 50 95 49 94 48 94 47 93 46 92 45 91 44 90 43 89 42 88 41 87

40 86 39 85 38 84 37 83 36 82 35 81 34 80 33 79 32 78 31 77 30 76 29 75 28 74 27 73 26 72 25 71 24 70 23 69 22 68 21 67

20 66 19 65 18 64 17 63 16 62 15 61 14 60 13 59 12 58 11 57 10 56 9 55 8 54 7 53 6 52 5 51 4 50 3 49 2 48 1 47

ВЕРБА

ЛЬНЫЙ

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

112 154 III 153 110 152 109 151 108 150 107 149 106 148 105 147 104 146 103 145 102 144 101 143

100 142 99 141 98 140 97 139 96 138 95 137 94 136 93 135 92 134 91 133 90 132 89 131 88 130 87 129 86 128 85 127 84 126 83 125 82 124 81 123

80 122 79 121 78 120 77 119 76 118 75 117 74 116 73 115 72 114 71 113 70 113 69 112 68 111 67 110 66 109 65 108 64 107 63 106 62 105 61 104

60 103 59 102 58 101 57 100 56 99 55 98 54 97 53 96 52 95 51 94 50 93 49 92 48 91 47 90 46 89 45 88 44 87 43 86 42 85 41 84

40 83 39 82 38 81 37 80 36 79 35 78 34 77 33 76 32 75 31 74 30 73 29 72 28 71 27 70 26 69 25 68 24 67 23 66 22 65 21 64

20 63 19 62 18 61 17 60 16 59 15 58 14 57 13 56 12 55 11 54 10 53 9 52 8 51 7 50 6 49 5 48 4 47 3 46 2 45 1 44

16 - 17 лет

Н

E В Е Р Б

А Л Ь Н Ы

Й

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

90 153 89 152 88 150 87 149 86 148 85 146 84 145 83 144 82 143 81 141 80 140 79 139 78 137 77 136 76 135

75 133 74 132 73 131 72 130 71 128 70 127 69 126 68 124 67 123 66 122 65 120 64 119 63 118 62 116 61 115

60 114 59 113 58 111 57 110 56 109 55 107 54 106 53 105 52 103 51 102 50 101 49 99 48 98 47 97 46 96

45 94 44 93 43 92 42 90 41. 89 40 88 39 86 38 85 37 84 36 82 35 81 34 80 33 79 32 77 31 76

30 75 29 73 28 72 27 71 26 69 25 68 24 67 23 65 22 64 21 63 20 62 19 60 18 59 17 58 16 56

15 55 14 54 13 52 12 51 11 50 10 48 9 47 8 46 7 45 6 43 5 42 4 41 3 39 2 38 1 37

Н

E В Е Р Б

A Л Ь Н Ы

Й

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

90 154 89 153 88 151 87 150 86 149 85 147 84 146 83 145 82 143 81 142 80 141 79 139 78 138 77 137 76 136

75 134 74 133 73 132 72 130 71 1.29 70 128 69 126 68 125 67 124 66 123 65 121 64 120 63 119 62 117 61 116

60 115 59 113 58 112 57 111 56 109 55 108 54 107 53 106 52 104 51 103 50 102 49 100 48 99 47 98 46 96

45 95 44 94 43 92 42 91 41 90 40 89 39 87 38 86 37 85 36 83 35 82 34 81 33 79 32 78 31 77

30 75 29 74 28 73 27 72 26 70 25 69 24 68 23 66 22 65 21 64 20 62 19 61 18 60 17 58 16 57

15 56 14 55 13 53 12 52 11 51 10 49 9 48 8 47 7 45 6 44 5 43 4 41 3 40 2 39 1 38

ВЕРБА

Л Ь Н Ы И

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

112 152 III 151 110 150 109 149 108 148 107 147 106 146 105 145 104 144 103 143 102 142 101 141

100 140 99 139 98 138 97 137 96 136 95 135 94 134 93 133 92 132 91 131 90 130 89 129 88 128 87 127 86 126 85 125 84 124 83 123 82 122 81 121

80 120 79 119 78 118 77 117 76 116 75 115 74 114 73 113 72 112 71 111 70 110 69 109 68 108 67 107 66 106 65 105 64 104 63 103 62 103 61 102

60 101 59 100 58 99 57 98 56 97 55 96 54 95 53 94 52 93 51 92 50 91 49 90 48 89 47 88 46 87 45 86 44 85 43 84 42 83 41 82

40 81 39 80 38 79 37 78 36 77 35 76 34 75 33 74 32 73 31 72 30 71 29 70 28 69 27 68 26 67 25 66 24 65 23 64 22 63 21 62

20 61 19 60 18 59 17 58 16 57 15 56 14 55 13 54 12 53 11 52 10 51 9 50 8 49 7 48 6 47 5 46 4 45 3 44 2 43 1 42

25 - 34 года

ВЕРБА

ЛЬНЫИ

Сумма IQ

Сумма 10

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

112 150 III 149 110 148 109 148 108 147 107 146 106 145 105 144 104 143 103 142 102 141 101 140

100 139 99 138 98 137 97 136 96 135 95 134 94 133 93 132 92 131 91 130 90 129 89 128 88 127 87 126 86 125 85 124 84 123 83 122 82 121 81 120

80 119 79 118 78 117 77 116 76 115 75 114 74 113 73 112 72 111 71 110 70 109 69 108 68 107 67 106 66 105 65 104 64 103 63 102 62 101 61 100

60 99 59 98 58 97 57 96 56 95 55 94 54 93 53 92 52 91 51 90 50 89 49 88 48 87 47 86 46 85 45 84 44 83 43 82 42 81 41 80

40 79 39 78 38 77 37 77 36 76 35 75 34 74 33 73 32 72 31 71 30 70 29 69 28 68 27 67 26 66 25 65 24 64 23 63 22 62 21 61

20 tiU 19 59 18 58 17 57 16 56 15 55 14 54 13 53 12 52 11 51 10 50 9 49 8 48 7 47 6 46 5 45 4 44 3 43 2 42 1 41

20 - 24 года ВЕРБАЛЬНЫЙ

Н

E В Е Р Б

А Л Ь Н Ы

Й

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

90 153 89 152 88 150 87 149 86 148 85 146 84 145 83 144 82 142 81 141 80 140 79 139 78 137 77 136 76 135

75 133 74 132 73 131 72 129 71 128 70 127 69 125 68 124 67 123 66 122 65 120 64 119 63 118 62 116 61 115

60 114 59 112 58 111 57 110 56 108 55 107 54 106 53 105 52 103 51 102 50 101 49 99 48 98 47 97 46 95

45 94 44 93 43 91 42 90 41 89 40 88 39 86 38 85 37 84 36 82 35 81 34 80 33 78 32 77 31 76

30 74 29 73 28 72 27 71 26 69 25 68 24 67 23 65 22 64 21 63 20 61 19 60 18 59 17 57 16 56

15 55 14 54 13 52 12 51 11 50 10 48 9 47 8 46 7 44 6 43 5 42 4 40 3 39 2 38 1 37

Н

E В Е Р Б

A Л Ь Н Ы Ы

Й

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма iQ

90 151 89 150 88 149 87 148 86 146 85 145 84 144 83 142 82 141 81 140 80 138 79 137 78 136 77 134 76 133

75 132 74 131 73 129 72 128 71 127 70 125 69 124 68 123 67 121 66 120 65 119 64 117 63 116 62 115 61 114

60 112 59 111 58 110 57 108 56 107 55 106 54 104 53 103 52 102 51 100 50 99 49 98 48 97 47 95 46 94

45 93 44 91 43 90 42 89 41 87 40 86 39 85 38 83 37 82 36 81 35 80 34 78 33 77 32 76 31 74

30 73 29 72 28 70 27 69 26 68 25 66 24 65 23 64 22 63 21 61 20 60 ]9 59 18 57 17 56 16 55

15 53 14 52 13 51 12 50 11 48 10 47 9 46 8 44 7 43 6 42 5 -40 4 39 _ 3 38 2 36 1 35

В Е Р Б А

Л Ь Н Ы И

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

112 151 III 150 110 149 109 148 108 147 107 146 106 145 105 144 104 143 103 142 102 141 101 140

100 139 99 138 98 137 97 136 96 135-95 134 94 133 93 132 92 131 91 130 90 129 89 128 88 127 87 126 86 125 85 124 84 123 83 122 82 121 81 120

80 119 79 118 78 118 77 117 76 116 75 115 74 1,14 73 113 72 112 71 111 70 110 69 109 68 108 67 107 66 106 65 105 64 104 63 103 62 102 61 101

60 100 59 99 58 98 57 97 56 96 55 95 54 94 53 93 52 92 51 91 50 90 49 89 48 88 47 87 46 86 45 85 44 84 43 83 42 82 41 81

40 80 39 79 38 78 37 77 36 76 35 75 34 74 33 73 32 72 31 71 30 70 29 69 28 68 27 67 26 66 25 65 24 64 23 63 22 62 21 61

20 60 19 59 18 58 17 57 16 56 15 55 14 54 13 53 12 52 11 51 10 50 9 49 8 48 7 48 6 47 5 46 4 45 3 44 2 43 1 42

В Е Р Б А

Л Ь Н Ы И

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

112 153 III 152 110 151 109 150 108 149 107 148 106 147 105 146 104 145 103 144 102 143 101 142

100 141 99 140 98 139 97 138 96 137 95 136 94 135 93 134 92 133 91 133 90 132 89 131 88 130 87 129 86 128 85 127 84 126 83 125 82 124 81 123

80 122 79 121 78 120 77 119 76 118 75 117 74 116 73 115 72 114 71 113 70 112 69 111 68 110 67 109 66 108 65 107 64 106 63 105 62 104 61 103

60 102 59 101 58 100 57 99 56 98 55 97 54 96 53 95 52 94 51 93 50 92 49 91 48 90 47 89 46 88 45 87 44 86 43 85 42 84 41 83

40 82 39 81 38 80 37 79 36 78 35 77 34 76 33 75 32 74 31 73 30 72 29 71 28 70 27 69 26 68 25 67 24 66 23 65 22 64 21 63

20 63 19 62 18 61 17 60 16 59 15 58 14 57 13 56 12 55 11 54 10 53 9 52 8 51 7 50 6 49 5 48 4 47 3 46 2 45 1 44

35 - 44 года

45 - 54 года

Н

E В Е Р Б

А Л Ь Н Ы

Й

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

Сумма IQ

90 157 89 156 88 155 87 154 86 152 85 151 84 150 83 148 82 147 81 146 80 144 79 143 78 142 77 140 76 139

75 138 74 137 73 135 72 134 71 133 70 131 69 130 68 129 67 127 66 126 65 125 64 123 63 122 62 121 61 120

60 118 59 117 58 116 57 114 56 113 55 112 54 110 53 109 52 108 51 106 50 105 49 104 48 103 47 101 46 100

45 99 44 97 43 96 42 95 41 93 40 92 39 91 38 89 37 88 36 87 35 86 34 84 33 83 32 82 31 80

30 79 29 78 28 76 27 75 26 74 25 72 24 71 23 70 22 69 21 67 20 66 19 65 18 63 17 62 16 61

