 
        
        
          Добавил:
          
          
        
        
    
            Upload
            
            
            
            
            
            Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
          
          Вуз:
          Предмет:
          Файл:Расчет
.docxРасчет
| Вложение | Прибыль + 54% | В обороте! 9 раз! | 
| 1000 | 540 | 1540 | 
| 1540 | 830 | 2370 | 
| 2370 | 1280 | 3650 | 
| 3650 | 1970 | 5620 | 
| 5620 | 3035 | 8650 | 
| 8650 | 4670 | 13320 | 
| 13320 | 7190 | 20510 | 
| 20510 | 11070 | 31580 | 
| 31580 | 17050 | 48630 | 
1000 - 9 раз! в обороте = 48630!
          Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
          
      
    
    
    
          