Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

анатомія_1 / STAT_AS2

.TXT
Скачиваний:
34
Добавлен:
16.05.2015
Размер:
43.36 Кб
Скачать
"Прізвище й Ім'я Учня Режим Балів MAX Серед Оцінка Шк Час початку Час роботи Середній час Час закінчення Дата закінчен. Ім'я комп'ютера Ім'я користувача Тема"
"Ывсчмчсм Мчывачс К! 1 2 0,5 2,5 3- 14:21:03 0:00:16 0:00:08 14:21:19 09.12.2008 LONER-XP Loner Судини та нерви тулуба і кінцівок"
"Ывсчмчсм Мчывачс К! 1 1 1 5 5 14:21:35 0:00:12 0:00:12 14:21:47 09.12.2008 LONER-XP Loner Судини та нерви тулуба і кінцівок"
"Фвы Явыапе К 0 1 0 0 0 14:41:52 0:00:00 0:00:00 14:41:52 09.12.2008 LONER-XP Loner Судини та нерви тулуба і кінцівок"
"Фвы Явыапе К! 0 -1 0 0 0 14:41:52 0:00:07 0:00:07 14:41:59 09.12.2008 LONER-XP Loner Судини та нерви тулуба і кінцівок"
"Я\ся Ыва К! 0 3 0 0 0 15:20:59 0:00:16 0:00:05 15:21:15 09.12.2008 LONER-XP Loner Судини та нерви тулуба і кінцівок"
"Кривецький В.В. 19 Гр. Т! 0 12 0 0 0 18:42:42 0:02:07 0:00:10 18:44:50 09.12.2008 LONER-XP Loner Судини та нерви тулуба і кінцівок"
"Кривецький В.В. 19 Гр. К! 1 2 0,5 2,5 3- 18:45:26 0:00:27 0:00:13 18:45:54 09.12.2008 LONER-XP Loner Судини та нерви тулуба і кінцівок"
"Кривецький В.В. 19 Гр. К! 0 2 0 0 0 18:46:11 0:00:18 0:00:09 18:46:30 09.12.2008 LONER-XP Loner Судини та нерви тулуба і кінцівок"
"Вап Ікен К! 2 3 0,67 3,3 3 19:06:56 0:00:22 0:00:07 19:07:18 09.12.2008 COMP13 User Судини та нерви тулуба і кінцівок"
"Вап Ікен К! 1 2 0,5 2,5 3- 19:07:44 0:00:21 0:00:10 19:08:05 09.12.2008 COMP13 User Судини та нерви тулуба і кінцівок"
"Вапів Вапа. К! 1 1 1 5 5 19:08:49 0:00:09 0:00:09 19:08:59 09.12.2008 COMP13 User Судини та нерви тулуба і кінцівок"
"Укенитвап Кен К! 0 1 0 0 0 19:58:07 0:00:08 0:00:08 19:58:16 09.12.2008 COMP13 User Судини та нерви тулуба і кінцівок"
"Кудельницька І.І. 3 К 48 60 0,8 4 4 9:05:38 0:21:11 0:00:21 9:26:49 18.12.2008 COMP12 User Опорно-руховий апарат"
"Банас О. 5 Гр К 44 60 0,73 3,7 4- 9:28:02 0:21:44 0:00:21 9:49:47 18.12.2008 COMP12 User Опорно-руховий апарат"
"Присяжнюк 6група К 32 60 0,53 2,7 3- 10:28:41 0:39:12 0:00:39 11:07:53 18.12.2008 COMP12 User Судини та нерви тулуба і кінцівок"
"Кухарець О. О. 6 Група К 41 60 0,68 3,4 3 11:08:35 0:33:00 0:00:33 11:41:36 18.12.2008 COMP12 User Судини та нерви тулуба і кінцівок"
"Польськой Є В 12 К 45 60 0,75 3,8 4- 8:38:47 0:33:23 0:00:33 9:12:11 23.12.2008 COMP12 User Опорно-руховий апарат"
"Фриз Ірина Олегівна 5 Гр К 57 60 0,95 4,8 5- 10:11:16 0:25:12 0:00:25 10:36:29 23.12.2008 COMP12 User Опорно-руховий апарат"
"Щербань У М 6 К 50 60 0,83 4,2 4 10:37:38 0:30:01 0:00:30 11:07:39 23.12.2008 COMP12 User Опорно-руховий апарат"
"Леушина І.О. 7 К 45 60 0,75 3,8 4- 11:08:33 0:31:16 0:00:31 11:39:49 23.12.2008 COMP12 User Опорно-руховий апарат"
"Лімішевська Т В К 36 60 0,6 3 3 12:04:15 0:45:43 0:00:45 12:49:58 23.12.2008 COMP12 User Опорно-руховий апарат"
"Загрійчук 7 Група К 40 60 0,67 3,3 3 12:51:45 0:29:26 0:00:29 13:21:11 23.12.2008 COMP12 User Судини та нерви тулуба і кінцівок"
"Жиромська І. Н. 17 Група К 23 60 0,38 1,9 2- 10:42:42 0:27:00 0:00:27 11:09:43 16.03.2009 COMP12 User Сланхнологія"
"Совальська Леся Григорівна 19 К 43 60 0,72 3,6 4- 12:30:18 0:24:44 0:00:24 12:55:03 16.03.2009 COMP12 User Сланхнологія"
"Мазур Інна Валеріївна 20група К 44,5 60 0,74 3,7 4- 12:56:37 0:14:54 0:00:14 13:11:32 16.03.2009 COMP12 User Сланхнологія"
"Банас О. 5 Гр К! 0 1 0 0 0 8:55:31 0:00:04 0:00:04 8:55:35 18.03.2009 COMP12 User Сланхнологія"
"Падурару Т.Ю. 2група К 27 60 0,45 2,3 2 8:56:18 0:22:05 0:00:22 9:18:23 18.03.2009 COMP12 User Сланхнологія"
"Булезюк А Д К 40 60 0,67 3,3 3 10:28:54 0:18:55 0:00:18 10:47:50 18.03.2009 COMP12 User Сланхнологія"
"Долецький СС К 28 60 0,47 2,3 2 10:59:44 0:22:46 0:00:22 11:22:31 18.03.2009 COMP12 User Сланхнологія"
"Майборода Маряна К 56 60 0,93 4,7 5- 12:35:42 0:16:13 0:00:16 12:51:56 18.03.2009 COMP12 User Сланхнологія"
"Андрейко Маряна 15 К 49,5 60 0,83 4,1 4 12:54:11 0:14:55 0:00:14 13:09:06 18.03.2009 COMP12 User Сланхнологія"
"Порайко Ігор 16 К 39 60 0,65 3,3 3 13:10:48 0:30:00 0:00:30 13:40:48 18.03.2009 COMP12 User Сланхнологія"
"Боровська 4гр. К 27 60 0,45 2,3 2 8:31:33 0:24:52 0:00:24 8:56:26 19.03.2009 COMP12 User Сланхнологія"
"Яковенчук Т. М. 5 К 36 60 0,6 3 3 8:57:49 0:19:21 0:00:19 9:17:11 19.03.2009 COMP12 User Сланхнологія"
"Здробилко 6 К 32 60 0,53 2,7 3- 9:17:59 0:15:55 0:00:15 9:33:54 19.03.2009 COMP12 User Сланхнологія"
"Бандура Світлана 3 К 34 60 0,57 2,8 3- 9:35:03 0:22:09 0:00:22 9:57:13 19.03.2009 COMP12 User Сланхнологія"
"Мойсюк Юліана9 К 21 60 0,35 1,8 2- 10:31:22 0:24:47 0:00:24 10:56:09 19.03.2009 COMP12 User Сланхнологія"
"Мойсюк Юліана9 К 44 60 0,73 3,7 4- 10:56:25 0:20:34 0:00:20 11:16:59 19.03.2009 COMP12 User Сланхнологія"
"ГЛУХА Марія 11 К 46 60 0,77 3,8 4- 11:18:24 0:19:51 0:00:19 11:38:15 19.03.2009 COMP12 User Сланхнологія"
"Худобяк Маряна К 37 60 0,62 3,1 3 11:39:11 0:16:44 0:00:16 11:55:56 19.03.2009 COMP12 User Сланхнологія"
"Романюк Ігор К 29 60 0,48 2,4 2 11:56:47 0:23:01 0:00:23 12:19:48 19.03.2009 COMP12 User Сланхнологія"
"""Дутка Т.Д . 2гр.""""Пед"""" "" К 37 60 0,62 3,1 3 12:30:28 0:14:08 0:00:14 12:44:36 19.03.2009 COMP12 User Сланхнологія"
"Овчарук С 1- Гр К 30 60 0,5 2,5 3- 14:25:15 0:20:09 0:00:20 14:45:24 19.03.2009 COMP12 User Сланхнологія"
" Колачук Олена К 34 60 0,57 2,8 3- 10:29:08 0:19:03 0:00:19 10:48:11 20.03.2009 COMP12 User Сланхнологія"
"Грекул Надія К 51 60 0,85 4,3 4 10:49:40 0:13:23 0:00:13 11:03:04 20.03.2009 COMP12 User Сланхнологія"
"Додяк В.Б. 21 Гр. К 46 60 0,77 3,8 4- 11:04:11 0:15:51 0:00:15 11:20:02 20.03.2009 COMP12 User Сланхнологія"
"Лохманюк Тетяна К 40 60 0,67 3,3 3 13:11:59 0:10:48 0:00:10 13:22:47 20.03.2009 COMP12 User Сланхнологія"
"Гринчук А. 14 К 43 60 0,72 3,6 4- 12:27:59 0:12:35 0:00:12 12:40:34 26.03.2009 COMP12 User Сланхнологія"
"Палій М. 14 К 35 60 0,58 2,9 3- 12:41:15 0:17:11 0:00:17 12:58:27 26.03.2009 COMP12 User Сланхнологія"
"Шевченко М 8 К 42 60 0,7 3,5 4- 10:25:25 0:26:00 0:00:26 10:51:25 27.03.2009 COMP12 User Сланхнологія"
"Марціновський 9 К 41 60 0,68 3,4 3 10:52:15 0:21:47 0:00:21 11:14:02 27.03.2009 COMP12 User Сланхнологія"
"Острокаменський С 16гр К 41 60 0,68 3,4 3 10:31:44 0:23:05 0:00:23 10:54:49 30.03.2009 COMP12 User Сланхнологія"
"Мудрик Н. Я. К 54 60 0,9 4,5 5- 8:33:33 0:17:59 0:00:17 8:51:33 01.04.2009 COMP12 User Сланхнологія"
"Тимофійчук Іван, Група 2 К 45 60 0,75 3,8 4- 8:36:20 0:22:32 0:00:22 8:58:52 02.04.2009 COMP12 User Сланхнологія"
"Гайдаш Жанна Група №3 К 36 60 0,6 3 3 9:00:18 0:26:13 0:00:26 9:26:32 02.04.2009 COMP12 User Сланхнологія"
"Шинкарчук Леся 9 Група К 37 60 0,62 3,1 3 10:36:56 0:27:43 0:00:27 11:04:40 02.04.2009 COMP12 User Сланхнологія"
"Зінькевич Д. К 39 60 0,65 3,3 3 11:07:32 0:24:15 0:00:24 11:31:47 02.04.2009 COMP12 User Сланхнологія"
"Зазуля Юлія 1гр. К 44 60 0,73 3,7 4- 8:44:14 0:23:37 0:00:23 9:07:52 03.04.2009 COMP12 User Сланхнологія"
"Піцул А 16гр К 45 60 0,75 3,8 4- 11:17:34 0:25:35 0:00:25 11:43:09 03.04.2009 COMP12 User Сланхнологія"
"Мякота Вікторія 17 Група К 38 60 0,63 3,2 3 12:17:58 0:25:48 0:00:25 12:43:46 03.04.2009 COMP12 User Сланхнологія"
"Бондар І. В. 13 Група К! 0 1 0 0 0 17:44:05 0:00:27 0:00:27 17:44:33 27.04.2009 COMP12 User Голова та шия"
"Бондар І. В. 13 Група К! 1 1 1 5 5 9:48:27 0:00:19 0:00:19 9:48:47 28.04.2009 COMP12 User Голова та шия"
"Гузик А БДМУ К 55 60 0,92 4,6 5- 11:07:02 0:18:48 0:00:18 11:25:50 28.04.2009 COMP12 User ЦНС "
"Сікаленко Є.С. НМУ Київ К 39 60 0,65 3,3 3 11:30:43 0:35:31 0:00:35 12:06:14 28.04.2009 COMP12 User Голова та шия"
"Рус М.Ю.Запорожье К 53 60 0,88 4,4 4 12:08:18 0:22:44 0:00:22 12:31:03 28.04.2009 COMP12 User ЦНС "
"Гранат А. 2група К 40 60 0,67 3,3 3 10:54:12 0:23:26 0:00:23 11:17:38 12.05.2009 COMP12 User ЦНС "
"Стратійчук 11 Група К 21,2 60 0,35 1,8 2- 12:29:04 0:33:09 0:00:33 13:02:14 12.05.2009 COMP12 User ЦНС "
"Лепілов 8 Група К 25,5 60 0,43 2,1 2 13:02:54 0:26:00 0:00:26 13:28:54 12.05.2009 COMP12 User ЦНС "
"Дудко Т.О. 1 Гр. К 49 60 0,82 4,1 4 8:29:53 0:19:20 0:00:19 8:49:14 14.05.2009 COMP12 User ЦНС "
"Гринкевич А 4гр К 30 60 0,5 2,5 3- 8:51:09 0:26:14 0:00:26 9:17:24 14.05.2009 COMP12 User ЦНС "
"Яковенчук Т. М. 5 Група К 37 60 0,62 3,1 3 9:18:34 0:17:46 0:00:17 9:36:21 14.05.2009 COMP12 User ЦНС "
"Ковальчук Артур 7 Гр К 30 60 0,5 2,5 3- 10:31:32 0:21:00 0:00:21 10:52:33 14.05.2009 COMP12 User ЦНС "
"Боровик Олена М.10 ГРУПА К 57 60 0,95 4,8 5- 10:53:48 0:16:33 0:00:16 11:10:22 14.05.2009 COMP12 User ЦНС "
"Бойко О. М. 12гр. К 53 60 0,88 4,4 4 11:12:10 0:19:02 0:00:19 11:31:12 14.05.2009 COMP12 User ЦНС "
"ПАРОВА Б К 42 60 0,7 3,5 4- 11:32:38 0:14:10 0:00:14 11:46:49 14.05.2009 COMP12 User ЦНС "
"Рюміна І.О. 18 Група К 35 60 0,58 2,9 3- 10:28:20 0:24:52 0:00:24 10:53:12 15.05.2009 COMP12 User ЦНС "
"Совальська 19 К 29 60 0,48 2,4 2 11:08:23 0:29:19 0:00:29 11:37:42 15.05.2009 COMP12 User ЦНС "
"Гаспарян ЛА 1гр К 35 60 0,58 2,9 3- 10:34:07 0:20:54 0:00:20 10:55:02 18.05.2009 COMP12 User ЦНС "
"Добрянська М. 14 Гр. К 22,5 60 0,38 1,9 2- 11:17:33 0:27:19 0:00:27 11:44:53 18.05.2009 COMP12 User ЦНС "
"Ватаман Н.Ю.9група К 52 60 0,87 4,3 4 10:29:18 0:16:22 0:00:16 10:45:40 19.05.2009 COMP12 User ЦНС "
"Шевченко М 8 К 47 60 0,78 3,9 4- 10:47:12 0:24:38 0:00:24 11:11:50 19.05.2009 COMP12 User ЦНС "
"Бахматюк 11 К 32 60 0,53 2,7 3- 11:12:28 0:26:47 0:00:26 11:39:16 19.05.2009 COMP12 User ЦНС "
"Урбанович М 3 Група К 49,5 60 0,83 4,1 4 12:21:57 0:28:11 0:00:28 12:50:09 19.05.2009 COMP12 User ЦНС "
"Мартищук 6 К 45 60 0,75 3,8 4- 12:51:57 0:25:26 0:00:25 13:17:23 19.05.2009 COMP12 User ЦНС "
"Гринкевич 4 К 42 60 0,7 3,5 4- 13:28:19 0:20:15 0:00:20 13:48:34 19.05.2009 COMP12 User ЦНС "
"Кіндратишин Леся 2 К 48 60 0,8 4 4 8:40:06 0:14:10 0:00:14 8:54:17 20.05.2009 COMP12 User ЦНС "
"Стратович О В 13 Група К 41 60 0,68 3,4 3 8:55:27 0:22:06 0:00:22 9:17:34 20.05.2009 COMP12 User ЦНС "
"Пиндзин О. 11група К 32 60 0,53 2,7 3- 12:51:00 0:19:15 0:00:19 13:10:16 20.05.2009 COMP12 User ЦНС "
"Романюк Ігор 7 Група К 55 60 0,92 4,6 5- 13:10:59 0:14:23 0:00:14 13:25:22 20.05.2009 COMP12 User ЦНС "
"Чорнолізька М 21гр К 52 60 0,87 4,3 4 10:22:15 0:14:58 0:00:14 10:37:13 21.05.2009 COMP12 User ЦНС "
"ГорбаченкоЛ.А. 19група К 56 60 0,93 4,7 5- 10:38:19 0:14:32 0:00:14 10:52:51 21.05.2009 COMP12 User ЦНС "
"Юрчук Ярослава 18 Група К 12 60 0,2 1 1 10:53:45 0:25:36 0:00:25 11:19:21 21.05.2009 COMP12 User ЦНС "
"Кирилюк Л. Г. 16 К 48 60 0,8 4 4 12:21:02 0:18:23 0:00:18 12:39:26 21.05.2009 COMP12 User ЦНС "
" Преутеса Діана 16 Група К 8,67 60 0,14 0,7 1- 12:40:57 0:10:01 0:00:10 12:50:59 21.05.2009 COMP12 User ЦНС "
"Маковський Вова 17 Гр К 37 60 0,62 3,1 3 12:52:31 0:27:27 0:00:27 13:19:59 21.05.2009 COMP12 User ЦНС "
"Пиндзин О.11група К 40 60 0,67 3,3 3 10:34:14 0:20:12 0:00:20 10:54:26 22.05.2009 COMP12 User ЦНС "
"Худобяк Маряна 7група К 41 60 0,68 3,4 3 10:57:11 0:17:02 0:00:17 11:14:14 22.05.2009 COMP12 User ЦНС "
"Сметанюк О.В. 21 Група К 48 60 0,8 4 4 12:51:23 0:15:12 0:00:15 13:06:36 22.05.2009 COMP12 User ЦНС "
"Мазур Інна Валеріївна 20 Група К 52 60 0,87 4,3 4 12:29:18 0:13:40 0:00:13 12:42:58 25.05.2009 COMP12 User ЦНС "
"Кушнір 1 К 50 60 0,83 4,2 4 12:40:15 0:17:00 0:00:17 12:57:16 26.05.2009 COMP12 User ЦНС "
"Худобяк Маряна 7група К 50 60 0,83 4,2 4 12:58:10 0:15:25 0:00:15 13:13:35 26.05.2009 COMP12 User ЦНС "
"Мартищук Марії В. 6 К 47 60 0,78 3,9 4- 10:39:45 0:19:31 0:00:19 10:59:17 28.05.2009 COMP12 User ЦНС "
"Гринчук 14 Г К 29 60 0,48 2,4 2 10:15:02 0:14:35 0:00:14 10:29:38 02.06.2009 COMP12 User ЦНС "
"Липницька Т.В.14 Група К 41 60 0,68 3,4 3 10:31:18 0:14:55 0:00:14 10:46:14 02.06.2009 COMP12 User ЦНС "
"Петрик У,Я 2пед. К 54 60 0,9 4,5 5- 12:44:26 0:13:16 0:00:13 12:57:42 05.06.2009 COMP12 User ЦНС "
"Анохина. О 5 Гр. К 44 60 0,73 3,7 4- 8:35:00 0:32:56 0:00:32 9:07:57 11.06.2009 COMP12 User ЦНС "
"Мойсюк Ю.В 9група К 26 60 0,43 2,2 2 11:11:45 0:26:00 0:00:26 11:37:45 11.06.2009 COMP12 User ЦНС "
"Юрчук Ярослава К 12 60 0,2 1 1 13:23:33 0:23:38 0:00:23 13:47:12 11.06.2009 COMP12 User Голова та шия"
"Долецький Сергій 21 Група К 30,5 60 0,51 2,5 3- 8:49:10 0:22:27 0:00:22 9:11:37 12.06.2009 COMP12 User Сланхнологія"
"Долецький Сергій 21 Група К! 0 2 0 0 0 9:38:00 0:02:07 0:01:03 9:40:07 12.06.2009 COMP12 User ""Сланхнологія;ЦНС """
"КОВАЛЬСЬКИЙ Д 19гр К 36 60 0,6 3 3 10:31:36 0:20:52 0:00:20 10:52:29 12.06.2009 COMP12 User Голова та шия"
"Руснак Альона 18 Група К 34 60 0,57 2,8 3- 10:53:21 0:24:20 0:00:24 11:17:42 12.06.2009 COMP12 User Голова та шия"
"Прокопюк Ольга 7 Група К 32 60 0,53 2,7 3- 11:18:41 0:19:21 0:00:19 11:38:03 12.06.2009 COMP12 User Голова та шия"
"Мельник Ю. К 44 60 0,73 3,7 4- 10:30:28 0:25:17 0:00:25 10:55:45 16.06.2009 COMP12 User Голова та шия"
"Глуха 11 К 37 60 0,62 3,1 3 10:56:26 0:24:42 0:00:24 11:21:09 16.06.2009 COMP12 User Голова та шия"
"Кучер Денис 17 К 24 60 0,4 2 2 11:47:05 0:21:41 0:00:21 12:08:47 16.06.2009 COMP12 User Голова та шия"
"Дудко Тарас 1 К 56 60 0,93 4,7 5- 12:17:17 0:17:03 0:00:17 12:34:20 16.06.2009 COMP12 User Голова та шия"
"Гордійчук Р 2 К 13 60 0,22 1,1 1 12:36:09 0:35:21 0:00:35 13:11:30 16.06.2009 COMP12 User Голова та шия"
"Болібрух І 4група К 45,5 60 0,76 3,8 4- 13:12:41 0:19:59 0:00:19 13:32:41 16.06.2009 COMP12 User Голова та шия"
"Яковенчук Т.М. 5 Група К 30 60 0,5 2,5 3- 13:33:14 0:20:40 0:00:20 13:53:54 16.06.2009 COMP12 User Голова та шия"
"Сніщук 1 Пед К 53 60 0,88 4,4 4 8:32:14 0:12:33 0:00:12 8:44:48 18.06.2009 COMP12 User Голова та шия"
"Болібрух І 4група К 55 60 0,92 4,6 5- 8:46:00 0:14:18 0:00:14 9:00:18 18.06.2009 COMP12 User Голова та шия"
"Міллер І. Г. 18 Група К 32 60 0,53 2,7 3- 9:01:30 0:17:51 0:00:17 9:19:21 18.06.2009 COMP12 User Голова та шия"
"Мякота Вікторія 17 Група К 40 60 0,67 3,3 3 9:20:17 0:20:11 0:00:20 9:40:28 18.06.2009 COMP12 User Голова та шия"
"Калинюк І.І. 3 Група К 46 60 0,77 3,8 4- 11:27:28 0:20:08 0:00:20 11:47:37 18.06.2009 COMP12 User Голова та шия"
"Петрик У. 2 Гр. К 48 60 0,8 4 4 12:39:31 0:16:42 0:00:16 12:56:14 18.06.2009 COMP12 User Голова та шия"
"Сидорук 5 К 35 60 0,58 2,9 3- 8:39:40 0:21:07 0:00:21 9:00:48 19.06.2009 COMP12 User Голова та шия"
"Яковенчук 5 Група К 29 60 0,48 2,4 2 9:02:56 0:13:54 0:00:13 9:16:51 19.06.2009 COMP12 User Голова та шия"
"Кушнір 1пед К 46,5 60 0,78 3,9 4- 10:27:55 0:21:55 0:00:21 10:49:50 19.06.2009 COMP12 User Голова та шия"
"Огільба Лілія 21 К 44,6 60 0,74 3,7 4- 13:37:17 0:14:25 0:00:14 13:51:42 19.06.2009 COMP12 User Голова та шия"
"Остапович.М.І. 21 К 54 60 0,9 4,5 5- 13:56:03 0:09:00 0:00:09 14:05:04 19.06.2009 COMP12 User Голова та шия"
"Броник Анна Вікторівна,9 Група К 44 60 0,73 3,7 4- 10:24:53 0:20:03 0:00:20 10:44:57 24.06.2009 COMP12 User Голова та шия"
"Остапович.М.І 21 Група К 16 60 0,27 1,3 1 10:46:45 0:12:43 0:00:12 10:59:28 24.06.2009 COMP12 User Сланхнологія"
"Кучер Денис 17 К 37,2 60 0,62 3,1 3 9:55:27 0:14:33 0:00:14 10:10:00 25.06.2009 COMP12 User ЦНС "
"Коба Ігор К 16 60 0,27 1,3 1 10:45:19 0:22:39 0:00:22 11:07:58 30.06.2009 COMP12 User Сланхнологія"
"Савка О.М 1мп К 19 60 0,32 1,6 2- 8:36:51 0:30:42 0:00:30 9:07:34 14.09.2009 COMP12 User Опорно-руховий апарат"
"Савка О.М 1мп Т! 2 3 0,67 3,3 3 9:49:40 0:26:51 0:08:57 10:16:32 14.09.2009 COMP12 User Опорно-руховий апарат"
"Савка О.М 1мп Т 157 243 0,65 3,2 3 10:16:47 2:19:09 0:00:34 12:35:57 14.09.2009 COMP12 User Опорно-руховий апарат"
"Савка О.М 1 Мп Т 80 86 0,93 4,7 5- 8:41:30 0:59:01 0:00:41 9:40:31 16.09.2009 COMP12 User ЦНС "
"Савка О.М 1 Мп К 49 60 0,82 4,1 4 9:57:05 0:13:25 0:00:13 10:10:31 16.09.2009 COMP12 User ""Опорно-руховий апарат;Сланхнологія;ЦНС """
"Савка О . М 1 Мп Т 219 268 0,82 4,1 4 8:42:00 1:57:17 0:00:26 10:39:17 17.09.2009 COMP12 User Голова та шия"
"Савка О.М 1 Мп Т 278,5 370 0,75 3,8 4- 8:56:26 3:14:17 0:00:31 12:10:44 18.09.2009 COMP12 User Судини та нерви тулуба і кінцівок"
"Дем’янович П.В.10 К 43,5 60 0,73 3,6 4- 10:52:11 0:22:32 0:00:22 11:14:44 12.01.2010 COMP12 User Опорно-руховий апарат"
"Драгула Р.Ф.10 К 29 60 0,48 2,4 2 11:17:29 0:18:40 0:00:18 11:36:09 12.01.2010 COMP12 User Опорно-руховий апарат"
"Качмар Л.М. 16 К 37 60 0,62 3,1 3 12:21:28 0:21:54 0:00:21 12:43:22 12.01.2010 COMP12 User Опорно-руховий апарат"
"Романюк М В 16гр К 15,33 60 0,26 1,3 1 12:46:23 0:33:11 0:00:33 13:19:35 12.01.2010 COMP12 User Опорно-руховий апарат"
"Зімич Ю.С. 2 К 33 60 0,55 2,8 3- 8:25:34 0:32:05 0:00:32 8:57:39 13.01.2010 COMP12 User Опорно-руховий апарат"
"Ташлицька М.В. 11група, 1курс К 39 60 0,65 3,3 3 10:20:24 0:19:26 0:00:19 10:39:51 13.01.2010 COMP12 User Опорно-руховий апарат"
"Сваричевський М.О. 9 К 28,83 60 0,48 2,4 2 10:40:38 0:24:17 0:00:24 11:04:55 13.01.2010 COMP12 User Опорно-руховий апарат"
"Смаль Юлія М. 12група, 1курс К 54 60 0,9 4,5 5- 11:06:25 0:17:59 0:00:17 11:24:24 13.01.2010 COMP12 User Опорно-руховий апарат"
"Лохманюк Тетяна 15 Група К 52,2 60 0,87 4,4 4 12:22:50 0:15:38 0:00:15 12:38:28 13.01.2010 COMP12 User ""Опорно-руховий апарат;Сланхнологія;ЦНС ;Голова та шия;Судини та нерви тулуба і кінцівок"""
"Лащук Ю.М. 15 Група К 54 60 0,9 4,5 5- 12:41:16 0:14:01 0:00:14 12:55:18 13.01.2010 COMP12 User ""Опорно-руховий апарат;Сланхнологія;ЦНС ;Голова та шия;Судини та нерви тулуба і кінцівок"""
"Бугай Людмила 4 Група К 31 60 0,52 2,6 3- 8:28:01 0:20:32 0:00:20 8:48:33 14.01.2010 COMP12 User ""Опорно-руховий апарат;Сланхнологія;ЦНС ;Голова та шия;Судини та нерви тулуба і кінцівок"""
"Анохина.о.в. 5гр. 2 Курс. К 32 60 0,53 2,7 3- 8:50:17 0:18:59 0:00:18 9:09:16 14.01.2010 COMP12 User ""Опорно-руховий апарат;Сланхнологія;ЦНС ;Голова та шия;Судини та нерви тулуба і кінцівок"""
"Мельничук Д.О. 1гр. 2 Курс. К 55 60 0,91 4,7 5 8:50:17 0:18:59 0:00:18 9:09:16 14.01.2010 COMP12 User ""Опорно-руховий апарат;Сланхнологія;ЦНС ;Голова та шия;Судини та нерви тулуба і кінцівок"""
"Ясінська Інна 2гр., 2 Курс К 46 60 0,77 3,8 4- 9:10:12 0:12:07 0:00:12 9:22:19 14.01.2010 COMP12 User ""Опорно-руховий апарат;Сланхнологія;ЦНС ;Голова та шия;Судини та нерви тулуба і кінцівок"""
"Яровка О.О. 1 Курс 10 Група К 32 60 0,53 2,7 3- 10:33:53 0:16:01 0:00:16 10:49:54 14.01.2010 COMP12 User ""Опорно-руховий апарат;Сланхнологія;ЦНС ;Голова та шия;Судини та нерви тулуба і кінцівок"""
"Олексин Іванни Ів. К 30 60 0,5 2,5 3- 10:50:54 0:18:44 0:00:18 11:09:39 14.01.2010 COMP12 User ""Опорно-руховий апарат;Сланхнологія;ЦНС ;Голова та шия;Судини та нерви тулуба і кінцівок"""
"Бахматюк Л.11гр К 32,5 60 0,54 2,7 3- 11:10:37 0:26:06 0:00:26 11:36:43 14.01.2010 COMP12 User ""Опорно-руховий апарат;Сланхнологія;ЦНС ;Голова та шия;Судини та нерви тулуба і кінцівок"""
"Чепега І-12-гр К 15 60 0,25 1,3 1 12:35:44 0:20:08 0:00:20 12:55:52 14.01.2010 COMP12 User ""Опорно-руховий апарат;Сланхнологія;ЦНС ;Голова та шия;Судини та нерви тулуба і кінцівок"""
"Мякота В. Д 17 Група К 47 60 0,78 4,2 4 12:57:20 0:25:28 0:00:25 13:22:49 14.01.2010 COMP12 User ""Опорно-руховий апарат;Сланхнологія;ЦНС ;Голова та шия;Судини та нерви тулуба і кінцівок"""
"Грицак 18 Група К 33 60 0,55 2,8 3- 13:23:49 0:20:38 0:00:20 13:44:28 14.01.2010 COMP12 User Опорно-руховий апарат"
"Лупашко 21 Група К 23 60 0,38 1,9 2- 14:18:28 0:30:00 0:00:30 14:48:28 14.01.2010 COMP12 User Опорно-руховий апарат"
"Гебура 13 Група К 56 60 0,93 4,7 5- 8:41:11 0:12:23 0:00:12 8:53:34 15.01.2010 COMP12 User Опорно-руховий апарат"
"Коломієць 13 Група К 52 60 0,87 4,3 4 8:54:29 0:15:22 0:00:15 9:09:51 15.01.2010 COMP12 User Опорно-руховий апарат"
"Ходзінський 14 К 54 60 0,9 4,5 5- 9:11:06 0:10:09 0:00:10 9:21:16 15.01.2010 COMP12 User Опорно-руховий апарат"
"Паневник 14 К 51 60 0,85 4,3 4 9:21:55 0:08:40 0:00:08 9:30:36 15.01.2010 COMP12 User Опорно-руховий апарат"
"Голодюк 7 К 20 60 0,33 1,7 2- 10:30:42 0:13:57 0:00:13 10:44:40 15.01.2010 COMP12 User ""Опорно-руховий апарат;Сланхнологія;ЦНС ;Голова та шия;Судини та нерви тулуба і кінцівок"""
"Джей 6гр К 47 60 0,78 3,9 4- 10:46:03 0:23:00 0:00:23 11:09:03 15.01.2010 COMP12 User Опорно-руховий апарат"
