Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
12
Добавлен:
19.04.2013
Размер:
652.29 Кб
Скачать

Приложение 3

bbbb SOLUTION IS OPTIMAL DATE 12-10-2001 TIME 19:07:20

MINIMUM ENTERS: BASIS X: 16 VARIABLES: 34

PIVOTS: 14 LEAVES: BASIS S: 0 SLACKS: 0

LAST INV: 0 DELTA 0 COST 1.03876 CONSTRAINTS: 16

BASIS d221 y111 v13 v14 y211 d121 y221 y231 v24

y321 y311 v32 v33 l1 l2 d111

PRIMAL .0388 0 0 0 .3697 .2976 5.915 .7394 7.209

1.803 1.904 133.5 24.37 .7024 .2976 .7024

DUAL -.25 .0625 0 0 -.1875 -.0316 -.0684 -.0526 0

.0737 -.0003 0 0 -.0051 .0031 1.039

bbbb SOLUTION IS MINIMUM COST 1.038764 DATE 12-10-2001

PRIMAL PROBLEM SOLUTION TIME 19:08:08

VARIABLE STATUS VALUE LOWER UPPER COST VALUE NET

l1 BASIS .7024419 NONE NONE 0 0 0

l2 BASIS .2975581 NONE NONE 0 0 0

d111 BASIS .7024419 NONE NONE 1 1 0

d112 NONBASIS 0 NONE NONE 1 -1 2

d121 BASIS .2975581 NONE NONE 1 1 0

d122 NONBASIS 0 NONE NONE 1 -1 2

y111 BASIS 0 NONE NONE 0 0 0

y112 NONBASIS 0 NONE NONE 0 -1.5 1.5

v13 BASIS 0 NONE NONE 0 0 0

v14 BASIS 0 NONE NONE 0 0 0

d211 NONBASIS 0 NONE NONE 1 -.368421 1.368421

d221 NONBASIS 0 NONE NONE 1 .368421 .6315789

d221 BASIS .0387637 NONE NONE 1 1 0

d222 NONBASIS 0 NONE NONE 1 -1 2

y211 BASIS .3697063 NONE NONE 0 0 0

y212 NONBASIS 0 NONE NONE 0 0 0

y221 BASIS 5.9153 NONE NONE 0 0 0

y222 NONBASIS 0 NONE NONE 0 0 0

y231 BASIS .7394125 NONE NONE 0 0 0

y232 NONBASIS 0 NONE NONE 0 0 0

v21 NONBASIS 0 NONE NONE 0 -.0684211 .0684211

v24 BASIS 7.209272 NONE NONE 0 0 0

d311 NONBASIS 0 NONE NONE 1 .4071848 .5928152

d312 NONBASIS 0 NONE NONE 1 -.4071848 1.407185

d321 NONBASIS 0 NONE NONE 1 -.9612363 1.961236

d322 NONBASIS 0 NONE NONE 1 .9612363 .0387637

y311 BASIS 1.9035 NONE NONE 0 0 0

y312 NONBASIS 0 NONE NONE 0 0 0

y321 BASIS 1.803473 NONE NONE 0 0 0

y322 NONBASIS 0 NONE NONE 0 0 0

v31 NONBASIS 0 NONE NONE 0 -.0002571 .0002571

v32 BASIS 133.4875 NONE NONE 0 0 0

v33 BASIS 24.37099 NONE NONE 0 0 0

0 NONBASIS 0 NONE NONE 0 0 0

bbbb SOLUTION IS MINIMUM COST 1.038764 DATE 12-10-2001

DUAL PROBLEM SOLUTION TIME 19:08:09

ROW ID STATUS DUAL VALUE RHS VALUE USAGE SLACK

Y.1 BINDING -.25 0 0 0

Y.2 BINDING .0625 0 0 0

Y.3 NONBINDING 0 0 0 0

Y.4 NONBINDING 0 0 0 0

Y.5 BINDING -.1875 0 0 0

Y.6 BINDING -.0315789 0 0 0

Y.7 BINDING -.0684211 0 0 0

Y.8 BINDING -.0526316 0 0 0

Y.9 NONBINDING 0 0 0 0

Y.10 BINDING .0736842 0 0 0

Y.11 BINDING -.0002571 0 0 0

Y.12 NONBINDING 0 0 0 0

Y.13 NONBINDING 0 0 0 0

Y.14 BINDING -.0050898 0 0 0

Y.15 BINDING .0031104 0 0 0

Y.16 BINDING 1.038764 1 1 0

bbbb SOLUTION IS MINIMUM COST 1.038764 DATE 12-10-2001

OBJECTIVE ROW RANGES TIME 19:08:10

VARIABLE STATUS VALUE COST /UNIT MINIMUM MAXIMUM

l1 BASIS .7024419 0 -.0551842 1.368421

l2 BASIS .2975581 0 -1.368421 .0551842

d111 BASIS .7024419 1 .9448158 2.368421

d112 NONBASIS 0 1 -1 NONE

d121 BASIS .2975581 1 -.368421 1.055184

d122 NONBASIS 0 1 -1 NONE

y111 BASIS 0 0 -12 NONE

y112 NONBASIS 0 0 -1.5 NONE

v13 BASIS 0 0 NONE 1.090909

v14 BASIS 0 0 -4 NONE

d211 NONBASIS 0 1 -.368421 NONE

d221 NONBASIS 0 1 .368421 NONE

d221 BASIS .0387637 1 0 1.040327

d222 NONBASIS 0 1 -1 NONE

y211 BASIS .3697063 0 0 2.6

y212 NONBASIS 0 0 0 NONE

y221 BASIS 5.9153 0 0 .0742857

y222 NONBASIS 0 0 0 NONE

y231 BASIS .7394125 0 0 1.3

y232 NONBASIS 0 0 0 NONE

v21 NONBASIS 0 0 -.0684211 NONE

v24 BASIS 7.209272 0 -.0053769 .1333333

d311 NONBASIS 0 1 .4071848 NONE

d312 NONBASIS 0 1 -.4071848 NONE

d321 NONBASIS 0 1 -.9612363 NONE

d322 NONBASIS 0 1 .9612363 NONE

y311 BASIS 1.9035 0 -.0203644 0

y312 NONBASIS 0 0 0 NONE

y321 BASIS 1.803473 0 0 .3287076

y322 NONBASIS 0 0 0 NONE

v31 NONBASIS 0 0 -.0002571 NONE

v32 BASIS 133.4875 0 -.0002904 .0000998

v33 BASIS 24.37099 0 -.0015906 .0007645

0 NONBASIS 0 0 0 NONE

bbbb SOLUTION IS MINIMUM COST 1.038764 DATE 12-10-2001

RIGHT HAND SIDE RANGES TIME 19:08:10

ROW ID STATUS DUAL VALUE RHS VALUE MINIMUM MAXIMUM

Y.1 BINDING -.25 0 0 3.746357

Y.2 BINDING .0625 0 -2.36612 0

Y.3 NONBINDING 0 0 0 NONE

Y.4 NONBINDING 0 0 NONE 0

Y.5 BINDING -.1875 0 0 0

Y.6 BINDING -.0315789 0 -10.21734 .7024419

Y.7 BINDING -.0684211 0 -6.422326 .5665467

Y.8 BINDING -.0526316 0 -1.277167 .3054095

Y.9 NONBINDING 0 0 -7.209272 NONE

Y.10 BINDING .0736842 0 -.4132011 3.512209

Y.11 BINDING -.0002571 0 -27.38638 19.59282

Y.12 NONBINDING 0 0 -133.4875 NONE

Y.13 NONBINDING 0 0 -24.37099 NONE

Y.14 BINDING -.0050898 0 -188.8551 7.615948

Y.15 BINDING .0031104 0 -12.46246 46.40994

Y.16 BINDING 1.038764 1 0 NONE