 
        
        Расчет класса опасности
.docПрактическая работа № 5 «Расчет класса опасности отхода»
Варианты заданий
| 1 | Наименование отхода | Компонентный состав | Содержание в % | Xi | 
| Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) | Нефтепродукты | 8,0 | 3,00 | |
| Вода | 10,90 | 4,00 | ||
| Кремний диоксид | 81,10 | 4,00 | ||
| 2 | Наименование отхода | Компонентный состав | Содержание в % | Xi | 
| Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) | Нефтепродукты | 8,83 | 3,00 | |
| Ткань х/б | 91,17 | 4,00 | ||
| 3 | Наименование отхода | Компонентный состав | Содержание в % | Xi | 
| Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | Вода | 5,0 | 4,0 | |
| Бумага | 27,0 | 4,0 | ||
| Резина | 5,0 | 3,38 | ||
| Металлы по оксиду железа | 15,0 | 3,6 | ||
| Текстиль | 13,0 | 4,0 | ||
| Стекло | 8,0 | 4,0 | ||
| Пластмасса | 16,0 | 3,57 | ||
| Пищевые отходы | 11,0 | 4,0 | ||
| 4 | Наименование отхода | Компонентный состав | Содержание в % | Xi | 
| Отходы абразивных материалов в виде пыли | Железо | 65,0 | 3,6 | |
| Абразивная пыль (алюмосиликат) | 35,0 | 4 | ||
| 5 | Наименование отхода | Компонентный состав | Содержание в % | Xi | 
| Отходы тканей, старая одежда (спецодежда б/у) | Отходы орг. происхождения (хлопок) | 94,60 | 4,0 | |
| Нефтепродукты | 5,40 | 3,00 | ||
| 6 | Наименование отхода | Компонентный состав | Содержание в % | Xi | 
| Смет с территории | Нефтепродукты - масла | 3,0 | 3,00 | |
| Растительные остатки | 6,8 | 4,00 | ||
| Вода | 6,5 | 4,00 | ||
| Цинк | 0,0146 | 2,25 | ||
| Алюминий | 0,51 | 3,55 | ||
| Кадмий | 0,00012 | 1,42 | ||
| Марганец | 0,064 | 2,30 | ||
| Хром | 0,0012 | 1,75 | ||
| Свинец | 0,0062 | 1,46 | ||
| Железо | 4,46 | 3,60 | ||
| Магний | 0,50 | 3,40 | ||
| Никель | 0,0006 | 1,83 | ||
| Песок (кремний диоксид) | 78,14328 | 4,00 | ||
| 7 | Наименование отхода | Компонентный состав | Содержание в % | Xi | 
| Протирочные материалы, загрязненные ЛКМ | Отходы орг. происхождения (хлопок) | 94,70 | 4,00 | |
| Хром | 0,12 | 1,75 | ||
| Цинк | 0,027 | 2,25 | ||
| Железо | 0,043 | 3,60 | ||
| Зола (сухой остаток ЛКМ) | 5,11 | 3,17 | 
| 8 | Наименование отхода | Компонентный состав | Содержание в % | Xi | 
| Мусор строительный | Бумага | 12,00 | 4,0 | |
| Древесина | 19,00 | 4,0 | ||
| Полимеры | 15,00 | 3,57 | ||
| Железо | 20,00 | 3,6 | ||
| Стекло | 4,00 | 4,0 | ||
| Минеральная вата | 9,00 | 4,0 | ||
| Линолеум (ПВХ) | 15,00 | 3,22 | ||
| Нефтепродукты | 2,00 | 3,33 | ||
| Резина | 1,00 | 3,38 | ||
| Полиэтилен | 3,00 | 3,57 | ||
| 9 | Наименование отхода | Компонентный состав | Содержание в % | Xi | 
| Мусор промышленный | Сталь | 26,00 | 3,6 | |
| Резина | 45,00 | 3,38 | ||
| Пластмасса | 10,00 | 3,57 | ||
| Целлюлоза | 4,00 | 4,0 | ||
| Нефтепродукты | 3,00 | 3,13 | ||
| Медь | 2,00 | 2,17 | ||
| Алюминий | 2,00 | 3,55 | ||
| Корунд | 8,00 | 4,0 | ||
| 10 | Наименование отхода | Компонентный состав | Содержание в % | Xi | 
| Фильтры, загрязненные нефтепродуктами | Резина (уплотнительная) | 2,8 | 3,38 | |
| Фильтр бумажный | 14,0 | 4,00 | ||
| Корпус металлический | 67,2 | 3,60 | ||
| Масло отработанное | 16,0 | 3,00 | ||
| 11 | Наименование отхода | Компонентный состав | Содержание в % | Xi | 
| Емкости из-под ЛКМ | Полиэтилен тары | 91,40 | 3,57 | |
| Хром | 0,12 | 1,75 | ||
| Цинк | 0,029 | 2,25 | ||
| Железо | 0,043 | 3,60 | ||
| Зола (сухой остаток ЛКМ) | 8,408 | 3,17 | 
Образец бланка
| Расчет класса опасности для ОПС | ||||||
| (согласно Критериям отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды, утвержденным Приказом МПР России от 15.06.2001 N 511, по заключению Минюста России от 24 июля 2001 года N 07/7483-ЮД не нуждается в Государственной регистр) | ||||||
| 
 | ||||||
| Код и наименование отхода по ФККО | ||||||
| Состав отхода определен по: химическим анализам, проведенными лабораторией "Ecology", Протокол № 1 от 29.07.08 г | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | Таблица 1 | ||
| Наименование компонента отхода | X | Z | W | C, мг/кг | K | Расчетный класс опасности | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Итого: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Расчетный класс опасности отхода ____________________ | ||||||
