 
        
        Англ слова все уроки
.docМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ
До друку і в світ дозволяю
Перший проректор
______________проф. В.В.Семенець “_____”__________2011р.
АЛФАВІТНИЙ СЛОВНИК
(російсько – англійський)
ДО конспекту лекцій
з вивчення курсів “Креслення” та “Інженерна та комп`ютерна графика”
для студентів-іноземців
Всі цитати, цифровий, фактичний РЕКОМЕНДОВАНО
матеріал та бібліографічні відомості кафедрою природознавчих наук
перевірені, написання одиниць
відповідає стандартам Протокол № 11
від “29” березня 2011р.
Упорядник Т.М. Сергієнко
Відповідальний випусковий М.А. Омаров
Начальник методичного відділу И.А. Милютченко
Начальник ККВ УВВПЦ Б.П.Косіковська
ХАРКІВ 2011
Навчальне видання
СЕРГІЄНКО Тетяна Миколаївна
АЛФАВІТНИЙ СЛОВНИК
(російсько – англійський)
ДО конспекту лекцій
з вивчення курсів “Креслення” та “Інженерна та комп`ютерна графика”
для студентів-іноземців
Відповідальний випусковий М.А. Омаров
Редактор
© Т.М.Сергієнко
План 2010, поз.
Підп. до друку “____”________2011р. Формат . Папір друк.
Умов. друк. арк. . Облік вид. арк. . Тираж прим.
Замов. № . Ціна договірна. Спосіб друку – ризографія.
----------------------------------------------------------------------------------------
ХНУРЕ. Україна. 61166 Харків, просп. Леніна, 14
Віддруковано в учбово-виробничому
видавничо-поліграфічному центрі ХНУРЕ
61166 Харків, просп. Леніна, 14
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ
ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
АЛФАВИТНЫЙ СЛОВАРЬ
(русско – английский)
К конспекту лекций
ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСОВ “ЧЕРЧЕНИЕ”
и “ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА ”
Харьков 2011
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ
ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
АЛФАВИТНЫЙ СЛОВАРЬ
(русско – английский)
к конспекту лекций
ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСОВ “ЧЕРЧЕНИЕ”
И “ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА ”
для иностранных студентов
УТВЕРЖДЕНО
кафедрой естественных наук.
Протокол № 11 от 29 марта 2011г.
Харьков 2011
Алфавітний (російсько-англійський) словник до конспекту лекцій з вивчення курсів “Креслення” та “Інженерна та комп`ютерна графіка ” для студентів-іноземців.
/ Упоряд. Сергієнко Т.М. – Харків: ХНУРЕ, 2011 – 13с. – Рос. мовою.
Упорядник Т.М. Сергієнко
Навчальне видання
АЛФАВІТНИЙ СЛОВНИК
(російсько-англійський)
ДО конспекту лекцій
з вивчення курсів “Креслення” та “Інженерна та комп`ютерна графика”
для студентів-іноземців
Упорядник СЕРГІЄНКО Тетяна Миколаївна
Відповідальний випусковий М.А. Омаров
За авторською редакцією
Комп’ютерна верстка
План 2011, поз.
Підп. до друку . .11. Формат 60x84 1/8. Спосіб друку – ризография.
Умов. друк. арк. 9,0. Облік вид. арк. 8,0. Тираж прим.
Замов. № . Ціна договірна.
----------------------------------------------------------------------------------------
ХНУРЕ. Україна. 61166 Харків, просп. Леніна, 14
Віддруковано в навчально-науковому видавничо-поліграфічному центрі
ХНУРЕ 61166 Харків, просп. Леніна, 1
| Русский | Английский | Русский | Английский | 
| 1 | 2 | 1 | 2 | 
| А | 
 | Высота | Height, altitude | 
| Аксонометрия | Аxonometry, perspective geometry | Г | 
 | 
| Аналогичный | Analogous, parallel | Геометрический объект | Geometry object | 
| Б | 
 | Геометрия | Geometry | 
| Безграничный | Unlimited infinite | Гипербола | Hyperbola | 
| Бесконечность | Infinity | Гипотенуза | Hypotenuse | 
| Бок | Side | Глава | Chapter | 
| Больше | More | Главный | Chief, main | 
| Бумага | Paper | Горизонталь | Horizontal | 
| В | 
 | 0 градус | Degree | 
| В данном случае | In this case | Гранная | Faceted | 
| Величина | Quantity, magnitude, value | Грань | Side, facet | 
| Вертикальная | Vertical | Графика | Graphic arts, drawing | 
| Верхний | Upper | Графический | Graphical | 
| Вершина | Summit, top | Д | 
 | 
| Вес | Weight | Движение | Movement, motion | 
| Вещество | Substance | Действие | Deed, action, act | 
| Взаимно | Mutually | Действительный | Actual, real | 
| Взаимный | Mutual, reciprocal | Деление | Division | 
| Взаимодействие | Interaction | Делить | To divide | 
| Вид | View | Деталь | Detail, part | 
| Внешний | Outward, external | Дециметр | Decimeter | 
| Внутренний | Inner, inside | Диаметр | Diameter | 
| Возникать | Appear, arise | Длина | Length | 
| Вокруг | Round, around, about | Документация | Documentation | 
| Вопрос | Question,problem | Доля | Share | 
| Вращение | Rotation, revolution | Дуга | Arc | 
| Вспомогательный | Auxiliary, subsidiary | Е | 
 | 
| Выполнение | Fulfilment, execution, implementation | Единица | Unit | 
| Выполнять | Fulfil, implement, execute | Единицы измерения | Units of measuring | 
| 1 | 2 | 1 | 2 | 
| З | 
 | Касание | Touch | 
| Зависимость | Dependence | Касательная | Tangent | 
| Заданный | Adjusted, given | Касаться | To touch | 
| Задача | Problem, sum | Катет | Leg (of a triangle) | 
| Закон | Law, rule | Километр | Kilometer | 
| Замкнутый | Reserved | Комбинированный | Combined, joint, piggyback | 
| Засечка (заметка) | Notice | Комбинировать | Combine | 
| Земной шар | The world | Комплекс | Complex | 
| Знание | Knowledge, erudition | Конический | Conical | 
| Значение | Significance, meaning, value | Контур | Contour | 
| И | 
 | Конус | Cone | 
| Известный | Well-known, known | Координата | Co-ordinate | 
| Изменять | Change, modify | Координатная | Co(-)ordinate | 
| Измерение (действие) | Measuring | Косой | Oblique, skew | 
| Измерение (математика) | Dimension | Косоугольный | Oblique-angled | 
| Измеритель (измерительный циркуль) | Gauge | Кривая | Curve | 
| Измерять | To measure | Круг | Circle | 
| Изображать | To depict, picture | Л | 
 | 
| Изображение (действие) | Picture, portrayal, representation | Лампа | Lamp | 
| Изображение (образ) | Picture, image | Легче | Easier, better | 
| Иметь | To have | Лекало | Curves | 
| Искажение | Distortion | Линейка | Ruler | 
| Искомый | Sought for | Линия | Line | 
| Исполнение | Execution, performance | Ломаная | Break | 
| Использование | Use, utilization | Луч | Ray, beam | 
| Использовать | Use, utilize | Любой | Any, all | 
| Исправлять | Correct | М | 
 | 
| Истинный | Veritable, true | Масса | Mass | 
| Источник света | Source of light | Материя | Matter | 
| К | 
 | Меньше | Less | 
| Карандаш | Pencil | Мера | Measure | 
| Картина | Picture | Меридиан | Meridian | 
| 1 | 2 | 1 | 2 | 
| Метр | Meter | Ноль | Zero | 
| Микрометр | Micrometer | 
 | |
| Миллиметр | Millimeter | О | 
 | 
| Мнимый | Imaginary | Обозначение | Designation, sign, marking, symbol | 
| Многогранник | Polyhedron | Образование | Formation, constitution | 
| Многосторонний | Polygonal, manysided | Образующая | Generatrix | 
| Многоугольник | Polygon | Общий | Common, general | 
| Множество | A number of many, multitude | Объект | Object | 
| Мысленно | Mentally, in one's mind | Овал | Oval | 
| Мышление | Thought, thinking | Ограниченный | Limited | 
| Н | 
 | Одинаковый | Identical, same | 
| Наглядное изображение | Pictorial rendition | Однозначное | Unique expression | 
| Наглядность | Clearness, obviousness | Одноименный | Of the same name | 
| Название | Name | Окружать | Surround | 
| Наиболее | (The) most | Окружность | Circumference | 
| Наклонная | Sloping, inclined | Октант | Octant | 
| Направление | Direction | Определение | Definition, determination | 
| Натуральный | Natural, real | Определенный | Definite | 
| Находить | Find | Определять | Determine | 
| Начало | Beginning | Оригинал | Original | 
| Недостающий | Missing, failing | Основа | Basis, base, foundation | 
| Некоторый | Some | Основание | Base, basis | 
| Необходимость | Necessity, need | Основной | Fundamental, basic, primary | 
| Неподвижный | Fixed, immobile | Особенность | Peculiarity, feature | 
| Непрерывность | Continuity | Особый | Separate, special | 
| Непрерывный | Continuous, uninterrupted, unbroken | Острый | Keen, sharp | 
| Неудобно | Incon-veniently | Ось | Axis, spindle | 
| Нечетный | Odd | Отличаться | Differ (from) | 
| Нижний | Lower | Отличие | Distinction, difference | 
| 1 | 2 | 1 | 2 | 
| Отметить | Mark, note | Получение | Receipt, receiving | 
| Отметка | Note | Помощь | Help | 
| Отмечать | Mark, note | Понятие | Idea, notion, conception | 
| Относительно | Relatively | Пополам | In two, in half | 
| Отношения | Attitude, relation | Последовательно | In series | 
| Отрасль | Branch, field | Последователь- ность | Consecution, consistency | 
| Отрезать | To cut off | Постоянный | Constant, permanent | 
| Отрезок | Piece, segment | Построение | Construction | 
| Отсек | Compartement | Построить | Construct | 
| Отсчет | Count | Правильный | Right, correct | 
| Ошибка | Mistake | Практика | Practice | 
| П | 
 | Практический | Practical | 
| Парабола | Parabola | Превращение | Conversion | 
| Параллель | Parallel | Предназначен для | Intend for | 
| Параллельность | Parallel | 
 | 
 | 
| Перенос | Transfer, transportation | Представить | Represent, embody,depicture | 
| Пересекать | To cross, to intersect | Преимущество | Advantage, preference | 
| Пересечение | Intersection | Преобразование | Transformation, reorganization | 
| Переход | Transition | Призма | Prism | 
| Переходить | Pass, cross, go over | Призматический | Prismatic | 
| Перпендикуляр | Perpendicular | Применение | Application, use, adaptation | 
| Перспектива | Perspective | Применять | Apply, use, employ | 
| Пирамида | Pyramid | Пример | Example | 
| Пирамидальный | Pyramidal | Принадлежать | To belong | 
| Плавный | Fluent, flowing, smooth | Принадлежность | Belonging | 
| Плоскость | Plane | Принцип | Principle | 
| Поверхность | Surface | Принять | Take | 
| Подобие | Similarity | Проверка | Examination, control | 
| Позволять | Allow (to), permit (to) | Проверять | Examine, check (up), control, verify, test, audit | 
| Положение | Position, location | 
 | 
 | 
| 1 | 2 | 1 | 2 | 
| Проводить | Carry out, conduct, build | Расстояние | Distance | 
| Проекция | Projection | Реальный | Real | 
| Проецирование | Projection | Ребро | Rib | 
| Проецировать | Project | Резинка | Eraser | 
| Произвольный | Arbitrary | Результат | Result, outcome | 
| Промышленность | Industry | Решение | Decision, determination | 
| Простой | Easy, simple | Рисунок | Drawing | 
| Пространственный | Space, vast, extensive | Роль | Part; role | 
| Пространство | Space | С | 
 | 
| Противоположный | Opposite | Сантиметр | Centimeter | 
| Профильная плоскость | Profile plane | Сводить | Reduce (to), bring (to) | 
| Профильная проекция | Cross projection | Свойствo | Property, quality | 
| Проходить | Pass, go, walk | Связывать | Connect | 
| Процесс | Process | Связь | Connection, tie | 
| Прямая | Straight | Секущая | Secant | 
| Прямой | Straight | Семейство прямых линий | Set of straight (right) line | 
| Р | 
 | Силуэт | Silhouette | 
| Равенство | Equality | Симметричный | Symmetrical | 
| Равно | Same | Система | System | 
| Равномерный | Even, uniform | Сложно | In a complicated manner | 
| Равный | Equal | Смешанный | Mixed | 
| Радиальный | Radial | Смотри | Look through | 
| Радиус | Radius | Собирательный | Collective | 
| Размер | Size, magnitude, proportions | Совмещение | Combination, superposition | 
| Разница | Difference disparity | Соединение | Junction | 
| Разработка | Working (out/up) | Соединить | Join, unite | 
| Раньше | Formerly, before, previous | Создание | Creation, making | 
| Расположение | Arrangement, disposition, situation, location, position | Соответственно | According | 
| Распространённый | Widespread, prevalent | Соответственный | Corresponding | 
| 1 | 2 | 1 | 2 | 
| Соответствие | Accordance, conformity | 
 | 
 | 
| Соответствующий | Respective | Удаление | Moving off/away | 
| Сопряжение | Interface | Удалять | Remove | 
| Составной | Composite, compound | Удобно | Be comfortable | 
| Состоять | Consist (in), lie (in) | Указанные | Indicated, mentioned, stated | 
| Сохранение | Conservation, preservation | Уравнение | Equation | 
| Сочетание | Combination, union | Уровень | Level | 
| Способ | Way, means, method | Усечённый | Truncated | 
| Сравнить | To compare | Ученый | Scientific | 
| Сторона | Side | Ф | 
 | 
| Строительство | Building, construction | Фокус | Focus | 
| Схема | Plan, scheme | Форма | Form | 
| Т | 
 | Фронталь | Vertical | 
| Так как | As, since | Фронтальная плоскость | Frontal [coronal] plane | 
| Таким способом | In this way | Фронтальная проекция | Frontal projection | 
| Тень | Shade, shadow | Х | 
 | 
| Теория | Theory | Характеризовать | Define, describe | 
| Термин | Term | Характеристика | Characteristic | 
| Техника | Engineering, technique | Характерный | Typical, characteristic | 
| Технический | Technical | Хорда | Chord | 
| Тип | Type, species | Ц | 
 | 
| То есть | That is, i.e. | Центр | Centre | 
| Тор | Torus | Циркуль | Compasses | 
| Точный | Еxact,precise | Ч | 
 | 
| Транспортир | Alidade, alidad, protractor | Частный | Particular | 
| Требование | Demand | Часть | Part | 
| Треугольник | Triangle | Чертеж | Draught, draft, diagram | 
| Тупой | Obtuse | Чертить | Draw | 
| У | 
 | Черчение | Drawing | 
| Угол | Corner, angle | Четверть | A quarter | 
| Угольник | Set square | Четный | Even | 
| 1 | 2 | 1 | 2 | 
| Чтение | Reading | Э | 
 | 
| Ш | 
 | Экватор | Equator | 
| Ширина | Width | Экран | Screen | 
| Широко | Broadly, widely | Эллипс | Ellipse | 
| Штрих-пунктирная линия | Chain line | 
 | 
 | 
