 
        
        1.Расчет электрических нагрузок
1.1.Определение расчетных нагрузок до 1000 в
При расчете нагрузок применяем метод коэффициента использования и коэффициента расчетной мощности /1/. Исходные данные - суммарная номинальная активная мощность электроприемников (ЭП) всего цеха (по заданию), коэффициенты потребления реактивной мощности cosφ/tgφ и коэффициент использования Ки для всего цеха, которые определяются по справочным материалам /2,3/.
Цель расчета - нахождение расчетных нагрузок для цехов предприятия. Пример расчета нагрузок для цеха заводоуправления, результаты и исходные данные заносятся в табл.1.1 (форма Ф636-92 /1/). Исходные данные записываются в столбцы 4,5,6 табл.1.1
Активная средняя мощность (столбец 7):

где ки – коэффициент использования;
Руст – установленная мощность ЭП цеха.
Реактивная средняя мощность (столбец 8):

где tgφ – коэффициент реактивной мощности, равный 0,88 при cosφ=0,75.
Расчетная активная мощность (столбец 12):

где кр – коэффициент расчетной нагрузки, равный 1 - /1/.
Расчетная реактивная мощность (столбец 13):

Полная расчетная мощность (столбец 14):

Расчетный ток цеха (столбец 15):

| Таблица 1.1 Расчет электрических нагрузок до 1000В | |||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование ЭП | Исходные данные | Расчетные величины | Эффективное число Эп | Коэффициент расчетной нагрузки Кр | Расчетная мощность | Расчетный ток Iр, А | |||||||||||||||||||||||
| По заданию технологов | По справочным данным | КиРн | КиРнtgф | npн^2 | 
 | 
 | Активная, кВт | Реактивная, кВАр | Полная, кВА | 
 | |||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| Количество ЭП n, шт | Номинальная (установленная) мощность, кВт | Коэффициент использования Ки | Коэффициент реактивной мощности tgф | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| Одного ЭП рн | Общая Рн | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||
| Заводоуправление | - | - | 90 | 0,4 | 0,88 | 36 | 31,75 | - | - | 1 | 36 | 31,75 | 48,00 | 72,93 | |||||||||||||||
| Механический №1 | - | - | 2100 | 0,3 | 1,17 | 630 | 736,55 | - | - | 1 | 630 | 736,55 | 969,23 | 1472,59 | |||||||||||||||
| Штамповочный | - | - | 2200 | 0,3 | 1,17 | 660 | 771,63 | - | - | 1 | 660 | 771,63 | 1015,38 | 1542,72 | |||||||||||||||
| Заготовительный | - | - | 2900 | 0,3 | 1,17 | 870 | 1017,14 | - | - | 1 | 870 | 1017,14 | 1338,46 | 2033,58 | |||||||||||||||
| Сборочный | - | - | 2700 | 0,4 | 1,17 | 1080 | 1262,66 | - | - | 1 | 1080 | 1262,66 | 1661,54 | 2524,45 | |||||||||||||||
| Испытательный | - | - | 1900 | 0,35 | 1,17 | 665 | 777,47 | - | - | 1 | 665 | 777,47 | 1023,08 | 1554,40 | |||||||||||||||
| Экспериментальный | - | - | 1800 | 0,3 | 1,17 | 540 | 631,33 | - | - | 1 | 540 | 631,33 | 830,77 | 1262,22 | |||||||||||||||
| Малярный | - | - | 910 | 0,5 | 1,33 | 455 | 606,67 | - | - | 1 | 455 | 606,67 | 758,33 | 1152,17 | |||||||||||||||
| Компрессорная | - | - | 54 | 0,4 | 0,88 | 21,6 | 19,05 | - | - | 1 | 21,6 | 19,05 | 28,80 | 43,76 | |||||||||||||||
| Инструментальный | - | - | 1900 | 0,25 | 1,33 | 475 | 633,33 | - | - | 1 | 475 | 633,33 | 791,67 | 1202,81 | |||||||||||||||
| Литейный | - | - | 1500 | 0,6 | 0,62 | 900 | 557,77 | - | - | 1 | 900 | 557,77 | 1058,82 | 1608,72 | |||||||||||||||
| Электроцех | - | - | 880 | 0,4 | 0,88 | 352 | 310,43 | - | - | 1 | 352 | 310,43 | 469,33 | 713,08 | |||||||||||||||
| Ремонтно-механический | - | - | 530 | 0,2 | 1,17 | 106 | 123,93 | - | - | 1 | 106 | 123,93 | 163,08 | 247,77 | |||||||||||||||
| Склад | - | - | 14 | 0,3 | 1,02 | 4,2 | 4,28 | - | - | 1 | 4,2 | 4,28 | 6,00 | 9,12 | |||||||||||||||
| Гараж | - | - | 42 | 0,2 | 1,33 | 8,4 | 11,20 | - | - | 1 | 8,4 | 11,20 | 14,00 | 21,27 | |||||||||||||||
| Насосная | - | - | 780 | 0,65 | 0,75 | 507 | 380,25 | - | - | 1 | 507 | 380,25 | 633,75 | 962,88 | |||||||||||||||
| Кузнечный | - | - | 1400 | 0,40 | 0,88 | 560 | 493,87 | - | - | 1 | 560 | 493,87 | 746,67 | 1134,44 | |||||||||||||||
| Термический | - | - | 1300 | 0,6 | 1,17 | 780 | 911,92 | - | - | 1 | 780 | 911,92 | 1200,00 | 1823,21 | |||||||||||||||
| Модельный | - | - | 600 | 0,25 | 1,33 | 150 | 200,00 | - | - | 1 | 150 | 200,00 | 250,00 | 379,84 | |||||||||||||||
| Электроремонтный | - | - | 300 | 0,4 | 0,75 | 120 | 90,00 | - | - | 1 | 120 | 90,00 | 150,00 | 227,90 | |||||||||||||||
| Гальванический | - | - | 800 | 0,5 | 0,62 | 400 | 247,90 | - | - | 1 | 400 | 247,90 | 470,59 | 714,98 | |||||||||||||||
| Итого | 
 | 
 | 24700 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 9320,2 | 9819,14 | 13627,50 | 20704,84 | |||||||||||||||
Остальные цеха рассчитываются аналогично. В строке «Итого» складываются значения столбцов четыре, двенадцать, тринадцать, четырнадцать.
