 
        
        60
Выращено свиней в хозяйствах населения
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | тонн | 
| 
 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Всего по области, | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| тысяч тонн | 18,3 | 18,4 | 15,9 | 14,5 | 11,1 | 10,4 | 9,8 | 9,6 | 9,2 | 
| в том числе: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| г. Пенза | 23 | 20 | 13 | 12 | 10 | 13 | 12 | 14 | 12 | 
| г. Кузнецк | 57 | 24 | 18 | 17 | 10 | 10 | 11 | 23 | 13 | 
| районы: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Башмаковский | 1313 | 1299 | 1139 | 1033 | 783 | 550 | 468 | 468 | 451 | 
| Бековский | 311 | 309 | 269 | 256 | 219 | 249 | 240 | 255 | 243 | 
| Белинский | 663 | 669 | 583 | 453 | 362 | 499 | 492 | 519 | 506 | 
| Бессоновский | 993 | 964 | 822 | 792 | 705 | 578 | 608 | 586 | 413 | 
| Вадинский | 147 | 145 | 130 | 129 | 118 | 207 | 236 | 270 | 257 | 
| Городищенский | 526 | 519 | 450 | 431 | 407 | 378 | 398 | 376 | 378 | 
| Земетчинский | 1635 | 1624 | 1389 | 1299 | 828 | 346 | 246 | 234 | 233 | 
| Иссинский | 685 | 688 | 597 | 543 | 406 | 335 | 363 | 386 | 391 | 
| Каменский | 973 | 935 | 796 | 734 | 593 | 365 | 382 | 402 | 420 | 
| Камешкирский | 654 | 680 | 611 | 573 | 456 | 389 | 365 | 390 | 393 | 
| Колышлейский | 1116 | 980 | 788 | 657 | 490 | 447 | 427 | 440 | 453 | 
| Кузнецкий | 553 | 483 | 389 | 351 | 266 | 339 | 324 | 327 | 328 | 
| Лопатинский | 259 | 273 | 241 | 226 | 179 | 233 | 249 | 242 | 231 | 
| Лунинский | 392 | 381 | 352 | 259 | 244 | 240 | 271 | 296 | 302 | 
| Малосердобинский | 606 | 594 | 512 | 465 | 365 | 378 | 384 | 405 | 412 | 
| Мокшанский | 721 | 718 | 616 | 586 | 518 | 527 | 464 | 470 | 459 | 
| Наровчатский | 471 | 831 | 828 | 792 | 390 | 133 | 123 | 131 | 136 | 
| Неверкинский | 306 | 296 | 253 | 250 | 194 | 270 | 206 | 152 | 154 | 
| Нижнеломовский | 353 | 348 | 297 | 255 | 202 | 175 | 164 | 183 | 188 | 
| Никольский | 686 | 707 | 624 | 602 | 368 | 327 | 226 | 233 | 219 | 
| Пачелмский | 575 | 572 | 528 | 535 | 426 | 347 | 338 | 314 | 285 | 
| Пензенский | 1347 | 1335 | 1156 | 1097 | 867 | 1019 | 885 | 612 | 449 | 
| Сердобский | 462 | 473 | 406 | 376 | 295 | 361 | 297 | 287 | 266 | 
| Сосновоборский | 310 | 366 | 323 | 281 | 244 | 304 | 319 | 333 | 331 | 
| Спасский | 251 | 227 | 217 | 209 | 133 | 104 | 98 | 102 | 93 | 
| Тамалинский | 1246 | 1234 | 1021 | 788 | 584 | 538 | 552 | 553 | 479 | 
| Шемышейский | 682 | 661 | 570 | 541 | 428 | 704 | 643 | 637 | 662 | 
61
Выращено свиней в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | тонн | 
| 
 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Всего по области, | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| тысяч тонн | 2,7 | 2,1 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 
| в том числе районы: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Башмаковский | 103 | 35 | 7 | 3 | 10 | 8 | 7 | - | - | 
| Бековский | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 
| Белинский | 84 | 55 | 42 | 37 | 20 | 18 | 13 | 8 | 10 | 
| Бессоновский | 22 | 82 | 51 | 67 | 69 | 57 | 57 | 110 | 46 | 
| Вадинский | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 
| Городищенский | 5 | 9 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 10 | 6 | 
| Земетчинский | 28 | 16 | 29 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | 
| Иссинский | 75 | 43 | 24 | 1 | - | - | - | 1 | - | 
| Каменский | 86 | 38 | 33 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 
| Камешкирский | 34 | 28 | 23 | 22 | 25 | 14 | 22 | 37 | 41 | 
| Колышлейский | 116 | 156 | 75 | 53 | 42 | 22 | 9 | 6 | 4 | 
| Кузнецкий | 36 | 11 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 
| Лопатинский | 13 | 7 | 3 | 3 | 8 | 11 | 6 | 9 | 10 | 
| Лунинский | 68 | 123 | 27 | 1 | 3 | 6 | - | 1 | 1 | 
| Малосердобинский | 46 | 44 | 41 | 40 | 38 | 24 | 16 | 18 | 19 | 
| Мокшанский | 26 | 11 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | - | - | 
| Наровчатский | 171 | 135 | 17 | 19 | 4 | 9 | 2 | - | - | 
| Неверкинский | 101 | 88 | 86 | 118 | 47 | 39 | 37 | 91 | 34 | 
| Нижнеломовский | 30 | 48 | 37 | 55 | 42 | 31 | 24 | 31 | 5 | 
| Никольский | 20 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | 
| Пачелмский | 61 | 66 | 39 | 48 | 29 | 18 | 16 | 5 | 2 | 
| Пензенский | 94 | 73 | 20 | 29 | 6 | 22 | 24 | 5 | 155 | 
| Сердобский | 77 | 13 | 10 | 5 | 9 | 14 | 14 | 4 | 2 | 
| Сосновоборский | 43 | 38 | 21 | 11 | 8 | 7 | - | - | - | 
| Спасский | 1307 | 920 | 44 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 
| Тамалинский | 16 | 12 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 
| Шемышейский | 13 | 16 | 2 | 1 | - | - | 5 | 29 | 21 | 
62
Выращено овец и коз в хозяйствах всех категорий
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | тонн | 
| 
 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Всего по области, | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| тысяч тонн | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 
| в том числе: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| г. Пенза | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 
| г. Кузнецк | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 
| районы: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Башмаковский | 97 | 91 | 91 | 92 | 78 | 79 | 71 | 61 | 57 | 
| Бековский | 65 | 69 | 76 | 70 | 58 | 55 | 53 | 53 | 53 | 
| Белинский | 95 | 101 | 105 | 88 | 70 | 74 | 91 | 88 | 93 | 
| Бессоновский | 55 | 45 | 47 | 50 | 54 | 55 | 58 | 69 | 100 | 
| Вадинский | 53 | 47 | 47 | 47 | 36 | 40 | 45 | 44 | 44 | 
| Городищенский | 74 | 75 | 77 | 89 | 74 | 80 | 80 | 70 | 73 | 
| Земетчинский | 56 | 63 | 60 | 58 | 46 | 48 | 53 | 51 | 55 | 
| Иссинский | 115 | 113 | 110 | 98 | 87 | 61 | 44 | 44 | 50 | 
| Каменский | 147 | 154 | 166 | 164 | 142 | 124 | 136 | 128 | 123 | 
| Камешкирский | -20 | 17 | 19 | 22 | 16 | 17 | 22 | 23 | 28 | 
| Колышлейский | 118 | 123 | 121 | 123 | 111 | 116 | 108 | 97 | 110 | 
| Кузнецкий | 73 | 65 | 63 | 65 | 60 | 48 | 56 | 49 | 50 | 
| Лопатинский | 117 | 114 | 109 | 103 | 91 | 86 | 90 | 83 | 78 | 
| Лунинский | 62 | 63 | 66 | 67 | 58 | 58 | 64 | 65 | 69 | 
| Малосердобинский | 40 | 40 | 39 | 48 | 43 | 57 | 48 | 48 | 48 | 
| Мокшанский | 124 | 129 | 133 | 143 | 149 | 159 | 166 | 184 | 210 | 
| Наровчатский | 73 | 81 | 85 | 87 | 73 | 74 | 77 | 69 | 49 | 
| Неверкинский | 210 | 209 | 219 | 224 | 183 | 155 | 145 | 133 | 136 | 
| Нижнеломовский | 63 | 76 | 73 | 63 | 52 | 50 | 61 | 50 | 51 | 
| Никольский | 75 | 79 | 84 | 86 | 70 | 72 | 58 | 60 | 66 | 
| Пачелмский | 92 | 81 | 89 | 92 | 75 | 73 | 84 | 66 | 60 | 
| Пензенский | 98 | 103 | 103 | 102 | 86 | 90 | 103 | 97 | 97 | 
| Сердобский | 69 | 57 | 59 | 56 | 49 | 44 | 50 | 50 | 54 | 
| Сосновоборский | 89 | 88 | 86 | 74 | 61 | 61 | 61 | 58 | 64 | 
| Спасский | 37 | 40 | 34 | 39 | 36 | 31 | 32 | 33 | 36 | 
| Тамалинский | 128 | 129 | 132 | 139 | 130 | 122 | 133 | 133 | 134 | 
| Шемышейский | 82 | 82 | 89 | 84 | 62 | 87 | 79 | 96 | 60 | 
63
Выращено овец и коз в сельскохозяйственных организациях
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | тонн | 
| 
 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Всего по области, | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| тысяч тонн | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
| в том числе: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| г. Пенза | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 1 | - | 1 | - | 
| районы: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Башмаковский | 21 | 13 | 8 | 13 | 12 | 10 | 4 | - | - | 
| Бековский | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 
| Белинский | 0,1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 
| Бессоновский | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | 
| Вадинский | 6 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 
| Городищенский | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 
| Земетчинский | 6 | 11 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | - | 
| Иссинский | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 
| Каменский | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Камешкирский | -37 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 
| Колышлейский | 9 | 12 | 9 | 5 | 9 | 7 | 9 | 4 | 10 | 
| Кузнецкий | 0,4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | 
| Лопатинский | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Малосердобинский | - | -1 | 2 | 4 | 3 | 0,3 | - | - | - | 
| Мокшанский | 17 | 20 | 22 | 24 | 30 | 32 | 25 | 55 | 78 | 
| Наровчатский | -4 | 0,5 | 0,1 | - | 0,1 | 1 | - | - | - | 
| Неверкинский | 3 | 0,0 | - | - | - | - | - | 2 | - | 
| Нижнеломовский | -3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| Никольский | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 
| Пачелмский | 7 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 
| Пензенский | 1 | - | - | - | - | 3 | 10 | 3 | - | 
| Сердобский | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Сосновоборский | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 
| Спасский | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 
| Тамалинский | 1 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 
| Шемышейский | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | - | 4 | 1 | 
64
Выращено овец и коз в хозяйствах населения
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | тонн | 
| 
 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Всего по области, | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| тысяч тонн | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 
| в том числе: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| г. Пенза | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 
| г. Кузнецк | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 
| районы: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Башмаковский | 76 | 76 | 82 | 79 | 66 | 69 | 67 | 61 | 57 | 
| Бековский | 63 | 65 | 68 | 69 | 58 | 55 | 53 | 53 | 53 | 
| Белинский | 93 | 98 | 101 | 83 | 69 | 73 | 86 | 86 | 91 | 
| Бессоновский | 39 | 39 | 40 | 41 | 39 | 44 | 58 | 61 | 69 | 
| Вадинский | 47 | 47 | 47 | 47 | 36 | 39 | 43 | 42 | 43 | 
| Городищенский | 66 | 67 | 74 | 86 | 71 | 71 | 76 | 67 | 69 | 
| Земетчинский | 49 | 52 | 53 | 52 | 42 | 44 | 50 | 51 | 54 | 
| Иссинский | 103 | 105 | 106 | 93 | 77 | 52 | 44 | 44 | 46 | 
| Каменский | 137 | 140 | 155 | 151 | 126 | 118 | 129 | 124 | 119 | 
| Камешкирский | 17 | 17 | 19 | 19 | 16 | 17 | 22 | 22 | 23 | 
| Колышлейский | 107 | 105 | 110 | 109 | 87 | 81 | 87 | 87 | 92 | 
| Кузнецкий | 70 | 60 | 55 | 51 | 44 | 37 | 38 | 38 | 40 | 
| Лопатинский | 106 | 106 | 107 | 100 | 81 | 80 | 85 | 79 | 77 | 
| Лунинский | 62 | 63 | 66 | 67 | 58 | 58 | 64 | 63 | 68 | 
| Малосердобинский | 39 | 39 | 35 | 35 | 30 | 36 | 39 | 42 | 40 | 
| Мокшанский | 106 | 109 | 111 | 111 | 103 | 114 | 129 | 129 | 132 | 
| Наровчатский | 75 | 81 | 85 | 87 | 73 | 72 | 76 | 65 | 48 | 
| Неверкинский | 203 | 206 | 211 | 215 | 178 | 148 | 139 | 123 | 125 | 
| Нижнеломовский | 66 | 66 | 65 | 53 | 46 | 45 | 47 | 45 | 46 | 
| Никольский | 74 | 78 | 82 | 83 | 70 | 69 | 56 | 56 | 62 | 
| Пачелмский | 84 | 81 | 83 | 84 | 72 | 72 | 77 | 62 | 56 | 
| Пензенский | 91 | 95 | 99 | 100 | 85 | 86 | 92 | 92 | 94 | 
| Сердобский | 49 | 50 | 52 | 52 | 44 | 44 | 47 | 46 | 44 | 
| Сосновоборский | 87 | 86 | 86 | 71 | 59 | 58 | 59 | 57 | 61 | 
| Спасский | 33 | 32 | 32 | 34 | 31 | 30 | 32 | 33 | 35 | 
| Тамалинский | 125 | 122 | 128 | 131 | 114 | 116 | 126 | 122 | 133 | 
| Шемышейский | 51 | 51 | 53 | 54 | 46 | 45 | 44 | 46 | 54 | 
65
Выращено овец и коз в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | тонн | 
| 
 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Всего по области, | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| тысяч тонн | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
| в том числе районы: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Башмаковский | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 
| Бековский | 1 | 3 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 
| Белинский | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | 1 | - | - | 
| Бессоновский | 15 | 5 | 5 | 6 | 14 | 11 | - | 8 | 31 | 
| Вадинский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Городищенский | 3 | 6 | - | 2 | 2 | 9 | 4 | 3 | 3 | 
| Земетчинский | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 
| Иссинский | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | - | - | 4 | 
| Каменский | 9 | 13 | 11 | 13 | 16 | 6 | 7 | 4 | 4 | 
| Камешкирский | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 
| Колышлейский | 2 | 6 | 2 | 9 | 15 | 28 | 12 | 6 | 8 | 
| Кузнецкий | 3 | 1 | 3 | 8 | 14 | 7 | 17 | 9 | 10 | 
| Лопатинский | 3 | 5 | - | 2 | 9 | 5 | 4 | 3 | - | 
| Лунинский | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 
| Малосердобинский | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | 21 | 9 | 6 | 8 | 
| Мокшанский | 1 | - | - | 8 | 16 | 13 | 12 | - | - | 
| Наровчатский | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 
| Неверкинский | 4 | 3 | 8 | 9 | 5 | 7 | 6 | 8 | 11 | 
| Нижнеломовский | - | 10 | 8 | 9 | 5 | 5 | 14 | 5 | 5 | 
| Никольский | - | - | 1 | - | - | 3 | 2 | 4 | 4 | 
| Пачелмский | 1 | - | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 
| Пензенский | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 
| Сердобский | 20 | 6 | 7 | 4 | 5 | - | 3 | 4 | 10 | 
| Сосновоборский | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 
| Спасский | - | 5 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 
| Тамалинский | 2 | 2 | - | 8 | 16 | 6 | 7 | 11 | 1 | 
| Шемышейский | 28 | 26 | 31 | 29 | 15 | 36 | 35 | 46 | 5 | 
66
Выращено птицы в хозяйствах всех категорий
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | тонн | 
| 
 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Всего по области, | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| тысяч тонн | 86,1 | 115,1 | 135,0 | 157,1 | 189,3 | 216,0 | 236,6 | 261,0 | 333,5 | 
| в том числе: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| г. Пенза | 183 | 81 | 48 | 74 | 36 | 44 | 10 | 21 | 8 | 
| г. Кузнецк | 28 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 
| районы: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Башмаковский | 734 | 761 | 695 | 718 | 695 | 694 | 1171 | 1064 | 1399 | 
| Бековский | 1562 | 1505 | 1520 | 1467 | 1456 | 1474 | 2985 | 2532 | 3606 | 
| Белинский | 3505 | 3440 | 2060 | 1176 | 787 | 276 | 247 | 229 | 204 | 
| Бессоновский | 48005 | 66546 | 82486 | 91041 | 96403 | 96608 | 101243 | 103297 | 118711 | 
| Вадинский | 93 | 85 | 72 | 81 | 74 | 67 | 67 | 572 | 25629 | 
| Городищенский | 430 | 1141 | 1069 | 2488 | 2352 | 2376 | 2064 | 2484 | 4573 | 
| Земетчинский | 90 | 102 | 94 | 97 | 96 | 85 | 83 | 77 | 70 | 
| Иссинский | 151 | 138 | 129 | 127 | 129 | 114 | 84 | 83 | 78 | 
| Каменский | 391 | 364 | 315 | 365 | 278 | 231 | 197 | 174 | 149 | 
| Камешкирский | 116 | 112 | 100 | 106 | 107 | 95 | 74 | 68 | 64 | 
| Колышлейский | 467 | 1784 | 2448 | 5003 | 12936 | 17508 | 18973 | 7760 | 17569 | 
| Кузнецкий | 13054 | 18867 | 18975 | 19227 | 20115 | 19866 | 19968 | 21355 | 20184 | 
| Лопатинский | 127 | 123 | 113 | 124 | 115 | 96 | 86 | 84 | 68 | 
| Лунинский | 8930 | 10973 | 11058 | 9823 | 11274 | 10080 | 11393 | 11514 | 12839 | 
| Малосердобинский | 135 | 126 | 117 | 119 | 122 | 107 | 104 | 96 | 88 | 
| Мокшанский | 189 | 173 | 163 | 169 | 170 | 142 | 133 | 7367 | 14164 | 
| Наровчатский | 95 | 91 | 84 | 87 | 97 | 95 | 71 | 59 | 53 | 
| Неверкинский | 107 | 101 | 94 | 97 | 99 | 71 | 67 | 63 | 59 | 
| Нижнеломовский | 650 | 849 | 5930 | 17165 | 34116 | 58126 | 69777 | 94021 | 92806 | 
| Никольский | 137 | 150 | 92 | 94 | 98 | 63 | 76 | 61 | 756 | 
| Пачелмский | 69 | 64 | 60 | 63 | 65 | 58 | 45 | 40 | 36 | 
| Пензенский | 6205 | 6868 | 6686 | 6817 | 7110 | 7162 | 7182 | 7251 | 7481 | 
| Сердобский | 124 | 114 | 101 | 98 | 93 | 81 | 75 | 67 | 59 | 
| Сосновоборский | 77 | 75 | 66 | 66 | 66 | 60 | 57 | 54 | 50 | 
| Спасский | 101 | 97 | 91 | 91 | 96 | 89 | 73 | 367 | 12571 | 
| Тамалинский | 163 | 153 | 145 | 151 | 150 | 129 | 119 | 94 | 76 | 
| Шемышейский | 192 | 177 | 165 | 164 | 166 | 168 | 152 | 154 | 168 | 
67
Выращено птицы в хозяйствах населения
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | тонн | 
| 
 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Всего по области, | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| тысяч тонн | 4,1 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 
| в том числе: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| г. Пенза | 44 | 37 | 23 | 19 | 13 | 9 | 7 | 5 | 4 | 
| г. Кузнецк | 28 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 
| районы: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Башмаковский | 159 | 159 | 151 | 142 | 124 | 107 | 95 | 88 | 78 | 
| Бековский | 105 | 100 | 98 | 100 | 99 | 91 | 71 | 70 | 61 | 
| Белинский | 346 | 325 | 310 | 295 | 313 | 255 | 247 | 229 | 204 | 
| Бессоновский | 126 | 116 | 114 | 116 | 113 | 100 | 109 | 99 | 95 | 
| Вадинский | 92 | 84 | 72 | 64 | 65 | 60 | 63 | 61 | 53 | 
| Городищенский | 164 | 147 | 144 | 138 | 160 | 142 | 135 | 100 | 80 | 
| Земетчинский | 89 | 101 | 94 | 97 | 96 | 85 | 83 | 77 | 70 | 
| Иссинский | 148 | 138 | 129 | 127 | 129 | 114 | 84 | 83 | 78 | 
| Каменский | 387 | 361 | 312 | 362 | 275 | 224 | 197 | 165 | 149 | 
| Камешкирский | 116 | 109 | 100 | 106 | 107 | 95 | 74 | 68 | 62 | 
| Колышлейский | 201 | 166 | 142 | 143 | 147 | 127 | 118 | 108 | 82 | 
| Кузнецкий | 104 | 92 | 79 | 77 | 78 | 66 | 71 | 66 | 61 | 
| Лопатинский | 127 | 122 | 113 | 111 | 102 | 94 | 78 | 67 | 54 | 
| Лунинский | 151 | 141 | 134 | 136 | 156 | 140 | 136 | 127 | 117 | 
| Малосердобинский | 133 | 124 | 116 | 118 | 120 | 107 | 104 | 96 | 88 | 
| Мокшанский | 184 | 173 | 162 | 168 | 170 | 141 | 133 | 123 | 108 | 
| Наровчатский | 95 | 89 | 84 | 87 | 89 | 80 | 64 | 59 | 53 | 
| Неверкинский | 106 | 100 | 93 | 96 | 98 | 68 | 67 | 63 | 59 | 
| Нижнеломовский | 138 | 134 | 129 | 114 | 117 | 105 | 104 | 96 | 88 | 
| Никольский | 101 | 98 | 91 | 94 | 96 | 61 | 53 | 58 | 54 | 
| Пачелмский | 68 | 64 | 60 | 62 | 65 | 58 | 45 | 40 | 36 | 
| Пензенский | 218 | 222 | 199 | 204 | 211 | 188 | 172 | 164 | 149 | 
| Сердобский | 122 | 112 | 100 | 98 | 93 | 81 | 75 | 67 | 59 | 
| Сосновоборский | 76 | 69 | 64 | 65 | 66 | 59 | 57 | 54 | 50 | 
| Спасский | 100 | 95 | 89 | 91 | 94 | 86 | 72 | 65 | 55 | 
| Тамалинский | 161 | 152 | 144 | 151 | 150 | 129 | 118 | 94 | 76 | 
| Шемышейский | 192 | 177 | 165 | 164 | 166 | 148 | 136 | 127 | 108 | 
68
Выращено птицы в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | тонн | 
| 
 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Всего по области, | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| тысяч тонн | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 
| в том числе районы: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Башмаковский | 1 | - | 16 | 33 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 
| Бековский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Белинский | 3 | - | 6 | - | 3 | - | - | - | - | 
| Бессоновский | 14 | 6 | 35 | 28 | 38 | 41 | 76 | 61 | 211 | 
| Вадинский | - | - | - | - | 5 | - | 1 | - | - | 
| Городищенский | - | 1 | - | - | 2 | 10 | 3 | 1 | 57 | 
| Земетчинский | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Иссинский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Каменский | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | - | 9 | - | 
| Камешкирский | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 
| Колышлейский | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | 
| Кузнецкий | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 102 | 
| Лопатинский | - | 1 | - | 13 | 13 | 2 | 8 | 17 | 14 | 
| Лунинский | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 19 | - | - | - | 
| Малосердобинский | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 
| Мокшанский | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 
