Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГОСТ Р ИСО 19011.doc
Скачиваний:
56
Добавлен:
09.02.2015
Размер:
413.18 Кб
Скачать

Этап 4 Проведение оценки

 

Собранную информацию о персонале сравнивают с критериями, установленными на этапе 2. Если персонал не соответствует критериям, указывают на необходимость дополнительного обучения, опыта работы и (или) участия в аудите, после чего проводят повторную оценку.

В таблице 3 приведены примеры использования и документирования этапов оценки для гипотетической программы внутреннего аудита.

 

Таблица 2 - Методы оценки

 

/------------------------------------------------------------------------\

| Метод оценки  |          Цель           |           Примеры            |

|---------------+-------------------------+------------------------------|

|Анализ  записей|Проверка     квалификации|Анализ записей (документов) об|

|(документов)   |аудитора                 |образовании,         обучении,|

|               |                         |производственном опыте и опыте|

|               |                         |по аудиту                     |

|---------------+-------------------------+------------------------------|

|Положительная и|Обратная            связь|Инспектирование  деятельности,|

|отрицательная  |обеспечивает  данными   о|вопросники,            резюме,|

|обратная связь |том,  как  воспринимается|рекомендации,  жалобы,  анализ|

|               |деятельность аудитора    |деятельности, отзывы коллег   |

|---------------+-------------------------+------------------------------|

|Собеседование  |Оценка личных  качеств  и|Собеседование с глазу на  глаз|

|               |навыков     по     умению|и по телефону                 |

|               |взаимодействовать,       |                              |

|               |уточнение  информации   и|                              |

|               |заданий   по     тестам и|                              |

|               |получение  дополнительной|                              |

|               |информации               |                              |

|---------------+-------------------------+------------------------------|

|Наблюдение     |Оценка личных  качеств  и|Ролевые  игры,    наблюдения в|

|               |способности    применения|процессе аудита,  деятельность|

|               |знаний и навыков         |на рабочем месте              |

|---------------+-------------------------+------------------------------|

|Тестирование   |Оценка личных  качеств  и|Устные и письменные  экзамены,|

|               |их применение            |психометрические тесты        |

|---------------+-------------------------+------------------------------|

|Анализ         |Получение информации там,|Анализ  отчета  по    аудиту и|

|деятельности   |где   прямое   наблюдение|обсуждение    с     заказчиком|

|после аудита   |невозможно            или|аудита,            проверяемой|

|               |неприемлемо              |организацией,  коллегами   и с|

|               |                         |аудитором                     |

\------------------------------------------------------------------------/

 

Таблица 3 - Применение процесса оценки аудитора в гипотетической программе внутреннего аудита

 

/------------------------------------------------------------------------\

|     Область     |     Этап 1      |      Этап 2      |     Этап 3      |

| компетентности  |Личные качества, | Критерии оценки  |  Методы оценки  |

|                 | знания и навыки |                  |                 |

|-----------------+-----------------+------------------+-----------------|

|Личные качества  |Этичность,       |Удовлетворительная|Оценка           |

|                 |открытость,      |деятельность    на|деятельности     |

|                 |дипломатичность, |рабочем месте     |                 |

|                 |наблюдательность,|                  |                 |

|                 |восприимчивость, |                  |                 |

|                 |многосторонность,|                  |                 |

|                 |упорство,        |                  |                 |

|                 |решительность,   |                  |                 |

|                 |уверенность      |                  |                 |

|------------------------------------------------------------------------|

|                         Общие знания и навыки                          |

|------------------------------------------------------------------------|

|Принципы  аудита,|Способность      |Завершенный   курс|Анализ записей по|

|процедуры       и|проводить   аудит|обучения        по|обучению.        |

|методы аудита    |согласно         |внутреннему       |Наблюдение.      |

|                 |внутренним       |аудиту. Участие  в|Отзыв коллег     |

|                 |процедурам, обмен|трех     аудитах в|                 |

|                 |информацией     с|качестве     члена|                 |

|                 |коллегами      на|группы          по|                 |

|                 |рабочем месте    |внутреннему аудиту|                 |

|-----------------+-----------------+------------------+-----------------|

|Документы системы|Умение  применять|Чтение и понимание|Анализ записей по|

|менеджмента     и|подходящие  части|процедур         в|обучению.        |

|ссылочные        |Руководства    по|Руководстве     по|Тестирование,    |

|документы        |системе          |системе           |собеседование    |

|                 |менеджмента     и|менеджмента       |                 |

|                 |связанные с  этим|применительно    к|                 |

|                 |процедуры        |целям,  области  и|                 |

|                 |                 |критериям аудита  |                 |

|-----------------+-----------------+------------------+-----------------|

|Организационные  |Способность      |Работа           в|Анализ записей по|

|ситуации         |эффективно       |организации,    по|работе           |

|                 |функционировать с|крайней мере, один|                 |

|                 |учетом     уровня|год   в   качестве|                 |

|                 |культуры         |наблюдателя       |                 |

|                 |организации,     |                  |                 |

|                 |организационных  |                  |                 |

|                 |структур        и|                  |                 |

|                 |структуры        |                  |                 |

|                 |отчетности       |                  |                 |

|-----------------+-----------------+------------------+-----------------|

|Применяемые      |Способность      |Полный        курс|Анализ записей по|

|законы,          |идентифицировать |обучения        по|обучению         |

|технические      |и        понимать|законам,   нормам,|                 |

|регламенты      и|применение       |относящимся      к|                 |

|другие требования|соответствующих  |деятельности     и|                 |

|                 |законов  и  норм,|процессам,        |                 |

|                 |относящихся     к|подвергающимся    |                 |

|                 |процессам,       |аудиту            |                 |

|                 |продукции   и/или|                  |                 |

|                 |обязательствам по|                  |                 |

|                 |охране окружающей|                  |                 |

|                 |среды            |                  |                 |

|------------------------------------------------------------------------|

|             Конкретные знания и навыки в области качества              |

|------------------------------------------------------------------------|

|Методы и способы,|Способность      |Полный        курс|Анализ записей по|

|имеющие отношение|описывать        |обучения        по|обучению.        |

|к качеству       |внутренние методы|применению методов|                 |

|                 |управления       |управления        |                 |

|                 |качеством, умение|(контроля)        |                 |

|                 |отличать         |качества          |Наблюдение       |

|                 |требования      к|Демонстрация    на|                 |

|                 |испытаниям       |рабочем      месте|                 |

|                 |(тестированию) во|использования     |                 |

|                 |время    процесса|процедур испытаний|                 |

|                 |производства и  к|во время  процесса|                 |

|                 |заключительным   |производства и при|                 |

|                 |испытаниям       |заключительных    |                 |

|                 |                 |испытаниях        |                 |

|-----------------+-----------------+------------------+-----------------|

|Процессы        и|Способность      |Работа         при|Анализ записей по|

|продукция,       |идентифицировать |планировании      |работе           |

|включая услуги   |продукцию,       |производства     в|                 |

|                 |процессы         |качестве          |                 |

|                 |производства,    |служащего.  Работа|                 |

|                 |технические      |в        отделе по|                 |

|                 |условия         и|предоставлению    |                 |

|                 |конечное         |услуг             |                 |

|                 |пользование      |                  |                 |

|------------------------------------------------------------------------|

|Конкретные знания и навыки в области охраны окружающей среды (экологии) |

|------------------------------------------------------------------------|

|Методы          и|Способность      |Полный        курс|Анализ записей по|

|технологии       |понимать   методы|обучения по оценке|обучению         |

|экологического   |для        оценки|деятельности     в|                 |

|менеджмента      |деятельности    в|области     охраны|                 |

|                 |области          |окружающей среды  |                 |

|                 |экологического   |                  |                 |

|                 |менеджмента      |                  |                 |

|-----------------+-----------------+------------------+-----------------|

|Наука           и|Способность      |Шесть      месяцев|Анализ записей по|

|технология      в|понимать      как|работы  в  области|работе           |

|области    охраны|методы защиты  от|защиты          от|                 |

|окружающей среды |загрязнения     и|загрязнений      и|                 |

|                 |контроля выбросов|контроля  выбросов|                 |

|                 |(сбросов),       |(сбросов)       на|                 |

|                 |используемые     |производстве     с|                 |

|                 |организацией,    |аналогичной       |                 |

|                 |связаны        со|производственной  |                 |

|                 |значимыми        |средой            |                 |

|                 |экологическими   |                  |                 |

|                 |аспектами        |                  |                 |

|                 |организации      |                  |                 |

|-----------------+-----------------+------------------+-----------------|

|Технический     и|Умение  оценивать|Полный        курс|Анализ записей по|

|экологический    |воздействие      |внутреннего       |обучению,        |

|аспекты          |условий          |обучения        по|содержанию  курса|

|деятельности     |производства     |хранению          |и результатов.   |

|                 |организации    на|материалов,     их|                 |

|                 |окружающую  среду|смешиванию,       |                 |

|                 |(например,       |использованию,    |                 |

|                 |материалы,     их|утилизации  и   их|                 |

|                 |взаимодействие   |воздействию     на|                 |

|                 |друг с  другом  и|окружающую среду  |                 |

|                 |потенциальное    |Полный        курс|Анализ обучения и|

|                 |воздействие    на|обучения по  плану|записей по работе|

|                 |окружающую  среду|действий       при|                 |

|                 |в       случае их|чрезвычайных      |                 |

|                 |утечки        или|ситуациях        в|                 |

|                 |выброса)         |качестве     члена|                 |

|                 |Умение  оценивать|группы            |                 |

|                 |процедуры        |чрезвычайного     |                 |

|                 |реагирования   на|реагирования      |                 |

|                 |чрезвычайные     |                  |                 |

|                 |ситуации в случае|                  |                 |

|                 |инцидентов,      |                  |                 |

|                 |связанных       с|                  |                 |

|                 |окружающей средой|                  |                 |