 
        
        Osnovnye_laboratornye_pokazateli_normy
.pdf| ГЕМОГРАММА | 
 | 
| СОЭ, мм/час | муж. Цифра половины | 
| возраста в годах | 
 | 
| 
 | жен. (возраст в годах | 
| +10) : 2 | 
 | 
| WBC, лейкоциты, 109/л | 4.0-8.8 | 
| RBC, эритроциты, 1012/л | 4.2-6.1(муж.: 4.0-5.5; | 
| жен.: 3.7-4.7) | 
 | 
| HGB, гемоглобин, г/л | 120-180 (муж.:130- | 
| 164; жен.: 115-145) | 
 | 
| HCT, гематокрит, 0/00 | 0.370-0.520 | 
| PCV, гематокрит % | 45% (муж: 40-54%; | 
| жен.:36-42%) | 
 | 
| MCV, средний объем RBC, фл | 80-100 [10-15л; PCV : | 
| RBC] | 
 | 
| RDV, кривая Прайса-Джонса, % | микро-15.3; нормо- | 
| 68.0; макроциты 16.7 | 
 | 
| MCH, масса HGB в 1 RBC, пг | 27-32[10-12г] | 
| MCHC, конц-ия HGB в RBC, г/л | 330-370[HGB:PCV] | 
| Ретикулоциты | 1.5-2.0% RBC, 25-75 х | 
| 109/л | 
 | 
| Осмотическая стойкость RBC в р-ре NaCl: | 
 | 
| миним. гемолиз | 0.48-046% | 
| максим. Гемолиз | 0.34-0.32% | 
| PLT, тромбоциты, 109/л | 130-400 | 
| PCT, тромбоциты, -2л/л | 0.100-0.500 | 
| MPW, средний объем PLT, фл | 7.4-10.4 | 
| PDV, кривая Прайса-Джонса,% | 10-18 | 
| ЛЕЙКОГРАММА | |
| LYM, лимфоциты | 17-48 % (1.2-3.4 х | 
| 109/л) | 
 | 
| MON, моноциты | 4-10 % (0.1-0.6 х | 
| 109/л) | 
 | 
| GRN, гранулоциты | 43-76 % (1.4-6.5 х | 
| 109/л) | 
 | 
| нейтрофилы: | 
 | 
| палочкоядерные | 1-6% (40-300 х 109/л) | 
| сегментоядерные | 45-70% (2000-5500 х | 
| 109/л) | 
 | 
| базофилы | 0-1% | 
| эозинофилы | 0-5% (0-300 х 109/л) | 
| БЕЛКИ КРОВИ | 
 | 
| Общая концентрация | 65-85 г/л | 
| Альбумин крови | 30-50 г/л | 
| Гликозилированный гемоглобин HbA1 | 4.5-7.0% | 
| Серомукоид | до 0.24 мг/л | 
| Ферритин сыв-тки | 30-300 мкг/л | 
| Фибриноген | 2.5-5.5 мг/л | 
| Белки сыворотки, электрофорез, %: | 
 | 
| альбумин | 55-65 | 
| глобулины | 35-45 | 
| α1 | 4-6 | 
| α 2 | 6-10 | 
| β | 10-16 | 
| γ | 16-22 | 
ФЕРМЕНТЫ КРОВИ
| α-амилаза | до 220 мкмоль/л мин | 
| АлАТ, аланинаминотрансфераза | 10-52 мкмоль/л мин | 
| АсАТ, аспартатаминотрансфераза | 16-48 мкмоль/л мин | 
| ГГТП, γ-глютамилтранспептидаза | муж: 5-50 мкмоль/л | 
| мин | 
 | 
| 
 | жен: 5-40 мкмоль/л | 
| мин | 
 | 
| КФК, креатинфосфокиназа | муж: до 195 мкмоль/л | 
| мин | 
 | 
| 
 | жен: до 170 мкмоль/л | 
| мин | 
 | 
| 
 | при ОИМ: ≥ 390 у м., | 
| ≥ 340 у ж. | 
 | 
| КФК МВ | до 25 мкмоль/л мин, | 
| или 5% от КФК | 
 | 
| 
 | при ОИМ: ≥ 50 | 
| ЛДГ, лактатдегидрогеназа | до 450 мкмоль/л мин | 
| ЛДГI (α-гидроксибутират дегидрогеназа) | 72-182 мкмоль/л мин | 
| ЩФ, фосфатаза щелочная | 55-220 мкмоль/л мин | 
| Фруктоза-1,6-дифосфатальдолаза | 0.5-8.0 ед | 
| ЛИПИДЫ КРОВИ | |
| Холестерин крови | до 5.2 ммоль/л (до 6.5 | 
| — пограничное) | 
 | 
| Холестерин ЛПВП | муж: от 1.16 ммоль/л | 
| 
 | жен: от 1.42 ммоль/л | 
| β-липоптротеиды | 3.5-5.8 % | 
| Триглицериды | 0.1-2.2 ммоль/л | 
| ЭЛЕКТРОЛИТЫ СЫВОРОТКИ КРОВИ | |
| Калий | 3.5-5.1 ммоль/л | 
| Кальций ионизированный | 1.13-1.3 ммоль/л | 
| Магний | 0.4-0.6 ммоль/л | 
| Натрий | 136-146 ммоль/л | 
| Фосфор неорганический | 1.00-1.45 ммоль/л (3-6 | 
| мг%) | 
 | 
| Хлориды крови | 98-106 ммоль/л | 
| ДРУГИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ | |
| рН крови | 7.35-7.45 | 
| Билирубин сыв-ки общий | 8.5-20.5 мкмоль/л | 
| Билирубин прямой (связанный) | до 5.16 мкмоль/л | 
| Глюкоза капиллярной крови | до 5.6 мкмоль/л | 
| Глюкоза плазмы | до 6.1 мкмоль/л | 
| Железо сыв-ки | муж: 10.6-28.3 | 
| мкмоль/л | 
 | 
| 
 | жен: 6.6-26.0 мкмоль/л | 
| Креатинин крови | муж: 80-130мкмоль/л | 
| 
 | жен: 70-110 мкмоль/л | 
| Мочевая кислота крови | муж: 214-458 | 
| мкмоль/л | 
 | 
| 
 | жен: 149-405 мкмоль/л | 
| Индекс протромбина | 90-105% | 
| Мочевина крови | 2.5-8.3 мкмоль/л | 
| Тимоловая проба | до 5 мл | 
| ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ | СПИННОМОЗГОВАЯ ЖИДКОСТЬ | ||
| Микроскопия осадка: | 
 | 
 | 
 | 
| Лейкоциты | 0-5 в п/зр | Белок | 0.22-0.33% | 
| Эритроциты | 1-2 в препарате | Цитоз | 0-5 клеток в 1 мкл | 
| Нечипоренко проба: | лейкоцитов до 4.0 х | Реакция Панди | отрицательная | 
| 106/л | 
 | 
 | 
 | 
| 106/л | эритроцитов до 1.0 х | ЛИМФАДЕНОГРАММА (%) | |
| 
 | Лимфобласты | 0.1-0.5 | |
| Каковского-Аддиса проба: | лейк. до 2 х 106 в сут | Пролимфоциты | 69-80 | 
| 
 | эритр. до 1 х 106 в сут | Ретикулярные клетки | 0-0.8 | 
| 
 | цилиндров до 2 х 104 в | Плазматические клетки | 0.2-0.6 | 
| сут | 
 | Макрофаги | 0.1-0.5 | 
| Биохимия мочи: | 
 | Тучные тканевые клетки | 0-0.1 | 
| α-амилаза | до 1000 ед/л | Липофаги | 0-0.1 | 
| Креатинин | 4.4-17.7 мкмоль/л | Нейтрофилы | 3-10 | 
| Натрий | 3-6 г/сут | Эозинофилы | 0-0.5 | 
| Фосфора сут. экскреция | 0.42-2.2 г/сут (13.5-70 | 
 | 
 | 
| мкмоль/сут) | 
 | МИЕЛОГРАММА | 
 | 
| 
 | 
 | Миелокариоциты | 54-166 109/л | 
| ГОРМОНЫ КРОВИ | Мегакариоциты | 0.054-0.074 109/л | |
| Т4, тироксин | 4.5-12.0 мкг/дл | Соотношение лейко/эритроциты | 4/1 | 
| Т3, тройодтиронин | 0.8-2.0 нг/мл | Индекс созревания нейтрофилов | 0.6-0.8 | 
| ТТГ, тиреотропный гормон | 0.47-5.0 мкМЕД/мл | Индекс созревания эритробластов | 0.8-0.9 | 
| ЛГ, лютеинеизирующий гормон, мМЕД/мл: | 
 | 
 | 
 | 
| фоликулярная фаза | 2.0-.15.0 | Клеточный состав, % | 
 | 
| середина цикла (пик) | 22-105 | Миелобласты | 0.2-1.7 | 
| фаза желтого тела | 0.6-19 | Промиелоциты | 0.5-8.0 | 
| менопауза | 16-64 | Нейтрофильные: | 52.7-68.9 | 
| мужчины | 2.0-12.0 | миелоциты | 7.0-12.2 | 
| 
 | 
 | метамиелоциты | 8.0-15.0 | 
| Пролактин, нг/мл: | 
 | палочкоядерные | 12.8-23.7 | 
| женщины (середина цикла) | 1.9-25.9 | сегментоядерные | 13.1-24.1 | 
| мужчины | 2.2-18.5 | Эозинофильные: | 
 | 
| ФСГ, фолликулостимулирующий гормон, мМЕД/мл: | миелоциты | 0.5-4.0 | |
| фолликулярная фаза | 3.0-20.0 | метамиелоциты | 0.3-0.4 | 
| середина цикла (пик) | 9.0-26.0 | палочкоядерные | 0.5-3.2 | 
| фаза желтого тела | 1.0-12.0 | сегментоядерные | 1.0-3.8 | 
| менопауза | 18-153 | Базофильные: | 
 | 
| мужчины | 1.0-12.0 | миелоциты | 0-1.5 | 
| Эстрадиол, пг/мл: | 
 | сегментоядерные | 0-0.25 | 
| фолликулярная фаза | 25-221 | лимфоциты | 1.2-11.5 | 
| середина цикла (пик) | 83-690 | моноциты | 0.25-2.0 | 
| фаза желтого тела | 26-408 | Плазматические клетки | 0.1-1.0 | 
| менопауза | 25-86 | Ретикулярные клетки | 0.1-1.6 | 
| мужчины | 25-70 | Нормобласты | 16.0-26 | 
