Таблица 1.2 – Дефектовочная карта
Дефектовочная карта  | 
		||||||
Ступица  | 
		||||||
				  | 
			Обозначение  | 
		|||||
  | 
		||||||
Материал  | 
		||||||
Сталь 40Х  | 
		||||||
ГОСТ 4543-71  | 
		||||||
  | 
		||||||
–––––  | 
		||||||
Позиция  | 
			Возможный дефект  | 
			Способ установления дефекта и средства контроля  | 
			Размер, мм  | 
			Заключение  | 
		||
по рабочему чертежу  | 
			допустимый без ремонта  | 
		|||||
1  | 
			2  | 
			3  | 
			4  | 
			5  | 
			6  | 
		|
-  | 
			Обломы или трещины  | 
			Осмотр  | 
			  | 
			  | 
			Браковать  | 
		|
1  | 
			Повреждение, смятие резьбы  | 
			Резьбовой калибр-пробка М12-8g ГОСТ 24705-2004  | 
			М12-8g  | 
			Непрохождение калибра  | 
			Ремонтировать. Обработать до выведения следов износа, заварить, обработать до требуемого размера, нарезать резьбу  | 
		|
2  | 
			Повреждение, смятие резьбы  | 
			Резьбовой калибр-пробка М6-8g ГОСТ 24705-2004  | 
			М6-8g  | 
			Непрохождение калибра  | 
			Ремонтировать. Обработать до выведения следов износа, заварить, обработать до требуемого размера, нарезать резьбу  | 
		|
3  | 
			Смятие, повреждение шлицов  | 
			Микрометр ГОСТ 8111-02500 Д  | 
			
				  | 
			
				  | 
			Ремонтировать. Обработать до выведения следов износа, заварить, обработать до требуемого размера  | 
		|
4  | 
			Износ поверхности  | 
			Штангенциркуль ШЦЦ-1-250-0,01 ГОСТ 166-89  | 
			
				  | 
			
				  | 
			Ремонтировать. Обработать до выведения следов износа, наплавить, обработка до требуемого размера  | 
		|
Таблица 2.1 – Карта маршрутная
Карта маршрутная  | 
			Группа  | 
		|||||
Наименование  | 
			код  | 
			материал  | 
		||||
Ступица  | 
			
  | 
			Сталь 40Х  | 
		||||
№  | 
			Наименование и содержание операции  | 
			Оборудование  | 
			Приспособление и инструмент  | 
			Примечание  | 
		||
1  | 
			2  | 
			3  | 
			4  | 
			5  | 
		||
005  | 
			Мойка  | 
			Моечная машина АМ800 BC  | 
			Моющий раствор  | 
			Обеспечить устранение загрязнений  | 
		||
010  | 
			Фрезерование предварительное Установ А Дефект №1 L=13, Ø14 мм, Дефект №2 L=8,8, Ø8 мм. 
  | 
			Фрезерный станок ГФ2171 | 
			Фреза ГОСТ 9140-78 
  | 
			Закрепить в центрах, фрезеровать в соответствующие размеры.  | 
		||
015  | 
			Точение предварительное Установ А Дефект №3 L=56, Ø22 мм, Установ Б Дефект №4 L=10, Ø48 мм.  | 
			Токарно-винторезный станок 16А25  | 
			Резец проходной ГОСТ 18868-73  | 
			Точить до выведения следов износа  | 
		||
020  | 
			Наплавка в среде СО2. Установ А Дефект №3 L=56, Ø17 мм, Установ А Дефект №4 L=10, Ø52 мм, Заварка отверстия Установ А Дефект №1 L=13, Ø0 мм, Дефект №2 L=8,8, Ø0 мм.  | 
			Полуавтомат А-577-У  | 
			Наплавочная головка УАНЖ-6  | 
			Не допускать попадания воздуха и различных включений, обеспечить равномерную наплавку  | 
		||
025  | 
			Сверление Установ А Дефект №1 L=10, Ø7 мм, Дефект №2 L=8,8, Ø3 мм.  | 
			Станок вертикально-сверлильный 2А125  | 
			Втулка переходная МК5/МК1 сверло ГОСТ 10903-77  | 
			Сверлить до выведения следов износа  | 
		||
030  | 
			Точение чистовое Установ А Дефект №3 L=56, Ø18,4 мм, Установ Б Дефект №4 L=10, Ø50,6 мм.  | 
			Токарно-винторезный станок 16А25  | 
			Резец проходной ГОСТ 18879-73 
  | 
			Обработать в соответствующие размеры, не допускать пилообразного профиля поверхности  | 
		||
035  | 
			Фрезерование Установ А Дефект №1 L=13, Ø9 мм, Дефект №2 L=8,8, Ø4 мм. 
  | 
			Фрезерный станок ГФ2171 | 
			Фреза ГОСТ 9140-78 
  | 
			Закрепить в центрах, фрезеровать в соответствующие размеры.  | 
		||
Окончание таблицы 2.1
1  | 
			2  | 
			3  | 
			4  | 
			5  | 
		
040  | 
			Точение тонкое Установ А Дефект №3 L=56, Ø19 мм, Установ Б Дефект №4 L=10, Ø50 мм.  | 
			Токарно-винторезный станок 16А25  | 
			Резец проходной ГОСТ 18879-73  | 
			Обработать в соответствующие размеры, не допускать пилообразного профиля поверхности  | 
		
045  | 
			Развёртывание Установ А Дефект №1 L=13, Ø11 мм, Дефект №2 L=8,8, Ø5 мм. 
  | 
			Станок вертикально-сверлильный 2А125  | 
			Втулка переходная МК5/МК1 развёртка ГОСТ 2363-3385  | 
			Сверлить до выведения следов износа  | 
		
050  | 
			Нарезать резьбу Дефект №1 L=13, M12 – 8g Дефект №2 L=8,8, M6 – 8g 
  | 
			Токарно-винторезный станок 16А25  | 
			Втулка переходная МК5/МК1 сверло ГОСТ 10903-77  | 
			Обработать в соответствующие размеры, не допускать пилообразного профиля поверхности  | 
		
055  | 
			Шлифование тонкое Установ А Дефект №3 L=56, Ø19,5 мм, Установ Б Дефект №4 L=10, Ø49,5+0,05 мм. 
  | 
			Станок круглошлифовальный 3У142МВМ  | 
			Круг шлифовальный ГОСТ 2424-83  | 
			Шлифовать до выведения следов износа до шероховатости 1,6  | 
		
060  | 
			Долбление Установ А Дефект №3 L=56, Ø20,5+0,05 мм. 
  | 
			Станок долбёжный 7А420 
  | 
			Резец проходной ГОСТ 18879-73  | 
			Закрепить в центрах, долбить в соответствующие размеры.  | 
		
065  | 
			Контроль  | 
			Стол для контроля | 
			Резьбовой калибр-пробка М12-8g, М6-8g ГОСТ 24705-2004, Штангенциркуль ШЦЦ-1-250-0,01 ГОСТ 166-89, Микрометр ГОСТ 8111-02500 Д  | 
			Контролировать размеры и взаимное расположение рабочих поверхностей. Конусность, бочкообразность. Неплоскостность и непараллельность.  | 
		
