- •Введение
 - •1. Содержание и оформление
 - •1.1. Порядок и алгоритм выполнения работы
 - •1.2. Расчетно-пояснительная записка и графическая часть
 - •2. Компоновка здания, несущих конструкций и их сечений
 - •2.1. Компоновка здания и несущих конструкций
 - •2.2. Компоновка сечений несущих конструкций
 - •3. Материалы
 - •3.1. Бетон
 - •3.2. Арматура.
 - •4. Плита перекрытия
 - •4.1. Расчетная схема
 - •4.2. Нагрузки
 - •4.3. Статический расчет
 - •4.4. Расчет армирования
 - •5. Второстепенная балка
 - •5.1. Расчетная схема
 - •5.2. Нагрузки
 - •5.3. Статический расчет
 - •5.3.1. Построение эпюр изгибающих моментов
 - •5.3.2. Выравнивание изгибающих моментов
 - •5.4. Расчет армирования
 - •6. Главная балка (ригель)
 - •6.1. Расчетная схема
 - •6.2. Нагрузки
 - •6.3. Статический расчет
 - •6.4. Расчет армирования
 - •6.5. Конструирование армирования
 - •6.5.1. Эпюра материалов
 - •6.5.2. Армирование сечения ригеля
 - •6.5.3. Армирование ригеля
 - •7. Колонна
 - •7.1. Статический расчет
 - •7.2. Расчет армирования
 - •7.3. Конструирование армирования
 - •8. Указания по разработке графической части
 - •Задание
 - •Алгоритм расчета прочности изгибаемых элементов по сечениям нормальных к продольной оси
 - •Алгоритм расчета прочности элементов по наклонным сечениям армированных хомутами без отгибов
 - •Усилия в неразрезных балках при загружении распределенной нагрузкой
 - •Сетки сварные плоские и рулонные (выборка из гост 23279-85)
 - •Сортамент арматурной проволоки и горячекатаных стержней (приложение 4/4/)
 - •Приложение 8 Соотношения между диаметрами свариваемых стержней и минимальные расстояния между стержнями в сварных сетках и каркасах, изготавливаемых с помощью контактной сварки
 - •Приложение 9 Формы спецификаций
 - •Выдержки из госТов по оформлению графической части (гост 21.501-93) /9/
 - •(Гост 21.101-97) /10/
 - •Приложение д
 - •Расположение основной надписи, дополнительных граф к ней и размерных рамок на листах
 - •Приложение ж
 - •Литература
 - •Оглавление
 
Сортамент арматурной проволоки и горячекатаных стержней (приложение 4/4/)
| 
				 Номинальный диаметр, мм  | 
				 Расчетная площадь поперечного сечения, см2, при числе стержней  | 
				 Теоретическая масса, кГ/м  | 
				 Диаметры при классе стали  | ||||||||||||
| 
				 1  | 
				 2  | 
				 3  | 
				 4  | 
				 5  | 
				 6  | 
				 7  | 
				 8  | 
				 9  | 
				 А-I  | 
				 A-II  | 
				 A-III  | 
				 Aт-IIIС  | 
				 Вр-I  | ||
| 
				 3  | 
				 0.071  | 
				 0.141  | 
				 0.212  | 
				 0.283  | 
				 0.353  | 
				 0.424  | 
				 0.495  | 
				 0.565  | 
				 0.636  | 
				 0.055  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 +  | 
| 
				 4  | 
				 0.126  | 
				 0.251  | 
				 0.377  | 
				 0.502  | 
				 0.628  | 
				 0.754  | 
				 0.879  | 
				 1.003  | 
				 1.13  | 
				 0.099  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 +  | 
| 
				 5  | 
				 0.196  | 
				 0.390  | 
				 0.59  | 
				 0.79  | 
				 0.98  | 
				 1.18  | 
				 1.38  | 
				 1.57  | 
				 1.77  | 
				 0.154  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 +  | 
| 
				 6  | 
				 0.283  | 
				 0.57  | 
				 0.85  | 
				 1.13  | 
				 1.42  | 
				 1.7  | 
				 1.98  | 
				 2.26  | 
				 2.55  | 
				 0.222  | 
				 +  | 
				 
  | 
				 +  | 
				 
  | 
				 
  | 
| 
				 7  | 
				 0.385  | 
				 0.77  | 
				 1.15  | 
				 1.54  | 
				 1.92  | 
				 2.31  | 
				 2.69  | 
				 3.08  | 
				 3.46  | 
				 0.302  | 
				 +  | 
				 
  | 
				 +  | 
				 
  | 
				 
  | 
| 
				 8  | 
				 0.503  | 
				 1.01  | 
				 1.51  | 
				 2.01  | 
				 2.52  | 
				 3.02  | 
				 3.52  | 
				 4.02  | 
				 4.53  | 
				 0.395  | 
				 +  | 
				 
  | 
				 +  | 
				 
  | 
				 
  | 
| 
				 9  | 
				 0.636  | 
				 1.27  | 
				 1.91  | 
				 2.54  | 
				 3.18  | 
				 3.82  | 
				 4.45  | 
				 5.09  | 
				 5.72  | 
				 0.499  | 
				 +  | 
				 
  | 
				 +  | 
				 
  | 
				 
  | 
| 
				 10  | 
				 0.785  | 
				 1.57  | 
				 2.36  | 
				 3.14  | 
				 3.93  | 
				 4.71  | 
				 5.5  | 
				 6.28  | 
				 7.07  | 
				 0.617  | 
				 +  | 
				 +  | 
				 +  | 
				 +  | 
				 
  | 
| 
				 12  | 
				 1.131  | 
				 2.26  | 
				 3.39  | 
				 4.52  | 
				 5.65  | 
				 6.78  | 
				 7.91  | 
				 9.04  | 
				 10.17  | 
				 0.888  | 
				 +  | 
				 +  | 
				 +  | 
				 +  | 
				 
  | 
| 
				 14  | 
				 1.539  | 
				 3.08  | 
				 4.61  | 
				 6.15  | 
				 7.69  | 
				 9.23  | 
				 10.77  | 
				 12.3  | 
				 13.87  | 
				 1.208  | 
				 +  | 
				 +  | 
				 +  | 
				 +  | 
				 
  | 
| 
				 16  | 
				 2.011  | 
				 4.02  | 
				 6.03  | 
				 8.04  | 
				 10.05  | 
				 12.06  | 
				 14.07  | 
				 16.08  | 
				 18.09  | 
				 1.578  | 
				 +  | 
				 +  | 
				 +  | 
				 +  | 
				 
  | 
| 
				 18  | 
				 2.545  | 
				 5.09  | 
				 7.63  | 
				 10.17  | 
				 12.72  | 
				 15.26  | 
				 17.8  | 
				 20.36  | 
				 22.9  | 
				 1.998  | 
				 +  | 
				 +  | 
				 +  | 
				 +  | 
				 
  | 
| 
				 20  | 
				 3.142  | 
				 6.28  | 
				 9.41  | 
				 12.56  | 
				 15.7  | 
				 18.84  | 
				 22  | 
				 25.13  | 
				 28.27  | 
				 2.466  | 
				 +  | 
				 +  | 
				 +  | 
				 +  | 
				 
  | 
| 
				 22  | 
				 3.801  | 
				 7.6  | 
				 11.4  | 
				 15.2  | 
				 19  | 
				 22.81  | 
				 26.61  | 
				 30.41  | 
				 34.21  | 
				 2.984  | 
				 +  | 
				 +  | 
				 +  | 
				 +  | 
				 
  | 
| 
				 25  | 
				 4.909  | 
				 9.82  | 
				 14.73  | 
				 19.64  | 
				 24.54  | 
				 29.45  | 
				 34.36  | 
				 39.27  | 
				 44.18  | 
				 3.85  | 
				 +  | 
				 +  | 
				 +  | 
				 
  | 
				 
  | 
| 
				 28  | 
				 6.158  | 
				 12.32  | 
				 18.47  | 
				 24.63  | 
				 30.79  | 
				 36.95  | 
				 43.1  | 
				 49.26  | 
				 55.42  | 
				 4.83  | 
				 +  | 
				 +  | 
				 +  | 
				 
  | 
				 
  | 
| 
				 32  | 
				 8.043  | 
				 16.09  | 
				 24.13  | 
				 32.17  | 
				 40.21  | 
				 48.26  | 
				 56.3  | 
				 64.34  | 
				 72.38  | 
				 6.31  | 
				 +  | 
				 +  | 
				 +  | 
				 
  | 
				 
  | 
| 
				 36  | 
				 10.18  | 
				 20.36  | 
				 30.54  | 
				 40.72  | 
				 50.89  | 
				 61.07  | 
				 71.25  | 
				 81.43  | 
				 91.61  | 
				 7.99  | 
				 +  | 
				 +  | 
				 +  | 
				 
  | 
				 
  | 
| 
				 40  | 
				 12.57  | 
				 25.13  | 
				 37.7  | 
				 50.27  | 
				 62.83  | 
				 75.4  | 
				 87.96  | 
				 100.5  | 
				 113.1  | 
				 9.865  | 
				 +  | 
				 +  | 
				 +  | 
				 
  | 
				 
  | 
| 
				 45  | 
				 15.9  | 
				 31.81  | 
				 41.71  | 
				 63.62  | 
				 79.52  | 
				 95.42  | 
				 111.3  | 
				 127.8  | 
				 143.1  | 
				 12.49  | 
				 
  | 
				 +  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
| 
				 50  | 
				 19.64  | 
				 39.27  | 
				 58.91  | 
				 78.54  | 
				 98.18  | 
				 117.8  | 
				 137.5  | 
				 157.1  | 
				 176.7  | 
				 15.41  | 
				 
  | 
				 +  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
| 
				 55  | 
				 23.76  | 
				 47.52  | 
				 71.28  | 
				 95.04  | 
				 118.8  | 
				 142.6  | 
				 166.3  | 
				 190.1  | 
				 213.9  | 
				 18.65  | 
				 
  | 
				 +  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
