Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсовые по ОАУ / Методы сетевого планирования и управления. Оптимизация проекта по стоимости.doc
Скачиваний:
296
Добавлен:
15.06.2014
Размер:
9.18 Mб
Скачать

Приложение в. Текстовый файл отчета

исходные данные:

количество событий: 8

количество работ: 11

критический путь: 32.000

данные о событиях:

0_событие0

1_событие1

2_событие2

3_событие3

4_событие4

5_событие5

6_событие6

7_событие7

8_событие8

данные о работах:

имя: d[i,j] D[i,j] a[i,j] b[i,j]

|(0,1) |работа1 |5.000 |7.000 |1.000 |20.000

|(1,2) |работа2 |1.000 |5.000 |1.000 |20.000

|(1,3) |работа3 |2.000 |2.000 |1.000 |20.000

|(0,2) |работа4 |10.000 |10.000 |1.000 |20.000

|(2,7) |работа5 |1.000 |2.000 |1.000 |20.000

|(3,4) |работа6 |7.000 |10.000 |1.000 |20.000

|(3,5) |работа7 |2.000 |3.000 |1.000 |20.000

|(4,6) |работа8 |5.000 |8.000 |1.000 |20.000

|(5,6) |работа9 |3.000 |6.000 |1.000 |20.000

|(6,7) |работа10 |3.000 |5.000 |1.000 |20.000

|(7,8) |работа11 |2.000 |4.000 |1.000 |20.000

длительность работ:

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0 |0.00 ||7.00 ||10.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 |

1 |0.00 ||0.00 ||5.00 ||2.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 |

2 |0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||2.00 ||0.00 |

3 |0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||10.00 ||3.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 |

4 |0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||8.00 ||0.00 ||0.00 |

5 |0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||6.00 ||0.00 ||0.00 |

6 |0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||5.00 ||0.00 |

7 |0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||4.00 |

8 |0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 |

ранние сроки свершения событий:

0-->0.00

1-->7.00

2-->12.00

3-->9.00

4-->19.00

5-->12.00

6-->27.00

7-->32.00

8-->36.00

*********************************

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0 |_____||E1&Q1||__E2_||_____||_____||_____||_____||_____||_____|

1 |_____||_____||E1&Q1||E1&Q2||_____||_____||_____||_____||_____|

2 |_____||_____||_____||_____||_____||_____||_____||__E2_||_____|

3 |_____||_____||_____||_____||E1&Q1||E1&Q1||_____||_____||_____|

4 |_____||_____||_____||_____||_____||_____||E1&Q1||_____||_____|

5 |_____||_____||_____||_____||_____||_____||__E2_||_____||_____|

6 |_____||_____||_____||_____||_____||_____||_____||E1&Q1||_____|

7 |_____||_____||_____||_____||_____||_____||_____||_____||E1&Q1|

8 |_____||_____||_____||_____||_____||_____||_____||_____||_____|

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0 |________||1.00 ||________||________||________||________||________||________||________|

1 |0.00 ||________||1.00 ||infinity||________||________||________||________||________|

2 |________||0.00 ||________||________||________||________||________||________||________|

3 |________||0.00 ||________||________||1.00 ||1.00 ||________||________||________|

4 |________||________||________||0.00 ||________||________||1.00 ||________||________|

5 |________||________||________||0.00 ||________||________||________||________||________|

6 |________||________||________||________||0.00 ||________||________||1.00 ||________|

7 |________||________||________||________||________||________||0.00 ||________||1.00 |

8 |________||________||________||________||________||________||________||0.00 ||________|

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0 | || - || || || || || || || |

1 | + || || || - || || || || || |

2 | || || || || || || || || |

3 | || + || || || - || || || || |

4 | || || || + || || || - || || |

5 | || || || || || || || || |

6 | || || || || + || || || - || |

7 | || || || || || || + || || - |

8 | || || || || || || || + || |

h=1.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0 |________||0.00 ||________||________||________||________||________||________||________|

1 |1.00 ||________||1.00 ||infinity||________||________||________||________||________|

2 |________||0.00 ||________||________||________||________||________||________||________|

3 |________||1.00 ||________||________||0.00 ||1.00 ||________||________||________|

4 |________||________||________||1.00 ||________||________||0.00 ||________||________|

5 |________||________||________||0.00 ||________||________||________||________||________|

6 |________||________||________||________||1.00 ||________||________||0.00 ||________|

7 |________||________||________||________||________||________||1.00 ||________||0.00 |

8 |________||________||________||________||________||________||________||1.00 ||________|

распределение по множествам {u} и {v}:

0-->u

1-->v

2-->v

3-->v

4-->v

5-->v

6-->v

7-->v

8-->v

epsilon=

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0 |__||+1||__||__||__||__||__||__||__|

1 |__||__||__||__||__||__||__||__||__|

2 |__||__||__||__||__||__||__||__||__|

3 |__||__||__||__||__||__||__||__||__|

4 |__||__||__||__||__||__||__||__||__|

5 |__||__||__||__||__||__||__||__||__|

6 |__||__||__||__||__||__||__||__||__|

7 |__||__||__||__||__||__||__||__||__|

8 |__||__||__||__||__||__||__||__||__|

teta1=2.00

teta2=0.00

teta3=2.00

teta0=2.00

длительность работ:

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0 |0.00 ||5.00 ||10.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 |

1 |0.00 ||0.00 ||5.00 ||2.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 |

2 |0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||2.00 ||0.00 |

3 |0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||10.00 ||3.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 |

4 |0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||8.00 ||0.00 ||0.00 |

5 |0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||6.00 ||0.00 ||0.00 |

6 |0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||5.00 ||0.00 |

7 |0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||4.00 |

8 |0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 |

ранние сроки свершения событий:

0-->0.00

1-->5.00

2-->10.00

3-->7.00

4-->17.00

5-->10.00

6-->25.00

7-->30.00

8-->34.00

*********************************

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0 |_____||E1&Q3||E1&Q2||_____||_____||_____||_____||_____||_____|

1 |_____||_____||E1&Q1||E1&Q2||_____||_____||_____||_____||_____|

2 |_____||_____||_____||_____||_____||_____||_____||__E2_||_____|

3 |_____||_____||_____||_____||E1&Q1||E1&Q1||_____||_____||_____|

4 |_____||_____||_____||_____||_____||_____||E1&Q1||_____||_____|

5 |_____||_____||_____||_____||_____||_____||__E2_||_____||_____|

6 |_____||_____||_____||_____||_____||_____||_____||E1&Q1||_____|

7 |_____||_____||_____||_____||_____||_____||_____||_____||E1&Q1|

8 |_____||_____||_____||_____||_____||_____||_____||_____||_____|

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0 |________||infinity||infinity||________||________||________||________||________||________|

1 |0.00 ||________||1.00 ||infinity||________||________||________||________||________|

2 |0.00 ||0.00 ||________||________||________||________||________||________||________|

3 |________||0.00 ||________||________||1.00 ||1.00 ||________||________||________|

4 |________||________||________||0.00 ||________||________||1.00 ||________||________|

5 |________||________||________||0.00 ||________||________||________||________||________|

6 |________||________||________||________||0.00 ||________||________||1.00 ||________|

7 |________||________||________||________||________||________||0.00 ||________||1.00 |

8 |________||________||________||________||________||________||________||0.00 ||________|

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0 | || - || || || || || || || |

1 | + || || || - || || || || || |

2 | || || || || || || || || |

3 | || + || || || - || || || || |

4 | || || || + || || || - || || |

5 | || || || || || || || || |

6 | || || || || + || || || - || |

7 | || || || || || || + || || - |

8 | || || || || || || || + || |

h=1.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0 |________||infinity||infinity||________||________||________||________||________||________|

1 |1.00 ||________||1.00 ||infinity||________||________||________||________||________|

2 |0.00 ||0.00 ||________||________||________||________||________||________||________|

3 |________||1.00 ||________||________||0.00 ||1.00 ||________||________||________|

4 |________||________||________||1.00 ||________||________||0.00 ||________||________|

5 |________||________||________||0.00 ||________||________||________||________||________|

6 |________||________||________||________||1.00 ||________||________||0.00 ||________|

7 |________||________||________||________||________||________||1.00 ||________||0.00 |

8 |________||________||________||________||________||________||________||1.00 ||________|

распределение по множествам {u} и {v}:

0-->u

1-->u

2-->u

3-->u

4-->v

5-->u

6-->v

7-->v

8-->v

epsilon=

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0 |__||__||__||__||__||__||__||__||__|

1 |__||__||__||__||__||__||__||__||__|

2 |__||__||__||__||__||__||__||__||__|

3 |__||__||__||__||+1||__||__||__||__|

4 |__||__||__||__||__||__||__||__||__|

5 |__||__||__||__||__||__||__||__||__|

6 |__||__||__||__||__||__||__||__||__|

7 |__||__||__||__||__||__||__||__||__|

8 |__||__||__||__||__||__||__||__||__|

teta1=9.00

teta2=0.00

teta3=3.00

teta0=3.00

длительность работ:

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0 |0.00 ||5.00 ||10.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 |

1 |0.00 ||0.00 ||5.00 ||2.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 |

2 |0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||2.00 ||0.00 |

3 |0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||7.00 ||3.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 |

4 |0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||8.00 ||0.00 ||0.00 |

5 |0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||6.00 ||0.00 ||0.00 |

6 |0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||5.00 ||0.00 |

7 |0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||4.00 |

8 |0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 ||0.00 |

ранние сроки свершения событий:

0-->0.00

1-->5.00

2-->10.00

3-->7.00

4-->14.00

5-->10.00

6-->22.00

7-->27.00

8-->31.00

teta=2.00

****************************

****************************

ОТВЕТ

работы

| имя ||время ||стоимость|

|работа1 (0,1) ||5.00 ||15.00 |

|работа2 (1,2) ||5.00 ||15.00 |

|работа3 (1,3) ||2.00 ||18.00 |

|работа4 (0,2) ||10.00 ||10.00 |

|работа5 (2,7) ||2.00 ||18.00 |

|работа6 (3,4) ||8.00 ||12.00 |

|работа7 (3,5) ||3.00 ||17.00 |

|работа8 (4,6) ||8.00 ||12.00 |

|работа9 (5,6) ||6.00 ||14.00 |

|работа10 (6,7) ||5.00 ||15.00 |

|работа11 (7,8) ||4.00 ||16.00 |

ранние сроки свершения событий:

0-->0.00

1-->5.00

2-->10.00

3-->7.00

4-->15.00

5-->10.00

6-->23.00

7-->28.00

8-->32.00

стоимость=162.00

Соседние файлы в папке Курсовые по ОАУ