 
        
        - •Зміст роботи
- •Вибір та обґрунтування форм та систем оплати праці
- •Результати розрахунку зарплати працівників з погодинною формою оплати праці
- •Результати розрахунку зарплати працівників з відрядною формою оплати праці
- •Результати розрахунку зарплати працівників з комбінованою формою оплати праці
- •Результати розрахунку зарплати працівників з комісійною формою оплати праці
- •Вхідні дані до виконання лабораторної роботи №4
- •Висновки
Результати розрахунку зарплати працівників з погодинною формою оплати праці
| Посадові особи та категорії працівників | Системи зарплати | Посадовий оклад, грн. | Час, відпра- роф.ний за місяць год. | Тарифна ставка, грн./год. | Надбавки(доплати) | Премії | Вели- чина місячної зарплати грн. | ||
| Характер | Вели- чина, грн. | Характер | Вели- чина, грн. | ||||||
| Президент | Почасово-преміальна | 700,9 | 163 | 4,3 | 15% За проф.. майстерність | 105,1 | 20% За вклад у розвиток організації | 140,2 | 946,2 | 
| Начальник канцелярії | Почасово-преміальна | 635,7 | 163 | 3,9 | 15% За понаднормові роботи | 484 | 20% За високу продуктивн. праці | 646 | 4360 | 
| Працівники канцелярії | Почасово-преміальна | 619,4 | 163 | 3,8 | 15% За понаднормові роботи | 459 | 20% За високу продукт. праці | 612 | 4131 | 
| Начальник юридичного відділу | Почасово-преміальна | 652 | 163 | 4,0 | 12% За професійну майстерність | 408 | 20% За виконання поставлених завдань | 680 | 4488 | 
| Працівники юридичного відділу | Почасово-преміальна | 635,7 | 163 | 3,9 | 12% За високу професійну майстерність | 387 | 20% За виконання поставлених завдань | 646 | 4263 | 
Продовження табл. 4.2
| Начальник служби охорони | Почасово-преміальна | 586,8 | 163 | 3,6 | 15% За проф. майстерність | 408 | 20% За виконання поставлених завдань | 544 | 3672 | 
| Працівники служби охорони | Почасово-преміальна | 570,5 | 163 | 3,5 | 15% За проф. майстерність | 382 | 20% За виконання поставлених завдань | 510 | 3442 | 
| Віце-президент з виробництва | Почасово-преміальна | 668,3 | 163 | 4,1 | 15% За високі досягнення у праці | 535 | 25% За перевиконання планових показників | 892 | 4997 | 
| Віце-президент з тех. Питань | Почасово-преміальна | 668,3 | 163 | 4,1 | 15% За високі досягнення у праці | 535 | 25% За перевиконання планових показників | 892 | 4997 | 
| Віце-президент з економічних питань | Почасово-преміальна | 668,3 | 163 | 4,1 | 15% За високі досягнення у праці | 535 | 25% За перевиконання планових показників | 892 | 4997 | 
| Віце-президент з маркетингу | Почасово-преміальна | 668,3 | 163 | 4,1 | 13% За високі досягнення у праці | 464 | 25% За перевиконання планових показників | 892 | 4926 | 
| Віце-президент з кадрових питань | Почасово-преміальна | 668,3 | 163 | 4,1 | 13% За високі досягнення у праці | 285 | 25% За перевиконання планових показників | 892 | 4926 | 
| Головний бухгалтер | Почасово-преміальна | 619,4 | 163 | 3,8 | 15% За професійну майстерність | 459 | 20% За перевиконання планових показників | 612 | 4131 | 
| Начальник механічного цеху | Почасово-преміальна | 586,8 | 163 | 3,6 | 12% За високі досягнення у праці | 326 | 20% За перевиконання планових показників | 544 | 3590 | 
| Начальник складального цеху | Почасово-преміальна | 570,5 | 163 | 3,5 | 12% За високі досягнення в праці | 306 | 20% За високу продуктив- ність праці | 510 | 3366 | 
| Начальник термічного цеху | Почасово-преміальна | 603,1 | 163 | 3,7 | 15% За професійну майстерність | 433 | 20% За високу продуктив- ність праці | 578 | 3901 | 
| Начальник гальванічного цеху | Почасово-преміальна | 603,1 | 163 | 3,7 | 15% За професійну майстерність | 433 | 20% За високу продуктив- ність праці | 578 | 3901 | 
| Начальник планово-виробничого відділу | Почасово-преміальна | 586,8 | 163 | 3,6 | 12% За високі досягнення у праці | 326 | 20% За виконання поставлених завдань | 544 | 3590 | 
| Працівники планово-виробничого відділу | Почасово-преміальна | 570,5 | 163 | 3,5 | 12% За високі досягнення в праці | 306 | 20% За виконання поставлених завдань | 510 | 3366 | 
| Начальник відділу технічного контролю | Почасово-преміальна | 570,5 | 163 | 3,5 | 12% За високі досягнення у праці | 306 | 20% За виконання поставлених завдань | 510 | 3366 | 
Продовження табл. 4.2.
| Працівники відділу технічного контролю | Почасово-преміальна | 554,2 | 163 | 3,4 | 12% За високі досягнення в праці | 285 | 20% За виконання поставлених завдань | 476 | 3141 | 
| Начальник диспетчерського відділу | Почасово-преміальна | 554,2 | 163 | 3,4 | 15% За високі досягнення у праці | 357 | 20% За виконання поставлених завдань | 476 | 3213 | 
| Працівники диспетчерського відділу | Почасово-преміальна | 537,9 | 163 | 3,3 | 15% За високі досягнення в праці | 331 | 20% За виконання поставлених завдань | 442 | 2983 | 
| Головний механік | Почасово-преміальна | 603,1 | 163 | 3,7 | 12% За професійну майстерність | 346 | 20% За високу продуктив- ність праці | 578 | 3814 | 
| Працівники відділу головного механіка | Почасово-преміальна | 586,8 | 163 | 3,6 | 12% За високі досягнення в праці | 326 | 20% За високу продуктив- ність праці | 544 | 3590 | 
| Головний технолог | Почасово-преміальна | 603,1 | 163 | 3,7 | 12% За професійну майстерність | 346 | 20% За високу продуктив- ність праці | 578 | 3814 | 
| Працівники відділу головного технолога | Почасово-преміальна | 586,8 | 163 | 3,6 | 12% За високі досягнення в праці | 326 | 20% За високу продуктив- ність праці | 544 | 3590 | 
| Головний енергетик | Почасово-преміальна | 603,1 | 163 | 3,7 | 12% За професійну майстерність | 346 | 20% За виконання поставлених завдань | 578 | 3814 | 
| Працівники відділу головного енергетика | Почасово-преміальна | 570,5 | 163 | 3,5 | 12% За високі досягнення в праці | 306 | 20% За виконання поставлених завдань | 510 | 3366 | 
| Головний конструктор | Почасово-преміальна | 586,8 | 163 | 3,6 | 12% За професійну майстерність | 326 | 20% За перевиконання планових показників | 544 | 3590 | 
| Працівники відділу головного конструктора | Почасово-преміальна | 570,5 | 163 | 3,5 | 12% За високі досягнення в праці | 306 | 20% За перевиконання планових показників | 510 | 3366 | 
| Начальник науково-дослідної лабораторії | Почасово-преміальна | 570,5 | 163 | 3,5 | 12% За професійну майстерність | 306 | 20% За перевиконання планових показників | 510 | 3366 | 
| Працівники науково-дослідної лабораторії | Почасово-преміальна | 554,2 | 163 | 3,4 | 12% За високі досягнення в праці | 285 | 20% За перевиконання планових показників | 476 | 3141 | 
| Начальник планово-економічного відділу | Почасово-преміальна | 586,8 | 163 | 3,6 | 12% За високі досягнення в праці | 326 | 20% За виконання поставлених завдань | 544 | 3590 | 
| Працівники планово-економічного відділу | Почасово-преміальна | 554,2 | 163 | 3,4 | 12% За високі досягнення в праці | 285 | 20% За виконання поставлених завдань | 476 | 3141 | 
| Начальник відділу економічного аналізу | Почасово-преміальна | 586,8 | 163 | 3,6 | 12% За високі досягнення в праці | 326 | 20% За виконання поставлених завдань | 544 | 3590 | 
Продовження табл. 4.2
| Працівники відділу економічного аналізу | Почасово-преміальна | 570,5 | 163 | 3,5 | 12% За високі досягнення в праці | 306 | 20% За виконання поставлених завдань | 510 | 3366 | 
| Начальник відділу постачання | Почасово-преміальна | 554,2 | 163 | 3,4 | 12% За високі досягнення в праці | 285 | 20% За перевиконання планових показників | 476 | 3141 | 
| Працівники відділу постачання | Почасово-преміальна | 537,9 | 163 | 3,3 | 10% За високі досягнення в праці | 221 | 20% За виконання поставлених завдань | 442 | 2873 | 
| Начальник відділу кадрів | Почасово-преміальна | 603,1 | 163 | 3,7 | 15% За понаднормові роботи | 433 | 20% За виконання поставлених завдань | 578 | 3901 | 
| Працівники відділу кадрів | Почасово-преміальна | 586,8 | 163 | 3,6 | 15% За понаднормові роботи | 400 | 20% За високу продуктив- ність праці | 534 | 3604 | 
| Начальник відділу підвищення кваліфікації та перепідготовки | Почасово-преміальна | 521,6 | 163 | 3,2 | 15% За професійну майстерність | 306 | 20% За високу продуктив- ність праці | 408 | 2754 | 
| Працівники відділу підвищення кваліфікації та перепідготовки | Почасово-преміальна | 489 | 163 | 3,0 | 10% За професійну майстерність | 170 | 20% За високу продуктив- ність праці | 340 | 2210 | 
| Начальник бухгалтерії | Почасово-преміальна | 619,4 | 163 | 3,8 | 15% За понаднормові роботи | 459 | 20% За високу продуктив- ність праці | 612 | 4131 | 
| Працівники бухгалтерії | Почасово-преміальна | 603,1 | 163 | 3,7 | 15% За понаднормові роботи | 433 | 20% За високу продуктив- ність праці | 578 | 3901 | 
| Начальник відділу праці і зарплати | Почасово-преміальна | 619,4 | 163 | 3,8 | 15% За понаднормові роботи | 459 | 20% За високу продуктив- ність праці | 612 | 4131 | 
| Працівники відділу праці і зарплати | Почасово-преміальна | 603,1 | 163 | 3,7 | 15% За понаднормові роботи | 433 | 20% За високу продуктив- ність праці | 578 | 3901 | 
| Начальник відділу якості та технічного контролю | Почасово-преміальна | 570,5 | 163 | 3,5 | 12% За високі досягнення в праці | 306 | 20% За перевиконання планових показників | 510 | 3366 | 
| Працівники відділу якості та технічного контролю | Почасово-преміальна | 554,2 | 163 | 3,4 | 12% За високі досягнення в праці | 285 | 20% За перевиконання планових показників | 476 | 3141 | 
Таблиця 4.3
