 
        
        - •Луцьк 2013
- •Завдання до практичної роботи № 1 "Визначення показників зерна при його реалізації"
- •Завдання до практичної роботи № 2 "Визначення кількісно-якісних показників зерна при зберіганні"
- •Завдання до практичної роботи № 3 "Визначення типу і розмірів сховищ для зерна"
- •Завдання до практичної роботи № 4 "Визначення природних втрат плодоовочевої продукції при зберіганні"
- •Завдання до практичної роботи № 5 "Вибір типу та розмірів сховищ для зберігання плодоовочевої продукції"
	 
		
МІНІСТЕРСТВО освіти та науки УКРАЇНИ
Луцький національний технічний університет
Переробка і зберігання сільськогосподарської продукції
Завдання
для визначення технологічних показників процесів реалізації, обліку і зберігання сільськогосподарської продукції
Луцьк 2013
Завдання до практичної роботи № 1 "Визначення показників зерна при його реалізації"
Таблиця 1.3 – Фактичні показники на зернові культури, що реалізуються
| № варіанта | Культура | Маса партії зерна, т | Вологість зерна, % | Смітна домішка, % | Зернова домішка, % | Натура, г/л | Зараженість кліщем, ступінь | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Пшениця яра м’яка | 58 | 15,3 | 6,3 | 8,4 | 765 | І | |
| 2 | Жито | 124 | 13,2 | 4,2 | 7,3 | 720 | - | |
| 3 | Овес | 316 | 14,3 | 5,0 | 9,8 | 430 | - | |
| 4 | Просо | 42 | 14,5 | 4,2 | 4,9 | - | - | |
| 5 | Пшениця яра тверда | 59 | 14,0 | 12,8 | 6,5 | 775 | І | |
| 6 | Ячмінь | 410 | 14,9 | 6,0 | 5,3 | 650 | - | |
| 7 | Гречка | 105 | 14,0 | 6,3 | 4,9 | - | - | |
| 8 | Пшениця озима | 92 | 13,9 | 8,1 | 6,9 | 740 | І | |
| 9 | Просо | 39 | 13,0 | 4,0 | 7,0 | - | - | |
| 10 | Кукурудза | 48 | 15,0 | 9,0 | 5,9 | - | - | |
| 11 | Жито | 112 | 17,0 | 4,4 | 7,2 | 739 | - | |
| 12 | Овес | 160 | 16,0 | 5,9 | 4,4 | 455 | - | |
| 13 | Пшениця яра м’яка | 303 | 15,5 | 6,4 | 6,9 | 740 | І | |
| 14 | Пшениця яра тверда | 49 | 14,1 | 4,9 | 7,0 | 775 | - | |
| 15 | Кукурудза | 300 | 14,5 | 5,9 | 8,0 | - | - | |
| 16 | Пшениця яра тверда | 212 | 12,0 | 2,4 | 5,8 | 770 | - | |
| 17 | Гречка | 48 | 14,8 | 6,1 | 4,4 | - | - | |
| 18 | Овес | 77 | 15,0 | 4,0 | 5,0 | 437 | - | |
| 19 | Жито | 89 | 14,7 | 3,1 | 4,4 | 708 | - | |
| 20 | Просо | 39 | 14,2 | 2,0 | 4,0 | - | - | |
| 21 | Просо | 27 | 12,2 | 6,2 | 11,3 | - | - | |
| 22 | Ячмінь | 39 | 15,0 | 7,0 | 12,2 | 610 | - | |
| 23 | Пшениця яра тверда | 112 | 14,2 | 4,3 | 13,3 | 760 | І | |
| 24 | Гречка | 104 | 14,3 | 2,0 | 10,2 | - | - | |
| 25 | Жито | 76 | 14,4 | 12,0 | 10,1 | 700 | - | |
| 26 | Гречка | 59 | 15,1 | 9,0 | 9,7 | - | - | |
| 27 | Кукурудза | 109 | 16,0 | 4,2 | 9,2 | - | - | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | Продовження табл.1.3 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 28 | Ячмінь | 111 | 13,8 | 6,6 | 4,8 | 660 | І | |
| 29 | Овес | 229 | 14,0 | 4,9 | 8,8 | 445 | І | |
| 30 | Ячмінь | 166 | 15,0 | 5,7 | 7,7 | 620 | І | |
| 31 | Овес | 140 | 15,5 | 7,8 | 5,9 | 460 | І | |
| 32 | Жито | 189 | 14,4 | 8,3 | 8,8 | 745 | - | |
| 33 | Пшениця яра тверда | 230 | 14,8 | 1,4 | 9,9 | 780 | І | |
| 34 | Гречка | 47 | 14,3 | 1,0 | 10,1 | - | - | |
| 35 | Просо | 31 | 12,8 | 2,2 | 9,2 | - | - | |
| 36 | Ячмінь | 88 | 15,0 | 2,0 | 9,9 | 643 | - | |
| 37 | Овес | 55 | 14,2 | 3,9 | 8,9 | 450 | - | |
| 38 | Жито | 117 | 14,4 | 7,4 | 10,8 | 700 | - | |
| 39 | Пшениця яра м’яка | 240 | 15,1 | 4,4 | 12,4 | 740 | І | |
| 40 | Кукурудза | 45 | 14,4 | 2,0 | 10,1 | - | - | |
| 41 | Жито | 55 | 14,9 | 3,3 | 5,9 | 705 | І | |
| 42 | Гречка | 70 | 14,8 | 4,0 | 8,8 | - | - | |
| 43 | Овес | 36 | 15,0 | 8,0 | 7,2 | 466 | І | |
| 44 | Кукурудза | 64 | 14,2 | 4,9 | 4,4 | - | - | |
| 45 | Ячмінь | 55 | 14,0 | 7,2 | 8,0 | 650 | І | |
| 46 | Пшениця яра м’яка | 70 | 14,4 | 8,0 | 9,2 | 780 | І | |
| 47 | Просо | 118 | 13,3 | 4,9 | 10,0 | - | - | |
| 48 | Кукурудза | 140 | 13,2 | 5,5 | 11,0 | - | - | |
| 49 | Овес | 192 | 16,0 | 3,4 | 12,0 | 440 | І | |
| 50 | Ячмінь | 303 | 14,6 | 8,2 | 10,7 | 655 | І | |
| 51 | Жито | 76 | 14,4 | 12,0 | 8,3 | 710 | І | |
| 52 | Ячмінь | 184 | 14,0 | 10,0 | 8,0 | 608 | - | |
| 53 | Просо | 29 | 14,4 | 3,2 | 5,9 | - | - | |
| 54 | Гречка | 144 | 14,0 | 1,3 | 6,9 | - | - | |
| 55 | Кукурудза | 134 | 13,0 | 1,0 | 7,0 | - | - | |
| 56 | Овес | 211 | 15,0 | 4,2 | 5,8 | 440 | І | |
| 57 | Пшениця яра м’яка | 330 | 14,0 | 5,3 | 6,1 | 782 | І | |
| 58 | Кукурудза | 202 | 15,0 | 4,4 | 11,0 | - | - | |
| 59 | Ячмінь | 177 | 14,1 | 1,0 | 8,2 | 660 | І | |
| 60 | Жито | 304 | 13,0 | 4,0 | 8,0 | 702 | - | |
| 61 | Ячмінь | 339 | 14,0 | 1,1 | 6,2 | 630 | І | |
| 62 | Гречка | 460 | 14,4 | 2,3 | 7,2 | - | - | |
| 63 | Овес | 53 | 14,5 | 2,8 | 1,9 | 404 | - | |
| 64 | Жито | 100 | 13,2 | 2,7 | 5,2 | 708 | І | |
| 65 | Кукурудза | 89 | 14,5 | 4,2 | 8,3 | - | - | |
| 66 | Гречка | 69 | 12,0 | 3,3 | 7,4 | - | - | |
| 67 | Кукурудза | 83 | 12,2 | 4,9 | 7,3 | - | - | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | Продовження табл.1.3 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 68 | Овес | 142 | 15,0 | 11,2 | 7,7 | 485 | І | |
| 69 | Жито | 155 | 13,3 | 3,8 | 8,3 | 705 | - | |
| 70 | Гречка | 46 | 14,4 | 4,3 | 5,5 | - | - | |
| 71 | Жито | 210 | 14,4 | 2,0 | 6,6 | 710 | - | |
| 72 | Кукурудза | 44 | 13,2 | 3,6 | 5,4 | - | - | |
| 73 | Пшениця яра м’яка | 360 | 14,1 | 2,2 | 7,4 | 700 | І | |
| 74 | Пшениця яра тверда | 150 | 15,4 | 3,0 | 7,0 | 695 | - | |
| 75 | Овес | 48 | 14,3 | 5,0 | 6,9 | 433 | - | |
| 76 | Гречка | 210 | 13,3 | 2,6 | 5,5 | - | - | |
| 77 | Кукурудза | 25 | 14,0 | 4,4 | 6,2 | - | - | |
| 78 | Просо | 100 | 13,3 | 6,4 | 6,9 | - | - | |
| 79 | Жито | 180 | 14,4 | 5,3 | 7,2 | 700 | І | |
| 80 | Ячмінь | 210 | 14,2 | 3,9 | 8,0 | 670 | - | |
| 81 | Пшениця яра м’яка | 127 | 13,5 | 3,3 | 6,4 | 780 | І | |
| 82 | Пшениця яра тверда | 139 | 13,8 | 1,0 | 5,0 | 740 | - | |
| 83 | Жито | 110 | 14,4 | 2,4 | 4,9 | 720 | І | |
| 84 | Овес | 55 | 14,2 | 3,3 | 4,4 | 438 | - | |
| 85 | Гречка | 80 | 14,3 | 4,4 | 5,0 | - | - | |
| 86 | Пшениця яра м’яка | 110 | 13,8 | 2,2 | 6,0 | 750 | І | |
| 87 | Ячмінь | 300 | 15,5 | 3,3 | 8,5 | 644 | - | |
| 88 | Кукурудза | 55 | 14,4 | 4,9 | 4,6 | - | - | |
| 89 | Овес | 88 | 16,0 | 4,4 | 4,3 | 450 | - | |
| 90 | Гречка | 100 | 14,0 | 6,6 | 5,0 | - | - | |
| 91 | Жито | 115 | 15,0 | 6,0 | 4,4 | 700 | - | |
| 92 | Ячмінь | 130 | 14,4 | 4,3 | 3,3 | 610 | І | |
| 93 | Овес | 140 | 13,3 | 3,2 | 6,4 | 420 | - | |
| 94 | Ячмінь | 120 | 15,0 | 1,4 | 5,5 | 600 | - | |
| 95 | Кукурудза | 30 | 14,4 | 5,3 | 6,6 | - | - | |
| 96 | Просо | 36 | 13,3 | 2,2 | 4,4 | - | - | |
| 97 | Овес | 40 | 12,9 | 1,8 | 2,2 | 435 | - | |
| 98 | Гречка | 120 | 14,4 | 4,1 | 4,9 | - | - | |
| 99 | Ячмінь | 106 | 13,3 | 3,2 | 4,6 | 660 | - | |
| 100 | Жито | 100 | 14,2 | 2,1 | 5,0 | 740 | І | |
Примітка:
Ціна 1 т відповідної культури не постійна величина. Її регулюють згідно зони, терміну реалізації та попиту на ринку.
Орієнтовно можна взяти наступні ціни на зернові культури:
озима пшениця – 800 грн.; ячмінь – 700 грн.; жито – 900 грн.; овес – 500 грн.; кукурудза – 600 грн.; гречка – 750 грн.; просо – 480 грн.
