- •Контрольні навчальні нормативи для хлопців 5 –го класу
 - •Контрольні навчальні нормативи для дівчаток 5 –го класу
 - •Контрольні навчальні нормативи для дівчат 6 –го класу
 - •Контрольні навчальні нормативи для хлопців 6 –го класу
 - •Контрольні навчальні нормативи для хлопців 7 –го класу
 - •Контрольні навчальні нормативи для дівчат 7 –го класу
 - •Контрольні навчальні нормативи для хлопців 9 –го класу
 - •Контрольні навчальні нормативи для дівчат 9 –го класу
 - •Контрольні навчальні нормативи для хлопців 10 –го класу
 - •Контрольні навчальні нормативи для дівчат 10 –го класу
 - •Контрольні навчальні нормативи для хлопців 11 –го класу
 - •Контрольні навчальні нормативи для дівчат 11 –го класу
 
Контрольні навчальні нормативи для дівчат 11 –го класу
№  | 
		Показники ф\я  | 
		1  | 
		2  | 
		3  | 
		4  | 
		5  | 
		6  | 
		7  | 
		8  | 
		9  | 
		10  | 
		11  | 
		12  | 
	
1  | 
		Біг на 30 м.  | 
		7,4  | 
		7,2  | 
		7,0  | 
		6,9  | 
		6,7  | 
		6,5  | 
		6,3  | 
		6,0  | 
		5,9  | 
		5,7  | 
		5,5  | 
		5,3  | 
	
Біг на 60 м.  | 
		12,0  | 
		11,9  | 
		11,8  | 
		11,6  | 
		11,4  | 
		11,2  | 
		11,0  | 
		10,8  | 
		10,6  | 
		10,4  | 
		10,2  | 
		9,9  | 
	|
  | 
		Біг на 100 м.  | 
		18,8  | 
		18,6  | 
		18,4  | 
		18,2  | 
		18,0  | 
		17,9  | 
		17,7  | 
		17,5  | 
		17,3  | 
		17,0  | 
		16,9  | 
		16,8  | 
	
2  | 
		Біг на 300 м.  | 
		1,45  | 
		1,41  | 
		1,35  | 
		1,32  | 
		1,30  | 
		1,25  | 
		1,22  | 
		1,17  | 
		1,15  | 
		1,13  | 
		1,10  | 
		1,07  | 
	
Біг на 500 м.  | 
		3,00  | 
		2,55  | 
		2,50  | 
		2,45  | 
		2,40  | 
		2,34  | 
		2,28  | 
		2,23  | 
		2,18  | 
		2,14  | 
		2,10  | 
		2,07  | 
	|
3  | 
		Біг на 1000 м.  | 
		7,30  | 
		7,15  | 
		7,00  | 
		6,40  | 
		6,20  | 
		6,00  | 
		5,48  | 
		5,40  | 
		5,35  | 
		5,30  | 
		5,20  | 
		5,12  | 
	
  | 
		Біг на 1500 м.  | 
		9,40  | 
		9,30  | 
		9,20  | 
		9,10  | 
		9,00  | 
		8,50  | 
		8,40  | 
		8,30  | 
		8,15  | 
		8,00  | 
		7,55  | 
		7,40  | 
	
4  | 
		Підтягування на низької пер.  | 
		1  | 
		2  | 
		4  | 
		6  | 
		8  | 
		10  | 
		12  | 
		17  | 
		18  | 
		20  | 
		21  | 
		22  | 
	
Згинання рук  | 
		3  | 
		4  | 
		5  | 
		6  | 
		9  | 
		10  | 
		11  | 
		12  | 
		13  | 
		14  | 
		15  | 
		16  | 
	|
Прес за 1хв  | 
		5  | 
		10  | 
		15  | 
		18  | 
		20  | 
		30  | 
		40  | 
		45  | 
		48  | 
		51  | 
		53  | 
		55  | 
	|
Нахил тулуба  | 
		7  | 
		8  | 
		9  | 
		10  | 
		11  | 
		12  | 
		13  | 
		14  | 
		15  | 
		16  | 
		17  | 
		18  | 
	|
5  | 
		Стрибок у довжину з\м  | 
		135  | 
		140  | 
		145  | 
		150  | 
		150  | 
		158  | 
		160  | 
		170  | 
		173  | 
		175  | 
		178  | 
		180  | 
	
Стрибок у гору  | 
		6  | 
		8  | 
		10  | 
		12  | 
		14  | 
		16  | 
		18  | 
		20  | 
		22  | 
		26  | 
		35  | 
		37  | 
	|
Стрибки ч/ск-ку за 30 сек  | 
		30  | 
		35  | 
		40  | 
		45  | 
		50  | 
		55  | 
		60  | 
		65  | 
		68  | 
		70  | 
		75  | 
		78  | 
	|
Метання м’яча на дальність  | 
		9  | 
		11  | 
		13  | 
		15  | 
		16  | 
		17  | 
		18  | 
		19  | 
		21  | 
		22  | 
		24  | 
		25  | 
	|
6  | 
		Човн.біг 4*9м.  | 
		12,9  | 
		12,7  | 
		12,5  | 
		12,3  | 
		12,1  | 
		11,9  | 
		11,7  | 
		11,5  | 
		11,4  | 
		11,2  | 
		11,0  | 
		10,7  | 
	
7  | 
		Пер. в/б м’яча  | 
		3  | 
		4  | 
		5  | 
		6  | 
		8  | 
		10  | 
		12  | 
		14  | 
		16  | 
		17  | 
		18  | 
		19  | 
	
8  | 
		Штраф.кидки  | 
		1  | 
		2  | 
		2  | 
		3  | 
		3  | 
		4  | 
		4  | 
		5  | 
		5  | 
		6  | 
		6  | 
		7  | 
	
