
- •Использование забалансовых счетов
- •Счет 001 "Арендованные основные средства"
- •Счет 002 "Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение"
- •Счет 003 "Материалы, принятые в переработку"
- •Счет 004 "Товары, принятые на комиссию"
- •Счет 005 "Оборудование, принятое для монтажа"
- •Счет 006 "Бланки строгой отчетности"
- •Счет 007 "Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов"
- •Счета 008 и 009 "Обеспечение обязательств и платежей полученные и выданные"
- •Договор поручительства
- •Учет у поставщика (кредитора)
- •Учет у покупателя (дебитора)
- •Учет у поручителя
- •14.8.2. Расчеты векселями с авалем (вексельным поручительством)
- •Учет у векселедателя
- •Учет у векселедержателя
- •Учет у авалиста
- •14.8.3. Операции по договору залога
- •Учет у залогодателя
- •Учет у залогодержателя
- •14.9. Счет 010 "Износ основных средств"
- •14.10. Счет 011 "Основные средства, сданные в аренду"
- •Лизинг основных средств - объект на балансе лизингополучателя
- •Учет у лизингодателя
- •Учет у лизингополучателя
Учет у лизингополучателя
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
|N п/п |Корреспонден- | Сумма | Содержание хозяйственной операции |
| | ция счетов | | |
| |——————————————| | |
| |Дебет |Кредит | | |
|——————|——————|———————|—————————|———————————————————————————————————————|
| 1 | 08 | 76-1 | 180 000 |Отражена стоимость полученного|
| | | | |имущества |
|——————|——————|———————|—————————|———————————————————————————————————————|
| 2 | 01-2 | 08 | 180 000 |Оприходовано полученное в лизинг|
| | | | |имущество |
|——————|——————|———————|—————————|———————————————————————————————————————|
| 3 | 76-1 | 76-2 | 3 000 |Начислен ежемесячный платеж|
| | | | |лизингодателю |
|——————|——————|———————|—————————|———————————————————————————————————————|
| 4 | 76-2 | 51 | 3 000 |Перечислено на расчетный счет|
| | | | |лизингодателя |
|——————|——————|———————|—————————|———————————————————————————————————————|
| 5 | 20 | 02-2 | 3 000 |Учтена в составе затрат ежемесячная|
| | | | |сумма амортизации имущества,|
| | | | |полученного в лизинг |
|——————|——————|———————|—————————|———————————————————————————————————————|
| 6 | 01-1 | 01-2 | 180 000 |По окончании действия лизингового|
| | | | |договора принята на учет балансовая|
| | | | |стоимость собственного имущества |
|——————|——————|———————|—————————|———————————————————————————————————————|
| 7 | 02-2 | 02-1 | 180 000 |По окончании действия лизингового|
| | | | |договора принята на учет сумма|
| | | | |амортизации собственного имущества |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
В учете лизингополучателя: субсчет 01-1 "Собственные основные средства", субсчет 01-2 "Основные средства, полученные в лизинг", субсчет 02-1 "Амортизация собственных основных средств", субсчет 02-2 "Амортизация основных средств, полученных в лизинг", счет 08 "Вложения во внеоборотные активы", счет 20 "Основное производство", счет 51 "Расчетные счета", субсчет 76-1 "Задолженность по лизинговым платежам", субсчет 76-2 "Арендные обязательства".